﻿_id	concessionaria	tipo_de_equipamento	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	município	tipo_de_pista	sentido	situacao	latitude	longitude
1	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Estação Meteorológica	2007	BR-381	MG	530	Rio Manso	Principal	Crescente	Ativo	-20161688	-44349
2	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	8444	São Sebastião da Bela Vista	Principal	Decrescente	Ativo	-22199786	-45856
3	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	8445	São Sebastião da Bela Vista	Principal	Decrescente	Ativo	-22200193	-45857
4	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Estação Meteorológica	2007	BR-381	MG	752036	Três Corações	Principal	Crescente	Ativo	-21655081	-45302
5	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	6904	Lavras	Principal	Crescente	Ativo	-2120481	-45122
6	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	6905	Lavras	Principal	Crescente	Ativo	-21205615	-45122
7	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	Estação Meteorológica	2007	BR-381	SP	71872	São Paulo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-23360123	-46551
8	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	23602	Silva Jardim	Principal	Crescente	Ativo	-22610044	-42405
9	AUTOPISTA FLUMINENSE	Detecção de Altura	2019	BR-101	RJ	2725	Tanguá	Principal	Crescente	Ativo	-22730167	-42706
10	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	16233	Macaé	Principal	Decrescente	Ativo	-22304448	-41884
11	AUTOPISTA FLUMINENSE	Detecção de Altura	2019	BR-101	RJ	9729	Campos dos Goytacazes	Principal	Decrescente	Ativo	-21872675	-41568
12	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	1231	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente	Ativo	-22049889	-41685
13	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-376	PR	662	Tijucas do Sul	Principal	Crescente	Ativo	-2585425	-48963
14	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1343	Balneário Camboriú	Principal	Crescente	Ativo	-2700298	-48634
15	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1378	Balneário Camboriú	Principal	Decrescente	Ativo	-27022313	-48608
16	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-101	SC	1298	Balneário Camboriú	Principal	Decrescente	Ativo	-26983311	-48672
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1985	Biguaçu	Principal	Crescente	Ativo	-27530486	-48632
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1137	Itajaí	Principal	Decrescente	Ativo	-2685939	-48728
19	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1109	Navegantes	Principal	Crescente	Ativo	-26838777	-48713
20	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-101	SC	2428	Palhoça	Principal	Decrescente	Ativo	-27883425	-48647
21	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1533	Porto Belo	Principal	Crescente	Ativo	-27147333	-48611
22	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1554	Porto Belo	Principal	Decrescente	Ativo	-27166652	-48611
23	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	1999	São José	Principal	Decrescente	Ativo	-27539383	-48624
24	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	2012	São José	Principal	Crescente	Ativo	-27550133	-4862
25	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	2035	São José	Principal	Decrescente	Ativo	-27569475	-48614
26	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SC	1207	Santa Cecília	Principal	Crescente	Ativo	-2682867	-50381
27	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	SC	9	Mafra	Principal	Crescente	Ativo	-26113906	-49786
28	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	SC	75	Mafra	Principal	Decrescente	Ativo	-26154712	-49835
29	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SC	2331	Correia Pinto	Principal	Crescente	Ativo	-27697532	-50336
30	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	1909	Campo do Tenente	Principal	Crescente	Ativo	-25991652	-49667
31	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	115	Curitiba	Principal	Crescente	Ativo	-25543498	-49304
32	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	12575	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-2563464	-49313
33	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	129	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-25665507	-49314
34	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	PR	1344	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-25714317	-49319
35	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	1435	Mandirituba	Principal	Crescente	Ativo	-25794677	-49329
36	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	210	Rio Negro	Principal	Crescente	Ativo	-26093451	-4978
37	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	CW-116	PR	175	Curitiba	Principal	Decrescente	Ativo	-25389246	-49189
38	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	41386	Juquiá	Principal	Decrescente	Ativo	-24330802	-47628
39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SP	3704	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24157838	-47326
40	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	35407	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24076535	-47251
41	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	35612	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	-24091613	-47257
42	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	38462	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24253028	-47374
43	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	38939	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	-24274168	-4741
44	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	3876	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24268391	-47395
45	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SP	5429	Barra do Turvo	Principal	Crescente	Ativo	-24963513	-48412
46	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	2962	Itapecerica da Serra	Principal	Crescente	Ativo	-2376712	-46909
47	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	4854	Campina Grande do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-25223741	-48907
48	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	CW-116	PR	528	Campina Grande do Sul	Principal	Crescente	Ativo	-25364533	-49087
49	CRO	Detecção de Altura	2016	BR-163	MT	1085	Rondonópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-16580833	-54688
50	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	77	Teresópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22390515	-42951
51	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	89	Teresópolis	Principal	Crescente	Ativo	-22462625	-42988
52	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	78505	Teresópolis	Principal	Crescente	Ativo	-22400955	-42954
53	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	122	Magé	Principal	Crescente	Ativo	-22657649	-43084
54	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	1335	Magé	Principal	Decrescente	Ativo	-22647597	-43188
55	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	4053	São José do Vale do Rio Preto	Principal	Crescente	Ativo	-22146084	-42795
56	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	2	Sapucaia	Principal	Crescente	Ativo	-21880659	-42681
57	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	143	Duque de Caxias	Principal	Crescente	Ativo	-22671583	-43279
58	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	106	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22546928	-42987
59	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	10513	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22539751	-42987
60	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	92211	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22474877	-42998
61	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	90	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22464212	-42992
62	ECO050	Detecção de Altura	2017	BR-50	MG	1618	Uberaba	Principal	Decrescente	Ativo	-19665	-48
63	ECO050	Detecção de Altura	2017	BR-50	MG	849	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	-19006111	-48209
64	ECO050	Detecção de Altura	2017	BR-50	GO	1276	Ipameri	Principal	Crescente	Ativo	-16986944	-4775
65	ECO050	Detecção de Altura	2017	BR-50	GO	1365	Ipameri	Principal	Decrescente	Ativo	-17063461	-47745
66	ECOSUL	Detecção de Altura	1996	BR-116	RS	509	Pelotas	Principal	Decrescente	Ativo	-31618577	-52311
67	ECOVIAS CAPIXABA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	ES	17176	Aracruz	Principal	Crescente	Ativo	-1956325	-40178
68	ECOVIAS CAPIXABA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	ES	39915	Itapemirim	Principal	Decrescente	Ativo	-20879192	-40966
69	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	13761	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	-19298319	-40085
70	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	1379	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	-19300847	-40084
71	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	392691	Rio Novo do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-20865842	-40913
72	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	392922	Rio Novo do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-20865653	-40915
73	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-153	GO	12516	Porangatu	Principal	Crescente	Ativo	-12943414	-49133
74	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-153	GO	368562	São Francisco de Goiás	Principal	Crescente	Ativo	-15827072	-49282
75	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-414	GO	404188	Corumbá de Goiás	Principal	Crescente	Ativo	-16001028	-4884
76	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 01	RJ	81	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22880578	-43107
77	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 03	RJ	3216	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22878897	-43111
78	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 07	RJ	837	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22884951	-43114
79	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 19	RJ	212	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22879171	-43112
80	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	325	Niterói	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-2287182	-43147
81	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	322067	Niterói	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22873846	-43125
82	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso R 2	RJ	333624	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22887768	-43218
83	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso R 4	RJ	827	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22885873	-43217
84	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	3318	Rio de Janeiro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22876109	-43209
85	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	328945	Rio de Janeiro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22869357	-43176
86	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	172	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22804127	-43346
87	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	MG	71454	Muriaé	Principal	Crescente	Ativo	-21203418	-42389
88	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-493	RJ	1377	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22672217	-42981
89	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	10915	Guapimirim	Principal	Crescente	Ativo	-22539662	-42987
90	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	96	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22474809	-42998
91	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	9393	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22465749	-42995
92	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	9315	Guapimirim	Principal	Crescente	Ativo	-22462577	-42988
93	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	MG	42083	Alpercata	Principal	Decrescente	Ativo	-18936953	-41948
94	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	299	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	-22070245	-42796
95	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	MG	8125	Matias Barbosa	Principal	Crescente	Ativo	-2188161	-43331
96	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	1105	Duque de Caxias	Principal	Crescente	Ativo	-22688135	-43286
97	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	10984	Duque de Caxias	Principal	Decrescente	Ativo	-22682106	-43285
98	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	MG	80207	Juiz de Fora	Principal	Crescente	Ativo	-21820504	-43377
99	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	12486	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	-22813518	-43288
100	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	8073	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22525162	-43228
101	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	4567	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22283583	-4312
102	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	896	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22556148	-43236
103	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	234761	Piraí	Principal	Decrescente	Ativo	-2266882	-43853
104	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	336496	Resende	Principal	Decrescente	Ativo	-22503836	-44673
105	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	445012	Mangaratiba	Principal	Decrescente	Ativo	-22993304	-44093
106	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	SP	229989	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	-2351862	-46581
107	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	SP	1591	Ubatuba	Principal	Crescente	Ativo	-2332848	-44884
108	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	SP	3298	Ubatuba	Principal	Crescente	Ativo	-23389532	-44988
109	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	272634	Barra Mansa	Principal	Decrescente	Ativo	-22559135	-44135
110	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	295174	Barra Mansa	Principal	Crescente	Ativo	-22453396	-44298
111	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	224303	Paracambi	Principal	Crescente	Ativo	-22683059	-43813
112	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	547385	Paraty	Principal	Decrescente	Ativo	-23047522	-44639
113	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	56452	Paraty	Principal	Decrescente	Ativo	-23147758	-44697
114	RODOVIA DO AÇO	Estação Meteorológica	2016	BR-393	RJ	125635	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	-21961952	-42861
115	TRANSBRASILIANA	Estação Meteorológica	2015	BR-153	SP	2681	Vera Cruz	Principal	Crescente	Ativo	-22336339	-49899
116	TRANSBRASILIANA	Estação Meteorológica	2015	BR-153	SP	989	José Bonifácio	Principal	Decrescente	Ativo	-20997793	-49628
117	VIA COSTEIRA	Detecção de Altura	2020	BR-101	SC	41753	Araranguá	Principal	Crescente	Ativo	-2898194	-49539
118	VIA COSTEIRA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	SC	31216	Laguna	Principal	Decrescente	Ativo	-28440632	-48825
119	VIA MINEIRA	Detecção de Altura	2012	BR-40	MG	664	Carandaí	Principal	Crescente	Ativo	-20934495	-43817
120	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-101	RS	4115	Terra de Areia	Principal	Crescente	Ativo	-29547639	-50032
121	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-101	RS	498	Terra de Areia	Principal	Decrescente	Ativo	-29609639	-50087
122	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-386	RS	4078	Triunfo	Principal	Decrescente	Ativo	-29792028	-51534
123	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-386	RS	2624	Fontoura Xavier	Principal	Crescente	Ativo	-28917722	-52386
