﻿_id	cnpj	razao_social	data_autorizacao	prefixo	descricao_linha	tipo_veiculo	sentido	horario	segunda_feira	terca_feira	quarta_feira	quinta_feira	sexta_feira	sabado	domingo	janeiro	fevereiro	marco	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-07-20T00:00:00	01-0002-00	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	18:30	x	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-07-20T00:00:00	01-0002-00	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:00	x	x	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	ida	18:30	""	x	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	ida	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	volta	19:00	""	""	x	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	volta	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	ida	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-05-10T00:00:00	01-0002-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	volta	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-07-20T00:00:00	01-0003-00	MANAUS(AM) - BONFIM(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	18:30	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2016-07-20T00:00:00	01-0003-00	MANAUS(AM) - BONFIM(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:00	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2017-10-05T00:00:00	01-0011-00	APUI(AM) - PORTO VELHO(RO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	16:00	x	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2017-10-05T00:00:00	01-0011-00	APUI(AM) - PORTO VELHO(RO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:30	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-07-12T00:00:00	01-0016-00	MANAUS(AM) - PORTO VELHO(RO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	10:00	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-07-12T00:00:00	01-0016-00	MANAUS(AM) - PORTO VELHO(RO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	09:30	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-12T00:00:00	22-0020-00	JI-PARANA(RO) - APUI(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	11:00	""	""	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-12T00:00:00	22-0020-00	JI-PARANA(RO) - APUI(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	16:00	""	x	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-17T00:00:00	22-0021-00	PORTO VELHO(RO) - HUMAITA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	07:30	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-17T00:00:00	22-0021-00	PORTO VELHO(RO) - HUMAITA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	14:00	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-00	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	08:00	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-00	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	22:00	""	""	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-00	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	08:00	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-00	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	20:00	""	""	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-31	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	SEMI-LEITO	ida	08:00	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-31	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	SEMI-LEITO	volta	20:00	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-41	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	LEITO COM AR	ida	08:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-41	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	LEITO COM AR	ida	22:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-12-16T00:00:00	22-0029-41	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	LEITO COM AR	volta	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2022-09-08T00:00:00	22-0029-61	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	EXECUTIVO	ida	08:00	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2022-09-08T00:00:00	22-0029-61	PORTO VELHO(RO) - RIO BRANCO(AC)	EXECUTIVO	volta	08:00	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-10T00:00:00	22-9022-00	PORTO VELHO(RO) - LABREA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	08:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-10T00:00:00	22-9022-00	PORTO VELHO(RO) - LABREA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	21:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-10T00:00:00	22-9022-00	PORTO VELHO(RO) - LABREA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	07:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	34.805.903/0001-61	AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA.	2020-10-10T00:00:00	22-9022-00	PORTO VELHO(RO) - LABREA(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2016-08-07T00:00:00	12-9621-00	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	21:00	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2016-08-07T00:00:00	12-9621-00	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	20:45	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2022-01-12T00:00:00	12-9621-41	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	LEITO COM AR	ida	22:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2022-01-12T00:00:00	12-9621-41	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	LEITO COM AR	volta	19:45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2020-06-30T00:00:00	12-9621-61	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	EXECUTIVO	ida	21:00	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2020-06-30T00:00:00	12-9621-61	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	EXECUTIVO	ida	22:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2020-06-30T00:00:00	12-9621-61	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	EXECUTIVO	volta	19:45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	02.729.226/0001-53	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	2020-06-30T00:00:00	12-9621-61	GOIANIA(GO) - ARAGUACU(TO)	EXECUTIVO	volta	20:45	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-00	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	19:00	x	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-00	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:00	x	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	ida	19:00	""	x	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	ida	21:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	volta	19:00	""	x	""	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-31	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	SEMI-LEITO	volta	21:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	ida	19:00	x	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	ida	20:00	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	ida	21:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	volta	19:00	x	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	volta	20:00	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2016-01-07T00:00:00	01-0000-41	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	LEITO COM AR	volta	21:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2020-09-18T00:00:00	01-0000-51	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CAMA	ida	20:00	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2020-09-18T00:00:00	01-0000-51	MANAUS(AM) - BOA VISTA(RR)	CAMA	volta	20:00	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-03-24T00:00:00	01-0020-00	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	13:30	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-03-24T00:00:00	01-0020-00	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	19:00	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-04-27T00:00:00	01-0020-31	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	SEMI-LEITO	ida	13:30	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-04-27T00:00:00	01-0020-31	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	SEMI-LEITO	volta	19:00	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-04-26T00:00:00	01-0020-41	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	LEITO COM AR	ida	13:30	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	04.693.576/0001-32	ASATUR TURISMO LTDA. EPP	2021-04-26T00:00:00	01-0020-41	PACARAIMA(RR) - MANAUS(AM)	LEITO COM AR	volta	19:00	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0329-00	GOVERNADOR VALADARES(MG) - CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	10:00	""	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0329-00	GOVERNADOR VALADARES(MG) - CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	14:00	""	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0329-61	GOVERNADOR VALADARES(MG) - CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)	EXECUTIVO	ida	20:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0329-61	GOVERNADOR VALADARES(MG) - CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)	EXECUTIVO	volta	21:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
66	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	03:20	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	21:44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
68	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	15:00	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	15:00	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	21:20	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-31	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	SEMI-LEITO	ida	03:21	x	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-31	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	SEMI-LEITO	ida	12:09	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-31	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	SEMI-LEITO	volta	06:00	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0331-31	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	SEMI-LEITO	volta	23:00	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2019-12-19T00:00:00	06-0331-41	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	LEITO COM AR	ida	03:21	x	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2019-12-19T00:00:00	06-0331-41	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	LEITO COM AR	ida	12:09	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
77	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2019-12-19T00:00:00	06-0331-41	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	LEITO COM AR	volta	06:00	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2019-12-19T00:00:00	06-0331-41	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	LEITO COM AR	volta	23:00	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
79	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	01:07	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	03:10	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	15:12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	18:14	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	20:14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	22:15	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	10:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	13:00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	21:30	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	21:50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	22:30	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0331-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	23:30	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0332-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	02:51	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0332-00	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	22:30	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
93	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0332-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	ida	04:41	x	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2018-03-02T00:00:00	06-0332-61	PIRAPETINGA(MG) - ITAPERUNA(RJ)	EXECUTIVO	volta	08:00	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
95	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0337-00	PIRAPETINGA(MG) - RIO DE JANEIRO(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	ida	17:26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2016-08-07T00:00:00	06-0337-00	PIRAPETINGA(MG) - RIO DE JANEIRO(RJ)	CONVEN. C/ SANITÁRIO	volta	16:39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2021-12-01T00:00:00	06-0337-31	PIRAPETINGA(MG) - RIO DE JANEIRO(RJ)	SEMI-LEITO	ida	08:21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2021-12-01T00:00:00	06-0337-31	PIRAPETINGA(MG) - RIO DE JANEIRO(RJ)	SEMI-LEITO	volta	07:08	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99	30.069.314/0001-01	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.	2021-12-01T00:00:00	06-0337-41	PIRAPETINGA(MG) - RIO DE JANEIRO(RJ)	LEITO COM AR	ida	08:21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
