﻿_id	Data	UF	Posto_de_Pesagem	Qtde_Transbordo	Qtde_Remanejo
1	2026-08-01T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
2	2026-08-01T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	2
3	2026-08-01T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
4	2026-08-01T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	0
5	2026-08-01T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	1
6	2026-08-01T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
7	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	3	2
8	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
9	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	0	9
10	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	4
11	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
12	2026-08-01T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
13	2026-08-01T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	13
14	2026-08-01T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
15	2026-08-01T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	2	1
16	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	2
17	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	0	3
18	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	3
19	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	1	2
20	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	1	2
21	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
22	2026-08-01T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
23	2026-08-01T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
24	2026-08-01T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
25	2026-08-01T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	0
26	2026-08-01T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	1
27	2026-08-01T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	1	5
28	2026-08-01T00:00:00	SC	PPV GARUVA	5	20
29	2026-08-01T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	2	7
30	2026-08-01T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
31	2026-08-01T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
32	2026-08-01T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	2
33	2026-08-01T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	1	6
34	2026-08-02T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
35	2026-08-02T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	1
36	2026-08-02T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
37	2026-08-02T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	2
38	2026-08-02T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	2
39	2026-08-02T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	2
40	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	3
41	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
42	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	0	10
43	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	11
44	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
45	2026-08-02T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
46	2026-08-02T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	4
47	2026-08-02T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
48	2026-08-02T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	1	3
49	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	5
50	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	0	3
51	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	0
52	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	0	0
53	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	0
54	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
55	2026-08-02T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
56	2026-08-02T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	1	2
57	2026-08-02T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
58	2026-08-02T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	2
59	2026-08-02T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	1	4
60	2026-08-02T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	2	7
61	2026-08-02T00:00:00	SC	PPV GARUVA	0	8
62	2026-08-02T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	2	6
63	2026-08-02T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
64	2026-08-02T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
65	2026-08-02T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
66	2026-08-02T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	0	7
67	2026-08-03T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
68	2026-08-03T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	0
69	2026-08-03T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
70	2026-08-03T00:00:00	ES	PPV VIANA	1	3
71	2026-08-03T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	0
72	2026-08-03T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
73	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	1	4
74	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
75	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	1	12
76	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	4	6
77	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
78	2026-08-03T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
79	2026-08-03T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	4
80	2026-08-03T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
81	2026-08-03T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	0	2
82	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	2	6
83	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	2	4
84	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	1	1
85	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	0	0
86	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	2
87	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
88	2026-08-03T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
89	2026-08-03T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	2
90	2026-08-03T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
91	2026-08-03T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	2
92	2026-08-03T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	0
93	2026-08-03T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	4
94	2026-08-03T00:00:00	SC	PPV GARUVA	2	6
95	2026-08-03T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	2	9
96	2026-08-03T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
97	2026-08-03T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
98	2026-08-03T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	2
99	2026-08-03T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	2	8
100	2026-08-04T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
101	2026-08-04T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	3
102	2026-08-04T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
103	2026-08-04T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	0
104	2026-08-04T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	2
105	2026-08-04T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
106	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	1
107	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
108	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	1	5
109	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	5	10
110	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
111	2026-08-04T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
112	2026-08-04T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	9
113	2026-08-04T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
114	2026-08-04T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	2	4
115	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	2
116	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	2	6
117	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	1	3
118	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	1	6
119	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	3
120	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	1
121	2026-08-04T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
122	2026-08-04T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
123	2026-08-04T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
124	2026-08-04T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	2
125	2026-08-04T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	1
126	2026-08-04T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
127	2026-08-04T00:00:00	SC	PPV GARUVA	1	5
128	2026-08-04T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	1	5
129	2026-08-04T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
130	2026-08-04T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
131	2026-08-04T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
132	2026-08-04T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	0	6
133	2026-08-05T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
134	2026-08-05T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	2
135	2026-08-05T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
136	2026-08-05T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	3
137	2026-08-05T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	1
138	2026-08-05T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
139	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	2	0
140	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
141	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	1	7
142	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	11
143	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
144	2026-08-05T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
145	2026-08-05T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	1	8
146	2026-08-05T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
147	2026-08-05T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	2	3
148	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	1	3
149	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	1	5
150	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	1
151	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	3	4
152	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	0
153	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
154	2026-08-05T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
155	2026-08-05T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
156	2026-08-05T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
157	2026-08-05T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	3
158	2026-08-05T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	1	2
159	2026-08-05T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
160	2026-08-05T00:00:00	SC	PPV GARUVA	2	10
161	2026-08-05T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	1	6
162	2026-08-05T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
163	2026-08-05T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
164	2026-08-05T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
165	2026-08-05T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	0	8
166	2026-08-06T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
167	2026-08-06T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	3
168	2026-08-06T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
169	2026-08-06T00:00:00	ES	PPV VIANA	2	5
170	2026-08-06T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	1
171	2026-08-06T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
172	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	0
173	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
174	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	2	8
175	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	0	5
176	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
177	2026-08-06T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
178	2026-08-06T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	5
179	2026-08-06T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
180	2026-08-06T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	3	4
181	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	2
182	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	4	8
183	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	1
184	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	1	2
185	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	1
186	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
187	2026-08-06T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
188	2026-08-06T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
189	2026-08-06T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
190	2026-08-06T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	2	3
191	2026-08-06T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	1
192	2026-08-06T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
193	2026-08-06T00:00:00	SC	PPV GARUVA	2	11
194	2026-08-06T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	1	6
195	2026-08-06T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	2
196	2026-08-06T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
197	2026-08-06T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
198	2026-08-06T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	2	6
199	2026-08-07T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
200	2026-08-07T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	4
201	2026-08-07T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
202	2026-08-07T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	2
203	2026-08-07T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	0
204	2026-08-07T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
205	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	0
206	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
207	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	0	10
208	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	6
209	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
210	2026-08-07T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
211	2026-08-07T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	2	8
212	2026-08-07T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
213	2026-08-07T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	2	6
214	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	1	3
215	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	2	7
216	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	0
217	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	0	1
218	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	0
219	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	1	1
220	2026-08-07T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
221	2026-08-07T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
222	2026-08-07T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
223	2026-08-07T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	1
224	2026-08-07T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	0
225	2026-08-07T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
226	2026-08-07T00:00:00	SC	PPV GARUVA	3	14
227	2026-08-07T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	3	7
228	2026-08-07T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
229	2026-08-07T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
230	2026-08-07T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	1
231	2026-08-07T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	3	10
232	2026-08-08T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
233	2026-08-08T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	3
234	2026-08-08T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
235	2026-08-08T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	2
236	2026-08-08T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	4
237	2026-08-08T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	3
238	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	0
239	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
240	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	0	6
241	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	4	12
242	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
243	2026-08-08T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
244	2026-08-08T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	2	9
245	2026-08-08T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
246	2026-08-08T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	0	0
247	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	6
248	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	1	3
249	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	4
250	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	0	1
251	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	1	1
252	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	1
253	2026-08-08T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
254	2026-08-08T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	1
255	2026-08-08T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
256	2026-08-08T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	1
257	2026-08-08T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	2
258	2026-08-08T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
259	2026-08-08T00:00:00	SC	PPV GARUVA	5	16
260	2026-08-08T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	0	4
261	2026-08-08T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	2
262	2026-08-08T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
263	2026-08-08T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
264	2026-08-08T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	2	8
265	2026-08-09T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
266	2026-08-09T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	2
267	2026-08-09T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
268	2026-08-09T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	3
269	2026-08-09T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	2
270	2026-08-09T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	2
271	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	0
272	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
273	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	2	9
274	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	11
275	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
276	2026-08-09T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
277	2026-08-09T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	1	4
278	2026-08-09T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
279	2026-08-09T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	1	1
280	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	3
281	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	0	1
282	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	1
283	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	2	3
284	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	0
285	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
286	2026-08-09T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
287	2026-08-09T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
288	2026-08-09T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
289	2026-08-09T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	1	3
290	2026-08-09T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	1
291	2026-08-09T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
292	2026-08-09T00:00:00	SC	PPV GARUVA	2	10
293	2026-08-09T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	3	9
294	2026-08-09T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
295	2026-08-09T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
296	2026-08-09T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
297	2026-08-09T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	1	5
298	2026-08-10T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
299	2026-08-10T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	7
300	2026-08-10T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
301	2026-08-10T00:00:00	ES	PPV VIANA	0	4
302	2026-08-10T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	2
303	2026-08-10T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	1	2
304	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	3	2
305	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
306	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	4	11
307	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	3	7
308	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
309	2026-08-10T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
310	2026-08-10T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	0	2
311	2026-08-10T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
312	2026-08-10T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	1	1
313	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	5
314	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	2	2
315	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	1
316	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	0	3
317	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	0
318	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
319	2026-08-10T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
320	2026-08-10T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	1
321	2026-08-10T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
322	2026-08-10T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	4
323	2026-08-10T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	0
324	2026-08-10T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
325	2026-08-10T00:00:00	SC	PPV GARUVA	2	18
326	2026-08-10T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	1	3
327	2026-08-10T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
328	2026-08-10T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
329	2026-08-10T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
330	2026-08-10T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	0	5
331	2026-08-11T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
332	2026-08-11T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	0
333	2026-08-11T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
334	2026-08-11T00:00:00	ES	PPV VIANA	1	1
335	2026-08-11T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	1
336	2026-08-11T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	0
337	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	0	3
338	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
339	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	1	10
340	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	2	10
341	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
342	2026-08-11T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
343	2026-08-11T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	1	6
344	2026-08-11T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
345	2026-08-11T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	0	1
346	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	0
347	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	5	6
348	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	0
349	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	1	6
350	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	0	3
351	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
352	2026-08-11T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
353	2026-08-11T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	3
354	2026-08-11T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
355	2026-08-11T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	4
356	2026-08-11T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	3	3
357	2026-08-11T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
358	2026-08-11T00:00:00	SC	PPV GARUVA	1	10
359	2026-08-11T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	2	12
360	2026-08-11T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	1
361	2026-08-11T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	0	0
362	2026-08-11T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
363	2026-08-11T00:00:00	SP	PPV QUELUZ	3	7
364	2026-08-12T00:00:00	ES	PPV LINHARES	0	0
365	2026-08-12T00:00:00	ES	PPV RIO NOVO DO SUL	0	0
366	2026-08-12T00:00:00	ES	PPV SERRA	0	0
367	2026-08-12T00:00:00	ES	PPV VIANA	2	1
368	2026-08-12T00:00:00	GO	PPV IPAMERI I	0	2
369	2026-08-12T00:00:00	GO	PPV IPAMERI II	0	1
370	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV CARATINGA	2	1
371	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV COMENDADOR GOMES	0	0
372	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV LAVRAS	1	14
373	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV SS BELA VISTA	1	7
374	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV UBERABA	0	0
375	2026-08-12T00:00:00	MG	PPV UBERLÂNDIA	0	0
376	2026-08-12T00:00:00	MT	PPV RONDONÓPOLIS	2	13
377	2026-08-12T00:00:00	PR	PPV CAMPO DO TENENTE	0	0
378	2026-08-12T00:00:00	PR	PPV FAZENDA RIO GRANDE	1	3
379	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV CAMPOS DOS GOYTACAZES	0	0
380	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV MAGÉ	4	7
381	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV PARACAMBI	0	1
382	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV RESENDE	1	2
383	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV TANGUÁ	1	3
384	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV TERESÓPOLIS	0	0
385	2026-08-12T00:00:00	RJ	PPV XERÉM	0	0
386	2026-08-12T00:00:00	RS	PPV FONTOURA XAVIER	0	0
387	2026-08-12T00:00:00	RS	PPV MONTENEGRO	0	0
388	2026-08-12T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 41	0	0
389	2026-08-12T00:00:00	RS	PPV T. DE AREIA KM 49	0	0
390	2026-08-12T00:00:00	SC	PPV ARARANGUÁ	0	0
391	2026-08-12T00:00:00	SC	PPV GARUVA	0	13
392	2026-08-12T00:00:00	SC	PPV ITAPEMA	0	5
393	2026-08-12T00:00:00	SP	PPV GUARAREMA	0	0
394	2026-08-12T00:00:00	SP	PPV ITAPECERICA DA SERRA	2	2
395	2026-08-12T00:00:00	SP	PPV MIRACATU	0	0
