﻿_id	data	horario	n_da_ocorrencia	tipo_de_ocorrencia	km	trecho	sentido	tipo_de_acidente	automovel	bicicleta	caminhao	moto	onibus	outros	tracao_animal	transporte_de_cargas_especiais	trator_maquinas	utilitarios	ilesos	levemente_feridos	moderadamente_feridos	gravemente_feridos	mortos	tipo_de_pista
1	2010-01-01T00:00:00	00:38:00	3	sem vítima	314	BR-101/RJ	Sul	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
2	2010-01-01T00:00:00	06:39:00	14	sem vítima	230	BR-101/RJ	Norte	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
3	2010-01-01T00:00:00	07:14:00	21	sem vítima	301	BR-101/RJ	Norte	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
4	2010-01-01T00:00:00	08:56:00	41	com vítima	174	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	""
5	2010-01-01T00:00:00	23:31:00	170	sem vítima	297	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
6	2010-02-01T00:00:00	01:02:00	4	sem vítima	309	BR-101/RJ	Norte	Atropelamento de Animal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
7	2010-02-01T00:00:00	02:50:00	9	sem vítima	297.0059999999999718056642450392246246337890625	BR-101/RJ	Norte	Outros - Sequência	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
8	2010-02-01T00:00:00	09:17:00	43	com vítima	168	BR-101/RJ	Sul	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	""
9	2010-02-01T00:00:00	12:05:00	85	com vítima	304	BR-101/RJ	Norte	Atropelamento - Morador	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	""
10	2010-02-01T00:00:00	13:05:00	100	sem vítima	269	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	""
11	2010-02-01T00:00:00	14:39:00	122	sem vítima	293	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	""
12	2010-02-01T00:00:00	16:11:00	148	com vítima	52	BR-101/RJ	Sul	Colisão Lateral	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	""
13	2010-02-01T00:00:00	21:02:00	214	com vítima	316	BR-101/RJ	Norte	Atropelamento - Ciclista	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	""
14	2010-02-01T00:00:00	21:32:00	218	com vítima	280	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	""
15	2010-02-01T00:00:00	23:51:00	243	sem vítima	259	BR-101/RJ	Sul	Atropelamento de Animal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
16	2010-03-01T00:00:00	07:02:00	25	sem vítima	170	BR-101/RJ	Norte	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
17	2010-03-01T00:00:00	08:13:00	33	sem vítima	287	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	""
18	2010-03-01T00:00:00	11:18:00	71	sem vítima	76	BR-101/RJ	Norte	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	""
19	2010-03-01T00:00:00	13:49:00	112	sem vítima	286	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	""
20	2010-03-01T00:00:00	14:10:00	124	sem vítima	67	BR-101/RJ	Norte	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	""
21	2010-03-01T00:00:00	15:06:00	136	com vítima	67	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	""
22	2010-03-01T00:00:00	16:49:00	170	sem vítima	28	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	""
23	2010-03-01T00:00:00	17:27:00	186	sem vítima	286	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
24	2010-03-01T00:00:00	17:30:00	189	com vítima	294	BR-101/RJ	Sul	Engavetamento	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0	""
25	2010-03-01T00:00:00	21:08:00	263	sem vítima	73	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	""
26	2010-03-01T00:00:00	21:13:00	264	com vítima	305	BR-101/RJ	Sul	Atropelamento - Andarilho	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	""
27	2010-04-01T00:00:00	05:22:00	34	com vítima	81	BR-101/RJ	Norte	Atropelamento - Andarilho	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	""
28	2010-04-01T00:00:00	05:26:00	35	sem vítima	307	BR-101/RJ	Sul	Atropelamento de Animal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
29	2010-04-01T00:00:00	05:50:00	38	sem vítima	305	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	""
30	2010-04-01T00:00:00	07:03:00	47	sem vítima	164	BR-101/RJ	Norte	Atropelamento - Outros	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	""
31	2010-04-01T00:00:00	07:45:00	59	sem vítima	252	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	""
32	2010-04-01T00:00:00	08:54:00	78	com vítima	192	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	""
33	2010-04-01T00:00:00	11:11:00	107	sem vítima	294	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	""
34	2010-04-01T00:00:00	11:31:00	113	sem vítima	267	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	""
35	2010-04-01T00:00:00	11:50:00	121	sem vítima	292	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	""
36	2010-04-01T00:00:00	12:06:00	125	sem vítima	265	BR-101/RJ	Sul	Engavetamento	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	""
37	2010-04-01T00:00:00	12:35:00	131	sem vítima	267	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	""
38	2010-04-01T00:00:00	13:27:00	147	sem vítima	266	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
39	2010-04-01T00:00:00	13:34:00	149	sem vítima	281	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
40	2010-04-01T00:00:00	20:26:00	253	sem vítima	166	BR-101/RJ	Sul	Colisão Lateral	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
41	2010-04-01T00:00:00	22:40:00	265	sem vítima	10	BR-101/RJ	Norte	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
42	2010-05-01T00:00:00	00:44:00	8	com vítima	293	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	""
43	2010-05-01T00:00:00	01:26:00	11	com vítima	293	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	""
44	2010-05-01T00:00:00	05:48:00	24	com vítima	310	BR-101/RJ	Sul	Colisão Lateral	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	""
45	2010-05-01T00:00:00	07:24:00	35	sem vítima	192	BR-101/RJ	Sul	"Choque - Defensa, barreira ou submarino"""""	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
46	2010-05-01T00:00:00	15:20:00	121	sem vítima	283	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	""
47	2010-05-01T00:00:00	18:26:00	155	com vítima	188	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	""
48	2010-05-01T00:00:00	19:28:00	164	sem vítima	320	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	""
49	2010-05-01T00:00:00	19:53:00	174	sem vítima	306	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	""
50	2010-05-01T00:00:00	21:19:00	189	sem vítima	316	BR-101/RJ	Sul	Queda de Moto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
51	2010-06-01T00:00:00	06:16:00	21	sem vítima	245	BR-101/RJ	Norte	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""
52	2010-06-01T00:00:00	06:56:00	25	com vítima	236	BR-101/RJ	Norte	Colisão Frontal	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	""
53	2010-06-01T00:00:00	11:32:00	64	sem vítima	168	BR-101/RJ	Sul	Saida de Pista	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	""
54	2010-06-01T00:00:00	19:55:00	160	sem vítima	48	BR-101/RJ	Norte	Colisão Lateral	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	""
55	2010-06-01T00:00:00	20:25:00	164	sem vítima	320	BR-101/RJ	Norte	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	""
56	2010-06-01T00:00:00	20:58:00	165	com vítima	56	BR-101/RJ	Sul	Atropelamento - Morador	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	""
57	2010-07-01T00:00:00	13:25:00	111	sem vítima	124	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	""
58	2010-07-01T00:00:00	13:54:00	115	sem vítima	142	BR-101/RJ	Sul	Colisão Traseira	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	""
