﻿_id	cnpj	razao_social	data_autorizacao	data_paralisacao	prefixo	descricao_linha	tipo_servico	municipio_origem	uf_origem	municipio_destino	uf_destino	extensao_secao	outorga_secao	ambito_linha
1	49.596.756/0001-34	A F TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2025-09-15T00:00:00	2025-09-26T00:00:00	DFGO1484002	DF/Brasília - GO/Goiânia	Cama	Brasília	DF	Abadiânia	GO	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
2	49.596.756/0001-34	A F TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2025-09-15T00:00:00	2025-09-26T00:00:00	DFGO1484002	DF/Brasília - GO/Goiânia	Cama	Brasília	DF	Anápolis	GO	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
3	49.596.756/0001-34	A F TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2025-09-15T00:00:00	2025-09-26T00:00:00	DFGO1484002	DF/Brasília - GO/Goiânia	Cama	Brasília	DF	Goiânia	GO	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
4	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Cândido Sales	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
5	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Cândido Sales	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
6	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Itaobim	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
7	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Medina	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
8	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Medina	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
9	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Padre Paraíso	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
10	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Padre Paraíso	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
11	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	São Paulo	SP	Itaobim	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
12	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Vitória da Conquista	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
13	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030004	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Semileito	Vitória da Conquista	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
14	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Almenara	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
15	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Cândido Sales	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
16	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Jequitinhonha	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
17	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
18	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	São Paulo	SP	Itaobim	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
19	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	São Paulo	SP	Pedra Azul	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
20	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030006	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
21	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Almenara	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
22	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Cândido Sales	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
23	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Jequitinhonha	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
24	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
25	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	São Paulo	SP	Itaobim	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
26	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-01-24T00:00:00	BASP0030007	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
27	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Cândido Sales	BA	Osasco	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
28	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Cândido Sales	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
29	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Cândido Sales	BA	Santo André	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
30	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Cândido Sales	BA	São Bernardo do Campo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
31	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Cândido Sales	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
32	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Itaobim	MG	Osasco	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
33	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Itaobim	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
34	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Itaobim	MG	Santo André	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
35	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Itaobim	MG	São Bernardo do Campo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
36	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Medina	MG	Osasco	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
37	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Medina	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
38	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Medina	MG	Santo André	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
39	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Medina	MG	São Bernardo do Campo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
40	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Medina	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
41	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	Osasco	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
42	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
43	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	Santo André	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
44	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	São Bernardo do Campo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
45	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
46	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	São Paulo	SP	Itaobim	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
47	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Campanário	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
48	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Osasco	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
49	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
50	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Santo André	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
51	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	São Bernardo do Campo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
52	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030010	BA/Vitória da Conquista - SP/São Bernardo do Campo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
53	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Cândido Sales	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
54	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Cândido Sales	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
55	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Itaobim	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
56	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Medina	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
57	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Medina	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
58	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
59	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Padre Paraíso	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
60	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	São Paulo	SP	Itaobim	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
61	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Campanário	MG	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
62	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
63	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	BASP0030017	BA/Vitória da Conquista - SP/São Paulo	Não Informado	Vitória da Conquista	BA	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
64	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Barra do Piraí	RJ	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
65	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Juiz de Fora	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
66	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Juiz de Fora	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
67	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Barra Mansa	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
68	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
69	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
70	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
71	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
72	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
73	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Rio Pomba	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
74	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Barra Mansa	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
75	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
76	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
77	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
78	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
79	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
80	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Vassouras	RJ	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
81	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Barra Mansa	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
82	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
83	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
84	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
85	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
86	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
87	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	Barra Mansa	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
88	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
89	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
90	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
91	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
92	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030008	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Visconde do Rio Branco	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
93	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Juiz de Fora	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
94	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Juiz de Fora	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
95	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
96	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
97	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
98	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
99	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ponte Nova	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
100	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Rio Pomba	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
101	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
102	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
103	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
104	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
105	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Ubá	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
106	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Resende	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
107	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	São José dos Campos	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
108	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	São Paulo	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
109	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Taubaté	SP	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
110	32.285.454/0001-42	AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A		2024-02-05T00:00:00	MGSP0030009	MG/Ponte Nova - SP/São Paulo	Não Informado	Viçosa	MG	Volta Redonda	RJ	""	AUTORIZACAO	INTERESTADUAL
