﻿_id	Ano de Referência	Mês de Referência	Categoria do Transportador	Nº de Transportadores	Nº de veículos de tração	Idade média dos veículos de tração	Nº de implementos rodoviários	Idade média dos implementos rodoviários	Nº total de veículos	Idade média dos veículos
1	2026	9	CTC	459	20782	15.1699999999999999289457264239899814128875732421875	19407	13.910000000000000142108547152020037174224853515625	40189	14.57000000000000028421709430404007434844970703125
2	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	198632	281166	15.4199999999999999289457264239899814128875732421875	179372	12.9900000000000002131628207280300557613372802734375	460538	14.4700000000000006394884621840901672840118408203125
3	2026	9	ETC	51685	736809	9.6500000000000003552713678800500929355621337890625	718217	10.0600000000000004973799150320701301097869873046875	1455026	9.8499999999999996447286321199499070644378662109375
4	2026	9	TAC	625292	739546	24.239999999999998436805981327779591083526611328125	187511	18.940000000000001278976924368180334568023681640625	927057	23.1700000000000017053025658242404460906982421875
5	2026	9	CTC	461	21174	15.050000000000000710542735760100185871124267578125	19689	13.7799999999999993605115378159098327159881591796875	40863	14.4399999999999995026200849679298698902130126953125
6	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	202672	286222	15.3800000000000007815970093361102044582366943359375	182042	12.96000000000000085265128291212022304534912109375	468264	14.4399999999999995026200849679298698902130126953125
7	2026	9	ETC	52022	739435	9.6099999999999994315658113919198513031005859375	720338	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	1459773	9.8100000000000004973799150320701301097869873046875
8	2026	9	TAC	626934	741590	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	187290	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	928880	23.129999999999999005240169935859739780426025390625
9	2026	9	CTC	465	22312	14.8100000000000004973799150320701301097869873046875	20597	13.589999999999999857891452847979962825775146484375	42909	14.2200000000000006394884621840901672840118408203125
10	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	206191	290960	15.3699999999999992184029906638897955417633056640625	184785	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	475745	14.42999999999999971578290569595992565155029296875
11	2026	9	ETC	52375	747481	9.57000000000000028421709430404007434844970703125	725544	9.96000000000000085265128291212022304534912109375	1473025	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625
12	2026	9	TAC	626824	741243	24.190000000000001278976924368180334568023681640625	186474	18.870000000000000994759830064140260219573974609375	927717	23.120000000000000994759830064140260219573974609375
13	2026	9	CTC	467	22672	14.769999999999999573674358543939888477325439453125	20817	13.46000000000000085265128291212022304534912109375	43489	14.1500000000000003552713678800500929355621337890625
14	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	210336	296494	15.3699999999999992184029906638897955417633056640625	187715	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	484209	14.410000000000000142108547152020037174224853515625
15	2026	9	TAC	628260	742520	24.14999999999999857891452847979962825775146484375	186087	18.85000000000000142108547152020037174224853515625	928607	23.089999999999999857891452847979962825775146484375
16	2026	9	ETC	52745	753772	9.5299999999999993605115378159098327159881591796875	729877	9.910000000000000142108547152020037174224853515625	1483649	9.7200000000000006394884621840901672840118408203125
17	2026	9	CTC	469	23356	14.5800000000000000710542735760100185871124267578125	21158	13.3699999999999992184029906638897955417633056640625	44514	14
18	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	214484	301801	15.3300000000000000710542735760100185871124267578125	190497	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	492298	14.3699999999999992184029906638897955417633056640625
19	2026	9	ETC	53345	761204	9.46000000000000085265128291212022304534912109375	734847	9.8499999999999996447286321199499070644378662109375	1496051	9.6500000000000003552713678800500929355621337890625
20	2026	9	TAC	630290	744878	24.089999999999999857891452847979962825775146484375	185722	18.8299999999999982946974341757595539093017578125	930600	23.03999999999999914734871708787977695465087890625
21	2026	9	CTC	472	22727	14.8300000000000000710542735760100185871124267578125	21329	13.32000000000000028421709430404007434844970703125	44056	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375
22	2026	9	ETC - EQUIPARADO a TAC	218607	307305	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	193594	12.7799999999999993605115378159098327159881591796875	500899	14.32000000000000028421709430404007434844970703125
23	2026	9	TAC	632628	747627	24.03999999999999914734871708787977695465087890625	185632	18.769999999999999573674358543939888477325439453125	933259	22.989999999999998436805981327779591083526611328125
24	2026	9	ETC	53760	767041	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	738239	9.78999999999999914734871708787977695465087890625	1505280	9.589999999999999857891452847979962825775146484375
