﻿_id	Mes_Ano	Ferrovia	Mercadoria_ANTT	Estacao_Origem	UF_Origem	Estacao_Destino	UF_Destino	TU	TKU
1	01/2021	EFC	Cobre	Paraupebas	PA	Ponta da Madeira Cobre	MA	40.964	35720608
2	01/2021	EFC	Ferro Gusa	Açailândia	MA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	21.026	11053368
3	01/2021	EFC	Ferro Gusa	Marabá	PA	Itaqui	MA	29.002	21771046
4	01/2021	EFC	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Açailândia	MA	7.025	3674075
5	01/2021	EFC	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Marabá	PA	8.269	6185212
6	01/2021	EFC	Manganês	Marabá	PA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	3.930	2950251
7	01/2021	EFC	Minério de Ferro	Açailândia	MA	Ponta da Madeira	MA	11.990	6150870
8	01/2021	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Açailândia	MA	195.701	73974978
9	01/2021	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Marabá	PA	29.957	4583421
10	01/2021	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Ponta da Madeira	MA	9478144	8445026304
11	01/2021	EFC	Minério de Ferro	Serra Sul	PA	Ponta da Madeira	MA	6856572	6488963748
12	01/2021	EFC	Óleo Diesel	Itaqui Base Combustível	MA	Açailândia	MA	21.060	11014380
13	01/2021	EFC	Óleo Diesel	Itaqui Base Combustível	MA	Marabá	PA	28.892	21611216
14	01/2021	EFC	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Itaqui Base Combustível	MA	Marabá	PA	175	130.900
15	01/2021	EFPO	Soja	Cascavel	PR	Agrária	PR	1.611	387.603
16	01/2021	EFVM	Antracito	Tubarão	ES	Ouro Branco	MG	7.255	4867205
17	01/2021	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Bela Vista de Minas	MG	7.540	3950160
18	01/2021	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	150.236	65068860
19	01/2021	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Ouro Branco	MG	180.498	121091776
20	01/2021	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Prudente de Morais	MG	36.362	26199619
21	01/2021	EFVM	Celulose	Aracruz	ES	Frederico Selow	MG	24	8.893
22	01/2021	EFVM	Celulose	Frederico Selow	MG	Aracruz	ES	107.740	39925535
23	01/2021	EFVM	Cloreto de Potássio	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	19.851	27916951
24	01/2021	EFVM	Contêiner Cheio de 20 Pés	Tubarão	ES	Nova Granja	MG	3.884	2644855
25	01/2021	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Brasília	DF	2.053	3750909
26	01/2021	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Prudente de Morais	MG	21.081	15189324
27	01/2021	EFVM	Coque Metalúrgico	Tubarão	ES	Bela Vista de Minas	MG	30.393	15922710
28	01/2021	EFVM	Escória	Intendente Câmara	MG	Vespasiano	MG	913	221.587
29	01/2021	EFVM	Ferro Gusa	Aroaba	ES	Pedro Nolasco	ES	8.003	192.656
30	01/2021	EFVM	Ferro Gusa	Funil	MG	Pedro Nolasco	ES	20.347	13042872
31	01/2021	EFVM	Fosfato	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	32.244	45332062
32	01/2021	EFVM	Fosfato	Tubarão	ES	Eng. Adelmar	MG	5.365	5184709
33	01/2021	EFVM	Máquinas, Motores, Peças e acessórios	Pedro Nolasco	ES	Pedreira Rio das Velhas	MG	19	12.271
34	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Alegria	MG	Tubarão	ES	72.125	43464760
35	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Bicas	MG	Tubarão	ES	236.741	128717737
36	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Brucutu	MG	Tubarão	ES	859.553	501990119
37	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Capitão Eduardo	MG	Intendente Câmara	MG	124.628	27031559
38	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Capitão Eduardo	MG	Mário Carvalho	MG	14.966	3039205
39	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Conceição	MG	Tubarão	ES	1065301	579004934
40	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Fazendão	MG	Tubarão	ES	999.164	593991006
41	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	João Paulo	MG	Tubarão	ES	1096012	594121795
42	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Mário Carvalho	MG	Tubarão	ES	26.646	11909029
43	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	313.579	210372624
44	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Pedreira Rio das Velhas	MG	Tubarão	ES	31.627	20351247
45	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Piraqueaçu	ES	Tubarão	ES	10.800	784.447
46	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Timbopeba	MG	Piraqueaçu	ES	36.722	19767709
47	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Timbopeba	MG	Tubarão	ES	381.780	233245052
48	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	8.746	3787988
49	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Tubarão	ES	Mário Carvalho	MG	11.996	5361432
50	01/2021	EFVM	Minério de Ferro	Tubarão	ES	Ouro Branco	MG	13.528	9075610
51	01/2021	EFVM	Outros - adubos e Fertilizantes	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	15.786	22193645
52	01/2021	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Colatina	ES	Tubarão	ES	2.465	318.542
53	01/2021	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	João Paulo	MG	Pedro Nolasco	ES	1.508	821.059
54	01/2021	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	João Paulo	MG	Tubarão	ES	905	490.578
55	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Capitão Eduardo	MG	14.695	3187313
56	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Carreira Comprida	MG	10.267	2293955
57	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Couto e Silva	MG	2.063	523.909
58	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Embiruçu	MG	40.558	10113730
59	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Lafaiete Bandeira	MG	28.502	6349236
60	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Tubarão	ES	12.802	5544684
61	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Mário Carvalho	MG	Capitão Eduardo	MG	3.535	717.862
62	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Lafaiete Bandeira	MG	26.406	17319057
63	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Nova Granja	MG	2.924	1991132
64	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Parque Industrial	MG	5.449	3661616
65	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Aracruz	ES	5.546	2778656
66	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Capitão Eduardo	MG	10.142	1251065
67	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Eldorado	MG	15.166	2188843
68	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Governador Valadares	MG	7.495	1530027
69	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Parque Industrial	MG	1.350	196.186
70	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Tubarão	ES	1.512	796.300
71	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	2.577	1728845
72	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Capitão Eduardo	MG	10.025	2174397
73	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Carreira Comprida	MG	3.983	889.921
74	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Lafaiete Bandeira	MG	14.630	3259045
75	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Tubarão	ES	8.638	3741212
76	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Mário Carvalho	MG	Capitão Eduardo	MG	269	54.626
77	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Ouro Branco	MG	Pedro Nolasco	ES	2.360	1588914
78	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	11.825	7933106
79	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Placa	Intendente Câmara	MG	Lafaiete Bandeira	MG	4.487	999.546
80	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Placa	Tubarão	ES	Governador Valadares	MG	1.077	347.347
81	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Placa	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	56.234	24355563
82	01/2021	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Tarugo	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	7.354	4933621
83	01/2021	EFVM	Toras de Madeira	Desembargador Drumond	MG	Frederico Selow	MG	25.255	2743551
84	01/2021	EFVM	Toras de Madeira	Eng. Costa Lacerda	MG	Frederico Selow	MG	39.261	6704600
85	01/2021	EFVM	Ureia	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	56.806	79918721
86	01/2021	FCA	Açúcar	Guará	SP	Estação TUF	SP	82.738	52944467
87	01/2021	FCA	Açúcar	Mato Seco	SP	Santos	SP	22.175	8173727
88	01/2021	FCA	Açúcar	Ribeirão Preto	SP	Santos	SP	71.868	39918213
89	01/2021	FCA	Açúcar	Terminal Integrador Uberaba	MG	Estação TUF	SP	1.400	1127036
90	01/2021	FCA	Areia	Ipameri	GO	Brasília	DF	3.499	1017908
91	01/2021	FCA	Bauxita	Bauxita	MG	Alumínio	SP	24.677	6904501
92	01/2021	FCA	Bauxita	Brasília	DF	Alumínio	SP	81.774	94390828
93	01/2021	FCA	Cal	Nova Granja	MG	Porto de Aratu	BA	8.905	13937490
94	01/2021	FCA	Calcário Siderúrgico	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	76.804	35829680
95	01/2021	FCA	Calcário Siderúrgico	Batista Almeida	MG	Intendente Câmara	MG	13.438	7302598
96	01/2021	FCA	Calcário Siderúrgico	Matozinhos	MG	Intendente Câmara	MG	29.610	8109320
97	01/2021	FCA	Calcário Siderúrgico	Nova Granja	MG	Tubarão	ES	45.214	30789015
98	01/2021	FCA	Cimento a Granel	Wilson Lobato	MG	Candeias	BA	1.920	2943012
99	01/2021	FCA	Clínquer	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	39.112	18246060
100	01/2021	FCA	Cloreto de Potássio	Fosfago	GO	Final Ramal das Fábricas	SP	35.380	36159492
101	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	Batista Almeida	MG	Calcario	RJ	5.230	2496320
102	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	Batista Almeida	MG	Tubarão	ES	5.090	4970588
103	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	General Curado	GO	Replan	SP	43	41.845
104	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	Nova Granja	MG	Tubarão	ES	43.586	29680409
105	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 40 Pés	Eldorado	MG	Copec	BA	1.490	2491944
106	01/2021	FCA	Contêiner Cheio de 40 Pés	Replan	SP	General Curado	GO	2.366	2302491
107	01/2021	FCA	Cromita	Campo Formoso	BA	Irapui	BA	4.945	1905743
108	01/2021	FCA	Cromita	Itiuba	BA	Irapui	BA	20.101	6070079
109	01/2021	FCA	Dolomita	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	58.484	27283252
110	01/2021	FCA	Enxofre	Conceiçãozinha	SP	Fosfago	GO	17.571	17992791
111	01/2021	FCA	Enxofre	Estação TUF	SP	Fosfago	GO	131	132.161
112	01/2021	FCA	Enxofre	Estação TUF	SP	Valefertil	MG	38.332	26638896
113	01/2021	FCA	Farelo de Soja	Ipameri	GO	Santos	SP	8.724	9017667
114	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Paulo Menicucci	MG	Pedro Nolasco	ES	6.615	5471874
115	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Paulo Menicucci	MG	Tubarão	ES	9.282	7655782
116	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Prudente de Morais	MG	Aroaba	ES	1.800	1257915
117	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Prudente de Morais	MG	Intendente Câmara	MG	21.000	6035631
118	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Prudente de Morais	MG	Pedro Nolasco	ES	14.833	10722995
119	01/2021	FCA	Ferro Gusa	Prudente de Morais	MG	Tubarão	ES	20.703	14916961
120	01/2021	FCA	Fosfato	Catalão	GO	Valefertil	MG	59.103	17910750
121	01/2021	FCA	Gasolina	Candeias	BA	Montes Claros	MG	3.620	3875553
122	01/2021	FCA	Gasolina	Embiruçu	MG	Governador Valadares	MG	4.598	1655104
123	01/2021	FCA	Gasolina	Replan	SP	Brasília	DF	1.772	1864791
124	01/2021	FCA	Gasolina	Replan	SP	Estação Pool	GO	5.891	6021672
125	01/2021	FCA	Grãos - Milho	Terminal Integrador Uberaba	MG	Conceiçãozinha	SP	682	559.354
126	01/2021	FCA	LAB - Sulfonato de alquilbenzeno linear	Copec	BA	Vespasiano	MG	2.309	3723508
127	01/2021	FCA	Magnesita	Catiboaba	BA	Parque Industrial	MG	12.011	12309796
128	01/2021	FCA	Magnesita	Catiboaba	BA	Porto de Aratu	BA	8.711	5280973
129	01/2021	FCA	Minério de Ferro	Licínio de Almeida	BA	Capitão Eduardo	MG	36.212	31357527
130	01/2021	FCA	Minério de Ferro	Silva Oliveira	MG	Intendente Câmara	MG	152.371	47138101
131	01/2021	FCA	Minério de Ferro	Terminal de Patrocínio	MG	Terminal de Fosfatados	MG	350.475	67869834
132	01/2021	FCA	Óleo Diesel	Candeias	BA	Montes Claros	MG	9.511	10182427
133	01/2021	FCA	Óleo Diesel	Embiruçu	MG	Governador Valadares	MG	2.962	1066206
134	01/2021	FCA	Óleo Diesel	Replan	SP	Brasília	DF	12.897	13572360
135	01/2021	FCA	Óleo Diesel	Replan	SP	Estação Pool	GO	5.521	5643465
136	01/2021	FCA	Soja	Terminal Integrador Uberaba	MG	Conceiçãozinha	SP	27.526	22575834
137	01/2021	FCA	Soja	Terminal Integrador Uberaba	MG	Estação TUF	SP	30.822	24767084
138	01/2021	FNSTN	Álcool	Porto Nacional	TO	Itaqui Base Combustível	MA	579	721.144
139	01/2021	FNSTN	Celulose	Ponta da Madeira	MA	Suzano	MA	55	33.269
140	01/2021	FNSTN	Celulose	Suzano	MA	Pátio Esso	MA	124.990	76940594
141	01/2021	FNSTN	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Porto Nacional	TO	11.210	13962053
142	01/2021	FNSTN	Óleo Diesel	Itaqui Base Combustível	MA	Porto Nacional	TO	36.838	45881726
143	01/2021	FNSTN	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Porto Nacional	TO	Itaqui Base Combustível	MA	1.491	1857040
144	01/2021	FNSTN	Soja	Palmeirante	TO	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	37.722	36843074
145	01/2021	FTC	Carvão Mineral	Mina Novo Horizonte	SC	Capivari	SC	21.141	1168272
146	01/2021	FTC	Carvão Mineral	Rio Fiorita	SC	Capivari	SC	131.309	10346821
147	01/2021	FTC	Carvão Mineral	Urussanga	SC	Capivari	SC	47.940	3090574
148	01/2021	FTC	Contêiner Cheio de 20 Pés	Eng. Paz Ferreira	SC	Imbituba	SC	16.930	1804771
149	01/2021	FTC	Contêiner Cheio de 40 Pés	Eng. Paz Ferreira	SC	Imbituba	SC	8.075	860.811
150	01/2021	FTC	Contêiner Vazio de 20 Pés	Imbituba	SC	Eng. Paz Ferreira	SC	1.922	204.889
151	01/2021	FTC	Contêiner Vazio de 40 Pés	Imbituba	SC	Eng. Paz Ferreira	SC	482	51.382
152	01/2021	FTL	Álcool	Itaqui	MA	Itarare	PI	594	275.397
153	01/2021	FTL	Areia	Aracapé	CE	Crateus	CE	10	4.381
154	01/2021	FTL	Areia	Aracapé	CE	São Luis - Tirirical	MA	40	47.345
155	01/2021	FTL	Areia	Aracapé	CE	Sobral	CE	30	6.917
156	01/2021	FTL	Areia	Aracapé	CE	Teresina	PI	46	33.603
157	01/2021	FTL	Celulose	Pátio Esso	MA	Itaqui	MA	126.648	253.296
158	01/2021	FTL	Cimento acondicionado	Pecem	CE	São Luis - Tirirical	MA	1.980	2306468
159	01/2021	FTL	Cimento acondicionado	Pecem	CE	Teresina	PI	2.279	1615544
160	01/2021	FTL	Cimento acondicionado	Poty	CE	Mucuripe	CE	15.804	4020347
161	01/2021	FTL	Cimento acondicionado	Poty	CE	Teresina	PI	8.760	4397555
162	01/2021	FTL	Cimento acondicionado	Teresina	PI	Pecem	CE	112	79.394
163	01/2021	FTL	Clínquer	Poty	CE	Pátio ABL	MA	9.807	9393674
164	01/2021	FTL	Contêiner Cheio de 20 Pés	Pecem	CE	Aracapé	CE	1.377	79.342
165	01/2021	FTL	Contêiner Cheio de 40 Pés	São Luis - Tirirical	MA	Aracapé	CE	4	4.746
166	01/2021	FTL	Contêiner Vazio de 40 Pés	São Luis - Tirirical	MA	Aracapé	CE	4	4.746
167	01/2021	FTL	Contêiner Vazio de 40 Pés	São Luis - Tirirical	MA	Pecem	CE	4	4.659
168	01/2021	FTL	Coque	Mucuripe	CE	Poty	CE	5.788	1472397
169	01/2021	FTL	Demais Produtos	Aracapé	CE	Pecem	CE	5	288
170	01/2021	FTL	Demais Produtos	Carga Ferro Gusa e Cruz	MA	AMV km 26 Itaqui	MA	220	7.293
171	01/2021	FTL	Demais Produtos	Carga Ferro Gusa e Cruz	MA	Coroatá	MA	240	41.958
172	01/2021	FTL	Demais Produtos	Codó	MA	Crateus	CE	4	1.832
173	01/2021	FTL	Demais Produtos	Coroatá	MA	Aracapé	CE	1	949
174	01/2021	FTL	Demais Produtos	São Luis - Tirirical	MA	Aracapé	CE	1	1.183
175	01/2021	FTL	Demais Produtos	São Luis - Tirirical	MA	Teresina	PI	3	1.368
176	01/2021	FTL	Demais Produtos	Teresina	PI	Aracapé	CE	1	730
177	01/2021	FTL	Demais Produtos	Teresina	PI	Carga Ferro Gusa e Cruz	MA	2	794
178	01/2021	FTL	Demais Produtos	Teresina	PI	Oficina Demostenes Rockert	CE	30	21.930
179	01/2021	FTL	Demais Produtos	Teresina	PI	Pecem	CE	15	10.633
180	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	AMV km 26 Itaqui	MA	Crateus	CE	32	23.119
181	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Altos	PI	16	7.874
182	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Castelo	PI	48	29.597
183	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Caxias Nova	MA	16	5.990
184	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Codó	MA	16	4.598
185	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Coroatá	MA	16	3.741
186	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Cristino Cruz	MA	16	6.534
187	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Croatá	CE	32	35.665
188	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Ibiapaba	CE	48	34.143
189	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Itapecuru Mirim	MA	20	2.547
190	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Itapipoca Novo	CE	32	33.460
191	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Miraíma	CE	16	16.041
192	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Nova Russas	CE	16	12.922
193	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Reriutaba	CE	16	14.341
194	01/2021	FTL	Dormentes de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Rosário	MA	12	842
195	01/2021	FTL	Farinha de Trigo	Mucuripe	CE	Teresina	PI	270	205.251
196	01/2021	FTL	Gasolina	Itaqui	MA	Itarare	PI	15.654	7250148
197	01/2021	FTL	Gasolina	Itaqui	MA	Teresina	PI	4.460	2051812
198	01/2021	FTL	Óleo Diesel	Itaqui	MA	Itarare	PI	29.977	13876333
199	01/2021	FTL	Óleo Diesel	Itaqui	MA	Teresina	PI	5.188	2385425
200	01/2021	FTL	Pallets de Madeira	São Luis - Tirirical	MA	Pecem	CE	106	123.477
201	01/2021	FTL	Pallets de Madeira	Teresina	PI	Pecem	CE	43	30.481
202	01/2021	FTL	Pó de Pedra	Carga Ferro Gusa e Cruz	MA	Água Branca	PI	363	215.708
203	01/2021	FTL	Pó de Pedra	Carga Ferro Gusa e Cruz	MA	Castelo	PI	227	125.928
204	01/2021	FTL	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Pecem	CE	Teresina	PI	9.592	7975756
205	01/2021	MRS	Açúcar	Airosa Galvão	SP	Santos	SP	12.860	6563242
206	01/2021	MRS	Açúcar	Itirapina	SP	Santos	SP	103.685	40730369
207	01/2021	MRS	Açúcar	Pradopolis	SP	Santos	SP	27.156	14656758
208	01/2021	MRS	Areia	Cruzeiro	SP	Mooca	SP	14.875	3484260
209	01/2021	MRS	Areia	Curuputuba	SP	Mooca	SP	6.565	1113036
210	01/2021	MRS	Areia	Roseira	SP	Água Branca	SP	9.698	1789785
211	01/2021	MRS	Areia	Roseira	SP	Mooca	SP	6.519	1161620
212	01/2021	MRS	Bauxita	Barão de Angra	RJ	Alumínio	SP	36.548	24811450
213	01/2021	MRS	Carvão Mineral	Baia Sepetiba	RJ	Volta Redonda	RJ	119.085	14170638
214	01/2021	MRS	Celulose	São Silvestre	SP	Barnabé	SP	62.480	6307980
215	01/2021	MRS	Celulose	São Silvestre	SP	Santos	SP	15.848	1768161
216	01/2021	MRS	Cimento a Granel	Barbacena	MG	Santo André	SP	22.608	14969118
217	01/2021	MRS	Cimento a Granel	Pedra do Sino	MG	São Bento	SP	32.770	21353751
218	01/2021	MRS	Cimento acondicionado	Pedra do Sino	MG	Arará	RJ	18.976	10067489
219	01/2021	MRS	Cimento acondicionado	Volta Redonda	RJ	Arará	RJ	24.273	3511404
220	01/2021	MRS	Cimento acondicionado	Volta Redonda	RJ	Capuava	SP	3.728	1342367
221	01/2021	MRS	Cimento acondicionado	Volta Redonda	RJ	São José dos Campos	SP	9.116	2151293
222	01/2021	MRS	Cimento acondicionado	Wilson Lobato	MG	Eng. São Paulo	SP	1.274	1069223
223	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Arará	RJ	Eldorado	MG	1.999	1284578
224	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Arará	RJ	MultiTerminais	RJ	7	1.392
225	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Arará	RJ	Parque Industrial	MG	114	73.142
226	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Arará	RJ	Prudente de Morais	MG	1.434	1071423
227	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Barnabé	SP	Curuputuba	SP	823	167.898
228	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Barnabé	SP	Edmar Alves	SP	1.565	244.074
229	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Brisamar	RJ	Eldorado	MG	117	71.597
230	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Brisamar	RJ	Itatiaia	RJ	75	12.919
231	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Brisamar	RJ	Nova Granja	MG	20	13.538
232	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Boa Vista Velha	SP	608	115.076
233	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Cragea	SP	90	4.804
234	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Curuputuba	SP	4.977	1055975
235	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Edmar Alves	SP	3.883	637.281
236	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Eng. Neiva	SP	1.513	367.058
237	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Jundiaí	SP	2.766	379.113
238	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Curuputuba	SP	Barnabé	SP	1.920	391.695
239	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Curuputuba	SP	Brisamar	RJ	7.327	2106768
240	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Curuputuba	SP	Conceiçãozinha	SP	6.644	1409663
241	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Eldorado	MG	Arará	RJ	4.076	2375496
242	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Eldorado	MG	Brisamar	RJ	1.512	834.826
243	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Itutinga	MG	Arará	RJ	238	83.642
244	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Itutinga	MG	Brisamar	RJ	3.521	1129445
245	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Jundiaí	SP	Barnabé	SP	17	2.191
246	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Jundiaí	SP	Conceiçãozinha	SP	720	98.684
247	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Parque Industrial	MG	Arará	RJ	4.104	2387709
248	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Parque Industrial	MG	Brisamar	RJ	251	138.334
249	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Prudente de Morais	MG	Arará	RJ	55	37.804
250	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Santos	SP	Boa Vista Velha	SP	43	8.243
251	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Santos	SP	Cragea	SP	499	27.860
252	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés - Perigoso	Conceiçãozinha	SP	Eng. Neiva	SP	2.477	600.925
253	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés - Perigoso	Eng. Neiva	SP	Conceiçãozinha	SP	180	43.668
254	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Edmar Alves	SP	1.283	469.901
255	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Eldorado	MG	98	62.975
256	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Itatiaia	RJ	392	79.548
257	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	MultiTerminais	RJ	2.668	530.635
258	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Parque Industrial	MG	167	107.148
259	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Prudente de Morais	MG	84	62.761
260	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Barnabé	SP	Boa Vista Velha	SP	408	73.892
261	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Barnabé	SP	Curuputuba	SP	2.474	504.715
262	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Barnabé	SP	Jundiaí	SP	1.594	205.464
263	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Boa Vista Velha	SP	Conceiçãozinha	SP	1.369	259.111
264	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Brisamar	RJ	Floriano	RJ	880	124.540
265	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Brisamar	RJ	Itatiaia	RJ	776	133.676
266	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Brisamar	RJ	Parque Industrial	MG	94	57.428
267	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Brisamar	RJ	Prudente de Morais	MG	68	48.721
268	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Cragea	SP	889	60.724
269	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Curuputuba	SP	5.838	1238654
270	01/2021	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Jundiaí	SP	3.196	438.050
