﻿_id	cnpj	razao_social	data_autorizacao	prefixo	descricao_linha	tipo_veiculo	sentido	horario	gratuidade	segunda_feira	terca_feira	quarta_feira	quinta_feira	sexta_feira	sabado	domingo	janeiro	fevereiro	marco	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0113002	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	ida	19:00	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0113002	GO/Goiânia - TO/Palmas	Executiva	ida	19:00	não	x	x	""	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0113002	GO/Goiânia - TO/Palmas	Executiva	volta	19:00	não	x	x	""	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0113002	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	volta	19:00	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	GOTO0113003	GO/Goiânia - TO/São Miguel do Tocantins	Básica	ida	19:30	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	GOTO0113003	GO/Goiânia - TO/São Miguel do Tocantins	Executiva	ida	19:30	não	x	x	""	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	GOTO0113003	GO/Goiânia - TO/São Miguel do Tocantins	Executiva	volta	06:30	não	x	x	""	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	GOTO0113003	GO/Goiânia - TO/São Miguel do Tocantins	Básica	volta	06:30	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2025-04-23T00:00:00	GOTO0113004	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	ida	19:15	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2025-04-23T00:00:00	GOTO0113004	GO/Goiânia - TO/Palmas	Leito	ida	19:15	não	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2025-04-23T00:00:00	GOTO0113004	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	volta	19:15	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2025-04-23T00:00:00	GOTO0113004	GO/Goiânia - TO/Palmas	Leito	volta	19:15	não	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	MATO0113001	MA/Imperatriz - TO/Araguaína	Básica	ida	19:30	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	MATO0113001	MA/Imperatriz - TO/Araguaína	Executiva	ida	19:30	não	x	x	""	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	MATO0113001	MA/Imperatriz - TO/Araguaína	Básica	volta	03:00	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	MATO0113001	MA/Imperatriz - TO/Araguaína	Executiva	volta	03:00	não	x	x	""	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2025-05-05T00:00:00	DFGO0009009	DF/Brasília - GO/Cristalina	Básica	ida	06:30	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2025-05-05T00:00:00	DFGO0009009	DF/Brasília - GO/Cristalina	Básica	volta	14:45	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	07:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	08:00	não	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	09:30	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	11:30	não	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	12:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	13:30	não	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	15:00	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	17:30	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	19:00	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	05:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	07:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	09:45	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	11:00	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	12:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	13:30	não	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	15:00	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009001	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	18:00	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009003	DF/Brasília - MG/Cabeceira Grande	Básica	ida	15:30	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009003	DF/Brasília - MG/Cabeceira Grande	Básica	ida	15:30	não	""	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009003	DF/Brasília - MG/Cabeceira Grande	Básica	volta	07:00	não	""	""	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009003	DF/Brasília - MG/Cabeceira Grande	Básica	volta	07:00	sim	""	x	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009003	DF/Brasília - MG/Cabeceira Grande	Básica	volta	12:00	não	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009005	DF/Brasília - MG/Unaí	Básica	ida	17:00	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009005	DF/Brasília - MG/Unaí	Básica	volta	05:40	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009007	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	13:15	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009007	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	06:30	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009008	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	ida	16:00	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	00.033.613/0001-25	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2024-11-06T00:00:00	DFMG0009008	DF/Brasília - MG/Unaí	Executiva	volta	09:45	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153002	GO/Goiânia - PA/Marabá	Básica	ida	14:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153002	GO/Goiânia - PA/Marabá	Executiva	ida	14:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153002	GO/Goiânia - PA/Marabá	Executiva	volta	07:30	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153002	GO/Goiânia - PA/Marabá	Básica	volta	07:30	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153003	GO/Goiânia - PA/Marabá	Básica	ida	20:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153003	GO/Goiânia - PA/Marabá	Executiva	ida	20:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153003	GO/Goiânia - PA/Marabá	Básica	volta	20:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOPA0153003	GO/Goiânia - PA/Marabá	Executiva	volta	20:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0153001	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	ida	20:00	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	00.282.582/0001-46	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2024-11-05T00:00:00	GOTO0153001	GO/Goiânia - TO/Palmas	Básica	volta	05:40	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	01.026.921/0001-96	EXPRESSO MARLY LTDA	2024-11-01T00:00:00	GOPA0149002	GO/Ceres - PA/Santana do Araguaia	Básica	ida	21:30	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	01.026.921/0001-96	EXPRESSO MARLY LTDA	2024-11-01T00:00:00	GOPA0149002	GO/Ceres - PA/Santana do Araguaia	Básica	volta	09:40	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	01.026.921/0001-96	EXPRESSO MARLY LTDA	2024-11-01T00:00:00	GOPA0149003	GO/Porangatu - PA/Redenção	Básica	ida	01:30	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	01.026.921/0001-96	EXPRESSO MARLY LTDA	2024-11-01T00:00:00	GOPA0149003	GO/Porangatu - PA/Redenção	Básica	volta	07:15	sim	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMA0066011	CE/Fortaleza - MA/Timon	Cama	ida	20:00	não	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMA0066011	CE/Fortaleza - MA/Timon	Básica	ida	20:00	sim	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMA0066011	CE/Fortaleza - MA/Timon	Cama	volta	19:30	não	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMA0066011	CE/Fortaleza - MA/Timon	Básica	volta	19:30	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMT0066037	CE/Fortaleza - MT/Sinop	Executiva	ida	19:00	não	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
66	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMT0066037	CE/Fortaleza - MT/Sinop	Básica	ida	19:00	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMT0066037	CE/Fortaleza - MT/Sinop	Executiva	volta	08:30	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
68	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEMT0066037	CE/Fortaleza - MT/Sinop	Básica	volta	08:30	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Leito	ida	20:45	não	""	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Básica	ida	20:45	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Executiva	ida	20:45	não	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Básica	volta	20:30	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Executiva	volta	20:30	não	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	CEPI0066002	CE/Fortaleza - PI/Teresina	Leito	volta	20:30	não	""	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GODF0066004	GO/Goiânia - DF/Brasília	Básica	ida	08:30	sim	""	""	""	""	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GODF0066004	GO/Goiânia - DF/Brasília	Executiva	ida	08:30	não	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
77	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GODF0066004	GO/Goiânia - DF/Brasília	Básica	volta	16:00	sim	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GODF0066004	GO/Goiânia - DF/Brasília	Executiva	volta	16:00	não	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
79	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Executiva	ida	10:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Executiva	ida	20:00	não	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Básica	ida	20:00	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Executiva	volta	07:00	não	x	x	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Executiva	volta	19:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMA0066021	GO/Goiânia - MA/São Luís	Básica	volta	19:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Básica	ida	10:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Executiva	ida	10:00	não	""	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Leito	ida	20:00	não	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Leito	volta	15:45	não	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Executiva	volta	17:19	não	""	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOMT0066012	GO/Goiânia - MT/Sinop	Básica	volta	17:19	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-29T00:00:00	GOMT0066019	GO/Goiânia - MT/Guarantã do Norte	Básica	ida	10:00	sim	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-29T00:00:00	GOMT0066019	GO/Goiânia - MT/Guarantã do Norte	Básica	volta	13:00	sim	""	""	""	x	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
93	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Básica	ida	10:00	sim	""	x	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Executiva	ida	10:00	não	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
95	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Executiva	ida	19:00	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Básica	volta	08:30	sim	""	x	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Executiva	volta	08:30	não	x	""	x	x	x	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPA0066036	GO/Goiânia - PA/Belém VIA PARAGOMINAS 	Executiva	volta	18:30	não	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066024	GO/Goiânia - PI/Teresina	Básica	ida	18:30	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066024	GO/Goiânia - PI/Teresina	Executiva	ida	18:30	não	x	x	x	x	x	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
101	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066024	GO/Goiânia - PI/Teresina	Básica	volta	19:00	sim	""	""	""	""	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
102	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066024	GO/Goiânia - PI/Teresina	Executiva	volta	19:00	não	x	x	x	""	x	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
103	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066038	GO/Goiânia - PI/Teresina	Básica	ida	12:00	sim	x	""	""	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066038	GO/Goiânia - PI/Teresina	Executiva	ida	12:00	não	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
105	01.031.060/0001-34	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	2024-10-25T00:00:00	GOPI0066038	GO/Goiânia - PI/Teresina	Básica	volta	07:00	sim	""	""	x	""	""	""	""	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
