﻿_id	Mes_Ano	Ferrovia	Mercadoria_ANTT	Estacao_Origem	UF_Origem	Estacao_Destino	UF_Destino	TU	TKU
1	01/2014	EFC	Cobre	Paraupebas	PA	Ponta da Madeira Cobre	MA	13.513	11783336
2	01/2014	EFC	Ferro Gusa	Açailândia	MA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	67.853	35670322
3	01/2014	EFC	Ferro Gusa	Marabá	PA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	40.104	30106073
4	01/2014	EFC	Ferro Gusa	Rosário	MA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	10.314	533.234
5	01/2014	EFC	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Açailândia	MA	10.461	5471103
6	01/2014	EFC	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Marabá	PA	4.484	3354032
7	01/2014	EFC	Manganês	Carajás	PA	Virador de Vagões Minério	MA	134.352	120782448
8	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Açailândia	MA	Virador de Vagões Minério	MA	103.800	54079800
9	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Açailândia	MA	177.694	67168332
10	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Marabá	PA	14.240	2178720
11	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Rosário	MA	20.056	17087712
12	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Carajás	PA	Virador de Vagões Minério	MA	9730515	8747732985
13	01/2014	EFC	Minério de Ferro	Rosário	MA	Virador de Vagões Minério	MA	5.000	235.000
14	01/2014	EFC	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Itaqui Base Combustível	MA	Açailândia	MA	21.931	11469913
15	01/2014	EFC	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Itaqui Base Combustível	MA	Marabá	PA	14.991	11213268
16	01/2014	EFPO	Contêiner Cheio de 40 Pés	Cascavel	PR	D Pedro II	PR	134	98.463
17	01/2014	EFPO	Farelo de Soja	Agrária	PR	D Pedro II	PR	4.340	2144832
18	01/2014	EFPO	Óleo Vegetal	Cascavel	PR	D Pedro II	PR	817	600.331
19	01/2014	EFPO	Soja	Cascavel	PR	Agrária	PR	12.475	3001460
20	01/2014	EFPO	Soja	Cascavel	PR	D Pedro II	PR	8.178	6009187
21	01/2014	EFVM	Amônia	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	6.136	8643452
22	01/2014	EFVM	Amônia	Tubarão	ES	Eng. Adelmar	MG	971	938.369
23	01/2014	EFVM	Antracito	Tubarão	ES	Bela Vista de Minas	MG	14.414	7551408
24	01/2014	EFVM	Antracito	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	19.640	8506300
25	01/2014	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	132.372	57331769
26	01/2014	EFVM	Carvão Mineral	Tubarão	ES	Ouro Branco	MG	160.759	107849355
27	01/2014	EFVM	Celulose	Aracruz	ES	Frederico Selow	MG	50	18.529
28	01/2014	EFVM	Celulose	Frederico Selow	MG	Aracruz	ES	110.858	41080982
29	01/2014	EFVM	Cloreto de Potássio	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	6.173	8695573
30	01/2014	EFVM	Cloreto de Potássio	Tubarão	ES	Eng. Adelmar	MG	4.726	4567182
31	01/2014	EFVM	Coque	Pedro Nolasco	ES	Brasília	DF	8.185	14996312
32	01/2014	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Arcos	MG	6.944	6835257
33	01/2014	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Pedro Nolasco	ES	6.806	185.225
34	01/2014	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Prudente de Morais	MG	42.537	30648843
35	01/2014	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Vespasiano	MG	731	494.020
36	01/2014	EFVM	Coque	Tubarão	ES	Wilson Lobato	MG	1.632	1145916
37	01/2014	EFVM	Coque Metalúrgico	Tubarão	ES	Bela Vista de Minas	MG	22.290	11677597
38	01/2014	EFVM	Coque Metalúrgico	Tubarão	ES	Intendente Câmara	MG	21.553	9334842
39	01/2014	EFVM	Escória	Intendente Câmara	MG	Dr. Lund	MG	3.346	862.984
40	01/2014	EFVM	Escória	João Correia	MG	Dr. Lund	MG	14.238	3788604
41	01/2014	EFVM	Escória	João Correia	MG	Eng. Bhering	MG	4.662	2630147
42	01/2014	EFVM	Ferro Gusa	Funil	MG	Tubarão	ES	758	484.081
43	01/2014	EFVM	Ferro Gusa	Mário Carvalho	MG	Tubarão	ES	1.921	858.562
44	01/2014	EFVM	Ferro Gusa	Piraqueaçu	ES	Tubarão	ES	242	17.577
45	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Alegria	MG	Tubarão	ES	1121299	675729538
46	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Bicas	MG	Tubarão	ES	356.698	193939199
47	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Brucutu	MG	Tubarão	ES	2518948	1471098379
48	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Capitão Eduardo	MG	Tubarão	ES	6.051	3933204
49	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Conceição	MG	Tubarão	ES	1598493	868801725
50	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Fábrica	MG	Tubarão	ES	672.687	451639362
51	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Fábrica Muro	MG	Intendente Câmara	MG	113.124	26677694
52	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Fábrica Muro	MG	Tubarão	ES	259.038	173280361
53	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Gongo Soco	MG	Tubarão	ES	160.057	97059685
54	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	João Paulo	MG	Tubarão	ES	1357442	735836730
55	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Mário Carvalho	MG	Tubarão	ES	1.516	677.553
56	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	190.109	127539566
57	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Piraqueaçu	ES	Tubarão	ES	3.601	261.555
58	01/2014	EFVM	Minério de Ferro	Timbopeba	MG	Tubarão	ES	1114878	681124679
59	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Colatina	ES	Morro Grande	ES	946	274.429
60	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Colatina	ES	Pedro Nolasco	ES	4.403	579.518
61	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Colatina	ES	Tubarão	ES	7.249	936.759
62	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Governador Valadares	MG	Morro Grande	ES	339	163.867
63	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Governador Valadares	MG	Pedro Nolasco	ES	8.407	2731494
64	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Governador Valadares	MG	Tubarão	ES	3.869	1247807
65	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	João Paulo	MG	Pedro Nolasco	ES	1.821	991.478
66	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	João Paulo	MG	Tubarão	ES	555	300.852
67	01/2014	EFVM	Pedras em Blocos e Placas	Pedro Nolasco	ES	Tubarão	ES	1.631	44.388
68	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Carreira Comprida	MG	14.023	3133159
69	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Couto e Silva	MG	4.598	1167685
70	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Eldorado	MG	41.729	9926036
71	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Embiruçu	MG	43.633	10880543
72	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Pedro Nolasco	ES	1.217	530.008
73	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Intendente Câmara	MG	Tubarão	ES	10.525	4558493
74	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Mário Carvalho	MG	Barbará	RJ	2.916	1642288
75	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Mário Carvalho	MG	Manoel Feio	SP	1.499	1281002
76	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Mário Carvalho	MG	Parque Industrial	MG	6.014	1353422
77	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Barra Mansa	RJ	12.820	12898190
78	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Boa Vista Nova	SP	17.705	32971049
79	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Ipiranga	SP	9.009	12077113
80	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Tubarão	ES	Parque Industrial	MG	7.553	5075464
81	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Aracruz	ES	6.729	3371364
82	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Capitão Eduardo	MG	6.282	774.916
83	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Eldorado	MG	11.038	1593072
84	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Governador Valadares	MG	10.545	2152657
85	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Nova Granja	MG	416	64.192
86	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Parque Industrial	MG	11.507	1672268
87	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Pedro Nolasco	ES	241	127.500
88	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	João Monlevade	MG	Tubarão	ES	5.943	3129905
89	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	6.170	4139305
90	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Carreira Comprida	MG	3.695	825.574
91	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Eldorado	MG	14.655	3485970
92	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Embiruçu	MG	122	30.423
93	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Intendente Câmara	MG	Tubarão	ES	5.339	2312380
94	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Mário Carvalho	MG	Parque Industrial	MG	256	57.612
95	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Outros	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	758	508.524
96	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Placa	Ouro Branco	MG	Mário Carvalho	MG	4.023	900.915
97	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Placa	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	26.868	18025096
98	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Tarugo	Ouro Branco	MG	João Monlevade	MG	5.388	777.068
99	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Tarugo	Ouro Branco	MG	Tubarão	ES	15.152	10165114
100	01/2014	EFVM	Prd. Siderúrgicos - Tarugo	Pedro Nolasco	ES	João Monlevade	MG	2.129	1126341
101	01/2014	EFVM	Toras de Madeira	Colatina	ES	Aracruz	ES	593	61.430
102	01/2014	EFVM	Toras de Madeira	Desembargador Drumond	MG	Frederico Selow	MG	20.115	2185173
103	01/2014	EFVM	Toras de Madeira	Eng. Costa Lacerda	MG	Frederico Selow	MG	48.909	8352190
104	01/2014	EFVM	Ureia	Tubarão	ES	Brejo Alegre	MG	1.077	1517111
105	01/2014	EFVM	Ureia	Tubarão	ES	Eng. Adelmar	MG	3.051	2948472
106	01/2014	FCA	Açúcar	Brejo Alegre	MG	Santos	SP	12.532	11559127
107	01/2014	FCA	Açúcar	Ituverava	SP	Santos	SP	3.247	2142988
108	01/2014	FCA	Açúcar	Ribeirão Preto	SP	Boa Vista Nova	SP	23.084	6566522
109	01/2014	FCA	Açúcar	Ribeirão Preto	SP	Santos	SP	31.247	17355771
110	01/2014	FCA	Açúcar	Zelândia	MG	Santos	SP	4.943	4094410
111	01/2014	FCA	Álcool	Biagípolis	SP	Replan	SP	3.568	1043854
112	01/2014	FCA	Álcool	Uberlândia	MG	Paulínia	SP	7.192	4196554
113	01/2014	FCA	Álcool	Valefertil	MG	Embiruçu	MG	762	569.455
114	01/2014	FCA	Areia	Eng. Helio Martins	GO	Brasília	DF	3.203	504.255
115	01/2014	FCA	Areia	Ipameri	GO	Brasília	DF	575	167.276
116	01/2014	FCA	Areia	Roncador Novo	GO	Brasília	DF	4.833	1181992
117	01/2014	FCA	Bauxita	Barão de Camargo	MG	Barão de Angra	RJ	118.853	21696021
118	01/2014	FCA	Bauxita	Bauxita	MG	Alumínio	SP	55.603	15557441
119	01/2014	FCA	Bauxita	Brasília	DF	Alumínio	SP	20.245	23368581
120	01/2014	FCA	Cal	Nova Granja	MG	Porto de Aratu	BA	15.116	23658520
121	01/2014	FCA	Calcário Corretivo	Matozinhos	MG	Intendente Câmara	MG	35.910	9834707
122	01/2014	FCA	Calcário Siderúrgico	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	96.152	44855677
123	01/2014	FCA	Calcário Siderúrgico	Arcos	MG	Intendente Câmara	MG	31.149	17170232
124	01/2014	FCA	Calcário Siderúrgico	Matozinhos	MG	Intendente Câmara	MG	2.280	624.425
125	01/2014	FCA	Calcário Siderúrgico	Matozinhos	MG	João Monlevade	MG	4.575	825.000
126	01/2014	FCA	Cimento a Granel	Wilson Lobato	MG	Ribeirão Preto	SP	11.136	11057859
127	01/2014	FCA	Cimento acondicionado	Matozinhos	MG	Governador Valadares	MG	1.860	715.111
128	01/2014	FCA	Clínquer	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	40.262	18782545
129	01/2014	FCA	Cloreto de Potássio	Fosfago	GO	Cubatão	SP	26.480	26538891
130	01/2014	FCA	Cobre	General Curado	GO	Pedro Nolasco	ES	17.215	30177241
131	01/2014	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	2.767	1290828
132	01/2014	FCA	Contêiner Cheio de 20 Pés	Nova Granja	MG	Tubarão	ES	38.170	25992320
133	01/2014	FCA	Contêiner Cheio de 40 Pés	Boa Vista Nova	SP	General Curado	GO	1.875	1821604
134	01/2014	FCA	Contêiner Cheio de 40 Pés	General Curado	GO	Boa Vista Nova	SP	1.653	1605926
135	01/2014	FCA	Cromita	Campo Formoso	BA	Irapui	BA	7.907	3047263
136	01/2014	FCA	Cromita	Itiuba	BA	Irapui	BA	25.599	7730360
137	01/2014	FCA	Dolomita	Arcos	MG	Barra Mansa	RJ	35.508	16564766
138	01/2014	FCA	Farelo de Soja	Brejo Alegre	MG	Santos	SP	14.771	13624312
139	01/2014	FCA	Farelo de Soja	Brejo Alegre	MG	Tubarão	ES	18.615	26221944
140	01/2014	FCA	Farelo de Soja	General Curado	GO	Tubarão	ES	33.662	58927654
141	01/2014	FCA	Fosfato	Catalão	GO	Valefertil	MG	74.477	22569734
142	01/2014	FCA	Fosfato	Uberlândia	MG	Paulínia	SP	10.842	6326340
143	01/2014	FCA	Gasolina	Candeias	BA	Montes Claros	MG	5.428	5811189
144	01/2014	FCA	Gasolina	Embiruçu	MG	Governador Valadares	MG	6.163	2218445
145	01/2014	FCA	Gasolina	Replan	SP	Ribeirão Preto	SP	1.395	395.103
146	01/2014	FCA	Grãos - Milho	Araguari	MG	Tubarão	ES	21.676	30770014
147	01/2014	FCA	Grãos - Milho	Brejo Alegre	MG	Tubarão	ES	88.330	124425700
148	01/2014	FCA	Grãos - Milho	Pirapora	MG	Tubarão	ES	36.385	38335853
149	01/2014	FCA	Grãos - Milho	Uberlândia	MG	Santos	SP	8.078	6986153
150	01/2014	FCA	Grãos - Milho	Uberlândia	MG	Tubarão	ES	88.363	129555884
151	01/2014	FCA	LAB - Sulfonato de alquilbenzeno linear	Copec	BA	Vespasiano	MG	3.868	6237564
152	01/2014	FCA	Magnesita	Catiboaba	BA	Parque Industrial	MG	6.128	6280446
153	01/2014	FCA	Minério de Ferro	Capitão Eduardo	MG	Intendente Câmara	MG	94.735	20547832
154	01/2014	FCA	Minério de Ferro	Capitão Eduardo	MG	Mário Carvalho	MG	2.721	552.564
155	01/2014	FCA	Minério de Ferro	Silva Oliveira	MG	Intendente Câmara	MG	167.684	51875393
156	01/2014	FCA	Óleo Diesel	Candeias	BA	Montes Claros	MG	12.158	13016294
157	01/2014	FCA	Óleo Diesel	Embiruçu	MG	Governador Valadares	MG	4.264	1534878
158	01/2014	FCA	Óleo Diesel	Replan	SP	Brasília	DF	11.270	11827820
159	01/2014	FCA	Óleo Diesel	Replan	SP	Estação Pool	GO	9.323	9503046
160	01/2014	FCA	Óleo Diesel	Replan	SP	Ribeirão Preto	SP	9.070	2568878
161	01/2014	FCA	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Embiruçu	MG	Tubarão	ES	35.165	23999269
162	01/2014	FCA	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Replan	SP	Brasília	DF	4.208	4416279
163	01/2014	FCA	Outros - Comb e derivado -  Perigoso	Replan	SP	Estação Pool	GO	18.282	18635062
164	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Candeias	BA	Montes Claros	MG	1.205	1290067
165	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Embiruçu	MG	Divinopolis	MG	203	26.623
166	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Embiruçu	MG	Governador Valadares	MG	1.217	438.074
167	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Embiruçu	MG	Ibia	MG	48	21.759
168	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Embiruçu	MG	Montes Claros	MG	345	193.166
169	01/2014	FCA	Outros - Combust, deriv. Petro., alcool	Embiruçu	MG	Wilson Lobato	MG	350	34.187
170	01/2014	FCA	Prd. Siderúrgicos - Tarugo	Nova Granja	MG	Copec	BA	2.053	3300113
171	01/2014	FCA	Prd. Siderúrgicos - Vergalhões	Parque Industrial	MG	Tubarão	ES	2.861	1922535
172	01/2014	FCA	Soja	Brejo Alegre	MG	Santos	SP	10.157	9368501
173	01/2014	FCA	Soja	Brejo Alegre	MG	Tubarão	ES	68.843	96975416
174	01/2014	FCA	Soja	Pirapora	MG	Tubarão	ES	701	738.585
175	01/2014	FCA	Soja	Uberlândia	MG	Conceiçãozinha	SP	2.477	2158706
176	01/2014	FCA	Soja	Uberlândia	MG	Tubarão	ES	17.776	26062777
177	01/2014	FCA	Toras de Madeira	Araguaia	ES	Aracruz	ES	6.547	1254301
178	01/2014	FCA	Toras de Madeira	Esplanada	BA	Copec	BA	19.980	3060337
179	01/2014	FCA	Toras de Madeira	Morro Grande	ES	Aracruz	ES	2.097	588.213
180	01/2014	FNSTN	Gasolina	Itaqui Base Combustível	MA	Porto Nacional	TO	3.578	4456399
181	01/2014	FNSTN	Grãos - Milho	Palmeirante	TO	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	855	835.078
182	01/2014	FNSTN	Grãos - Milho	Porto Franco	MA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	11.011	7990684
183	01/2014	FNSTN	Óleo Diesel	Itaqui Base Combustível	MA	Porto Nacional	TO	8.069	10049939
184	01/2014	FNSTN	Soja	Porto Franco	MA	Ponta da Madeira Pêra do Píer	MA	4.145	3008027
185	01/2014	FTC	Carvão Mineral	Mina Novo Horizonte	SC	Capivari	SC	16.451	909.099
186	01/2014	FTC	Carvão Mineral	Rio Fiorita	SC	Capivari	SC	151.016	11911236
187	01/2014	FTC	Carvão Mineral	Sangão	SC	Capivari	SC	68.623	4807110
188	01/2014	FTC	Carvão Mineral	Urussanga	SC	Capivari	SC	42.600	2750086
189	01/2014	FTC	Contêiner Cheio de 20 Pés	Eng. Paz Ferreira	SC	Imbituba	SC	2.580	275.033
190	01/2014	FTC	Contêiner Vazio de 20 Pés	Imbituba	SC	Eng. Paz Ferreira	SC	237	25.265
191	01/2014	FTL	Calcário Britado	Sobral	CE	Fábrica Votorantim Pecém	CE	460	91.173
192	01/2014	FTL	Cimento acondicionado	Primavera	CE	São Luis - Tirirical	MA	289	331.449
193	01/2014	FTL	Cimento acondicionado	Sobral	CE	Mucuripe	CE	19.524	5081863
194	01/2014	FTL	Cimento acondicionado	Sobral	CE	Teresina	PI	6.288	3143396
195	01/2014	FTL	Coque	Mucuripe	CE	Sobral	CE	1.896	493.506
196	01/2014	FTL	Farinha de Trigo	Mucuripe	CE	Sobral	CE	180	46.852
197	01/2014	FTL	Farinha de Trigo	Mucuripe	CE	Teresina	PI	360	273.669
198	01/2014	FTL	Gasolina	Itaqui	MA	Teresina	PI	20.556	9458844
199	01/2014	FTL	Minério de Ferro	Crateus	CE	Pecem	CE	15.549	6476718
200	01/2014	FTL	Óleo Diesel	Itaqui	MA	Teresina	PI	26.032	11978624
201	01/2014	FTL	Prd. Siderúrgicos - Bobina - BF	Pecem	CE	Teresina	PI	4.397	3116958
202	01/2014	FTL	Prd. Siderúrgicos - Vergalhões	Pecem	CE	Teresina	PI	4.647	3294179
203	01/2014	MRS	Açúcar	Airosa Galvão	SP	Santos	SP	73.010	37261456
204	01/2014	MRS	Açúcar	Boa Vista Velha	SP	Santos	SP	108.084	29341348
205	01/2014	MRS	Açúcar	Santa Adélia	SP	Santos	SP	20.188	10244097
206	01/2014	MRS	Areia	Caçapava	SP	Água Branca	SP	4.642	625.704
207	01/2014	MRS	Areia	Curuputuba	SP	Mooca	SP	28.201	4758935
208	01/2014	MRS	Areia	Curuputuba	SP	Santo André	SP	15.320	2795103
209	01/2014	MRS	Areia	Roseira	SP	Água Branca	SP	25.828	4766609
210	01/2014	MRS	Areia	Roseira	SP	Mooca	SP	17.582	3132937
211	01/2014	MRS	Bauxita	Barão de Angra	RJ	Alumínio	SP	128.625	87320039
212	01/2014	MRS	Calcário Siderúrgico	Itutinga	MG	Volta Redonda	RJ	2.303	476.210
213	01/2014	MRS	Carvão Mineral	Baia Sepetiba	RJ	Volta Redonda	RJ	173.462	20641284
214	01/2014	MRS	Celulose	Pederneiras	SP	Santos	SP	14.344	7474171
215	01/2014	MRS	Celulose	São Silvestre	SP	Santos	SP	68.976	7695652
216	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Barbacena	MG	Deodoro	RJ	4.239	2425594
217	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Barbacena	MG	Santo André	SP	13.614	10651457
218	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Pedra do Sino	MG	São Bento	SP	31.936	20810296
219	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Vespasiano	MG	C.Ermelino Matarazzo	SP	13.616	10852265
220	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Wilson Lobato	MG	Deodoro	RJ	2.635	1704639
221	01/2014	MRS	Cimento a Granel	Wilson Lobato	MG	Santo André	SP	8.655	7525159
222	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Barbacena	MG	Eng. São Paulo	SP	864	556.656
223	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Barbacena	MG	Santo André	SP	360	281.660
224	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Barbacena	MG	São José dos Campos	SP	1.800	975.816
225	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Matozinhos	MG	Arará	RJ	4.032	2716790
226	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Pedra do Sino	MG	Arará	RJ	8.434	4474557
227	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Pedra do Sino	MG	São José dos Campos	SP	1.800	1077599
228	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Volta Redonda	RJ	Arará	RJ	16.125	2332691
229	01/2014	MRS	Cimento acondicionado	Volta Redonda	RJ	São José dos Campos	SP	7.056	1665152
230	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Boa Vista Velha	SP	Conceiçãozinha	SP	306	57.917
231	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Boa Vista Velha	SP	142	26.877
232	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Edmar Alves	SP	1.207	201.103
233	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Eng. Neiva	SP	2.130	522.056
234	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Edmar Alves	SP	Conceiçãozinha	SP	538	89.638
235	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Eng. Neiva	SP	Conceiçãozinha	SP	295	72.303
236	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Sarzedo Novo	MG	Arará	RJ	1.405	773.704
237	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés	Sarzedo Novo	MG	Brisamar	RJ	11.936	6206863
238	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 20 Pés - Perigoso	Eng. Neiva	SP	Conceiçãozinha	SP	55	13.480
239	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Arará	RJ	Edmar Alves	SP	3.552	1300927
240	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Boa Vista Velha	SP	Conceiçãozinha	SP	9.766	1848421
241	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Boa Vista Velha	SP	1.216	230.153
242	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Eng. Neiva	SP	1.183	289.948
243	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Conceiçãozinha	SP	Ouro Fino	SP	656	32.889
244	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Edmar Alves	SP	Conceiçãozinha	SP	97	16.162
245	01/2014	MRS	Contêiner Cheio de 40 Pés	Suzano Novo	SP	Conceiçãozinha	SP	1.452	93.125
246	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 20 Pés	Arará	RJ	Sarzedo Novo	MG	393	239.923
247	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 20 Pés	Brisamar	RJ	Sarzedo Novo	MG	607	351.952
248	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 20 Pés	Conceiçãozinha	SP	Boa Vista Velha	SP	184	34.825
249	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 20 Pés	Eng. Neiva	SP	Conceiçãozinha	SP	69	16.912
250	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 40 Pés	Edmar Alves	SP	Arará	RJ	476	174.336
251	01/2014	MRS	Contêiner Vazio de 40 Pés	Eng. Neiva	SP	Conceiçãozinha	SP	116	28.431
252	01/2014	MRS	Coque	Baia Sepetiba	RJ	Volta Redonda	RJ	75.824	9022752
253	01/2014	MRS	Enxofre	Conceiçãozinha	SP	Várzea Paulista	SP	6.141	810.194
254	01/2014	MRS	Escória	Volta Redonda	RJ	São Bento	SP	12.249	3539349
255	01/2014	MRS	Farelo de Soja	Pederneiras	SP	Santos	SP	9.977	5198676
256	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Dr. Joaquim Murtinho	MG	Arará	RJ	2.611	1257682
257	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Dr. Joaquim Murtinho	MG	Itaguai	RJ	22.974	10545503
258	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Dr. Joaquim Murtinho	MG	Roseira	SP	12.588	6009222
259	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Parque Industrial	MG	Volta Redonda	RJ	1.198	523.691
260	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Sarzedo Novo	MG	Arará	RJ	19.058	10494840
261	01/2014	MRS	Ferro Gusa	Sarzedo Novo	MG	Saudade	RJ	10.655	4202502
262	01/2014	MRS	Grãos - Trigo	Santos	SP	São Caetano do Sul	SP	8.655	587.761
263	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Alberto Flores	MG	Guaiba	RJ	26.908	14074418
264	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Carlos Newlands	MG	Baia Sepetiba	RJ	260.436	133272133
265	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Carlos Newlands	MG	Guaiba	RJ	132.343	70650914
266	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Casa de Pedra	MG	Baia Sepetiba	RJ	726.411	320427883
267	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Casa de Pedra	MG	Piaçaguera	SP	53.842	36080493
268	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Casa de Pedra	MG	Volta Redonda	RJ	512.935	165224057
269	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Cel. João Carlos Guedes	MG	Volta Redonda	RJ	11.524	3510084
270	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Córrego do Feijão	MG	Baia Sepetiba	RJ	106.904	54300497
271	01/2014	MRS	Minério de Ferro	Córrego do Feijão	MG	Guaiba	RJ	516.907	273990174
