﻿_id	Ano de Emissão	Mês de Emissão	Categoria do Transportador	Modelo do VPO	Nº de Transportadores	Nº de Veículos	Nº de VPOs	Valor dos VPOs
1	2025	4	CTC	Tag	168	3286	6627	2083658.08
2	2025	4	ETC	Tag	47651	168796	403917	140038674.78
3	2025	4	TAC	Tag	56908	61626	159735	31930035.87
4	2025	5	Não Informado	Tag	2517	3005	5195	1195308.4
5	2025	5	CTC	Tag	206	5440	27775	8916274.56
6	2025	5	ETC	Tag	64383	242092	1320288	460190749.18
7	2025	5	TAC	Tag	83443	91349	515492	103808039.76
8	2025	6	Não Informado	Tag	5788	7662	31556	7163247.6
9	2025	6	CTC	Tag	231	5402	27983	8748241.12
10	2025	6	ETC	Tag	63416	241254	1277589	449767488.88
11	2025	6	TAC	Tag	76556	83365	423310	87341693.83
12	2025	7	Não Informado	Tag	6557	8818	38117	8891129.53
13	2025	7	CTC	Tag	238	6073	34100	11483811.84
14	2025	7	ETC	Tag	67590	254816	1507074	558269541.15
15	2025	7	TAC	Tag	83900	91532	548827	115295656.47
16	2025	8	Não Informado	Tag	6662	9023	37993	9021160.44
17	2025	8	CTC	Tag	245	6184	33713	11571382.53
18	2025	8	ETC	Tag	69892	261096	1501344	559830682.06
19	2025	8	TAC	Tag	85488	93546	553991	117408957.08
20	2025	9	Não Informado	Tag	6462	8732	38387	8658754.56
21	2025	9	CTC	Tag	251	6324	33737	11424665.36
22	2025	9	ETC	Tag	71962	267027	1552981	570793620.33
23	2025	9	TAC	Tag	87414	95760	575099	120615243.87
24	2025	10	Não Informado	Tag	7160	9683	42221	9665315.8
25	2025	10	CTC	Tag	260	6481	35219	10915027.25
26	2025	10	ETC	Tag	75044	277808	1632247	606203945.81
27	2025	10	TAC	Tag	91359	100030	595150	125474554.39
28	2025	11	Não Informado	Tag	6868	9198	40757	9400686.36
29	2025	11	CTC	Tag	251	6294	34075	9801438.28
30	2025	11	ETC	Tag	74638	274264	1535156	578540356.45
31	2025	11	TAC	Tag	88174	96570	540095	113668624.08
32	2025	12	Não Informado	Tag	6489	8686	39658	8988541.68
33	2025	12	CTC	Tag	250	6049	32888	9870313.67
34	2025	12	ETC	Tag	72907	266962	1479714	543320247.93
35	2025	12	TAC	Tag	85097	93257	513085	104906393.39
36	2026	1	Não Informado	Tag	6557	8792	39885	9493325.25
37	2026	1	CTC	Tag	260	6311	35367	11688333.52
38	2026	1	ETC	Tag	74402	271976	1547345	596015933.06
39	2026	1	TAC	Tag	84336	92495	534463	111843623.17
40	2026	2	Não Informado	Tag	6664	8910	39242	9264926.11
41	2026	2	CTC	Tag	259	6376	36282	13427684.66
42	2026	2	ETC	Tag	76875	275909	1593392	627360938.47
43	2026	2	TAC	Tag	86200	94382	543157	116506705.17
44	2026	3	Não Informado	Tag	6965	9396	44418	11002646.09
45	2026	3	CTC	Tag	262	6664	40207	14122773.48
46	2026	3	ETC	Tag	80516	288480	1886129	713734932.33
47	2026	3	TAC	Tag	89063	97769	784717	142642563.54
48	2026	4	Não Informado	Tag	7114	9777	42884	10703670.04
49	2026	4	CTC	Tag	259	6752	37540	12474492.08
50	2026	4	ETC	Tag	82052	292258	1808824	678148023.21
51	2026	4	TAC	Tag	89929	98584	869817	141351168.28
52	2026	5	Não Informado	Tag	7933	10902	44118	11634100.98
53	2026	5	CTC	Tag	276	7036	39949	13612469.69
54	2026	5	ETC	Tag	86155	304956	1919542	723919925.0
55	2026	5	TAC	Tag	93699	102838	878400	145614021.71
56	2026	6	Não Informado	Tag	8306	11591	48180	12688442.1
57	2026	6	CTC	Tag	295	7345	46435	15555760.1
58	2026	6	ETC	Tag	87375	313798	2062687	785609365.4
59	2026	6	TAC	Tag	97232	107087	943620	159063364.33
60	2026	7	Não Informado	Tag	8607	11932	51541	13500299.99
61	2026	7	CTC	Tag	290	7751	49146	15967953.4
62	2026	7	ETC	Tag	89711	322333	2095849	835415468.8
63	2026	7	TAC	Tag	99841	109797	979046	170074554.42
64	2026	8	Não Informado	Tag	8782	12011	51542	13666452.81
65	2026	8	CTC	Tag	301	7719	48311	16276276.59
66	2026	8	ETC	Tag	90901	325834	2266389	842541530.01
67	2026	8	TAC	Tag	100410	110632	1092337	169790083.46
68	2026	9	Não Informado	Tag	8861	12196	53909	13885133.18
69	2026	9	CTC	Tag	285	7934	50114	15851158.9
70	2026	9	ETC	Tag	93176	334323	2262231	854290392.76
71	2026	9	TAC	Tag	102036	112455	934749	164030409.99
72	2026	10	Não Informado	Tag	3502	4587	8386	2167362.38
73	2026	10	CTC	Tag	225	4132	7987	2416124.25
74	2026	10	ETC	Tag	58247	178146	342503	132821230.82
75	2026	10	TAC	Tag	52031	55978	104802	23226111.25
