﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7077	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	313	Reforço e alargamento da OAE ponte sobre o rio baião no km 401+170 na rodovia BR-414/GO. 	BR-414/GO	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	401.17000000000001591615728102624416351318359375	401.18000000000000682121026329696178436279296875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	50500363632202312	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	0,0%	50,0%	0,0%	27,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7078	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	313	Reforço e alargamento da OAE ponte sobre o ribeirão lajinha no km 322+100 na rodovia BR-414/GO.  	BR-414/GO	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	322.1000000000000227373675443232059478759765625	322.1399999999999863575794734060764312744140625	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	50500363632202312	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	0,0%	50,0%	0,0%	27,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7079	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	313	Reforço e alargamento da OAE ponte sobre o córrego cancela no km 163+350 na rodovia BR-080/GO.  	BR-080/GO	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	163.349999999999994315658113919198513031005859375	163.3600000000000136424205265939235687255859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	50500363632202312	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	0,0%	50,0%	0,0%	27,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7325	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 1	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	622.700000000000045474735088646411895751953125	624.299999999999954525264911353588104248046875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	1,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	4,0%	0,0%	11,0%	0,0%	18,0%	0,0%	22,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7327	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 1,5	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	663	671.19000000000005456968210637569427490234375	8.1899999999999995026200849679298698902130126953125	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	50500363632202312	0,0%	1,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	4,0%	0,0%	11,0%	0,0%	18,0%	0,0%	22,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7328	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 2	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	671.19000000000005456968210637569427490234375	677	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375	2023-08-10T00:00:00	2024-08-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	3,0%	0,0%	11,0%	0,0%	18,0%	0,0%	22,0%	0,0%	15,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,5%	0,0%	9,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7331	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 3	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	720.799999999999954525264911353588104248046875	721.904999999999972715158946812152862548828125	1.104999999999999982236431605997495353221893310546875	2025-01-08T00:00:00	2026-07-10T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	2,14%	9,0%	3,39%	100,0%	5,53%	5,53%
8	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7332	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 4	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	721.904999999999972715158946812152862548828125	724	2.095000000000000195399252334027551114559173583984375	2025-01-08T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	2,57%	9,0%	3,19%	100,0%	0,0%	0,0%
9	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7334	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 4	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	759.5	760.644000000000005456968210637569427490234375	1.1439999999999999058530875117867253720760345458984375	2025-01-08T00:00:00	2026-07-10T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	2,39%	9,0%	2,67%	100,0%	5,06%	5,06%
10	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7336	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 5	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	797.299999999999954525264911353588104248046875	797.9009999999999536157702095806598663330078125	0.60099999999999997868371792719699442386627197265625	2025-01-08T00:00:00	2026-07-10T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	6,86%	9,0%	1,65%	100,0%	8,51%	8,51%
11	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7337	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3211	A. Duplicação - Segmento 6	BR-153/TO	Duplicação de Trecho Rodoviário	797.9009999999999536157702095806598663330078125	800	2.099000000000000198951966012828052043914794921875	2025-01-08T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	6,11%	9,0%	0,81%	100,0%	6,92%	6,92%
12	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7388	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	622.700000000000045474735088646411895751953125	624.299999999999954525264911353588104248046875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	26,0%	0,0%	36,0%	0,0%	31,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
13	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7389	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	622.700000000000045474735088646411895751953125	624.299999999999954525264911353588104248046875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	26,0%	0,0%	36,0%	0,0%	31,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
14	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7390	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	671.200000000000045474735088646411895751953125	676.799999999999954525264911353588104248046875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	26,0%	0,0%	36,0%	0,0%	31,0%	99,0%	100,0%	0,0%	0,0%
15	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7391	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	671.3999999999999772626324556767940521240234375	676.799999999999954525264911353588104248046875	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	26,0%	0,0%	36,0%	0,0%	31,0%	99,0%	100,0%	0,0%	0,0%
16	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7393	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	720.799999999999954525264911353588104248046875	723.8999999999999772626324556767940521240234375	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,29%	9,0%	6,48%	100,0%	6,77%	6,77%
17	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7394	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	720.799999999999954525264911353588104248046875	723.8999999999999772626324556767940521240234375	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,29%	9,0%	6,5%	100,0%	6,79%	6,79%
18	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7395	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/TO	Via Marginal	759.700000000000045474735088646411895751953125	762.8999999999999772626324556767940521240234375	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	1,21%	9,0%	0,02%	100,0%	1,23%	1,23%
19	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7401	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/GO	Via Marginal	197.900000000000005684341886080801486968994140625	202.5	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	4,96%	9,0%	0,0%	100,0%	4,96%	4,96%
20	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7402	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/GO	Via Marginal	197.900000000000005684341886080801486968994140625	202.5	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	4,96%	9,0%	0,0%	100,0%	4,96%	4,96%
21	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7408	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/GO	Via Marginal	300.5	302.3999999999999772626324556767940521240234375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	2,0%	9,0%	0,58%	9,0%	0,43%	100,0%	0,0%	0,0%
22	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7409	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/GO	Via Marginal	301.30000000000001136868377216160297393798828125	303.81999999999999317878973670303821563720703125	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00	50500184269202448	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	9,0%	1,6%	100,0%	0,0%	0,0%
23	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7411	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	B. Vias Marginais	BR-153/GO	Via Marginal	318.80000000000001136868377216160297393798828125	319.3999999999999772626324556767940521240234375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2025-01-08T00:00:00	2026-02-28T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	9,0%	0,0%	9,0%	1,59%	100,0%	1,59%	1,59%
24	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7434	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-153/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	274.94999999999998863131622783839702606201171875		0	2025-01-07T00:00:00	2025-10-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	20,0%	0,0%	4,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7435	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-153/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	303.81999999999999317878973670303821563720703125		0	2025-01-07T00:00:00	2025-10-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	20,0%	0,0%	4,0%	40,0%	100,0%	40,0%	40,0%
26	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7436	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-153/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	321.8999999999999772626324556767940521240234375		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
27	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7437	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-153/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	355.8999999999999772626324556767940521240234375		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
28	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7440	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-153/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	397.05000000000001136868377216160297393798828125		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
29	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7441	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	C. Acessos	BR-414/GO	Melhoria em Acesso (local definido)	375.80000000000001136868377216160297393798828125		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	33,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
30	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7442	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	D. Passagem Inferior	BR-153/TO	Passagem Inferior	624		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	4,5%	0,0%	11,0%	0,0%	14,0%	0,0%	21,0%	0,0%	14,0%	0,0%	11,5%	0,0%	10,0%	0,0%	8,0%	98,5%	100,0%	0,0%	0,0%
31	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7446	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	D. Passagem Inferior	BR-153/GO	Passagem Inferior	176		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,61%	8,0%	0,0%	100,0%	0,61%	0,61%
32	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7448	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	E. Trombeta	BR-153/TO	Retorno em Desnível	622.700000000000045474735088646411895751953125		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	4,5%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	18,0%	0,0%	19,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
33	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7450	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	E. Trombeta	BR-153/TO	Retorno em Desnível	797.299999999999954525264911353588104248046875		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	6,73%	8,0%	0,77%	100,0%	7,5%	7,5%
34	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7459	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	F. Diamante	BR-153/TO	Retorno em Desnível	671.75		0	2023-08-10T00:00:00	2025-05-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	3,0%	0,0%	6,5%	0,0%	13,0%	0,0%	17,0%	0,0%	19,0%	0,0%	13,0%	0,0%	11,0%	0,0%	8,5%	0,0%	6,5%	98,5%	100,0%	98,5%	98,5%
35	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7460	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	F. Diamante	BR-153/TO	Retorno em Desnível	674.25		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	3,0%	0,0%	6,5%	0,0%	13,0%	0,0%	17,0%	0,0%	19,0%	0,0%	13,0%	0,0%	11,0%	0,0%	8,5%	0,0%	6,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
36	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7478	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	G. Retorno em U	BR-153/TO	Meio Retorno em Nível	663.2050000000000409272615797817707061767578125		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	5,5%	0,0%	13,0%	0,0%	18,0%	0,0%	21,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
37	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7479	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	G. Retorno em U	BR-153/TO	Meio Retorno em Nível	664.1000000000000227373675443232059478759765625		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	5,5%	0,0%	13,0%	0,0%	18,0%	0,0%	21,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
38	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7524	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/TO	Retorno em Nível	667.6000000000000227373675443232059478759765625		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00		0,0%	1,0%	0,0%	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	5,5%	0,0%	13,0%	0,0%	18,0%	0,0%	21,0%	0,0%	13,0%	0,0%	9,0%	0,0%	8,0%	0,0%	6,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
39	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7594	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	289.80000000000001136868377216160297393798828125		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,05%	8,0%	0,0%	100,0%	0,05%	0,05%
40	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7595	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	294.1000000000000227373675443232059478759765625		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,05%	8,0%	0,0%	100,0%	0,05%	0,05%
41	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7596	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	298.5		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,05%	8,0%	0,0%	100,0%	0,05%	0,05%
42	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7597	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	304.69999999999998863131622783839702606201171875		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	2,0%	10,0%	2,76%	8,0%	0,0%	100,0%	4,76%	4,76%
43	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7598	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	309.69999999999998863131622783839702606201171875		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	4,76%	8,0%	0,0%	100,0%	4,76%	4,76%
44	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7599	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	314.3999999999999772626324556767940521240234375		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	2,0%	10,0%	2,76%	8,0%	0,0%	100,0%	4,76%	4,76%
45	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7600	2024	12	2026-09-01T03:00:00	ORIGINAL	3212	H. Retorno em X	BR-153/GO	Retorno em Nível	317.80000000000001136868377216160297393798828125		0	2025-01-09T00:00:00	2026-07-10T00:00:00		0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	11,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	17,0%	0,0%	12,0%	0,0%	10,0%	2,76%	8,0%	0,0%	100,0%	2,76%	2,76%
46	ECOVIAS DO ARAGUAIA	7628	2023	3	2025-12-16T03:00:00	ORIGINAL	3212	J. Passarelas	BR-153/TO	Passarela (local definido)	672.5		0	2023-08-10T00:00:00	2024-07-10T00:00:00	50500363632202312	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	17,0%	0,0%	20,0%	0,0%	19,0%	0,0%	15,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
