﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	LITORAL PIONEIRO	5740	2026	6	2026-05-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.L	L. Passarela	BR-153/PR	Passarela (local definido)	9,4			2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	0,0%	5,0%	9,38%	35,0%	0,0%	37,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	29,23%	29,23%
2	LITORAL PIONEIRO	5740	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.L	L. Passarela	BR-153/PR	Passarela (local definido)	9,4			2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	0,0%	5,0%	9,39%	35,0%	10,46%	37,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	29,23%	29,23%
3	LITORAL PIONEIRO	5741	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.L	L. Passarela	BR-153/PR	Passarela (local definido)	17,98			2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,0%	8,0%	5,0%	0,0%	35,0%	10,0%	37,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	18,0%	18,0%
4	LITORAL PIONEIRO	5742	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.L	L. Passarela	BR-153/PR	Passarela (local definido)	19,74			2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	28,0%	0,0%	35,0%	0,0%	37,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	8,0%	8,0%
5	LITORAL PIONEIRO	5743	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.L	L. Passarela	BR-153/PR	Passarela (local definido)	20,4			2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	28,0%	0,0%	35,0%	0,0%	37,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	8,0%	8,0%
6	LITORAL PIONEIRO	5878	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	0,0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,64%	23,94%	1,87%	15,42%	2,5%	10,96%	3,08%	5,63%	4,02%	8,77%	4,29%	2,91%	5,53%	6,19%	9,83%	0,0%	10,83%	0,0%	13,37%	0,0%	14,37%	0,0%	20,67%	0,0%	100,0%	73,82%	73,82%
7	LITORAL PIONEIRO	5879	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	0,0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,68%	28,01%	1,91%	19,34%	2,56%	3,87%	3,15%	10,48%	4,11%	5,85%	4,4%	3,29%	5,65%	7,48%	8,72%	0,0%	9,39%	0,0%	13,41%	0,0%	15,07%	0,0%	21,95%	0,0%	100,0%	7,48%	7,48%
8	LITORAL PIONEIRO	5880	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	3,9	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,6%	12,8%	1,81%	8,48%	2,41%	7,56%	2,97%	8,89%	3,87%	7,04%	4,13%	14,51%	5,34%	13,29%	10,19%	0,0%	10,71%	0,0%	14,38%	0,0%	14,52%	0,0%	20,07%	0,0%	100,0%	72,57%	72,57%
9	LITORAL PIONEIRO	5881	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	3,9	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,46%	12,41%	1,64%	8,08%	2,17%	4,68%	2,65%	6,45%	3,44%	6,87%	3,66%	13,42%	4,8%	9,47%	11,53%	0,0%	10,86%	0,0%	17,28%	0,0%	15,43%	0,0%	17,08%	0,0%	100,0%	61,38%	61,38%
10	LITORAL PIONEIRO	5900	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	67,8	70.400000000000005684341886080801486968994140625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2025-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,84%	34,24%	2,1%	6,11%	2,85%	5,45%	3,53%	5,2%	4,61%	18,71%	4,94%	3,18%	6,29%	8,24%	8,5%	0,0%	9,26%	0,0%	11,16%	0,0%	13,94%	0,0%	22,98%	0,0%	100,0%	81,13%	81,13%
11	LITORAL PIONEIRO	5901	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.B	A. Faixas Adicionais - BR-277	BR-277/PR	Faixa Adicional	67,8	70.400000000000005684341886080801486968994140625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	9,84%	51,75%	2,1%	12,56%	2,85%	5,45%	3,53%	3,22%	4,61%	8,2%	4,94%	3,81%	6,29%	5,33%	8,5%	0,0%	9,26%	0,0%	11,16%	0,0%	13,94%	0,0%	22,98%	0,0%	100,0%	90,32%	90,32%
12	LITORAL PIONEIRO	5912	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-153/PR	Ciclovia	41,22	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,14%	8,14%	2,82%	0,14%	5,45%	0,0%	6,86%	0,0%	2,82%	0,0%	17,98%	0,0%	55,93%	0,0%	100,0%	8,28%	8,28%
13	LITORAL PIONEIRO	5913	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-153/PR	Ciclovia	41,9	43	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,14%	8,14%	2,82%	0,14%	5,45%	0,0%	6,86%	0,0%	2,82%	0,0%	17,98%	0,0%	55,93%	0,0%	100,0%	8,28%	8,28%
14	LITORAL PIONEIRO	5914	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-153/PR	Ciclovia	43,0	43.280000000000001136868377216160297393798828125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,14%	8,14%	2,82%	0,14%	5,45%	0,0%	6,86%	0,0%	2,82%	0,0%	17,98%	0,0%	55,93%	0,0%	100,0%	8,28%	8,28%
15	LITORAL PIONEIRO	5915	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-277/PR	Ciclovia	0,0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	8,08%	18,29%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	4,14%	0,08%	0,08%	0,08%	6,86%	0,62%	45,81%	3,63%	0,0%	3,63%	0,0%	3,8%	0,0%	34,86%	0,0%	44,98%	0,0%	100,0%	75,34%	75,34%
16	LITORAL PIONEIRO	5922	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-277/PR	Ciclovia	3,9	12.050000000000000710542735760100185871124267578125	8.1500000000000003552713678800500929355621337890625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	8,08%	10,22%	0,08%	6,09%	0,08%	0,35%	0,08%	6,05%	0,08%	0,08%	0,08%	1,47%	0,62%	14,63%	3,63%	0,0%	3,63%	0,0%	3,8%	0,0%	34,86%	0,0%	44,98%	0,0%	100,0%	38,89%	38,89%
17	LITORAL PIONEIRO	5925	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	N. Ciclovias	BR-277/PR	Ciclovia	67,8	70.400000000000005684341886080801486968994140625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	8,08%	28,24%	0,08%	1,25%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	13,11%	0,62%	37,45%	3,63%	0,0%	3,63%	0,0%	3,8%	0,0%	34,86%	0,0%	44,98%	0,0%	100,0%	80,29%	80,29%
18	LITORAL PIONEIRO	6118	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.E	E. Trombeta	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	17,66	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505017457202515	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,66%	8,38%	0,0%	6,91%	0,0%	6,99%	6,01%	3,24%	12,88%	14,22%	0,06%	15,53%	0,0%	19,83%	0,0%	0,39%	0,0%	4,59%	0,0%	19,92%	0,0%	100,0%	29,61%	29,61%
19	LITORAL PIONEIRO	6119	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.E	E. Trombeta	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	23,35	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505013684202563	0,0%	0,0%	8,69%	0,0%	2,77%	0,0%	1,95%	0,0%	8,19%	10,86%	18,42%	1,73%	0,35%	3,25%	0,35%	13,38%	0,0%	18,0%	0,0%	16,15%	0,0%	20,4%	0,0%	16,23%	0,0%	100,0%	40,72%	40,72%
20	LITORAL PIONEIRO	6120	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.E	E. Trombeta	BR-369/PR	Retorno em Desnvel	22,3	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505014522202542	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,73%	0,0%	12,09%	0,0%	22,14%	0,0%	1,09%	8,0%	11,05%	0,48%	0,46%	0,84%	0,0%	16,41%	0,0%	12,36%	0,0%	37,36%	0,0%	24,55%	0,0%	100,0%	55,56%	55,56%
21	LITORAL PIONEIRO	6152	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	19,75	20.050000000000000710542735760100185871124267578125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,14%	0,0%	0,63%	0,0%	0,0%	22,82%	0,0%	68,36%	0,0%	4,46%	0,0%	4,36%	0,0%	100,0%	10,77%	10,77%
22	LITORAL PIONEIRO	6153	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	19,75	20.14999999999999857891452847979962825775146484375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,67%	0,0%	0,44%	8,0%	0,0%	9,72%	0,0%	32,34%	0,0%	43,64%	0,0%	6,3%	0,0%	100,0%	10,11%	10,11%
23	LITORAL PIONEIRO	6155	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	39,9	41	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,45%	0,0%	0,2%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	15,65%	15,65%
24	LITORAL PIONEIRO	6156	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	41,22	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,25%	0,0%	3,82%	0,0%	0,2%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	15,27%	15,27%
25	LITORAL PIONEIRO	6157	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	41,9	43	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,63%	0,0%	4,27%	0,0%	0,2%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	13,1%	13,1%
26	LITORAL PIONEIRO	6158	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	42,3	43	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,68%	0,0%	1,86%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	12,54%	12,54%
27	LITORAL PIONEIRO	6159	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	43,0	43.280000000000001136868377216160297393798828125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,54%	0,0%	0,21%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	16,75%	16,75%
28	LITORAL PIONEIRO	6160	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-153/PR	Via Marginal	43,0	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,49%	0,0%	0,2%	8,2%	0,0%	0,2%	0,0%	31,02%	0,0%	51,27%	0,0%	9,31%	0,0%	100,0%	14,69%	14,69%
29	LITORAL PIONEIRO	6168	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-277/PR	Via Marginal	7,0	7.5	0.5	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	10,09%	14,08%	2,34%	0,33%	3,17%	0,33%	3,92%	30,68%	5,08%	0,33%	5,45%	5,29%	6,83%	12,08%	8,41%	0,0%	9,29%	0,0%	11,46%	0,0%	11,77%	0,0%	22,19%	0,0%	100,0%	63,12%	63,12%
30	LITORAL PIONEIRO	6169	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-277/PR	Via Marginal	9,5	10	0.5	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	10,09%	14,08%	2,34%	0,33%	3,17%	0,33%	3,92%	5,73%	5,08%	0,33%	5,45%	0,33%	6,83%	0,33%	8,41%	0,0%	9,29%	0,0%	11,46%	0,0%	11,77%	0,0%	22,19%	0,0%	100,0%	21,46%	21,46%
31	LITORAL PIONEIRO	6170	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	B. Vias Marginais	BR-277/PR	Via Marginal	9,8	12	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500234565202240	0,0%	10,09%	14,08%	2,34%	0,33%	3,17%	0,89%	3,92%	4,68%	5,08%	5,79%	5,45%	4,41%	6,83%	10,95%	8,41%	0,0%	9,29%	0,0%	11,46%	0,0%	11,77%	0,0%	22,19%	0,0%	100,0%	41,13%	41,13%
32	LITORAL PIONEIRO	6198	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	20,82	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505013683202519	0,0%	0,0%	13,85%	0,0%	9,91%	0,0%	7,8%	0,0%	6,43%	18,82%	4,36%	11,17%	1,61%	18,28%	3,27%	13,88%	0,0%	21,74%	0,0%	1,41%	0,0%	6,43%	0,0%	8,27%	0,0%	100,0%	47,23%	47,23%
33	LITORAL PIONEIRO	6199	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	24,7	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,58%	0,0%	3,84%	12,83%	18,98%	4,98%	0,07%	5,77%	0,0%	10,36%	0,0%	11,32%	0,0%	20,76%	0,0%	33,98%	0,0%	100,0%	35,47%	35,47%
34	LITORAL PIONEIRO	6200	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	39,9	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,45%	9,25%	6,86%	4,89%	3,11%	6,51%	28,6%	3,68%	1,73%	1,47%	0,0%	9,84%	0,0%	16,39%	0,0%	21,28%	0,0%	26,69%	0,0%	100,0%	53,75%	53,75%
35	LITORAL PIONEIRO	6201	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	40,91	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505017339202507	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%	16,0%	0,0%	4,35%	0,0%	35,8%	0,0%	0,46%	0,0%	0,5%	9,72%	0,46%	0,75%	0,0%	26,7%	0,0%	6,75%	0,0%	2,92%	0,0%	53,16%	0,0%	100,0%	0,46%	0,46%
36	LITORAL PIONEIRO	6202	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	41,9	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,84%	0,0%	2,25%	12,97%	2,44%	6,3%	1,31%	3,86%	0,0%	15,41%	0,0%	25,62%	0,0%	17,01%	0,0%	18,83%	0,0%	100,0%	14,84%	14,84%
37	LITORAL PIONEIRO	6203	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	43,9	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,59%	0,0%	3,97%	0,0%	5,69%	8,65%	3,31%	2,91%	1,57%	18,06%	16,87%	0,0%	16,3%	0,0%	11,76%	0,0%	11,53%	0,0%	19,41%	0,0%	100,0%	29,62%	29,62%
38	LITORAL PIONEIRO	6204	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	46,26	0		2026-05-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,41%	0,0%	0,0%	9,2%	8,07%	4,22%	13,99%	5,31%	27,58%	1,41%	0,54%	8,5%	0,0%	13,65%	0,0%	18,82%	0,0%	18,71%	0,0%	20,18%	0,0%	100,0%	62,59%	62,59%
39	LITORAL PIONEIRO	6211	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.F	F. Diamante	BR-369/PR	Retorno em Desnvel	17,5	0		2026-08-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505020517202579	0,0%	0,0%	11,99%	0,0%	2,88%	0,0%	8,8%	0,0%	3,94%	0,0%	8,71%	0,0%	3,7%	8,13%	0,74%	2,56%	0,0%	30,88%	0,0%	13,44%	0,0%	14,78%	0,0%	30,21%	0,0%	100,0%	40,76%	40,76%
40	LITORAL PIONEIRO	6237	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.H	H. Trevo	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	1,0	0		2026-04-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	10,4%	6,51%	5,97%	0,72%	6,1%	1,21%	2,83%	1,13%	4,5%	1,83%	3,9%	0,0%	5,06%	0,0%	7,99%	0,0%	26,22%	0,0%	27,03%	0,0%	100,0%	13,4%	13,4%
41	LITORAL PIONEIRO	6238	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.H	H. Trevo	BR-153/PR	Retorno em Desnvel	18,65	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50500281729202317	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	0,0%	0,75%	8,75%	0,0%	32,0%	0,0%	26,93%	0,0%	9,63%	0,0%	4,08%	0,0%	0,01%	0,0%	2,71%	0,0%	15,89%	0,0%	100,0%	8,75%	8,75%
42	LITORAL PIONEIRO	6452	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.I	I. Passagens em Desnvel	BR-369/PR	Retorno em Desnvel	19,1	0		2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505136906202434	0,0%	8,08%	13,91%	0,08%	11,73%	0,08%	0,08%	0,08%	2,86%	0,08%	1,88%	0,08%	43,06%	0,08%	21,16%	17,56%	0,0%	3,69%	0,0%	44,04%	0,0%	21,16%	0,0%	4,99%	0,0%	100,0%	94,68%	94,68%
43	LITORAL PIONEIRO	6453	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	A. Duplicao - BR-153/PR	BR-153/PR	Duplicao de Trecho Rodovirio	1,0	43	42	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505014316202532	0,0%	8,93%	16,28%	0,99%	6,23%	2,1%	1,76%	4,57%	4,41%	5,03%	3,99%	5,03%	6,35%	7,52%	6,04%	13,95%	0,0%	13,36%	0,0%	15,26%	0,0%	14,84%	0,0%	8,42%	0,0%	100,0%	45,06%	45,06%
44	LITORAL PIONEIRO	6454	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	A. Duplicao - BR-153/PR	BR-153/PR	Duplicao de Trecho Rodovirio	43,9	52.5	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505024190202512	0,0%	8,55%	8,15%	3,45%	7,09%	4,78%	3,94%	6,2%	6,03%	8,3%	14,76%	8,95%	13,78%	9,35%	10,28%	11,44%	0,0%	10,83%	0,0%	11,12%	0,0%	9,75%	0,0%	7,28%	0,0%	100,0%	64,03%	64,03%
45	LITORAL PIONEIRO	6457	2026	8	2026-08-27T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	A. Duplicao - BR-369/PR	BR-369/PR	Duplicao de Trecho Rodovirio	4,4	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	2026-02-28T00:00:00	2027-02-27T00:00:00	50505015769202586	0,0%	8,36%	9,3%	0,36%	1,56%	0,73%	0,97%	0,93%	1,74%	1,06%	2,47%	1,24%	3,57%	2,93%	4,19%	7,24%	0,0%	9,78%	0,0%	13,68%	0,0%	12,11%	0,0%	41,58%	0,0%	100,0%	23,8%	23,8%
46	LITORAL PIONEIRO	7976	2025	7	2026-10-01T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.6	PPD - Pontos de Parada e Descanso _ Implantao	PR-092	Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros	207,6			2025-09-16T00:00:00	2026-02-28T00:00:00	50505005994202512	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,62%	4,62%	7,27%	8,63%	5,45%	9,6%	11,92%	8,54%	45,01%	22,85%	25,73%	45,77%	100,0%	0,0%	0,0%
47	LITORAL PIONEIRO	7978	2025	7	2026-10-01T03:00:00	ORIGINAL	3.4.6.2	Posto de Pesagem 01	BR-277/PR	Posto de Pesagem Veicular	29,9			2025-01-10T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	50500092922202458	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,89%	0,0%	5,72%	61,61%	5,72%	23,32%	45,88%	5,97%	36,79%	9,1%	100,0%	100,0%	100,0%
48	LITORAL PIONEIRO	7979	2025	7	2026-10-01T03:00:00	ORIGINAL	3.4.6.2	Posto de Pesagem 02	BR-277/PR	Posto de Pesagem Veicular	62,3			2025-01-10T00:00:00	2026-02-27T00:00:00	50505030017202545	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,89%	16,78%	5,72%	57,37%	5,72%	10,77%	45,88%	5,97%	36,79%	9,11%	100,0%	100,0%	100,0%
