﻿_id	concessionaria	nome_do_ppv	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	municipio	tipo_de_pista	sentido	situacao	data_da_inativacao	latitude	longitude	tipo_ppv
1	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PPV 0616	2007	BR-381	MG	690.5	Lavras	Principal	Crescente	Ativo	""	-21.20634	-45.122721	Fixo
2	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PPV 0614	2007	BR-381	MG	844.5	São Sebastião da Bela Vista	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.199667	-45.854967	Fixo
3	AUTOPISTA FLUMINENSE	PPV Campos dos Goytacazes	2019	BR-101	RJ	97.4	Campos dos Goytacazes	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21.872777	-41.567777	Fixo
4	AUTOPISTA FLUMINENSE	PPV Tanguá	2019	BR-101	RJ	272.2	Tanguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.730084	-42.705881	Fixo
5	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 014+300 N 1	2009	BR-101	SC	14.3	Garuva	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26.10068	-48.868536	Fixo
6	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 151+050 S 1	2009	BR-101	SC	151.05	Itapema	Principal	Crescente	Ativo	""	-27.126239	-48.61006	Fixo
7	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 PR 130+000 S 1	2017	BR-116	PR	130.0	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.67412	-49.316015	Fixo
8	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 PR 193+000 N 1	2017	BR-116	PR	193.0	Campo do Tenente	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26.009245	-49.670724	Fixo
9	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 296+300 S 1	2017	BR-116	SP	296.3	Itapecerica da Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.767184	-46.909386	Fixo
10	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 387+700 N 1	2017	BR-116	SP	387.7	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24.268876	-47.395886	Fixo
11	CONCEBRA	PPV04	2017	BR-153	MG	175.5	Comendador Gomes	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.5474	-46.844501	Fixo
12	CONCEBRA	PPV08	2017	BR-262	MG	673.4	Ibiá	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.757999	-48.9669	Fixo
13	CRO	PPV 01	2016	BR-163	MT	108.5	Rondonópolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.580833	-54.687777	Fixo
14	ECO050	PPV 01	2017	BR-50	GO	127.6	Ipameri	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.986944	-47.749722	Fixo
15	ECO050	PPV 02	2017	BR-50	GO	136.5	Ipameri	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17.061047	-47.745895	Fixo
16	ECO050	PPV 04	2017	BR-50	MG	161.8	Uberaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.665	-48.0	Fixo
17	ECO050	PPV 03	2017	BR-50	MG	84.9	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.006111	-48.209444	Fixo
18	ECOSUL	PPV Retiro	1996	BR-116	RS	509.78	Pelotas	Principal	Decrescente	Ativo	""	-31.618577	-52.310594	Fixo
19	ECOSUL	PPV Capão Seco	1996	BR-392	RS	47.85	Rio Grande	Principal	Decrescente	Ativo	""	-31.890955	-52.319736	Fixo
20	ECOVIAS CAPIXABA	PPV 4 - Rio Novo do Sul 	2020	BR-101	ES	393.0	Itapemirim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20.865959	-40.913554	Fixo
21	ECOVIAS CAPIXABA	PPV 1 - Linhares	2020	BR-101	ES	137.8	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.300211	-40.084623	Fixo
22	ECOVIAS CAPIXABA	PPV 3 - Viana	2020	BR-101	ES	304.36	Viana	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.381349	-40.457499	HS-WIM
23	ECOVIAS CAPIXABA	PPV 3 - Viana	2020	BR-101	ES	304.2	Viana	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.381349	-40.457499	HS-WIM
24	ECOVIAS DO CERRADO	HS-WIM I	2020	BR-365	MG	640.0	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.885782	-48.462744	Fixo
25	ECOVIAS DO CERRADO	HS-WIM IV	2020	BR-365	MG	649.3	Uberlândia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.870639	-48.552149	HS-WIM
26	ECOVIAS DO CERRADO	HS-WIM III	2020	BR-364	GO	12.53	São Simão	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.975606	-50.598662	Fixo
27	ECOVIAS DO CERRADO	HS-WIM II	2020	BR-364	GO	110.11	Cachoeira Alta	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.327447	-51.134087	Fixo
28	ECOVIAS RIO MINAS	PPV Caratinga	2021	BR-116	MG	530.33	Caratinga	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.817361	-42.136564	Fixo
29	ECOVIAS RIO MINAS	PPV Magé	2021	BR-116	RJ	135.65	Magé	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.650994	-43.166819	Fixo
30	ELOVIAS	PPV XERÉM	2020	BR-40	RJ	104.199	Duque de Caxias	Marginal	Decrescente	Ativo	""	-22.375013	-43.17708	Fixo
31	PANTANAL	Balança Rio Brilhante Norte	2014	BR-163	MS	734.3	Coxim	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.471111	-54.716944	Fixo
32	PANTANAL	Balança Coxim Sul	2014	BR-163	MS	734.9	Coxim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.465277	-54.714166	Fixo
33	PANTANAL	Balança Coxim Norte	2014	BR-163	MS	323.7	Rio Brilhante	Principal	Crescente	Ativo	""	-21.778611	-54.526388	Fixo
34	RIOSP	PPV - Paracambi	2000	BR-116	RJ	223.31	Paracambi	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.688055	-43.806111	Fixo
35	RIOSP	PPV - Resende	2000	BR-116	RJ	307.442	Resende	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.456666	-44.410277	Fixo
36	RIOSP	PPV - Queluz	2000	BR-116	SP	1.0	Queluz	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.517777	-44.706388	Fixo
37	RIOSP	PPV - Guararema	2000	BR-116	SP	179.399	Guararema	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.332222	-46.138055	Fixo
38	RODOVIA DO AÇO	Km 137 (Sapucaia)	2016	BR-393	RJ	137.2	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.014962	-42.954965	Fixo
39	VIA ARAUCÁRIA	HSWIM 1	2019	BR-277	PR	129.8	Campo Largo	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.446321	-49.572067	HS-WIM
40	VIA ARAUCÁRIA	HSWIM 4	2019	BR-476	PR	164.1	Araucária	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.639778	-49.469921	HS-WIM
41	VIA ARAUCÁRIA	HSWIM 2	2019	BR-277	PR	144.0	Balsa Nova	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25.473979	-49.702722	HS-WIM
42	VIA ARAUCÁRIA	HSWIM 3	2019	BR-277	PR	270.5	Irati	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25.3858	-50.841139	HS-WIM
43	VIA COSTEIRA	PPV - Araranguá	2020	BR-101	SC	417.45	Araranguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-28.981763	-49.538927	Fixo
44	VIA SUL	PPV - Fontoura Xavier IV	2019	BR-386	RS	262.4	Fontoura Xavier	Principal	Crescente	Ativo	""	-28.917722	-52.386	Fixo
45	VIA SUL	PPV - Terra de Areia I	2019	BR-101	RS	41.5	Terra de Areia	Principal	Crescente	Ativo	""	-29.547639	-50.032	Fixo
46	VIA SUL	PPV - Terra de Areia II	2019	BR-101	RS	49.8	Terra de Areia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-29.609639	-50.087	Fixo
47	VIA SUL	PPV - Triunfo III	2019	BR-386	RS	407.8	Triunfo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-29.792028	-51.534	Fixo
