﻿_id	concessionaria	nome_posto_prf	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	municipio	tipo_pista	sentido	situacao	data_da_inativacao	latitude	longitude
1	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF ATIBAIA F6-32	2007	BR-381	SP	47399	Atibaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-23191350	-46585265
2	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF VARGEM F6-31	2007	BR-381	SP	8880	Vargem	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22917532	-46431892
3	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF ITAPEVA	2007	BR-381	MG	926318	Itapeva	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22768579	-46210070
4	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF POUSO ALEGRE	2007	BR-381	MG	871060	Pouso Alegre	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22397376	-45959924
5	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF TRÊS CORAÇÕES	2007	BR-381	MG	758460	Três Corações	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21690201	-45349674
6	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF PERDÕES	2007	BR-381	MG	679044	Perdões	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21120093	-45095727
7	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF OLIVEIRA	2007	BR-381	MG	608900	Oliveira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20669336	-44738065
8	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF ITAIAIUÇU	2007	BR-381	MG	537700	Itatiaiuçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20209054	-44390488
9	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	PRF BETIM	2007	BR-381	MG	499175	Betim	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19996602	-44209103
10	AUTOPISTA FLUMINENSE	UOP 01 da 5ª DEL	2019	BR-101	RJ	27800	Campos dos Goytacazes	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21447613	-41343120
11	AUTOPISTA FLUMINENSE	UOP 02 da 5ª DEL	2019	BR-101	RJ	78150	Campos dos Goytacazes	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21835839	-41420620
12	AUTOPISTA FLUMINENSE	UOP 04 da 2ª DEL	2019	BR-101	RJ	203370	Casimiro de Abreu	Principal	Crescente	Ativo	""	-22475444	-42172346
13	AUTOPISTA FLUMINENSE	UOP 03 da 2ª DEL	2019	BR-101	RJ	269050	Rio Bonito	Principal	Crescente	Ativo	""	-22715042	-42679022
14	AUTOPISTA FLUMINENSE	UOP 02 da 2ª DEL	2019	BR-101	RJ	308070	São Gonçalo	Principal	Crescente	Ativo	""	-22792949	-43024864
15	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 025+800 S 1	2009	BR-101	SC	25800	Joinville	Principal	Crescente	Ativo	""	-26190284	-48912050
16	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 081+600 S 1	2009	BR-101	SC	81600	Barra Velha	Principal	Crescente	Ativo	""	-26610073	-48722579
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 143+200 N 1	2009	BR-101	SC	143200	Itapema	Principal	Decrescente	Ativo	""	-27065953	-48595563
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 190+260 N 1	2009	BR-101	SC	190260	Biguaçu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-27470479	-48641028
19	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 101 SC 220+200 N 1	2009	BR-101	SC	220200	Palhoça	Principal	Decrescente	Ativo	""	-27695095	-48661869
20	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 116 PR 094+910 S 1	2009	BR-116	PR	94910	São José dos Pinhais	Principal	Crescente	Ativo	""	-25526761	-49140596
21	AUTOPISTA LITORAL SUL	EDF 376 PR 662+000 S 1	2009	BR-376	PR	662000	Tijucas do Sul	Principal	Crescente	Ativo	""	-25853184	-48977461
22	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 PR 137+400 S 1	2017	BR-116	PR	137400	Mandirituba	Principal	Crescente	Ativo	""	-25741265	-49317703
23	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 SC 001+000 N 1	2017	BR-116	SC	1000	Mafra	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26116157	-49785989
24	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 SC 119+600 N 1	2017	BR-116	SC	119600	Santa Cecília	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26825977	-50370947
25	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 SC 199+900 S 1	2017	BR-116	SC	199900	Ponte Alta	Principal	Crescente	Ativo	""	-27427635	-50410321
26	AUTOPISTA PLANALTO SUL	EDF 116 SC 279+000 N 1	2017	BR-116	SC	279000	Capão Alto	Principal	Decrescente	Ativo	""	-28031477	-50562307
27	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 285+700 S 1	2017	BR-116	SP	285700	Itapecerica da Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-23690063	-46862847
28	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 344+000 S 2	2017	BR-116	SP	344000	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-24029973	-47178290
29	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 387+500 N 1	2017	BR-116	SP	387500	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24267563	-47393229
30	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 439+500 S 1	2017	BR-116	SP	439500	Registro	Principal	Crescente	Ativo	""	-24457040	-47814402
31	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 525+700 N 1	2017	BR-116	SP	525700	Barra do Turvo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24928686	-48271991
32	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 PR 055+700 N 1	2017	BR-116	PR	55700	Campina Grande do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25280180	-48926204
33	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	EDF 116 SP 287+050 S 1	2017	BR-116	SP	287050	Itapecerica da Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-23700308	-46869051
34	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Brasília	2017	BR-60	DF	13160	Brasília	Principal	Crescente	Ativo	""	-15928695	-48167905
35	CONCEBRA	Delegacia da Polícia Rodoviária Federal - Anápolis	2017	BR-60	GO	86000	Anápolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16320000	-48870506
36	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Goiânia	2017	BR-60	GO	130100	Goianápolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16575550	-49160788
37	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Hidrolândia	2017	BR-153	GO	525200	Hidrolândia	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16921267	-49252163
38	CONCEBRA	Delegacia da Polícia Rodoviária Federal Morrinhos	2017	BR-153	GO	609600	Morrinhos	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17626217	-49177965
39	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Itumbiara	2017	BR-153	GO	688900	Itumbiara	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18290999	-49238828
40	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Monte Alegre	2017	BR-153	MG	56600	Monte Alegre de Minas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18867567	-49066689
41	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Frutal	2017	BR-153	MG	194100	Frutal	Principal	Crescente	Ativo	""	-19920475	-48961160
42	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Bom Despacho	2017	BR-262	MG	474500	Bom Despacho	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19786738	-45231728
43	CONCEBRA	Posto da Polícia Rodoviária Federal - Corrego Danta	2017	BR-262	MG	575200	Córrego Danta	Principal	Crescente	Ativo	""	-19676310	-46043841
44	CONCEBRA	Delegacia da Polícia Rodoviária Federal - Araxá	2017	BR-262	MG	677400	Araxá	Principal	Crescente	Ativo	""	-19552848	-46878542
45	CRO	UN 020202	2016	BR-163	MT	48000	Itiquira	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17090969	-54760367
46	CRO	UN 020201	2016	BR-364	MT	211400	Rondonópolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16417169	-54706667
47	CRO	UN 020101	2016	BR-364	MT	387900	Santo Antônio de Leverger	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15701369	-55873669
48	CRO	UN 020402	2016	BR-364	MT	434600	Várzea Grande	Principal	Crescente	Ativo	""	-15649246	-56195049
49	CRO	UN 020401	2016	BR-364	MT	587900	Diamantino	Principal	Decrescente	Ativo	""	-14532093	-56230782
50	CRO	UN 020601	2016	BR-163	MT	733000	Sorriso	Principal	Decrescente	Ativo	""	-12697762	-55811428
51	ECO050	PRF SAU-02	2017	BR-50	GO	163760	Campo Alegre de Goiás	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17285666	-47757327
52	ECO050	CATALÃO	2017	BR-50	GO	286340	Catalão	Principal	Crescente	Ativo	""	-18222117	-47972679
53	ECO050	ARAGUARI	2017	BR-50	MG	42200	Araguari	Principal	Crescente	Ativo	""	-18693424	-48181693
54	ECO050	UBERABA	2017	BR-50	MG	166300	Uberaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19703427	-47985680
55	ECOSUL	PRF4	1996	BR-392	RS	28400	Rio Grande	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-32059242	-52270662
56	ECOSUL	PRF5	1996	BR-116	RS	524000	Pelotas	Marginal	Crescente	Ativo	""	-31728165	-52387854
57	ECOSUL	PRF1	1996	BR-116	RS	610550	Arroio Grande	Principal	Crescente	Ativo	""	-32232360	-53057921
58	ECOSUL	PRF2	1996	BR-116	RS	508480	Pelotas	Principal	Crescente	Ativo	""	-31612857	-52305062
59	ECOSUL	PRF3	1996	BR-392	RS	47700	Rio Grande	Principal	Decrescente	Ativo	""	-31890948	-52318425
60	ECOVIAS CAPIXABA	PRF São Matheus	2020	BR-101	ES	57300	São Mateus	Principal	Crescente	Ativo	""	-18648967	-39873538
61	ECOVIAS CAPIXABA	PRF Linhares	2020	BR-101	ES	152840	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	""	-19422318	-40077917
62	ECOVIAS CAPIXABA	PRF Serra	2020	BR-101	ES	244000	Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-20048933	-40386712
63	ECOVIAS CAPIXABA	PRF Cachoeiro de Itapemirim	2020	BR-101	ES	414100	Itapemirim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20924087	-41078108
64	ECOVIAS CAPIXABA	PRF Viana	2020	BR-101	ES	304600	Viana	Principal	Crescente	Ativo	""	-20382712	-40459479
65	ECOVIAS CAPIXABA	PRF Guarapari	2020	BR-101	ES	345570	Guarapari	Principal	Crescente	Ativo	""	-20658635	-40613576
66	ECOVIAS DO ARAGUAIA	POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL PORANGATU	2021	BR-153	GO	67000	Porangatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-13406226	-49131292
67	ECOVIAS DO ARAGUAIA	POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL URUAÇU	2021	BR-153	GO	192600	Uruaçu	Principal	Crescente	Ativo	""	-14469712	-49156157
68	ECOVIAS DO ARAGUAIA	POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL JARAGUÁ	2021	BR-153	GO	361000	Jaraguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-15774878	-49306928
69	ECOVIAS DO ARAGUAIA	POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL GURUPI	2021	BR-153	TO	666500	Gurupi	Principal	Crescente	Ativo	""	-11674158	-49065075
70	ECOVIAS DO CERRADO	Delegacia DEL 15 - Uberlandia	2020	BR-365	MG	631350	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18897694	-48382583
71	ECOVIAS DO CERRADO	Unidade Operacional - UOP Uberlandia	2020	BR-365	MG	631350	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18897694	-48382583
72	ECOVIAS DO CERRADO	Unidade Operacional - UOP Cachoeira Alta	2020	BR-364	GO	92650	Cachoeira Alta	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18473024	-51082241
73	ECOVIAS DO CERRADO	Unidade Operacional - UOP Jataí	2020	BR-364	GO	191300	Jataí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17923583	-51689722
74	ECOVIAS DO CERRADO	Delegacia DEL 05 - Jataí	2020	BR-364	GO	191300	Jataí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17923583	-51689722
75	ECOVIAS PONTE	Delegacia em Niterói	2017	BR-101	RJ	322080	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22878384	-43114368
76	ECOVIAS PONTE	Unidade Operacional Niterói	2017	Acesso N 02	RJ	100	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22879268	-43114084
77	ECOVIAS PONTE	Unidade Operacional RJ	2017	BR-101	RJ	332800	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22879383	-43211877
78	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	RJ	74140	Teresópolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22169617	-42828579
79	ECOVIAS RIO MINAS	Delegacia e UOP PRF	2021	BR-116	RJ	47060	Teresópolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22169617	-42828579
80	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	RJ	126250	Magé	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22654775	-43086650
81	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	RJ	137545	Magé	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22647318	-43184696
82	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	RJ	176795	São João de Meriti	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22782600	-43386344
83	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	RJ	212804	Seropédica	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22716081	-43715917
84	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	MG	522160	Caratinga	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19747529	-42132865
85	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	MG	529080	Caratinga	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19806267	-42135181
86	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	MG	650445	Fervedouro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20727863	-42281189
87	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	MG	703795	Muriaé	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21135956	-42386927
88	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-116	MG	767650	Leopoldina	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21543640	-42657215
89	ECOVIAS RIO MINAS	UOP PRF	2021	BR-465	RJ	22420	Rio de Janeiro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22864880	-43601078
90	LITORAL PIONEIRO	Postos da PRF - Santo Antonio da Platina	2019	BR-153	PR	40060	Santo Antônio da Platina	Principal	Crescente	Ativo	""	-23284540	-50056780
91	LITORAL PIONEIRO	Postos da PRF - Paranaguá	2019	BR-277	PR	11750	Paranaguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-25564080	-48632880
92	LITORAL PIONEIRO	Postos da PRF - São José dos Pinhais	2019	BR-277	PR	59425	São José dos Pinhais	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25555620	-49029420
93	LITORAL PIONEIRO	Postos da BPRv - Piraí do Sul	2019	151	PR	265147	Piraí do Sul	Principal	Crescente	Ativo	""	-24593680	-49948220
94	LITORAL PIONEIRO	Postos da BPRv - Pontal do Paraná	2019	407	PR	16394	Pontal do Paraná	Principal	Crescente	Ativo	""	-25683980	-48495390
95	LITORAL PIONEIRO	Postos da BPRv - Paranaguá	2019	508	PR	14429	Paranaguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-25692060	-48574340
96	LITORAL PIONEIRO	Postos da PRF - Cornélio Procópio	2019	BR-369	PR	84015	Cornélio Procópio	Principal	Crescente	Ativo	""	-23160180	-50608090
97	LITORAL PIONEIRO	Postos da BPRv - Arapoti	2019	092	PR	222183	Arapoti	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24118970	-49844130
98	LITORAL PIONEIRO	Postos da BPRv - Santo Antonio da Platina	2019	092	PR	326539	Santo Antônio da Platina	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23384850	-50053240
99	PANTANAL	PRF Mundo Novo	2014	BR-163	MS	33207	Eldorado	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23822461	-54330442
100	PANTANAL	Delegacia PRF Naviraí	2014	BR-163	MS	130506	Naviraí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23037929	-54264500
101	PANTANAL	PRF Navirai	2014	BR-163	MS	130518	Naviraí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23037929	-54264369
102	PANTANAL	PRF Caarapó	2014	BR-163	MS	216096	Caarapó	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22568592	-54821849
103	PANTANAL	Delegacia PRF Dourados	2014	BR-163	MS	267264	Dourados	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22210859	-54713394
104	PANTANAL	PRF Dourados	2014	BR-163	MS	267292	Dourados	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22210678	-54713196
105	PANTANAL	PRF Rio Brilhante	2014	BR-163	MS	323712	Rio Brilhante	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21778803	-54526403
106	PANTANAL	PRF Campo Grande	2014	BR-163	MS	454641	Campo Grande	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20685166	-54553880
107	PANTANAL	PRF de Jaraguari	2014	BR-163	MS	530564	Jaraguari	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20067929	-54424932
108	PANTANAL	PRF São Gabriel do Oeste	2014	BR-163	MS	612072	São Gabriel do Oeste	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19416548	-54553502
109	PANTANAL	PRF Coxim	2014	BR-163	MS	734566	Coxim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18468383	-54715862
110	PANTANAL	Delegacia PRF Coxim	2014	BR-163	MS	734630	Coxim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18467793	-54715746
111	PRVIAS	PRV	2023	323	PR	1200	Sertaneja	Principal	Crescente	Ativo	""	-22903251	-50805871
112	PRVIAS	UOP	2023	BR-376	PR	246155	Apucarana	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23599311	-51410072
113	PRVIAS	UOP	2023	BR-376	PR	294900	Mauá da Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-23919954	-51177380
114	PRVIAS	UOP	2023	BR-376	PR	406200	Tibagi	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24631420	-50639669
115	RIOSP	PRF	2000	BR-101	SP	31926	Ubatuba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23387417	-44979968
116	RIOSP	PRF	2000	BR-101	SP	48048	Ubatuba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23437581	-45087539
117	RIOSP	PRF	2000	BR-101	RJ	399795	Itaguaí	Principal	Crescente	Ativo	""	-22858902	-43759130
118	RIOSP	PRF	2000	BR-101	RJ	473124	Angra dos Reis	Principal	Crescente	Ativo	""	-22989642	-44241800
119	RIOSP	PRF	2000	BR-101	RJ	543279	Paraty	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23030895	-44546071
120	RIOSP	PRF - Queluz	2000	BR-116	SP	450	Queluz	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22516398	-44703763
121	RIOSP	PRF - Lavrinhas 	2000	BR-116	SP	18240	Lavrinhas	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22560080	-44858750
122	RIOSP	PRF - Roseira 	2000	BR-116	SP	78630	Roseira	Principal	Crescente	Ativo	""	-22891522	-45291683
123	RIOSP	PRF - Taubaté 	2000	BR-116	SP	112600	Taubaté	Principal	Crescente	Ativo	""	-23043092	-45577595
124	RIOSP	PRF - São José dos Campos 	2000	BR-116	SP	156200	São José dos Campos	Principal	Crescente	Ativo	""	-23249380	-45935715
125	RIOSP	PRF - Paracambi	2000	BR-116	RJ	223500	Paracambi	Principal	Crescente	Ativo	""	-22687541	-43808852
126	RIOSP	PRF - Volta Redonda 	2000	BR-116	RJ	263400	Volta Redonda	Principal	Crescente	Ativo	""	-22592743	-44071345
127	RIOSP	PRF- Itatiaia 	2000	BR-116	RJ	317300	Itatiaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22467558	-44504014
128	RIOSP	PRF Jacareí	2000	BR-116	SP	165300	Jacareí	Principal	Crescente	Ativo	""	-23297396	-46009532
129	RIOSP	7 Delegacia da PRF	2000	BR-116	RJ	310250	Resende	Principal	Crescente	Ativo	""	-22458920	-44437260
130	RIOSP	PRF Aparecida	2000	BR-116	SP	71420	Aparecida	Principal	Crescente	Ativo	""	-22858180	-45233170
131	RIOSP	PRF Aruja	2000	BR-116	SP	198800	Arujá	Principal	Crescente	Ativo	""	-23401400	-46311090
132	RIOSP	PRF Balanca Resende	2000	BR-116	RJ	307800	Resende	Principal	Crescente	Ativo	""	-22457110	-44412890
133	RIOSP	PRF Bonsucesso	2000	BR-116	SP	208850	Guarulhos	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23423960	-46397900
134	RIOSP	PRF Cacapava	2000	BR-116	SP	126880	Caçapava	Principal	Crescente	Ativo	""	-23106620	-45697460
135	RIOSP	PRF Caicara	2000	BR-116	RJ	233440	Piraí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22666990	-43841020
136	RIOSP	PRF Floriano	2000	BR-116	RJ	293000	Barra Mansa	Principal	Crescente	Ativo	""	-22469980	-44279070
137	RIOSP	PRF Guararema	2000	BR-116	SP	179750	Guararema	Principal	Crescente	Ativo	""	-23334200	-46141330
138	RIOSP	PRF Itatiaia	2000	BR-116	RJ	319080	Itatiaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-22495205	-44571317
139	RODOVIA DO AÇO	6ª Delegacia - Unidade Operacional 02	2016	BR-393	RJ	137000	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22012980	-42952873
140	RODOVIA DO AÇO	5ª Delegacia - Unidade Operacional 01	2016	BR-393	RJ	182700	Paraíba do Sul	Principal	Crescente	Ativo	""	-22143316	-43287729
141	RODOVIA DO AÇO	5ª Delegacia - Unidade Operacional 02	2016	BR-393	RJ	275000	Barra do Piraí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22475864	-44005386
142	TRANSBRASILIANA	PRF SJRP	2015	BR-153	SP	69700	São José do Rio Preto	Principal	Crescente	Ativo	""	-20854730	-49404263
143	TRANSBRASILIANA	PRF SJRP	2015	BR-153	SP	58200	São José do Rio Preto	Principal	Crescente	Ativo	""	-22978458	-49903744
144	TRANSBRASILIANA	PRF GUAIÇARA	2015	BR-153	SP	174000	Guaiçara	Principal	Crescente	Ativo	""	-22267857	-49923841
145	TRANSBRASILIANA	PRF MARÍLIA	2015	BR-153	SP	260500	Marília	Principal	Crescente	Ativo	""	-21629143	-49787799
146	TRANSBRASILIANA	PRF OURINHOS	2015	BR-153	SP	345200	Ourinhos	Principal	Crescente	Ativo	""	-20785228	-49354013
147	VIA ARAUCÁRIA	PRF - 277 - KM 140	2019	BR-277	PR	146500	Balsa Nova	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25470275	-49724723
148	VIA ARAUCÁRIA	PRF - 277 - KM 246	2019	BR-277	PR	252365	Irati	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25444149	-50682023
149	VIA ARAUCÁRIA	PRF - 373 - KM 184	2019	BR-373	PR	183910	Ponta Grossa	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25043573	-50283732
150	VIA ARAUCÁRIA	PRF - 476 - KM 158	2019	BR-476	PR	158000	Araucária	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25609995	-49422603
151	VIA BRASIL	PRF 01 - Guarantã do Norte	2021	BR-163	MT	1086000	Guarantã do Norte	Principal	Decrescente	Ativo	""	-9759673	-54895896
152	VIA BRASIL	PRF 02 - Novo Progresso	2021	BR-163	PA	297300	Novo Progresso	Principal	Crescente	Ativo	""	-7153187	-55374572
153	VIA BRASIL	PRF 03 - Itaituba	2021	BR-163	PA	605400	Itaituba	Principal	Crescente	Ativo	""	-4806317	-56122761
154	VIA COSTEIRA	Polícia Rodoviária Paulo Lopes	2020	BR-101	SC	266600	Paulo Lopes	Principal	Crescente	Ativo	""	-28077323	-48712498
155	VIA COSTEIRA	Polícia Rodoviária Federal de Tubarão	2020	BR-101	SC	343500	Tubarão	Principal	Crescente	Ativo	""	-28543700	-49053492
156	VIA COSTEIRA	Polícia Rodoviária Federal de Araranguá	2020	BR-101	SC	421000	Araranguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-29005166	-49564508
157	VIA CRISTAIS	Paracatu	2010	BR-40	MG	47500	Paracatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-17241500	-46823670
158	VIA CRISTAIS	Três Marias	2010	BR-40	MG	284614	Três Marias	Principal	Crescente	Ativo	""	-18249259	-45176903
159	VIA CRISTAIS	Sete Lagoas	2010	BR-40	MG	471000	Sete Lagoas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19474515	-44291901
160	VIA MINEIRA	PRF 01	2012	BR-40	MG	544000	Belo Horizonte	Principal	Crescente	Ativo	""	-20000192	-43964003
161	VIA MINEIRA	"PRF 02	"	2012	BR-40	MG	607000	Congonhas	Principal	Crescente	Ativo	""	-20479242	-43841242
162	VIA MINEIRA	PRF 03	2012	BR-40	MG	766000	Juiz de Fora	Principal	Crescente	Ativo	""	-21593384	-43457060
163	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Torres	2019	BR-101	RS	200	Torres	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-29300935	-49771369
164	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Osório	2019	BR-101	RS	83200	Osório	Principal	Crescente	Ativo	""	-29857100	-50248116
165	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Porto Alegre	2019	BR-290	RS	91000	Porto Alegre	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-29969938	-51170845
166	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Soledade	2019	BR-386	RS	250200	Soledade	Principal	Crescente	Ativo	""	-28828077	-52465293
167	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Lajeado	2019	BR-386	RS	342000	Lajeado	Principal	Crescente	Ativo	""	-29432073	-52011812
168	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Tabaí	2019	BR-386	RS	386000	Tabaí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-29690748	-51712039
169	VIA SUL	Polícia Rodoviária Federal de Montenegro	2019	BR-386	RS	423800	Montenegro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-29817888	-51382876
170	WAY 262	PRF BOM DESPACHO	2023	BR-262	MG	467250	Bom Despacho	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19787297	-45230985
171	WAY 262	PRF CÓRREGO DANTA	2023	BR-262	MG	566250	Córrego Danta	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19676359	-46043633
172	WAY 262	PRF ARAXÁ	2023	BR-262	MG	668350	Araxá	Principal	Crescente	Ativo	""	-19552990	-46878674
