﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	WAY 262	17540	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	322	K. Passarelas	BR-262/MG	Passarela (local definido)	362.5	0		2025-05-30T00:00:00	2026-03-20T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	20,0%	25,0%	20,0%	15,0%	30,0%	30,0%	15,0%	15,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	WAY 262	17693	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de pedágio 1 - Reforma 	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	390.2250000000000227373675443232059478759765625			2025-05-08T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	57,0%	45,0%	43,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	WAY 262	17694	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 2 - Implantação 	BR-262/MG	Praça de Pedágio	458.5		1	2025-07-18T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	58,0%	70,0%	42,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	WAY 262	17695	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 3 - Reforma 	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	510.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-08-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	60,0%	45,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	WAY 262	17695	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 3 - Reforma 	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	510.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-08-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	60,0%	45,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	WAY 262	17695	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 3 - Reforma 	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	510.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-08-18T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	60,0%	45,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	WAY 262	17696	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 4 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	597.299999999999954525264911353588104248046875			2025-07-08T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	58,0%	45,0%	42,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8	WAY 262	17697	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 5 - Implantação 	BR-262/MG	Praça de Pedágio	668.299999999999954525264911353588104248046875			2025-07-28T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	61,0%	70,0%	39,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9	WAY 262	17698	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 6 - Reforma 	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	727.125			2025-05-22T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	20,0%	24,0%	30,0%	26,0%	30,0%	38,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10	WAY 262	17699	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 01 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	377.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-07-28T00:00:00	2025-11-09T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	45,0%	70,0%	55,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
11	WAY 262	17699	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 01 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	377.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-07-28T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	45,0%	70,0%	55,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
12	WAY 262	17700	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 02 - Implantação	BR-262/MG	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	426.80000000000001136868377216160297393798828125			2025-08-29T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	15,0%	70,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13	WAY 262	17701	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 03 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	474.30000000000001136868377216160297393798828125			2025-07-29T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	57,0%	70,0%	43,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
14	WAY 262	17702	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 04 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	526.3999999999999772626324556767940521240234375			2025-07-31T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	59,0%	70,0%	41,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15	WAY 262	17703	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 05 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	575.6000000000000227373675443232059478759765625			2025-07-21T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	56,0%	70,0%	44,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16	WAY 262	17704	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 06 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	627.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-08-20T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	15,0%	70,0%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
17	WAY 262	17705	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO  07  - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	674			2025-04-07T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	55,0%	70,0%	45,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18	WAY 262	17706	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 08 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	729.6000000000000227373675443232059478759765625			2025-05-22T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	50,0%	70,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19	WAY 262	17707	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3431	BSO 09 - Reforma	BR-262/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	773.3999999999999772626324556767940521240234375			2025-02-06T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	17,0%	35,0%	43,0%	50,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
20	WAY 262	17764	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3411	CCO - Centro de Controle Operacional	BR-262/MG	Centro de Controle Operacional				2025-03-21T00:00:00	2025-04-20T00:00:00	50500003207202528	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
21	WAY 262	18388	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	34112	Veiculo PRF - 4 unidades	BR-262/MG	Veículos da Polícia Rodoviária Federal	354	803.299999999999954525264911353588104248046875		2025-08-20T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%
22	WAY 262	18389	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	34102	Fornecimento e manutenção de veículos para a fiscalização da ANTT	BR-262/MG	Veículos de Fiscalização da ANTT	354	803.299999999999954525264911353588104248046875		2025-08-20T00:00:00	2025-09-20T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
23	WAY 262	18401	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3428	SCV - Sistema de Controle de Velocidade - 15 unidades	BR-262/MG	Sistema de Controle de Velocidade				2025-06-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	40,0%	0,0%	40,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
24	WAY 262	22161	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	3426	PMVm - Painel de Mensagem Variável - movel Quantitativo Mínimo: 9 Equipamentos	BR-262	Painel de Mensagens Variáveis Móvel	354			2025-05-20T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	40,0%	70,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
25	WAY 262	24194	2025	5	2026-09-30T03:00:00	ORIGINAL	34101	Escritório de Fiscalização da Infraestrutura da Rodovia  ESROD no município de Uberaba/MG, por meio de locação de imóvel, em atendimento à obrigação contratual.	BR-262/MG	Escritório de Fiscalização da ANTT	787.8999999999999772626324556767940521240234375			2025-07-21T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	50500003207202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
