﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	VIA COSTEIRA	282	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de ponto de ônibus com baia - km rodovia 286+080 Sul - Ano 5 - BR-101/SC	BR-101/SC	Ponto de Ônibus (local definido) 	286.07999999999998408384271897375583648681640625			2024-12-13T00:00:00	2025-03-14T00:00:00	29051775	0,0%	4,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	37,0%	0,0%	19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	95,0%	100,0%	100,0%
2	VIA COSTEIRA	310	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de passarelas - Km projeto 274+270 - Ano 4 - BR-101/SC	BR-101/SC	Passarela (local definido)	274.26999999999998181010596454143524169921875			2024-01-07T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	21460072	0,0%	53,0%	0,0%	25,0%	0,0%	10,0%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	88,0%	12,0%	12,0%
3	VIA COSTEIRA	311	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de passarelas - Km rodovia 275+350 - Ano 4 - BR-101/SC	BR-101/SC	Passarela (local definido)	275.3500000000000227373675443232059478759765625			2024-08-05T00:00:00	2024-09-20T00:00:00	21460072	0,0%	40,0%	0,0%	20,0%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	40,0%
4	VIA COSTEIRA	330	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de rotatórias em nível - Km  352+250 - 3 Ano - Sul Tipo 4	BR-101/SC	Rotatória em Nível	352.25			2025-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	17934582	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
5	VIA COSTEIRA	331	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de rotatórias em nível - Km  354+090 - 3 Ano - Sul Tipo 4	BR-101/SC	Rotatória em Nível	354.08999999999997498889570124447345733642578125			2025-07-04T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	17934582	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	89,65%	100,0%	10,35%	10,35%
6	VIA COSTEIRA	349	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de pontos de ônibus com baia-Km rodovia 285+880 - Prazo de conclusão 4 Ano - Pista Norte	BR-101/SC	Ponto de Ônibus (local definido) 	285.8799999999999954525264911353588104248046875			2024-01-30T00:00:00	2025-12-04T00:00:00	29051775	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
7	VIA COSTEIRA	374	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Canalizações de tráfego  - km Rodovia 350+350 - Prazo de conclusão 5° Ano - Sul: Tipo 3 	BR-101/SC	Dispositivo de Canalização de Tráfego	350.3500000000000227373675443232059478759765625			2025-01-03T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	29051775	0,0%	4,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8	VIA COSTEIRA	394	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Agulhas - Imbituba - Km rodovia 287+550 - BR-101/SC	BR-101/SC	Agulha	287.55000000000001136868377216160297393798828125			2025-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	29051775	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
9	VIA COSTEIRA	413	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 17 - km rodovia 247+800 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	247.80000000000001136868377216160297393798828125			2024-11-13T00:00:00	2025-03-14T00:00:00	29051775	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	95,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	95,0%	100,0%	100,0%
10	VIA COSTEIRA	414	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 18 - km rodovia 256+550 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	256.55000000000001136868377216160297393798828125			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	12,23%	2,5%	17,67%	5,0%	25,24%	10,0%	13,03%	15,0%	8,49%	25,0%	10,29%	40,0%	13,05%	100,0%	100,0%	100,0%
11	VIA COSTEIRA	416	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 20 - km rodovia 258+400 - Norte 	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	258.3999999999999772626324556767940521240234375			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
12	VIA COSTEIRA	417	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 21 - km rodovia 265+000 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	265			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13	VIA COSTEIRA	422	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 26 - km rodovia 337+850 - Norte 	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	337.8500000000000227373675443232059478759765625			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	84,25%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	15,75%	100,0%	100,0%	100,0%
14	VIA COSTEIRA	423	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 27 - km rodovia 355+410 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	355.41000000000002501110429875552654266357421875			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15	VIA COSTEIRA	424	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 28 - km rodovia 365+450 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	365.44999999999998863131622783839702606201171875			2023-12-28T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	21229530	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	15,0%	25,24%	25,0%	22,63%	40,0%	52,13%	100,0%	100,0%	100,0%
16	VIA COSTEIRA	426	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria de acessos - Item 30 - km rodovia 387+180 - Norte	BR-101/SC	Melhoria em Acesso (local definido)	387.18000000000000682121026329696178436279296875			2025-01-03T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	29051775	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
17	VIA COSTEIRA	444	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km   279+070 - 279+750  -  Ano 4 - Pista Sul	BR-101/SC	Via Marginal	279.06999999999999317878973670303821563720703125	279.75	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2023-01-11T00:00:00	2024-07-30T00:00:00		0,0%	28,0%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	28,0%	72,0%	72,0%
18	VIA COSTEIRA	446	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km  282+700 - 284+030  -  Ano 5 - Pista Sul	BR-101/SC	Via Marginal	282.69999999999998863131622783839702606201171875	284.029999999999972715158946812152862548828125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	2023-01-11T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	26553031	0,0%	8,0%	0,0%	13,0%	0,0%	4,41%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,39%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,41%	74,59%	74,59%
19	VIA COSTEIRA	447	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km  287+500 ao km 288+040 -  Ano 5 - Pista Sul	BR-101/SC	Via Marginal	287.5	288.04000000000002046363078989088535308837890625	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2025-01-01T00:00:00	2025-01-08T00:00:00	29051775	0,0%	3,0%	0,0%	7,0%	0,0%	7,0%	0,0%	7,0%	0,0%	8,0%	0,0%	15,0%	0,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
20	VIA COSTEIRA	453	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km  327+500 - 328+830 -  Ano 3 - Pista Sul	BR-101/SC	Via Marginal	327.5	328.82999999999998408384271897375583648681640625	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	2024-01-06T00:00:00	2025-01-15T00:00:00	16778280	0,0%	30,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	40,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,5%	59,5%	59,5%
21	VIA COSTEIRA	480	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km 289+300 - 288+500 -  Ano 4 - Pista Norte	BR-101/SC	Via Marginal	289.30000000000001136868377216160297393798828125	288.5	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2024-01-02T00:00:00	2024-11-30T00:00:00	19683865	0,0%	33,0%	0,0%	27,0%	0,0%	22,0%	0,0%	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
22	VIA COSTEIRA	481	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km  286+850 - 285+800  - Ano 4 - Pista Norte - Item 18	BR-101/SC	Via Marginal	286.8500000000000227373675443232059478759765625	285.80000000000001136868377216160297393798828125	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125	2024-01-30T00:00:00	2024-07-11T00:00:00	19683865	0,0%	39,0%	0,0%	19,0%	0,0%	28,0%	0,0%	14,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
23	VIA COSTEIRA	482	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km 281+800 - 278+600   -  Ano 4 - Pista Norte - Item 19	BR-101/SC	Via Marginal	281.80000000000001136868377216160297393798828125	278.6000000000000227373675443232059478759765625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2024-01-01T00:00:00	2024-07-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,27%	0,0%	0,45%	2,5%	0,6%	2,5%	1,04%	5,0%	3,58%	10,0%	23,77%	15,0%	15,65%	25,0%	13,05%	40,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
24	VIA COSTEIRA	482	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de Vias marginais - Km 281+800 - 278+600   -  Ano 4 - Pista Norte - Item 19	BR-101/SC	Via Marginal	281.80000000000001136868377216160297393798828125	278.6000000000000227373675443232059478759765625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2024-01-01T00:00:00	2024-07-30T00:00:00		0,0%	11,24%	0,0%	3,25%	0,0%	6,32%	0,0%	1,66%	0,0%	14,12%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,59%	0,0%	0,0%
25	VIA COSTEIRA	602	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	"Implantação de passarela - km rodovia 324+100 a 327+000 ""a definir"" - Ano 5 - BR-101/SC"	BR-101/SC	Passarela (local a definir)	324.1000000000000227373675443232059478759765625	327	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2025-07-04T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	32156626	0,0%	5,0%	0,0%	25,0%	0,0%	30,0%	0,0%	15,0%	0,0%	15,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
26	VIA COSTEIRA	605	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	"Implantação de passarelas - km rodovia 415+100 a 426+900 ""a definir"" - BR-101/SC"	BR-101/SC	Passarela (local a definir)	415.1000000000000227373675443232059478759765625	426.8999999999999772626324556767940521240234375	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	2025-04-23T00:00:00	2025-06-08T00:00:00	32156626	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	30,0%	0,0%	15,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
27	VIA COSTEIRA	626	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 276+000 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	276			2023-01-09T00:00:00	2023-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
28	VIA COSTEIRA	627	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Aceleração - km rodovia 276+750 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	276.75			2023-01-09T00:00:00	2023-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
29	VIA COSTEIRA	629	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 278+250 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	278.25			2023-01-09T00:00:00	2023-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
30	VIA COSTEIRA	750	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Aceleração - km rodovia 295+700 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	295.69999999999998863131622783839702606201171875			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	55,08%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	38,42%	40,0%	6,5%	100,0%	100,0%	100,0%
31	VIA COSTEIRA	751	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Aceleração - km rodovia 294+330 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	294.32999999999998408384271897375583648681640625			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	78,21%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	21,79%	100,0%	100,0%	100,0%
32	VIA COSTEIRA	752	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 292+000 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	292			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	88,13%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	11,87%	100,0%	100,0%	100,0%
33	VIA COSTEIRA	753	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Aceleração - km rodovia 292+070 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	292.06999999999999317878973670303821563720703125			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	83,24%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	16,76%	100,0%	100,0%	100,0%
34	VIA COSTEIRA	754	2023	1	2024-08-21T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Aceleração - km rodovia 290+900 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	290.8999999999999772626324556767940521240234375			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%	5,0%	78,23%	10,0%	0,0%	15,0%	0,0%	25,0%	0,0%	40,0%	21,77%	100,0%	100,0%	100,0%
35	VIA COSTEIRA	761	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 284+600 BR101/SC - Ano 4	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	284.6000000000000227373675443232059478759765625			2024-01-03T00:00:00	2024-06-08T00:00:00	17230830	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
36	VIA COSTEIRA	763	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 279+800 BR101/SC - Acesso Retorno Sambaqui	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	279.80000000000001136868377216160297393798828125			2023-04-12T00:00:00	2024-07-11T00:00:00	29051775	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
37	VIA COSTEIRA	789	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria Faixa de Desaceleração - km rodovia 276+750 BR101/SC - Ano 3	BR-101/SC	Adequações de Faixas de Aceleração e Desaceleração	276.75			2023-01-08T00:00:00	2023-08-30T00:00:00		0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
38	VIA COSTEIRA	806	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Canalizações de tráfego  - km Rodovia 350+350 - Prazo de conclusão 5° Ano - Norte: Tipo 3	BR-101/SC	Dispositivo de Canalização de Tráfego	350.3500000000000227373675443232059478759765625			2025-01-03T00:00:00	2025-01-08T00:00:00		0,0%	4,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	37,0%	0,0%	24,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
39	VIA COSTEIRA	824	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de rotatórias em nível - Km rodovia 352+250 - 3 Ano - Norte Tipo 4	BR-101/SC	Rotatória em Nível	352.25			2025-01-01T00:00:00	2025-01-04T00:00:00	17934582	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
40	VIA COSTEIRA	825	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Implantação de rotatórias em nível - Km rodovia 354+090 - 3 Ano - Norte Tipo 1a	BR-101/SC	Rotatória em Nível	354.08999999999997498889570124447345733642578125			2024-01-02T00:00:00	2024-10-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
41	VIA COSTEIRA	923	2024	7	2026-07-29T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 264+280 BR-101/SC - Ponte sobre o Rio da Penha	BR-101/SC	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	264.67000000000001591615728102624416351318359375	264.75200000000000954969436861574649810791015625	0.08200000000000000344169137633798527531325817108154296875	2024-07-22T00:00:00	2024-12-17T00:00:00	24825557	0,0%	33,38%	0,0%	21,8%	0,0%	33,48%	0,0%	11,34%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
