﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	previsao_de_inicio_obra	previsao_de_Termino_obra	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	previsto_anual	executado_acumulado_anterior_previsto_anual	executado_total	inexecucao	fator_D
1	LITORAL PIONEIRO	12493	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34101	Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 2	BR-153/PR	Veículos de Fiscalização da ANTT		""	""	2024-01-08T00:00:00	2024-08-30T00:00:00		0%	100%	100%	100%	0%	""
2	LITORAL PIONEIRO	12495	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34111	Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário federal objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 8 veículos	BR-153/PR	Veículos da Polícia Rodoviária Federal		""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00		25%	100%	100%	125%	0%	""
3	LITORAL PIONEIRO	12504	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34111	Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário estadual (BPRv) objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 12 veículos	BR-153/PR	Veículos da Polícia Rodoviária Estadual		""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00		0%	100%	25%	25%	75%	""
4	LITORAL PIONEIRO	15796	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3426	PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel - Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário.: Quantitativo Mínimo: 12 Equipamentos	PR-092	Painel de Mensagens Variáveis Móvel		""	""	2024-01-08T00:00:00	2024-08-30T00:00:00	50505003303202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
5	LITORAL PIONEIRO	15804	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 01	BR-369/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	66	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27822273	0%	100%	100%	100%	0%	""
6	LITORAL PIONEIRO	15805	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 02	BR-369/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	18	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789269	0%	100%	81%	81%	19%	0,01356%
7	LITORAL PIONEIRO	15806	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 03	BR-153/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	28	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26579598	0%	100%	48,6%	48,6%	51,4%	0,03675%
8	LITORAL PIONEIRO	15807	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 04	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	306	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789345	0%	100%	94,6%	94,6%	5,4%	0,0039%
9	LITORAL PIONEIRO	15809	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 05	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	259	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-08-02T00:00:00	26789394	0%	100%	81,7%	81,7%	18,3%	0,01307%
10	LITORAL PIONEIRO	15811	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 06	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	212	""	""	2024-11-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789428	0%	100%	68,1%	68,1%	31,9%	0,02277%
11	LITORAL PIONEIRO	15814	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 07	PR-151	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	186	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26580924	0%	100%	100%	100%	0%	""
12	LITORAL PIONEIRO	15817	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 08	PR-151	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	251	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-08-02T00:00:00	27822106	0%	100%	100%	100%	0%	""
13	LITORAL PIONEIRO	15819	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Reforma e adequação da Base de Serviços Operacionais - BSO 09	PR-151	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	304.5	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27663882	0%	100%	100%	100%	0%	""
14	LITORAL PIONEIRO	15820	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Melhoria da Base de serviços Operacionais - BSO 10	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	60.60000000000000142108547152020037174224853515625	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789503	0%	100%	87,9%	87,9%	12,1%	0,00867%
15	LITORAL PIONEIRO	15821	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Melhoria da Base de Serviços Operacionais - BSO 11	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	""	""	2024-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26989342	0%	100%	22,5%	22,5%	77,5%	0,05541%
16	LITORAL PIONEIRO	15822	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3431	Implantação da Base de Serviços Operacionais -BSO 12	PR-408	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	""	""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27822481	0%	100%	32,8%	32,8%	67,2%	0,04803%
17	LITORAL PIONEIRO	15823	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Melhoria - Praça de pedágio 01 - São José dos Pinhais 	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	60.25	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0%	100%	100%	100%	0%	""
18	LITORAL PIONEIRO	15824	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Implantação - Praça de Pedágio 02 - Senges 	PR-151	Praça de Pedágio	187.69999999999998863131622783839702606201171875	""	""	2024-01-09T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	24659096	0%	100%	100%	100%	0%	""
19	LITORAL PIONEIRO	15825	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Melhoria - Praça de pedágio 03 - Jacarezinho 	BR-369/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0%	100%	100%	100%	0%	""
20	LITORAL PIONEIRO	15826	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Melhoria - Praça de pedágio 05 - Carambei	PR-151	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	304.25	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0%	100%	100%	100%	0%	""
21	LITORAL PIONEIRO	15827	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Melhoria - Praça de pedágio 06 - Jaguariaíva	PR-151	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	223.099999999999994315658113919198513031005859375	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0%	100%	100%	100%	0%	""
22	LITORAL PIONEIRO	15828	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Implantação - Praça de pedágio 07 - Quatiguá	PR-092	Praça de Pedágio	291.1000000000000227373675443232059478759765625	""	""	2024-01-09T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	24747936	0%	100%	100%	100%	0%	""
23	LITORAL PIONEIRO	15829	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34112	Manutenção da UOP - Alexandra	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal	11.75	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
24	LITORAL PIONEIRO	15830	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34112	Manutenção Posto Rodoviário - Santo Antônio da Platina	PR-092	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	323.6000000000000227373675443232059478759765625	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
25	LITORAL PIONEIRO	15831	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34112	Manutenção Posto Rodoviário - Piraí do Sul 	PR-151	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	264	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
26	LITORAL PIONEIRO	15832	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	34112	Manutenção Posto Rodoviário - Alexandra 	PR-508	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	14	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
27	LITORAL PIONEIRO	16830	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de pedágio de Jacarezinho Auxiliar 1 - Operacionalização	BR-153/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	1.653000000000000024868995751603506505489349365234375	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	50500049770202472	0%	100%	100%	100%	0%	""
28	LITORAL PIONEIRO	16831	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio Auxiliar Jacarezinho 2 - Operacionalização	BR-153/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	1.697999999999999953814722175593487918376922607421875	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	50500049770202472	0%	100%	100%	100%	0%	""
