﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	previsao_de_inicio_obra	previsao_de_Termino_obra	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	previsto_anual	executado_acumulado_anterior_previsto_anual	executado_total	inexecucao	fator_D
1	VIA CRISTAIS	17735	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 1 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/GO	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	96.2000000000000028421709430404007434844970703125	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
2	VIA CRISTAIS	17736	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 2 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/GO	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	148.69999999999998863131622783839702606201171875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
3	VIA CRISTAIS	17737	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 3 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	43.13000000000000255795384873636066913604736328125	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
4	VIA CRISTAIS	17738	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 4 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	86.5499999999999971578290569595992565155029296875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
5	VIA CRISTAIS	17739	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I -3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 5 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	130.599999999999994315658113919198513031005859375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
6	VIA CRISTAIS	17740	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 6 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	173.080000000000012505552149377763271331787109375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
7	VIA CRISTAIS	17741	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 7 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	223.69999999999998863131622783839702606201171875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
8	VIA CRISTAIS	17742	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 8 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	272.1000000000000227373675443232059478759765625	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
9	VIA CRISTAIS	17744	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 9 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	315.1499999999999772626324556767940521240234375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
10	VIA CRISTAIS	17745	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 10 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	362.19999999999998863131622783839702606201171875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
11	VIA CRISTAIS	17746	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 11 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	405.19999999999998863131622783839702606201171875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
12	VIA CRISTAIS	17747	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 12 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	448.1499999999999772626324556767940521240234375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
13	VIA CRISTAIS	17748	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 13 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	488.5	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
14	VIA CRISTAIS	17749	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3431	PER I - 3.4.3.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais SAU 14 - Reforma elétrica, pintura e adequação visual. Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	525.1829999999999927240423858165740966796875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
15	VIA CRISTAIS	17750	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 1 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. - Paracatu/MG  PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais. 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	17.5979999999999989768184605054557323455810546875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
16	VIA CRISTAIS	17751	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 2 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. Lagoa Grande/MG  PER I - 3.4.5.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais.	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	91.3599999999999994315658113919198513031005859375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
17	VIA CRISTAIS	17752	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 3 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. Joaõ Pinheiro - MG  PER I - 3.4.5.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais.	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	172.719999999999998863131622783839702606201171875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
18	VIA CRISTAIS	17753	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 4 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. - São Gonçalo de Abaeté - MG  PER I - 3.4.3.1  Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais.	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	254.1299999999999954525264911353588104248046875	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
19	VIA CRISTAIS	17754	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 5 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. Felixlândia/MG  PER I - 3.4.5.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais.	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	329.02100000000001500666257925331592559814453125	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
20	VIA CRISTAIS	17755	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 6 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. - Curvelo/MG  PER I -3.4.5.1 Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais.	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	405.490000000000009094947017729282379150390625	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
21	VIA CRISTAIS	17756	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3451	Praça de Pedágio 7 - Reforma elétrica, pintura, sinalização, Adesivo Painel Triedro e adequação visual. Capim Branco MG  PER I - 3.4..5.1 - Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais. 	BR-040/MG	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	487.26799999999997226041159592568874359130859375	""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
22	VIA CRISTAIS	17829	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	34112	Veiculo PRF - 4 unidades	BR-040/MG	Veículos da Polícia Rodoviária Federal		""		2026-07-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00		25%	100%	0%	25%	100%	""
23	VIA CRISTAIS	19904	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	344	Sistema de Comunicação de usuário 3.4.4.1 Sistemas de Comunicação  3.4.4.1 Site na Internet 3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários  3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários  3.4.4.4 Função de chamada de Emergência   	BR-040/MG	Sistema de Comunicação com o  Usuário	0	""	0	2025-10-03T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	50505008284202536	0%	75%	56,25%	56,25%	43,75%	""
24	VIA CRISTAIS	19908	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	34101	Reforma/Adequação Escritório de Fiscalização da ANTT	BR-040/MG	Reforma/Adequação Escritório de Fiscalização da ANTT		""		2025-10-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	1,34%	1,34%	98,66%	""
25	VIA CRISTAIS	21226	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3428	Sistema de Controle de Velocidade - unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade 20 equipamentos	BR-040	Sistema de Controle de Velocidade		""		2026-08-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
26	VIA CRISTAIS	22950	2025	8	2026-09-04T00:00:00	ORIGINAL	3426	PMVm -Painel de Mensagem Variável Móvel (14 unidades)	BR-040	Painel de Mensagens Variáveis Móvel		""		2026-08-03T00:00:00	2026-09-03T00:00:00	50505008284202536	0%	100%	100%	100%	0%	""
