﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	PANTANAL	18234	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	Duplicação - km 452,900 - 454,500	BR-163/MS	Duplicação de Trecho Rodoviário	452.8999999999999772626324556767940521240234375	454.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,8%	12,18%	2,7%	12,18%	4,5%	12,18%	5,3%	8,9%	3,9%	8,9%	3,9%	8,9%	5,0%	8,53%	7,5%	8,53%	12,6%	8,53%	15,8%	0,0%	15,8%	0,0%	21,2%	0,0%	100,0%	88,83%	88,83%
2	PANTANAL	18235	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	Duplicação - km 510,040 - 511,740	BR-163/MS	Duplicação de Trecho Rodoviário	510.04000000000002046363078989088535308837890625	511.740000000000009094947017729282379150390625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,6%	15,72%	2,4%	15,72%	4,1%	15,72%	4,9%	2,71%	3,7%	2,71%	3,7%	2,71%	5,0%	5,45%	7,5%	5,45%	12,4%	5,45%	16,4%	0,0%	16,4%	0,0%	21,9%	0,0%	100,0%	71,64%	71,64%
3	PANTANAL	18236	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.A	Duplicação - km 626,220 - 628,580	BR-163/MS	Duplicação de Trecho Rodoviário	626.220000000000027284841053187847137451171875	628.5800000000000409272615797817707061767578125	2.359999999999999875655021241982467472553253173828125	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,3%	0,0%	2,0%	0,0%	3,3%	35,19%	4,4%	0,0%	3,3%	0,0%	3,3%	9,01%	4,6%	3,03%	6,9%	3,03%	11,4%	3,03%	17,9%	0,0%	17,9%	0,0%	23,7%	0,0%	100,0%	53,29%	53,29%
4	PANTANAL	18237	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.C	Faixa Adicional - km 7,760 - 9,530 	BR-163/MS	Faixa Adicional	7.7599999999999997868371792719699442386627197265625	9.5299999999999993605115378159098327159881591796875	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,9%	16,92%	2,8%	10,34%	4,7%	10,34%	3,5%	18,54%	2,6%	18,54%	2,6%	18,55%	3,9%	0,0%	5,9%	0,0%	9,8%	0,0%	18,7%	0,0%	18,7%	0,0%	24,9%	0,0%	100,0%	93,23%	93,23%
5	PANTANAL	18238	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.C	Faixa Adicional - km 11,080 - 11,540	BR-163/MS	Faixa Adicional	11.0800000000000000710542735760100185871124267578125	11.53999999999999914734871708787977695465087890625	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,7%	13,29%	2,5%	13,29%	4,2%	13,29%	3,1%	17,79%	2,3%	17,79%	2,3%	17,79%	3,7%	0,0%	5,5%	0,0%	9,2%	0,0%	19,6%	0,0%	19,6%	0,0%	26,3%	0,0%	100,0%	93,24%	93,24%
6	PANTANAL	18239	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.C	Faixa Adicional - km 28,700 - 31,240	BR-163/MS	Faixa Adicional	28.699999999999999289457264239899814128875732421875	31.239999999999998436805981327779591083526611328125	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,2%	7,05%	1,8%	7,05%	3,0%	7,05%	2,1%	5,94%	1,6%	5,94%	1,6%	5,94%	3,8%	0,0%	5,8%	0,0%	9,6%	0,0%	20,9%	0,0%	20,9%	0,0%	27,7%	0,0%	100,0%	38,97%	38,97%
7	PANTANAL	18240	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.C	Faixa Adicional - km 80,600 - 81,370	BR-163/MS	Faixa Adicional	80.599999999999994315658113919198513031005859375	81.3700000000000045474735088646411895751953125	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,02%	0,0%	11,02%	0,0%	11,02%	6,3%	0,0%	9,5%	0,0%	15,8%	0,0%	20,5%	0,0%	20,5%	0,0%	27,4%	0,0%	100,0%	33,06%	33,06%
8	PANTANAL	18241	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1.C	Faixa Adicional - km 115,040 - 115,620 	BR-163/MS	Faixa Adicional	115.0400000000000062527760746888816356658935546875	115.6200000000000045474735088646411895751953125	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,36%	7,0%	0,0%	10,5%	0,0%	17,4%	0,0%	19,5%	0,0%	19,5%	0,0%	26,1%	0,0%	100,0%	7,36%	7,36%
9	PANTANAL	18242	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.B	Marginal - km 730,360 - 731,400 - D	BR-163/MS	Via Marginal	730.3600000000000136424205265939235687255859375	731.3999999999999772626324556767940521240234375	1.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,2%	0,0%	1,9%	0,0%	3,1%	3,24%	4,2%	0,0%	3,1%	0,0%	3,1%	0,0%	5,6%	2,99%	8,3%	2,99%	13,9%	2,99%	16,6%	0,0%	16,6%	0,0%	22,4%	0,0%	100,0%	12,21%	12,21%
10	PANTANAL	18243	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.G	Implantação Retorno em X - km 543,820	BR-163/MS	Retorno em Nível	543.8200000000000500222085975110530853271484375	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,4%	0,0%	2,2%	0,0%	3,6%	0,0%	4,9%	0,0%	3,7%	0,0%	3,7%	0,0%	5,1%	5,01%	7,7%	5,01%	12,8%	5,01%	16,5%	0,0%	16,5%	0,0%	21,9%	0,0%	100,0%	15,03%	15,03%
11	PANTANAL	18244	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.G	Implantação Retorno em X - km 634,600	BR-163/MS	Retorno em Nível	634.6000000000000227373675443232059478759765625	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,6%	0,0%	2,3%	0,0%	3,9%	0,0%	4,8%	5,95%	3,6%	0,0%	3,6%	0,0%	5,0%	2,8%	7,6%	2,8%	12,6%	2,8%	16,5%	0,0%	16,5%	0,0%	22,0%	0,0%	100,0%	14,35%	14,35%
12	PANTANAL	18245	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.H	Implantação Retorno em U - km 702,180	BR-163/MS	Meio Retorno em Nível	702.1799999999999499777914024889469146728515625	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,6%	11,65%	2,5%	6,49%	4,1%	6,6%	4,8%	6,08%	3,6%	6,08%	3,6%	6,08%	4,9%	13,91%	7,3%	13,9%	12,2%	13,9%	16,6%	0,0%	16,6%	0,0%	22,2%	0,0%	100,0%	84,69%	84,69%
13	PANTANAL	18246	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.H	Implantação Retorno em U - km 732,100	BR-163/MS	Meio Retorno em Nível	732.1000000000000227373675443232059478759765625	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,1%	0,0%	1,7%	0,0%	2,9%	5,95%	4,5%	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%	0,0%	5,6%	3,55%	8,4%	3,55%	14,1%	3,55%	16,5%	0,0%	16,5%	0,0%	21,9%	0,0%	100,0%	16,6%	16,6%
14	PANTANAL	18247	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.I	Implantação Rotatória Alongada - km 456,700	BR-163/MS	Rotatória em Nível	456.69999999999998863131622783839702606201171875	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,6%	0,0%	2,3%	0,0%	3,9%	5,95%	5,2%	0,0%	3,9%	0,0%	3,9%	0,0%	5,0%	4,06%	7,6%	4,06%	12,6%	4,06%	16,2%	0,0%	16,2%	0,0%	21,6%	0,0%	100,0%	18,13%	18,13%
15	PANTANAL	18248	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.I	Implantação Rotatória Alongada - km 511,000	BR-163/MS	Rotatória em Nível	511	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,5%	0,0%	2,3%	0,0%	3,9%	37,89%	4,7%	0,81%	3,6%	0,81%	3,6%	0,81%	5,5%	0,46%	8,2%	0,46%	13,6%	0,46%	15,9%	0,0%	15,9%	0,0%	21,3%	0,0%	100,0%	41,7%	41,7%
16	PANTANAL	18249	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.I	Implantação Rotatória Alongada - km 539,520	BR-163/MS	Rotatória em Nível	539.51999999999998181010596454143524169921875	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,5%	0,0%	2,2%	0,0%	3,7%	7,82%	5,2%	0,0%	3,9%	0,0%	3,9%	0,0%	5,5%	5,73%	8,3%	5,73%	13,8%	5,73%	15,6%	0,0%	15,6%	0,0%	20,8%	0,0%	100,0%	25,01%	25,01%
17	PANTANAL	18250	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.I	Implantação Rotatória Alongada - km 626,700	BR-163/MS	Rotatória em Nível	626.700000000000045474735088646411895751953125	0		2025-05-08T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	1,5%	0,0%	2,2%	0,0%	3,7%	5,95%	5,1%	0,0%	3,8%	0,0%	3,8%	0,0%	5,3%	0,94%	7,9%	0,94%	13,2%	0,94%	16,1%	0,0%	16,1%	0,0%	21,3%	0,0%	100,0%	8,77%	8,77%
18	PANTANAL	18251	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)			1	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	19,38%	6,6%	68,89%	11,0%	3,61%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	91,88%	91,88%
19	PANTANAL	18252	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)		0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	91,9%	11,0%	0,0%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	91,9%	91,9%
20	PANTANAL	18260	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)			1	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	7,36%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	7,36%	7,36%
21	PANTANAL	18261	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)			1	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	7,94%	6,6%	7,94%	11,0%	7,94%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	23,82%	23,82%
22	PANTANAL	18262	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)			1	2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	93,23%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	93,23%	93,23%
23	PANTANAL	18265	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)		0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	7,36%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	7,36%	7,36%
24	PANTANAL	18268	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)		0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	7,36%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	7,36%	7,36%
25	PANTANAL	18269	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)				2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	4,85%	6,6%	4,85%	11,0%	4,85%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	14,55%	14,55%
26	PANTANAL	18270	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)		0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	3,65%	6,6%	3,65%	11,0%	3,65%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	10,95%	10,95%
27	PANTANAL	18271	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.N	Passagem de Fauna	BR-163/MS	Passagem de Fauna				2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,57%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	29,97%	7,2%	0,0%	10,8%	0,0%	18,1%	0,0%	19,2%	0,0%	19,2%	0,0%	25,5%	0,0%	100,0%	40,54%	40,54%
28	PANTANAL	18282	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	478.83999999999997498889570124447345733642578125	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	20,0%	9,8%	25,0%	16,3%	12,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	57,0%	57,0%
29	PANTANAL	18283	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	534.779999999999972715158946812152862548828125	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	15,0%	9,8%	15,0%	16,3%	10,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%
30	PANTANAL	18284	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	629.220000000000027284841053187847137451171875	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	12,5%	9,8%	12,5%	16,3%	15,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%
31	PANTANAL	18285	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	679.1599999999999681676854379475116729736328125	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	15,0%	9,8%	15,0%	16,3%	12,5%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	42,5%	42,5%
32	PANTANAL	18286	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	740.8200000000000500222085975110530853271484375	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	15,0%	9,8%	15,0%	16,3%	10,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%
33	PANTANAL	18287	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	822.220000000000027284841053187847137451171875	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%	9,8%	20,0%	16,3%	20,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	40,0%	40,0%
34	PANTANAL	18288	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.6	Implantação PPD 01	BR-163/MS	Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros	0	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,98%	0,0%	0,01%	0,0%	3,81%	5,4%	0,45%	8,1%	5,14%	13,6%	5,43%	21,9%	12,43%	21,9%	19,27%	29,1%	0,0%	100,0%	52,52%	52,52%
35	PANTANAL	18290	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	578.01999999999998181010596454143524169921875			2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	12,5%	9,8%	17,5%	16,3%	17,5%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	47,5%	47,5%
36	PANTANAL	18291	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	BSO + SAU	BR-163/MS	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	778.4600000000000363797880709171295166015625			2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%	9,8%	17,5%	16,3%	18,0%	20,3%	0,0%	20,3%	0,0%	26,8%	0,0%	100,0%	35,5%	35,5%
37	PANTANAL	21204	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1	A. Duplicação	BR-163/MS	Duplicação de Trecho Rodoviário	454.5	460	5.5	2026-05-08T00:00:00	2027-04-08T00:00:00	50505053336202528	28,14%	0,93%	2,13%	1,02%	2,13%	1,39%	2,13%	1,76%	2,88%	2,31%	2,88%	3,7%	2,88%	4,63%	4,37%	4,63%	4,37%	4,63%	4,37%	6,94%	0,0%	6,94%	0,0%	6,94%	0,0%	45,82%	0,0%	28,14%
38	PANTANAL	21209	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.1	A. Duplicação	BR-163/MS	Duplicação de Trecho Rodoviário	535.200000000000045474735088646411895751953125	546	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	2026-05-08T00:00:00	2027-04-08T00:00:00	50505053336202528	31,62%	0,93%	1,95%	1,02%	1,95%	1,39%	1,95%	1,76%	3,68%	2,31%	3,68%	3,7%	3,68%	4,63%	4,91%	4,63%	4,91%	4,63%	4,91%	6,94%	0,0%	6,94%	0,0%	6,94%	0,0%	45,82%	0,0%	31,62%
39	PANTANAL	21679	2025	4	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3.2.2.K	K. Acessos	BR-163/MS	Melhoria em Acesso (local a definir)	0	0		2026-05-02T00:00:00	2026-04-08T00:00:00	50505053336202528	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	6,6%	0,0%	11,0%	7,36%	23,4%	0,0%	23,4%	0,0%	31,2%	0,0%	100,0%	7,36%	7,36%
