﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	VIA SUL	86	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 340+200 - Lajeado ID-10	BR-386/RS	Interseção em Desnível	340.19999999999998863131622783839702606201171875			2022-01-04T00:00:00	2025-01-06T00:00:00	23420278	0,0%	0,0%	0,0%	20,59%	0,0%	6,17%	0,0%	6,17%	0,0%	6,17%	0,0%	1,9%	0,0%	6,2%	0,0%	4,5%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	55,7%	1,0%	0,0%	55,7%	0,0%	0,0%
2	VIA SUL	93	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passagem Inferior - km 344+200 - Passagem inferior Bairro Olaria ID-13	BR-386/RS	Passagem Inferior	344.19999999999998863131622783839702606201171875			2022-01-04T00:00:00	2025-01-06T00:00:00	23420278	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,71%	0,0%	7,71%	23,15%	7,73%	0,0%	23,15%	0,0%	0,0%
3	VIA SUL	97	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 340+900 - Lajeado ID-23	BR-386/RS	Passarela (local definido)	340.8999999999999772626324556767940521240234375			2022-01-06T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	23420278	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,25%	2,25%	0,0%	0,0%	0,0%	2,25%	0,0%	0,0%
4	VIA SUL	98	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 342+750 - Lajeado ID-24	BR-386/RS	Passarela (local definido)	342.75			2022-01-06T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	23420278	0,0%	0,58%	0,0%	0,0%	0,0%	0,62%	0,0%	0,0%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,15%	0,0%	1,2%	10,45%	10,45%	89,55%	89,55%
5	VIA SUL	104	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 340,7 ao km 344,2  LE - Lajeado ID - 10	BR-386/RS	Via Marginal	340.69999999999998863131622783839702606201171875	344.19999999999998863131622783839702606201171875	3.5	2022-01-04T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	23420278	0,0%	2,11%	0,0%	2,73%	0,0%	2,66%	0,0%	0,57%	0,0%	2,0%	0,0%	1,0%	0,0%	2,0%	0,0%	1,0%	0,0%	2,0%	0,0%	1,19%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	19,26%	19,26%	80,74%	80,74%
6	VIA SUL	105	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 340,7 ao km 344,2 LD - Lajeado ID - 11	BR-386/RS	Via Marginal	340.69999999999998863131622783839702606201171875	344.19999999999998863131622783839702606201171875	3.5	2022-07-04T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	23420278	0,0%	0,11%	0,0%	0,32%	0,0%	0,63%	0,0%	0,43%	0,0%	0,32%	0,0%	0,32%	0,0%	0,32%	0,0%	0,32%	0,0%	0,32%	0,0%	0,32%	0,0%	0,11%	0,0%	0,0%	3,51%	3,52%	96,48%	96,48%
7	VIA SUL	110	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Parcial (Parclo) - km 348+080 - Estrela ID-05	BR-386/RS	Interseção em Desnível	348.07999999999998408384271897375583648681640625			2022-01-09T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	23420278	0,0%	5,41%	0,0%	9,05%	0,0%	4,43%	0,0%	5,9%	0,0%	2,8%	0,0%	2,8%	0,0%	2,82%	0,0%	2,82%	0,0%	2,82%	0,0%	2,82%	47,32%	2,82%	0,0%	2,82%	0,0%	47,31%	52,69%	52,69%
8	VIA SUL	112	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 347+430 - Lajeado ID-11	BR-386/RS	Interseção em Desnível	347.43000000000000682121026329696178436279296875			2024-01-05T00:00:00	2025-01-06T00:00:00	23420278	0,0%	6,58%	0,0%	10,98%	0,0%	9,06%	0,0%	19,28%	0,0%	4,79%	0,0%	4,79%	0,0%	4,79%	0,0%	4,79%	0,0%	4,79%	84,22%	4,79%	0,0%	4,79%	0,0%	4,79%	0,0%	84,22%	100,0%	100,0%
9	VIA SUL	117	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Trevo Completo - km 349+500 - Estrela ID-04	BR-386/RS	Interseção em Desnível	349.5			2023-01-03T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	23420278	0,0%	0,0%	0,0%	8,13%	0,0%	20,06%	0,0%	6,4%	0,0%	1,52%	0,0%	1,52%	0,0%	1,52%	0,0%	1,52%	0,0%	1,52%	46,75%	1,52%	0,0%	1,52%	0,0%	1,52%	0,0%	46,75%	100,0%	100,0%
10	VIA SUL	118	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Trombeta - km 348+800 - Estrela ID-04	BR-386/RS	Interseção em Desnível	348.80000000000001136868377216160297393798828125			2023-01-03T00:00:00	2025-01-06T00:00:00	23420278	0,0%	6,88%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	2,75%	0,0%	2,71%	0,0%	2,71%	0,0%	2,71%	0,0%	2,71%	43,61%	2,71%	0,0%	2,71%	0,0%	2,71%	0,0%	43,6%	0,0%	0,0%
11	VIA SUL	119	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria em Acesso - km 346+700 LD - Lajeado ID-27	BR-386/RS	Melhoria em Acesso (local definido)	346.69999999999998863131622783839702606201171875			2022-01-09T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	23420278	0,0%	0,0%	0,0%	15,09%	0,0%	2,24%	0,0%	19,39%	0,0%	4,13%	0,0%	7,0%	0,0%	6,24%	0,0%	6,0%	0,0%	6,0%	0,0%	6,0%	84,08%	6,0%	0,0%	6,0%	0,0%	84,09%	0,0%	0,0%
12	VIA SUL	132	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade ID-06	BR-386/RS	Interseção em Desnível	247.30000000000001136868377216160297393798828125			2024-09-04T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	20457494	46,2%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,48%	0,0%	4,52%	25,97%	53,8%	0,0%	46,2%
13	VIA SUL	133	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade ID-07	BR-386/RS	Interseção em Desnível	249.900000000000005684341886080801486968994140625			2023-09-09T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	20457494	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,16%	0,0%	6,23%	56,55%	73,99%	82,56%	82,56%
14	VIA SUL	138	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade ID-10	BR-386/RS	Passagem Inferior	245.330000000000012505552149377763271331787109375			2024-09-04T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	20457494	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,73%	0,0%	7,82%	19,34%	92,85%	26,49%	26,49%
15	VIA SUL	139	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 23+750 - Tres Cachoeiras ID-06	BR-101/RS	Passarela (local definido)	23.75			2024-01-02T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	18331690	0,0%	8,33%	0,0%	8,34%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,34%	0,0%	8,33%	0,0%	8,34%	0,0%	8,34%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
16	VIA SUL	140	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 245+500 - Soledade ID-17	BR-386/RS	Passarela (local definido)	245.5			2024-06-09T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	18331690	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,11%	0,0%	1,14%	0,0%	13,35%	86,65%	86,65%
17	VIA SUL	141	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 246+500 - Soledade ID-18	BR-386/RS	Passarela (local definido)	246.5			2024-06-09T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	18331690	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,12%	0,0%	1,11%	0,0%	1,1%	7,24%	13,41%	93,83%	93,83%
18	VIA SUL	142	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 269+040 - Fontoura Xavier ID-19	BR-386/RS	Passarela (local definido)	269.04000000000002046363078989088535308837890625			2024-10-24T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	18331690	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,16%	0,0%	1,32%	1,49%	14,08%	87,41%	87,41%
19	VIA SUL	155	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade ID - 4	BR-386/RS	Via Marginal	243.599999999999994315658113919198513031005859375	246.900000000000005684341886080801486968994140625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2023-10-30T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	20457494	13,47%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,23%	0,0%	7,0%	53,97%	86,53%	0,0%	13,47%
20	VIA SUL	156	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade ID - 3	BR-386/RS	Via Marginal	243.599999999999994315658113919198513031005859375	246.900000000000005684341886080801486968994140625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2023-10-10T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	20457494	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,87%	0,0%	6,89%	62,57%	82,46%	80,11%	80,11%
21	VIA SUL	157	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 259+000 - Fontoura Xavier ID-16	BR-386/RS	Retorno em Nível	259			2023-09-10T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	20457494	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,18%	0,0%	3,19%	36,17%	38,17%	98,0%	98,0%
22	VIA SUL	158	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 267+500 - Fontoura Xavier ID-17	BR-386/RS	Retorno em Nível	267.5			2024-12-30T00:00:00	2025-07-31T00:00:00	20457494	14,26%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,14%	0,0%	7,2%	47,78%	85,74%	0,0%	14,26%
23	VIA SUL	161	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 268,0 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier ID - 6	BR-386/RS	Via Marginal	268	271.80000000000001136868377216160297393798828125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2025-02-25T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	20457494	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	12,0%	0,0%	13,0%	0,0%	13,0%	0,0%	12,0%	0,0%	24,0%	32,44%	100,0%	0,0%	0,0%
24	VIA SUL	162	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 268,0 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier ID - 5	BR-386/RS	Via Marginal	268	271.80000000000001136868377216160297393798828125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2025-02-24T00:00:00	2025-11-30T00:00:00	20457494	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	12,0%	0,0%	13,0%	0,0%	13,0%	0,0%	12,0%	0,0%	24,0%	44,12%	100,0%	0,0%	0,0%
25	VIA SUL	165	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3211	Duplicações - km 213+100 ao km 243+600 - Tio Hugo e Soledade Segmento - B 	BR-386/RS	Duplicação de Trecho Rodoviário	213.099999999999994315658113919198513031005859375	243.599999999999994315658113919198513031005859375	30.5	2024-04-23T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	0,0%	0,75%	0,0%	0,45%	0,0%	1,31%	0,0%	3,36%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	0,0%	9,14%	36,3%	78,99%	21,01%	21,01%
26	VIA SUL	166	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 218+700 - Tio Hugo ID-04	BR-386/RS	Interseção em Desnível	218.69999999999998863131622783839702606201171875			2025-01-27T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	20457494	66,97%	3,05%	1,02%	3,8%	2,14%	3,59%	2,27%	5,63%	3,66%	11,47%	11,68%	12,0%	15,6%	23,09%	6,63%	14,91%	1,67%	2,0%	2,15%	0,31%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	79,85%	0,0%	66,97%
27	VIA SUL	167	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Diamante - km 243+600 - Soledade ID-05	BR-386/RS	Interseção em Desnível	243.599999999999994315658113919198513031005859375			2026-02-14T00:00:00	2027-02-14T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	12,5%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
28	VIA SUL	168	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Trevo Completo - km 213+100 - Tio Hugo ID-01	BR-386/RS	Interseção em Desnível	213.099999999999994315658113919198513031005859375			2024-12-31T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	48,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,31%	0,0%	11,31%	16,97%	11,31%	7,46%	11,31%	3,39%	11,31%	8,79%	11,31%	2,52%	11,31%	0,0%	11,26%	0,0%	90,43%	0,0%	48,7%
29	VIA SUL	169	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Tipo Trombeta - km 225+320 - Mormaco ID-03	BR-386/RS	Interseção em Desnível	225.31999999999999317878973670303821563720703125			2024-12-31T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	35,33%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	10,52%	0,0%	10,52%	0,0%	10,52%	4,33%	10,52%	3,65%	10,52%	8,42%	10,52%	2,37%	10,52%	0,0%	10,53%	0,73%	91,93%	0,0%	35,33%
30	VIA SUL	170	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria em Acesso - km 226+150 LE - Soledade ID-07	BR-386/RS	Melhoria em Acesso (local definido)	226.150000000000005684341886080801486968994140625			2026-02-14T00:00:00	2027-02-14T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,5%	0,0%	19,5%	0,0%	16,72%	0,0%	13,9%	0,0%	10,95%	0,0%	8,14%	0,0%	6,5%	0,0%	5,21%	0,0%	4,58%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
31	VIA SUL	171	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria em Acesso - km 232+590 LD - Soledade ID-09	BR-386/RS	Melhoria em Acesso (local definido)	232.590000000000003410605131648480892181396484375			2026-02-14T00:00:00	2027-02-15T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,7%	0,0%	14,45%	0,0%	16,26%	0,0%	13,34%	0,0%	12,8%	0,0%	9,93%	0,0%	7,46%	0,0%	5,89%	0,0%	4,79%	0,0%	3,38%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
32	VIA SUL	172	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Melhoria em Acesso - km 232+590 LE - Soledade ID-08	BR-386/RS	Melhoria em Acesso (local definido)	232.590000000000003410605131648480892181396484375			2026-02-14T00:00:00	2027-02-15T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,56%	0,0%	19,37%	0,0%	20,48%	0,0%	11,09%	0,0%	8,47%	0,0%	6,94%	0,0%	6,61%	0,0%	5,38%	0,0%	4,36%	0,0%	3,74%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
33	VIA SUL	173	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 213+600 - Tio Hugo ID-16	BR-386/RS	Passarela (local definido)	213.599999999999994315658113919198513031005859375			2025-09-25T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,0%	0,0%	12,0%	0,0%	14,0%	0,0%	15,0%	0,0%	20,0%	0,0%	13,0%	0,0%	5,0%	0,0%	7,0%	82,24%	100,0%	82,24%	82,24%
34	VIA SUL	174	2024	1	2024-07-29T03:00:00	ORIGINAL	3212	Passarela - km 350+900 - Estrela ID-27	BR-386/RS	Passarela (local definido)	350.8999999999999772626324556767940521240234375			2024-01-09T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	18331690	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
35	VIA SUL	175	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 223+900 - Soledade ID-11	BR-386/RS	Retorno em Nível	223.900000000000005684341886080801486968994140625			2025-02-21T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,25%	0,0%	5,89%	0,0%	4,0%	0,0%	15,57%	9,89%	15,57%	8,84%	15,57%	2,85%	15,57%	12,06%	15,58%	0,0%	100,0%	36,64%	36,64%
36	VIA SUL	176	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 228+400 - Soledade ID-12	BR-386/RS	Retorno em Nível	228.400000000000005684341886080801486968994140625			2025-02-21T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	68,05%	12,63%	12,63%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,14%	0,0%	7,36%	0,0%	8,0%	4,15%	13,0%	28,25%	13,13%	21,36%	11,91%	1,66%	11,91%	0,0%	11,92%	0,0%	100,0%	0,0%	68,05%
37	VIA SUL	177	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 233+400 - Soledade ID-13	BR-386/RS	Retorno em Nível	233.400000000000005684341886080801486968994140625			2025-05-21T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	68,21%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	27,54%	27,55%	11,56%	3,77%	13,91%	11,21%	18,0%	1,45%	14,0%	7,88%	11,0%	6,46%	3,0%	7,57%	0,99%	0,0%	0,0%	2,32%	100,0%	0,0%	68,21%
38	VIA SUL	178	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 235+500 - Soledade ID-14	BR-386/RS	Retorno em Nível	235.5			2025-05-21T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	80,22%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,93%	25,93%	15,0%	5,09%	14,0%	6,41%	15,0%	16,79%	13,0%	11,3%	11,27%	6,14%	4,8%	5,6%	1,0%	0,0%	0,0%	2,96%	100,0%	0,0%	80,22%
39	VIA SUL	179	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Retorno em Nivel - km 238+000 - Soledade ID-15	BR-386/RS	Retorno em Nível	238			2025-02-21T00:00:00	2026-02-14T00:00:00	20457494	3,28%	3,28%	3,28%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,45%	0,0%	8,6%	0,0%	5,19%	0,0%	9,71%	0,0%	14,94%	0,0%	14,94%	0,0%	14,94%	0,0%	14,95%	0,0%	100,0%	0,0%	3,28%
40	VIA SUL	180	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 213,4 ao km 214,7 LD - Tio Hugo ID - 2	BR-386/RS	Via Marginal	213.400000000000005684341886080801486968994140625	214.69999999999998863131622783839702606201171875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2026-02-14T00:00:00	2027-02-15T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,86%	0,0%	16,84%	0,0%	16,8%	0,0%	16,8%	0,0%	16,7%	0,0%	6,0%	0,0%	7,0%	0,0%	3,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
41	VIA SUL	181	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Vias marginais - km 213,4 ao km 214,7 LE - Tio Hugo ID - 1	BR-386/RS	Via Marginal	213.400000000000005684341886080801486968994140625	214.69999999999998863131622783839702606201171875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2026-02-14T00:00:00	2027-02-15T00:00:00	50500227384202264	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,96%	0,0%	16,77%	0,0%	16,81%	0,0%	16,27%	0,0%	13,23%	0,0%	15,33%	0,0%	4,82%	0,0%	2,81%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
42	VIA SUL	865	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	3212	Interconexão Parcial (Parclo) - km 69+600 - Osório ID-01	BR-101/RS	Interseção em Desnível	69.599999999999994315658113919198513031005859375			2023-02-10T00:00:00	2024-10-31T00:00:00	20456679	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,33%	0,0%	8,34%	0,0%	8,34%	0,0%	8,34%	0,0%	8,34%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
43	VIA SUL	951	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 84,25 BR-290/RS - Ponte sobre o Rio Gravataí	BR-290/RS	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	84.25	84.43999999999999772626324556767940521240234375	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	2024-01-06T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	23331225	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	27,24%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,27%	0,0%	2,28%	0,0%	27,25%	72,75%	72,75%
44	VIA SUL	955	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 91,65 BR-290/RS - Viaduto Alça de Acesso da BR-290 (PL) para a BR-116 (PS)	BR-290/RS	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	91.9189999999999969304553815163671970367431640625	91.9189999999999969304553815163671970367431640625	0.24499999999999999555910790149937383830547332763671875	2024-01-12T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	28173471	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
45	VIA SUL	956	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 91,65 BR-290/RS - Viaduto Alça de Acesso da BR-116 (PS) para a BR-290 (PO)	BR-290/RS	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	91.9129999999999967030817060731351375579833984375	91.9129999999999967030817060731351375579833984375	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	2024-01-12T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	28173471	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
46	VIA SUL	962	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 91,65 BR-290/RS - Passagem Inferior (BR-290 x BR-116)	BR-290/RS	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	91.650000000000005684341886080801486968994140625	91.8070000000000021600499167107045650482177734375	0.1570000000000000006661338147750939242541790008544921875	2024-01-12T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	28173471	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
47	VIA SUL	963	2025	6	2026-06-25T03:00:00	ORIGINAL	313	Recuperação de OAE - km 91,65 BR-290/RS - Passagem Inferior (BR-290 x BR-116)	BR-290/RS	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	91.650000000000005684341886080801486968994140625	91.8130000000000023874235921539366245269775390625	0.1630000000000000059952043329758453182876110076904296875	2024-01-12T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	28173471	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
