{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"concessionaria"},{"type":"text","id":"identificador"},{"type":"text","id":"rodovia"},{"type":"text","id":"uf"},{"type":"numeric","id":"km_m"},{"type":"text","id":"municipio"},{"type":"text","id":"tipo_de_pista"},{"type":"numeric","id":"latitude"},{"type":"numeric","id":"longitude"},{"type":"timestamp","id":"data_da_passagem"},{"type":"text","id":"sentido_da_passagem"},{"type":"numeric","id":"faixa_da_passagem"},{"type":"text","id":"velocidade"},{"type":"text","id":"tipo_de_veiculo"},{"type":"numeric","id":"volume_total"}],
  "records": [
    [1,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4395],
    [2,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",5],
    [3,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",6],
    [4,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",336],
    [5,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",9334],
    [6,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",10],
    [7,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [8,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",5],
    [9,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",641],
    [10,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",4],
    [11,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",5],
    [12,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"141 - 160 ","",1],
    [13,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",15],
    [14,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",946],
    [15,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [16,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",8890],
    [17,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",8],
    [18,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",2],
    [19,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [20,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",11],
    [21,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",714],
    [22,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",10225],
    [23,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",18],
    [24,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",2],
    [25,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [26,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",500],
    [27,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",9068],
    [28,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",12846],
    [29,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",2],
    [30,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",3],
    [31,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",776],
    [32,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",9],
    [33,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [34,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [35,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",650],
    [36,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",9571],
    [37,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",4],
    [38,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [39,"VIA CRISTAIS","D0880","BR-40","MG",462.95,"Sete Lagoas","Principal",-19.420795,-44.339028,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",11],
    [40,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",2073],
    [41,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",449],
    [42,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [43,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [44,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [45,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4520],
    [46,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",860],
    [47,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [48,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4546],
    [49,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",7],
    [50,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [51,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",911],
    [52,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4913],
    [53,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [54,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",875],
    [55,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",8],
    [56,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4506],
    [57,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",4],
    [58,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",907],
    [59,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",7057],
    [60,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",13],
    [61,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1549],
    [62,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [63,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4753],
    [64,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",903],
    [65,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",2],
    [66,"VIA CRISTAIS","D0881","BR-40","MG",443.7,"Paraopeba","Principal",-19.2886,-44.41199,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",12],
    [67,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",5],
    [68,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",223],
    [69,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",1885],
    [70,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",3240],
    [71,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [72,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",15],
    [73,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",317],
    [74,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",19],
    [75,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",2610],
    [76,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",2],
    [77,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",295],
    [78,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",18],
    [79,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",2268],
    [80,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",247],
    [81,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",24],
    [82,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",264],
    [83,"VIA CRISTAIS","D0882","BR-40","GO",97.5,"Cristalina","Principal",-16.771502,-47.589988,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",2687],
    [84,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",688],
    [85,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",471],
    [86,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",1373],
    [87,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1282],
    [88,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [89,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",1471],
    [90,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1378],
    [91,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [92,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [93,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",1519],
    [94,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1675],
    [95,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [96,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",702],
    [97,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",87],
    [98,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1906],
    [99,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [100,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1306],
    [101,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",2],
    [102,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",807],
    [103,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1212],
    [104,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",1161],
    [105,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [106,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [107,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [108,"VIA CRISTAIS","D0883","BR-40","MG",50.5,"Paracatu","Principal",-17.241412,-46.795968,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [109,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",4013],
    [110,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"121 - 140 ","",1],
    [111,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [112,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",7],
    [113,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",311],
    [114,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",646],
    [115,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",15],
    [116,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",8336],
    [117,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1019],
    [118,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",17],
    [119,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [120,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [121,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",7958],
    [122,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",549],
    [123,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",9160],
    [124,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",4],
    [125,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",21],
    [126,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-28T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [127,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",8042],
    [128,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",505],
    [129,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",1],
    [130,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",13],
    [131,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",2],
    [132,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",11517],
    [133,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",27],
    [134,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",652],
    [135,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",8839],
    [136,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"101 - 120 ","",4],
    [137,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",543],
    [138,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",16],
    [139,"VIA CRISTAIS","D0884","BR-40","MG",462.3,"Sete Lagoas","Principal",-19.414844,-44.339894,"2026-08-31T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [140,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",188],
    [141,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",686],
    [142,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-25T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",23],
    [143,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1376],
    [144,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",392],
    [145,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",39],
    [146,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-26T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [147,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1465],
    [148,"VIA CRISTAIS","D0885","BR-40","MG",413.4,"Curvelo","Principal",-19.13623,-44.617694,"2026-08-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",375],
