{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"concessionaria"},{"type":"text","id":"identificador"},{"type":"text","id":"rodovia"},{"type":"text","id":"uf"},{"type":"numeric","id":"km_m"},{"type":"text","id":"municipio"},{"type":"text","id":"tipo_de_pista"},{"type":"numeric","id":"latitude"},{"type":"numeric","id":"longitude"},{"type":"timestamp","id":"data_da_passagem"},{"type":"text","id":"sentido_da_passagem"},{"type":"numeric","id":"faixa_da_passagem"},{"type":"text","id":"velocidade"},{"type":"text","id":"tipo_de_veiculo"},{"type":"numeric","id":"volume_total"}],
  "records": [
    [1,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-01-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",61],
    [2,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-01-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",100],
    [3,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",704],
    [4,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [5,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",334],
    [6,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1146],
    [7,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",3],
    [8,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",4],
    [9,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",596],
    [10,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",933],
    [11,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [12,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",447],
    [13,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [14,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",387],
    [15,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [16,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",857],
    [17,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-06-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",390],
    [18,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-06-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",780],
    [19,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-06-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [20,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",848],
    [21,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",537],
    [22,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [23,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",5],
    [24,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1158],
    [25,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [26,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",3],
    [27,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",706],
    [28,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",8],
    [29,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",511],
    [30,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",987],
    [31,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1543],
    [32,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",695],
    [33,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [34,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",11],
    [35,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1396],
    [36,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",5],
    [37,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",614],
    [38,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-10T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1020],
    [39,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-10T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",3],
    [40,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-10T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",562],
    [41,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-10T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [42,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-13T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",996],
    [43,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-13T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [44,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-13T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",630],
    [45,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-14T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [46,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-14T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1015],
    [47,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-14T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",694],
    [48,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-15T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [49,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-15T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",699],
    [50,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-15T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1108],
    [51,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-16T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [52,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-16T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [53,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-16T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",734],
    [54,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-16T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1312],
    [55,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-17T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [56,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-17T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1640],
    [57,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-17T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",847],
    [58,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-18T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",482],
    [59,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-18T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",234],
    [60,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-19T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1236],
    [61,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-19T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [62,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-19T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",602],
    [63,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-20T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1264],
    [64,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-20T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [65,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-20T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",494],
    [66,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-21T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1037],
    [67,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-21T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [68,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-21T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",599],
    [69,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-22T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",917],
    [70,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-22T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [71,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-22T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",14],
    [72,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-22T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",488],
    [73,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-23T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",715],
    [74,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-23T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1056],
    [75,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-24T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",12],
    [76,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-24T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",454],
    [77,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-24T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [78,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-24T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1673],
    [79,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-25T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",849],
    [80,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-25T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [81,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-25T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",738],
    [82,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-26T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",767],
    [83,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-26T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [84,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-26T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",536],
    [85,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-27T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",845],
    [86,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-27T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [87,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-27T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",545],
    [88,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-28T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",829],
    [89,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-28T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [90,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-28T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [91,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-28T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",621],
    [92,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-29T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [93,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-29T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",720],
    [94,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-29T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",825],
    [95,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-30T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",39],
    [96,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-30T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1349],
    [97,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-30T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",199],
    [98,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-31T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",8],
    [99,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-31T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1237],
    [100,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-31T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",855],
    [101,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-01-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [102,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-01-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",816],
    [103,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-01-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",713],
    [104,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",819],
    [105,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [106,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",3],
    [107,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-02-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",503],
    [108,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",1],
    [109,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",873],
    [110,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [111,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-03-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",621],
    [112,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [113,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",744],
    [114,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-04-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",889],
    [115,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",805],
    [116,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [117,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-05-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",858],
    [118,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-06-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",849],
    [119,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-06-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1089],
    [120,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [121,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",1161],
    [122,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-07-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",862],
    [123,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [124,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",829],
    [125,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-08-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",672],
    [126,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [127,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",557],
    [128,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-09-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",814],
    [129,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",864],
    [130,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",1],
    [131,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-10-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",654],
    [132,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",830],
    [133,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",2],
    [134,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",2],
    [135,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-11-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",794],
    [136,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-11T00:00:00","Crescente",1,"81 - 100 K","",3],
    [137,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-11T00:00:00","Crescente",1,"51 - 80 KM","",846],
    [138,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-11T00:00:00","Crescente",1,"<= 20 KM/h","",6],
    [139,"VIA CRISTAIS","RADAR 118+700","BR-40","MG",118.7,"Lagoa Grande","Principal",-17.660094,-46.375936,"2025-12-11T00:00:00","Crescente",1,"21 - 50 KM","",976],
