﻿_id	concessionaria	tipo_de_equipamento	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	município	tipo_de_pista	sentido	situacao	latitude	longitude
1	AUTOPISTA FLUMINENSE	Detecção de Altura	2019	BR-101	RJ	97.2900000000000062527760746888816356658935546875	Campos dos Goytacazes	Principal	Decrescente	Ativo	-21.8726750000000009777068044058978557586669921875	-41.5679999999999978399500832892954349517822265625
2	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	123.099999999999994315658113919198513031005859375	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente	Ativo	-22.04988900000000029422153602354228496551513671875	-41.68500000000000227373675443232059478759765625
3	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	162.330000000000012505552149377763271331787109375	Macaé	Principal	Decrescente	Ativo	-22.30444800000000071804606704972684383392333984375	-41.8840000000000003410605131648480892181396484375
4	AUTOPISTA FLUMINENSE	Estação Meteorológica	2019	BR-101	RJ	236.020000000000010231815394945442676544189453125	Silva Jardim	Principal	Crescente	Ativo	-22.610043999999998476369000854901969432830810546875	-42.405000000000001136868377216160297393798828125
5	AUTOPISTA FLUMINENSE	Detecção de Altura	2019	BR-101	RJ	272.5	Tanguá	Principal	Crescente	Ativo	-22.73016700000000156478563440032303333282470703125	-42.7060000000000030695446184836328029632568359375
6	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	134.30000000000001136868377216160297393798828125	Balneário Camboriú	Principal	Crescente	Ativo	-27.00298000000000087084117694757878780364990234375	-48.6340000000000003410605131648480892181396484375
7	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	137.80000000000001136868377216160297393798828125	Balneário Camboriú	Principal	Decrescente	Ativo	-27.022313000000000471345629193820059299468994140625	-48.60799999999999698729880037717521190643310546875
8	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-101	SC	129.80000000000001136868377216160297393798828125	Balneário Camboriú	Principal	Decrescente	Ativo	-26.9833110000000004902176442556083202362060546875	-48.671999999999997044142219237983226776123046875
9	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	198.5	Biguaçu	Principal	Crescente	Ativo	-27.530485999999999791043592267669737339019775390625	-48.63199999999999789679350215010344982147216796875
10	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-376	PR	662	Tijucas do Sul	Principal	Crescente	Ativo	-25.85425000000000039790393202565610408782958984375	-48.96300000000000096633812063373625278472900390625
11	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	113.7000000000000028421709430404007434844970703125	Itajaí	Principal	Decrescente	Ativo	-26.859390000000001208491084980778396129608154296875	-48.72800000000000153477230924181640148162841796875
12	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	110.900000000000005684341886080801486968994140625	Navegantes	Principal	Crescente	Ativo	-26.83877700000000032787283998914062976837158203125	-48.71300000000000096633812063373625278472900390625
13	AUTOPISTA LITORAL SUL	Estação Meteorológica	2009	BR-101	SC	242.80000000000001136868377216160297393798828125	Palhoça	Principal	Decrescente	Ativo	-27.883424999999999016608853708021342754364013671875	-48.64699999999999846522769075818359851837158203125
14	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	153.30000000000001136868377216160297393798828125	Porto Belo	Principal	Crescente	Ativo	-27.147332999999999714191289967857301235198974609375	-48.61099999999999710098563809879124164581298828125
15	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	155.400000000000005684341886080801486968994140625	Porto Belo	Principal	Decrescente	Ativo	-27.1666519999999991341610439121723175048828125	-48.61099999999999710098563809879124164581298828125
16	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	199.900000000000005684341886080801486968994140625	São José	Principal	Decrescente	Ativo	-27.5393830000000008340066415257751941680908203125	-48.62400000000000233058017329312860965728759765625
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	201.19999999999998863131622783839702606201171875	São José	Principal	Crescente	Ativo	-27.550132999999998872908690827898681163787841796875	-48.61999999999999744204615126363933086395263671875
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	Detecção de Altura	2009	BR-101	SC	203.5	São José	Principal	Decrescente	Ativo	-27.569475000000000619593265582807362079620361328125	-48.61399999999999721467247582040727138519287109375
19	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SC	120.7000000000000028421709430404007434844970703125	Santa Cecília	Principal	Crescente	Ativo	-26.828669999999998907469489495269954204559326171875	-50.381000000000000227373675443232059478759765625
20	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SC	233.099999999999994315658113919198513031005859375	Correia Pinto	Principal	Crescente	Ativo	-27.697531999999998930661604390479624271392822265625	-50.3359999999999985220711096189916133880615234375
21	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	125.75	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-25.634640000000000981117409537546336650848388671875	-49.3130000000000023874235921539366245269775390625
22	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	129	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-25.665507000000001625039658392779529094696044921875	-49.31400000000000005684341886080801486968994140625
23	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Estação Meteorológica	2017	BR-116	PR	134.400000000000005684341886080801486968994140625	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente	Ativo	-25.71431700000000120098775369115173816680908203125	-49.3190000000000026147972675971686840057373046875
24	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	143.5	Mandirituba	Principal	Crescente	Ativo	-25.79467700000000007776179700158536434173583984375	-49.32900000000000062527760746888816356658935546875
25	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	210	Rio Negro	Principal	Crescente	Ativo	-26.0934510000000017271304386667907238006591796875	-49.780000000000001136868377216160297393798828125
26	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	190.900000000000005684341886080801486968994140625	Campo do Tenente	Principal	Crescente	Ativo	-25.991651999999998423618308152072131633758544921875	-49.667000000000001591615728102624416351318359375
27	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	115	Curitiba	Principal	Crescente	Ativo	-25.5434979999999995925463736057281494140625	-49.304000000000002046363078989088535308837890625
28	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	SC	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	Mafra	Principal	Crescente	Ativo	-26.1139060000000000627551344223320484161376953125	-49.78600000000000136424205265939235687255859375
29	AUTOPISTA PLANALTO SUL	Detecção de Altura	2017	BR-116	SC	7.5	Mafra	Principal	Decrescente	Ativo	-26.154711999999999960664354148320853710174560546875	-49.83500000000000085265128291212022304534912109375
30	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	CW-116	PR	17.5	Curitiba	Principal	Decrescente	Ativo	-25.3892459999999999809006112627685070037841796875	-49.18900000000000005684341886080801486968994140625
31	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	PR	48.53999999999999914734871708787977695465087890625	Campina Grande do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-25.223741000000000411773726227693259716033935546875	-48.9069999999999964757080306299030780792236328125
32	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	CW-116	PR	5.28000000000000024868995751603506505489349365234375	Campina Grande do Sul	Principal	Crescente	Ativo	-25.36453300000000155023371917195618152618408203125	-49.0870000000000032969182939268648624420166015625
33	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SP	542.8999999999999772626324556767940521240234375	Barra do Turvo	Principal	Crescente	Ativo	-24.96351299999999895362634561024606227874755859375	-48.41199999999999903366187936626374721527099609375
34	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	296.19999999999998863131622783839702606201171875	Itapecerica da Serra	Principal	Crescente	Ativo	-23.76711999999999846977516426704823970794677734375	-46.90899999999999891997504164464771747589111328125
35	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	413.8600000000000136424205265939235687255859375	Juquiá	Principal	Decrescente	Ativo	-24.33080199999999848614606889896094799041748046875	-47.6280000000000001136868377216160297393798828125
36	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	SP	370.3999999999999772626324556767940521240234375	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24.157838000000001699163476587273180484771728515625	-47.32600000000000051159076974727213382720947265625
37	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	354.06999999999999317878973670303821563720703125	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24.07653499999999979763742885552346706390380859375	-47.25099999999999766941982670687139034271240234375
38	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	356.1200000000000045474735088646411895751953125	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	-24.091612999999998834255166002549231052398681640625	-47.25699999999999789679350215010344982147216796875
39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	384.6200000000000045474735088646411895751953125	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24.253028000000000474756234325468540191650390625	-47.37400000000000233058017329312860965728759765625
40	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	389.3899999999999863575794734060764312744140625	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	-24.274167999999999523197402595542371273040771484375	-47.409999999999996589394868351519107818603515625
41	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Detecção de Altura	2017	BR-116	SP	387.6000000000000227373675443232059478759765625	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	-24.26839100000000115642251330427825450897216796875	-47.39500000000000312638803734444081783294677734375
42	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	77	Teresópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22.39051500000000061163518694229423999786376953125	-42.95100000000000051159076974727213382720947265625
43	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	89	Teresópolis	Principal	Crescente	Ativo	-22.462624999999999175770426518283784389495849609375	-42.98799999999999954525264911353588104248046875
44	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	78.5049999999999954525264911353588104248046875	Teresópolis	Principal	Crescente	Ativo	-22.400954999999999728288457845337688922882080078125	-42.95400000000000062527760746888816356658935546875
45	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	40.530000000000001136868377216160297393798828125	São José do Vale do Rio Preto	Principal	Crescente	Ativo	-22.146083999999998326302375062368810176849365234375	-42.7950000000000017053025658242404460906982421875
46	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	2	Sapucaia	Principal	Crescente	Ativo	-21.88065900000000141290001920424401760101318359375	-42.6809999999999973852027324028313159942626953125
47	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	122	Magé	Principal	Crescente	Ativo	-22.65764899999999926194504951126873493194580078125	-43.08400000000000318323145620524883270263671875
48	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	133.5	Magé	Principal	Decrescente	Ativo	-22.647597000000001088437784346751868724822998046875	-43.1880000000000023874235921539366245269775390625
49	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	143	Duque de Caxias	Principal	Crescente	Ativo	-22.67158299999999826468410901725292205810546875	-43.27900000000000346744855050928890705108642578125
50	CRT	Detecção de Altura	2017	BR-116	RJ	106	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.54692800000000119098331197164952754974365234375	-42.98700000000000187583282240666449069976806640625
51	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	105.1299999999999954525264911353588104248046875	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.539750999999998981593307689763605594635009765625	-42.98700000000000187583282240666449069976806640625
52	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	92.2109999999999985220711096189916133880615234375	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.47487699999999932742866803891956806182861328125	-42.99799999999999755573298898525536060333251953125
53	CRT	Estação Meteorológica	2017	BR-116	RJ	90	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.464211999999999846977516426704823970794677734375	-42.99199999999999732835931354202330112457275390625
54	ECOSUL	Detecção de Altura	1996	BR-116	RS	509	Pelotas	Principal	Decrescente	Ativo	-31.618576999999998378143573063425719738006591796875	-52.31099999999999994315658113919198513031005859375
55	ECOVIAS CAPIXABA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	ES	171.759999999999990905052982270717620849609375	Aracruz	Principal	Crescente	Ativo	-19.563250000000000028421709430404007434844970703125	-40.1779999999999972715158946812152862548828125
56	ECOVIAS CAPIXABA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	ES	399.1499999999999772626324556767940521240234375	Itapemirim	Principal	Decrescente	Ativo	-20.879191999999999751480572740547358989715576171875	-40.96600000000000108002495835535228252410888671875
57	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	137.6100000000000136424205265939235687255859375	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	-19.29831899999999933470462565310299396514892578125	-40.08500000000000085265128291212022304534912109375
58	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	137.900000000000005684341886080801486968994140625	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	-19.300847000000000974750946625135838985443115234375	-40.08400000000000318323145620524883270263671875
59	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	392.69099999999997407940099947154521942138671875	Rio Novo do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-20.8658420000000006666596163995563983917236328125	-40.9129999999999967030817060731351375579833984375
60	ECOVIAS CAPIXABA	Detecção de Altura	2020	BR-101	ES	392.92200000000002546585164964199066162109375	Rio Novo do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	-20.865652999999998229441189323551952838897705078125	-40.91499999999999914734871708787977695465087890625
61	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-414	GO	404.1879999999999881765688769519329071044921875	Corumbá de Goiás	Principal	Crescente	Ativo	-16.001028000000001583202902111224830150604248046875	-48.840000000000003410605131648480892181396484375
62	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-153	GO	12.5160000000000000142108547152020037174224853515625	Porangatu	Principal	Crescente	Ativo	-12.943414000000000640966391074471175670623779296875	-49.13300000000000267164068645797669887542724609375
63	ECOVIAS DO ARAGUAIA	Estação Meteorológica	2021	BR-153	GO	368.5620000000000118234311230480670928955078125	São Francisco de Goiás	Principal	Crescente	Ativo	-15.8270719999999993632400219212286174297332763671875	-49.2819999999999964757080306299030780792236328125
64	ECOVIAS MINAS GOIÁS	Detecção de Altura	2017	BR-50	GO	127.599999999999994315658113919198513031005859375	Ipameri	Principal	Crescente	Ativo	-16.98694400000000115369402919895946979522705078125	-47.75
65	ECOVIAS MINAS GOIÁS	Detecção de Altura	2017	BR-50	GO	136.5	Ipameri	Principal	Decrescente	Ativo	-17.063461000000000211684891837649047374725341796875	-47.74499999999999744204615126363933086395263671875
66	ECOVIAS MINAS GOIÁS	Detecção de Altura	2017	BR-50	MG	161.80000000000001136868377216160297393798828125	Uberaba	Principal	Decrescente	Ativo	-19.66499999999999914734871708787977695465087890625	-48
67	ECOVIAS MINAS GOIÁS	Detecção de Altura	2017	BR-50	MG	84.900000000000005684341886080801486968994140625	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	-19.006111000000000643694875179789960384368896484375	-48.20900000000000318323145620524883270263671875
68	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 01	RJ	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22.8805779999999998608473106287419795989990234375	-43.106999999999999317878973670303821563720703125
69	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 03	RJ	321.6000000000000227373675443232059478759765625	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22.878896999999998485009200521744787693023681640625	-43.11099999999999710098563809879124164581298828125
70	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 07	RJ	0.8369999999999999662492200513952411711215972900390625	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22.884951000000000931322574615478515625	-43.11399999999999721467247582040727138519287109375
71	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso N 19	RJ	0.2119999999999999940047956670241546817123889923095703125	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	-22.8791709999999994806785252876579761505126953125	-43.11200000000000187583282240666449069976806640625
72	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	325	Niterói	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22.8718199999999995952748577110469341278076171875	-43.14699999999999846522769075818359851837158203125
73	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	322.0670000000000072759576141834259033203125	Niterói	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22.8738460000000003446984919719398021697998046875	-43.125
74	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso R 2	RJ	333.624000000000023646862246096134185791015625	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22.88776800000000122281562653370201587677001953125	-43.2180000000000035242919693700969219207763671875
75	ECOVIAS PONTE	Detecção de Altura	2017	Acesso R 4	RJ	0.8269999999999999573674358543939888477325439453125	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22.885873000000000132558852783404290676116943359375	-43.2169999999999987494447850622236728668212890625
76	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	331.80000000000001136868377216160297393798828125	Rio de Janeiro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22.8761089999999995825419318862259387969970703125	-43.20900000000000318323145620524883270263671875
77	ECOVIAS PONTE	Estação Meteorológica	2017	BR-101	RJ	328.94499999999999317878973670303821563720703125	Rio de Janeiro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-22.86935700000000082354745245538651943206787109375	-43.1760000000000019326762412674725055694580078125
78	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	172	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	-22.80412700000000114641807158477604389190673828125	-43.34599999999999653255144949071109294891357421875
79	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	MG	420.82999999999998408384271897375583648681640625	Alpercata	Principal	Decrescente	Ativo	-18.936952999999999036617737147025763988494873046875	-41.94800000000000039790393202565610408782958984375
80	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	MG	714.5399999999999636202119290828704833984375	Muriaé	Principal	Crescente	Ativo	-21.20341799999999921055859886109828948974609375	-42.38900000000000289901436190120875835418701171875
81	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-493	RJ	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.672216999999999842430042917840182781219482421875	-42.98100000000000164845914696343243122100830078125
82	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	109.150000000000005684341886080801486968994140625	Guapimirim	Principal	Crescente	Ativo	-22.53966199999999986403054208494722843170166015625	-42.98700000000000187583282240666449069976806640625
83	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	96	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.47480900000000048066794988699257373809814453125	-42.99799999999999755573298898525536060333251953125
84	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	93.93000000000000682121026329696178436279296875	Guapimirim	Principal	Decrescente	Ativo	-22.465748999999998858356775599531829357147216796875	-42.99499999999999744204615126363933086395263671875
85	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	93.150000000000005684341886080801486968994140625	Guapimirim	Principal	Crescente	Ativo	-22.462576999999999571855369140394032001495361328125	-42.98799999999999954525264911353588104248046875
86	ECOVIAS RIO MINAS	Estação Meteorológica	2021	BR-116	RJ	29.89999999999999857891452847979962825775146484375	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	-22.0702449999999998908606357872486114501953125	-42.79599999999999937472239253111183643341064453125
87	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	MG	812.5	Matias Barbosa	Principal	Crescente	Ativo	-21.881609999999998450448401854373514652252197265625	-43.3310000000000030695446184836328029632568359375
88	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	110.5	Duque de Caxias	Principal	Crescente	Ativo	-22.688134999999999052988641778938472270965576171875	-43.28600000000000136424205265939235687255859375
89	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	109.840000000000003410605131648480892181396484375	Duque de Caxias	Principal	Decrescente	Ativo	-22.682106000000000989302861853502690792083740234375	-43.284999999999996589394868351519107818603515625
90	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	MG	802.0700000000000500222085975110530853271484375	Juiz de Fora	Principal	Crescente	Ativo	-21.820503999999999678038875572383403778076171875	-43.37700000000000244426701101474463939666748046875
91	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	124.8599999999999994315658113919198513031005859375	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	-22.813517999999998409066392923705279827117919921875	-43.2879999999999967030817060731351375579833984375
92	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	80.7300000000000039790393202565610408782958984375	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22.52516200000000168301994563080370426177978515625	-43.22800000000000153477230924181640148162841796875
93	ELOVIAS	Estação Meteorológica	2020	BR-40	RJ	45.6700000000000017053025658242404460906982421875	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22.28358300000000014051693142391741275787353515625	-43.11999999999999744204615126363933086395263671875
94	ELOVIAS	Detecção de Altura	2020	BR-40	RJ	89.599999999999994315658113919198513031005859375	Petrópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-22.55614800000000030877345125190913677215576171875	-43.23599999999999710098563809879124164581298828125
95	EPR VIA MINEIRA	Detecção de Altura	2012	BR-40	MG	664	Carandaí	Principal	Crescente	Ativo	-20.934494999999998299244907684624195098876953125	-43.81700000000000017053025658242404460906982421875
96	MOTIVA MINAS SP	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	690.3999999999999772626324556767940521240234375	Lavras	Principal	Crescente	Ativo	-21.204809999999998382236299221403896808624267578125	-45.1219999999999998863131622783839702606201171875
97	MOTIVA MINAS SP	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	690.5	Lavras	Principal	Crescente	Ativo	-21.20561500000000165755409398116171360015869140625	-45.1219999999999998863131622783839702606201171875
98	MOTIVA MINAS SP	Estação Meteorológica	2007	BR-381	MG	530	Rio Manso	Principal	Crescente	Ativo	-20.161688000000001608214006409980356693267822265625	-44.34899999999999664623828721232712268829345703125
99	MOTIVA MINAS SP	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	844.3999999999999772626324556767940521240234375	São Sebastião da Bela Vista	Principal	Decrescente	Ativo	-22.199785999999999575038600596599280834197998046875	-45.85600000000000164845914696343243122100830078125
100	MOTIVA MINAS SP	Detecção de Altura	2007	BR-381	MG	844.5	São Sebastião da Bela Vista	Principal	Decrescente	Ativo	-22.2001929999999987330738804303109645843505859375	-45.856999999999999317878973670303821563720703125
101	MOTIVA MINAS SP	Estação Meteorológica	2007	BR-381	MG	752.0359999999999445208231918513774871826171875	Três Corações	Principal	Crescente	Ativo	-21.655080999999999136207406991161406040191650390625	-45.30199999999999960209606797434389591217041015625
102	MOTIVA MINAS SP	Estação Meteorológica	2007	BR-381	SP	71.8719999999999998863131622783839702606201171875	São Paulo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	-23.3601230000000015252226148732006549835205078125	-46.5510000000000019326762412674725055694580078125
103	NOVA ROTA DO OESTE	Detecção de Altura	2016	BR-163	MT	108.5	Rondonópolis	Principal	Decrescente	Ativo	-16.5808329999999983783709467388689517974853515625	-54.6880000000000023874235921539366245269775390625
104	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	SP	229.989000000000004320099833421409130096435546875	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	-23.51861999999999852661858312785625457763671875	-46.5810000000000030695446184836328029632568359375
105	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	SP	15.910000000000000142108547152020037174224853515625	Ubatuba	Principal	Crescente	Ativo	-23.3284799999999989950083545409142971038818359375	-44.8840000000000003410605131648480892181396484375
106	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	SP	32.97999999999999687361196265555918216705322265625	Ubatuba	Principal	Crescente	Ativo	-23.389531999999999101191860972903668880462646484375	-44.98799999999999954525264911353588104248046875
107	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	234.760999999999995679900166578590869903564453125	Piraí	Principal	Decrescente	Ativo	-22.668820000000000192130755749531090259552001953125	-43.85300000000000153477230924181640148162841796875
108	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	336.4959999999999809006112627685070037841796875	Resende	Principal	Decrescente	Ativo	-22.50383599999999972851583152078092098236083984375	-44.673000000000001818989403545856475830078125
109	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	224.3029999999999972715158946812152862548828125	Paracambi	Principal	Crescente	Ativo	-22.6830590000000000827640178613364696502685546875	-43.8130000000000023874235921539366245269775390625
110	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	547.384999999999990905052982270717620849609375	Paraty	Principal	Decrescente	Ativo	-23.0475220000000007303242455236613750457763671875	-44.63900000000000289901436190120875835418701171875
111	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	564.51999999999998181010596454143524169921875	Paraty	Principal	Decrescente	Ativo	-23.147757999999999611873136018402874469757080078125	-44.6970000000000027284841053187847137451171875
112	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	598.450000000000045474735088646411895751953125	Paraty	Principal	Crescente	Ativo	-23.348929999999999296278474503196775913238525390625	-44.75500000000000255795384873636066913604736328125
113	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	272.634000000000014551915228366851806640625	Barra Mansa	Principal	Decrescente	Ativo	-22.559135000000001269881977350451052188873291015625	-44.13499999999999801048033987171947956085205078125
114	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-116	RJ	295.1739999999999781721271574497222900390625	Barra Mansa	Principal	Crescente	Ativo	-22.453396000000001464513843529857695102691650390625	-44.298000000000001818989403545856475830078125
115	RIOSP	Estação Meteorológica	2000	BR-101	RJ	445.01200000000000045474735088646411895751953125	Mangaratiba	Principal	Decrescente	Ativo	-22.993303999999998410430634976364672183990478515625	-44.0930000000000035242919693700969219207763671875
116	RODOVIA DO AÇO	Estação Meteorológica	2016	BR-393	RJ	125.6350000000000051159076974727213382720947265625	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	-21.961952000000000140289557748474180698394775390625	-42.86099999999999710098563809879124164581298828125
117	TRANSBRASILIANA	Estação Meteorológica	2015	BR-153	SP	268.1000000000000227373675443232059478759765625	Vera Cruz	Principal	Crescente	Ativo	-22.336338999999998833345671300776302814483642578125	-49.8990000000000009094947017729282379150390625
118	TRANSBRASILIANA	Estação Meteorológica	2015	BR-153	SP	98.900000000000005684341886080801486968994140625	José Bonifácio	Principal	Decrescente	Ativo	-20.99779300000000148429535329341888427734375	-49.6280000000000001136868377216160297393798828125
119	VIA COSTEIRA	Estação Meteorológica	2020	BR-101	SC	312.16000000000002501110429875552654266357421875	Laguna	Principal	Decrescente	Ativo	-28.44063200000000080081008491106331348419189453125	-48.8250000000000028421709430404007434844970703125
120	VIA COSTEIRA	Detecção de Altura	2020	BR-101	SC	417.529999999999972715158946812152862548828125	Araranguá	Principal	Crescente	Ativo	-28.98194000000000158934199134819209575653076171875	-49.5390000000000014779288903810083866119384765625
121	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-101	RS	41.14999999999999857891452847979962825775146484375	Terra de Areia	Principal	Crescente	Ativo	-29.547639000000000208956407732330262660980224609375	-50.0319999999999964757080306299030780792236328125
122	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-101	RS	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	Terra de Areia	Principal	Decrescente	Ativo	-29.6096390000000013742464943788945674896240234375	-50.0870000000000032969182939268648624420166015625
123	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-386	RS	407.80000000000001136868377216160297393798828125	Triunfo	Principal	Decrescente	Ativo	-29.792027999999998399971445905975997447967529296875	-51.53399999999999891997504164464771747589111328125
124	VIA SUL	Detecção de Altura	2019	BR-386	RS	262.3999999999999772626324556767940521240234375	Fontoura Xavier	Principal	Crescente	Ativo	-28.917722000000001258968040929175913333892822265625	-52.38600000000000278532752417959272861480712890625
