﻿_id	concessionaria	id_sigicor	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	data_inicio_Prevista	data_Fim_Prevista	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	mes_1_previsto	mes_1_executado	mes_2_previsto	mes_2_executado	mes_3_previsto	mes_3_executado	mes_4_previsto	mes_4_executado	mes_5_previsto	mes_5_executado	mes_6_previsto	mes_6_executado	mes_7_previsto	mes_7_executado	mes_8_previsto	mes_8_executado	mes_9_previsto	mes_9_executado	mes_10_previsto	mes_10_executado	mes_11_previsto	mes_11_executado	mes_12_previsto	mes_12_executado	previsto_anual	executado_anual	executado_acumulado_anterior_executado_anual
1	AUTOPISTA LITORAL SUL	3625	2024	1	2025-08-06T03:00:00	ORIGINAL	51128	Contorno Florianópolis: PS km 224,840	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	224.840000000000003410605131648480892181396484375			2021-01-10T00:00:00	2024-07-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	4,8%	5,44%	5,44%	3,04%	3,04%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,28%	100,0%	100,0%
2	AUTOPISTA LITORAL SUL	7017	2025	1	2026-05-08T03:00:00	17ªRE	1212	Adequação do projeto incorporado aos parâmetros do PER.	BR-101/SC	Recuperação ou Manutenção de Pavimento	220	228	8	2025-01-02T00:00:00	2026-02-17T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	45,31%	60,0%	0,0%	0,0%
3	AUTOPISTA LITORAL SUL	7020	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51211	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO I3	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	211.5430000000000063664629124104976654052734375	215.6829999999999927240423858165740966796875	4.13999999999999968025576890795491635799407958984375	2014-01-06T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,34%	0,34%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,34%	100,0%	100,0%
4	AUTOPISTA LITORAL SUL	7021	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51212	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO 4A	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	215.6829999999999927240423858165740966796875	218	2.31700000000000017053025658242404460906982421875	2015-01-05T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,24%	0,24%	0,07%	0,07%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,05%	0,05%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	100,0%	100,0%
5	AUTOPISTA LITORAL SUL	7022	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51213	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO N1 - A 	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	175.19999999999998863131622783839702606201171875	177.039999999999992041921359486877918243408203125	1.8400000000000000799360577730112709105014801025390625	2022-01-01T00:00:00	2025-02-17T00:00:00		0,0%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	2,57%	2,57%	0,06%	0,06%	2,99%	2,99%	1,33%	1,33%	0,96%	0,96%	0,0%	0,0%	0,05%	0,05%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	100,0%	100,0%
6	AUTOPISTA LITORAL SUL	7023	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51214	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO N1 - B	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	177.039999999999992041921359486877918243408203125	184.5	7.45999999999999996447286321199499070644378662109375	2015-01-05T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,24%	0,24%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,0%	0,0%	0,05%	0,05%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,37%	100,0%	100,0%
7	AUTOPISTA LITORAL SUL	7024	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51215	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO N1 - C	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	184.5	196.86799999999999499777914024889469146728515625	12.3680000000000003268496584496460855007171630859375	2017-01-02T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,14%	0,14%	0,02%	0,02%	1,64%	1,64%	0,09%	0,09%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,05%	0,05%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,94%	100,0%	100,0%
8	AUTOPISTA LITORAL SUL	7025	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51216	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO N2	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	203.900000000000005684341886080801486968994140625	204.80000000000001136868377216160297393798828125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2017-01-03T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	0,36%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	100,0%	100,0%
9	AUTOPISTA LITORAL SUL	7026	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51217	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO INTERMEDIÁRIO 2 (EXCETO TÚNEL)	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	204.80000000000001136868377216160297393798828125	211.539999999999992041921359486877918243408203125	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375	2017-01-05T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%	100,0%
10	AUTOPISTA LITORAL SUL	7034	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51218	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO 4B)	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	218	220.770000000000010231815394945442676544189453125	2.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2016-01-02T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,05%	0,05%	0,09%	0,09%	0,29%	0,29%	0,07%	0,07%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,06%	0,06%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,56%	100,0%	100,0%
11	AUTOPISTA LITORAL SUL	7035	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	512191	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO SUL B	BR-101/SC	Contorno Rodoviário em Pista	220	228.419999999999987494447850622236728668212890625	8.4199999999999999289457264239899814128875732421875	2021-01-02T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	1,36%	1,36%	3,1%	3,1%	5,14%	5,14%	5,09%	5,09%	6,74%	6,74%	2,48%	2,48%	1,37%	1,37%	0,0%	0,0%	0,35%	0,35%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,63%	100,0%	100,0%
12	AUTOPISTA LITORAL SUL	7055	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511012	Contorno de Florianópolis - Trecho Norte A - Trevo na Interseção c/ BR-101/SC	BR-101/SC	Retorno em Desnível	176.80000000000001136868377216160297393798828125			2021-01-12T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	0,36%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	100,0%	100,0%
13	AUTOPISTA LITORAL SUL	7056	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511013	Contorno de Florianópolis - Trecho Sul B - Trevo na Interseção c/ BR-101/SC 	BR-101/SC	Retorno em Desnível	220			2021-01-07T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	10,41%	10,41%	7,99%	7,99%	3,16%	3,16%	2,32%	2,32%	5,33%	5,33%	0,91%	0,91%	1,22%	1,22%	0,0%	0,0%	0,14%	0,14%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,48%	100,0%	100,0%
14	AUTOPISTA LITORAL SUL	7057	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511014	Contorno de Florianópolis - Trecho Sul B - Trevo na Interseção c/ BR-282/SC	BR-101/SC	Retorno em Desnível	228.900000000000005684341886080801486968994140625			2021-01-03T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	1,85%	1,85%	5,25%	5,25%	3,17%	3,17%	2,24%	2,24%	9,12%	9,12%	1,48%	1,48%	2,42%	2,42%	0,0%	0,0%	0,22%	0,05%	0,0%	0,17%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,75%	100,0%	100,0%
15	AUTOPISTA LITORAL SUL	7058	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511118	Contorno de Florianópolis - Trecho Intermediário 4 B	BR-101/SC	Retorno em Desnível	220.400000000000005684341886080801486968994140625			2022-01-10T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,24%	0,24%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,24%	100,0%	100,0%
16	AUTOPISTA LITORAL SUL	7063	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511211	Contorno Florianópolis - Trecho Norte B - Passagem em desnível OS	BR-101/SC	Retorno em Desnível	178.830000000000012505552149377763271331787109375			2019-01-12T00:00:00	2024-05-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	0,36%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,36%	100,0%	100,0%
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	7070	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511417	Passarelas sobre Pista Dupla	BR-101/SC	Passarela (local definido)	202.31000000000000227373675443232059478759765625			2024-01-07T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,62%	27,63%	12,83%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,71%	12,04%	14,43%	24,0%	10,82%	18,33%	10,09%	3,0%	100,0%	0,0%	0,0%
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	7071	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511437	Passarelas sobre Pista Dupla	BR-101/SC	Passarela (local definido)	205.099999999999994315658113919198513031005859375			2024-01-05T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	23,62%	27,63%	8,01%	9,37%	33,35%	39,0%	14,38%	16,82%	5,28%	6,18%	0,86%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	85,5%	0,0%	0,0%
19	AUTOPISTA LITORAL SUL	12183	2024	1	2025-08-06T03:00:00	19ªRE	1151	OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO - KM 668+880   	BR-376/PR	Recuperação de Terrapleno e Estrutura de Contenção	668.8799999999999954525264911353588104248046875			2023-01-12T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		12,03%	17,38%	17,38%	26,86%	26,86%	16,1%	16,1%	20,95%	20,95%	3,01%	3,01%	2,58%	2,58%	1,09%	1,09%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87,97%	0,0%	12,03%
20	AUTOPISTA LITORAL SUL	12184	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51219	TRECHO SUL A - KM 220,770 AO KM 228,420	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS	Contorno Rodoviário em Pista	220.770000000000010231815394945442676544189453125	228.419999999999987494447850622236728668212890625	7.6500000000000003552713678800500929355621337890625	2021-01-02T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,33%	0,33%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,16%	7,16%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,09%	100,0%	100,0%
21	AUTOPISTA LITORAL SUL	12185	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51241	TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 1 - KM 220,770  	BR-101/SC	Túnel	220.770000000000010231815394945442676544189453125	220.770000000000010231815394945442676544189453125	1	2024-01-02T00:00:00	2025-02-17T00:00:00		0,0%	0,94%	0,94%	1,07%	1,07%	1,2%	1,2%	0,8%	0,8%	0,94%	0,94%	3,84%	3,84%	1,15%	1,15%	0,0%	0,0%	0,15%	0,1%	0,0%	0,05%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,09%	100,0%	100,0%
22	AUTOPISTA LITORAL SUL	12186	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51242	TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 2 - KM 222,473	BR-101/SC	Túnel	222.47300000000001318767317570745944976806640625	222.47300000000001318767317570745944976806640625	1	2021-01-02T00:00:00	2025-02-17T00:00:00		0,0%	0,86%	0,86%	2,0%	2,0%	1,47%	1,47%	2,0%	2,0%	0,8%	0,8%	4,11%	4,11%	1,73%	1,73%	0,0%	0,0%	0,54%	0,5%	0,0%	0,04%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,51%	100,0%	100,0%
23	AUTOPISTA LITORAL SUL	12187	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51243	TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 3 - KM 225,502	BR-101/SC	Túnel	225.50200000000000954969436861574649810791015625	225.50200000000000954969436861574649810791015625	1	2021-01-02T00:00:00	2025-02-17T00:00:00		0,0%	0,86%	0,86%	0,74%	0,74%	1,03%	1,03%	0,3%	0,3%	3,25%	3,25%	1,87%	1,87%	2,07%	2,07%	0,0%	0,0%	0,48%	0,42%	0,0%	0,06%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,6%	100,0%	100,0%
24	AUTOPISTA LITORAL SUL	12254	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51113	PASSAGEM EM DESNÍVEL 224,040    	BR-101/SC	Retorno em Desnível	224.039999999999992041921359486877918243408203125			2021-01-10T00:00:00	2024-08-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,83%	0,83%	1,52%	1,52%	1,96%	1,96%	0,01%	0,01%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,32%	100,0%	100,0%
25	AUTOPISTA LITORAL SUL	12257	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51129	TRECHO SUL A - CONTORNO FLORIANÓPOLIS - KM 226,580 (AVENIDA SAN CRISTOVAM)  	BR-101/SC	Retorno em Desnível	226.580000000000012505552149377763271331787109375			2021-01-10T00:00:00	2024-07-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,94%	4,94%	0,0%	0,0%	5,22%	5,22%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,16%	100,0%	100,0%
26	AUTOPISTA LITORAL SUL	12258	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511210	TRECHO SUL A - CONTORNO FLORIANÓPOLIS - KM 228,100 (RUA JORGE MARCELINO COELHO) 	BR-101/SC	Retorno em Desnível	228.099999999999994315658113919198513031005859375			2022-01-02T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,61%	2,61%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,21%	100,0%	100,0%
27	AUTOPISTA LITORAL SUL	12259	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	511211	CONTORNO FLORIANÓPOLIS - TRECHO SUL B - PASSAGEM EM DESNÍVEL PS - KM 231+000 	BR-101/SC	Retorno em Desnível	231			2022-01-02T00:00:00	2024-11-30T00:00:00		0,0%	11,95%	11,95%	1,1%	1,1%	3,0%	3,0%	20,72%	20,72%	13,82%	13,82%	3,54%	3,54%	1,98%	1,98%	0,0%	0,0%	0,15%	0,15%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	56,26%	100,0%	100,0%
28	AUTOPISTA LITORAL SUL	12260	2024	1	2025-08-06T03:00:00	16ªRE	5127	PASSAGEM SUPERIOR (RELOCAÇÃO 1), NO KM 229+300 DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS, TRECHO SUL B 	BR-101/SC	Retorno em Desnível	229.30000000000001136868377216160297393798828125			2023-01-02T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,09%	0,09%	4,04%	4,04%	1,12%	1,12%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,66%	9,66%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,91%	100,0%	100,0%
29	AUTOPISTA LITORAL SUL	12261	2024	1	2025-08-06T03:00:00	16ªRE	5128	PASSAGEM SUPERIOR (RELOCAÇÃO 3), NO KM 232+150 DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS, TRECHO SUL B 	BR-101/SC	Retorno em Desnível	232.150000000000005684341886080801486968994140625			2023-01-02T00:00:00	2025-02-17T00:00:00		0,0%	18,1%	18,1%	23,86%	23,86%	16,37%	16,37%	1,43%	1,43%	3,44%	3,44%	2,18%	2,18%	0,57%	0,57%	0,0%	0,0%	0,15%	0,0%	0,0%	0,15%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,1%	100,0%	100,0%
30	AUTOPISTA LITORAL SUL	12276	2024	1	2025-08-06T03:00:00	16ªRE	5129	PONTO DE PARADA E DESCANSO (PPD), NO KM 220 DA BR-101/SC NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC  	BR-101/SC	Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros	220			2023-01-03T00:00:00	2024-03-31T00:00:00		0,0%	9,1%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	100,0%	100,0%
31	AUTOPISTA LITORAL SUL	12278	2024	1	2025-08-06T03:00:00	19ªRE	63318	SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE  - 6º TERMO ADITIVO - BR-116/376/PR e BR-101/SC - 405,94 km 	BR-101/SC	Sistema de Controle de Velocidade				2024-06-21T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	50505009655202688	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,01%	0,0%	1,33%	0,0%	0,65%	0,0%	0,86%	0,0%	1,8%	0,0%	0,8%	52,85%	0,52%	4,04%	0,0%	7,2%	0,0%	4,66%	5,97%	0,0%	0,0%
32	AUTOPISTA LITORAL SUL	12278	2025	1	2026-05-08T03:00:00	19ªRE	63318	SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE  - 6º TERMO ADITIVO - BR-116/376/PR e BR-101/SC - 405,94 km 	BR-101/SC	Sistema de Controle de Velocidade				2024-06-21T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	50505009655202688	0,0%	1,93%	2,21%	2,09%	4,01%	1,93%	1,05%	1,32%	1,14%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	13,61%	0,0%	0,0%
33	AUTOPISTA LITORAL SUL	12279	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	51244	CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO INTERMEDIÁRIO 2 - TÚNEL DUPLO 4 - KM 207+465  	BR-101/SC	Túnel	207.5	208.400000000000005684341886080801486968994140625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2021-01-02T00:00:00	2024-09-30T00:00:00		0,0%	0,63%	0,63%	0,49%	0,49%	0,34%	0,34%	0,3%	0,3%	0,16%	0,16%	0,11%	0,11%	0,18%	0,18%	0,0%	0,0%	0,02%	0,02%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,23%	100,0%	100,0%
34	AUTOPISTA LITORAL SUL	12416	2024	1	2025-08-06T03:00:00	17ªRE	5171	TREVO  EM DESNÍVEL COM ALÇAS - PARCIAL - BR 101/SC - km 109+200 (Trevo km 108,3)	BR-101/SC	Retorno em Desnível	109.2000000000000028421709430404007434844970703125			2014-07-04T00:00:00	2027-02-17T00:00:00		60,95%	0,26%	0,26%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,75%	0,75%	0,0%	0,0%	0,26%	0,0%	0,56%	2,0%	1,5%	0,0%	0,99%	0,0%	4,32%	0,0%	60,95%
35	AUTOPISTA LITORAL SUL	15127	2024	1	2025-08-06T03:00:00	8º TA	511438	Passarelas sobre Pista Dupla	BR-101/SC	Passarela (local definido)	73.5			2025-02-28T00:00:00	2025-07-31T00:00:00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	28,0%	0,0%	42,0%	3,0%	100,0%	0,0%	0,0%
36	AUTOPISTA LITORAL SUL	15127	2025	1	2026-05-08T03:00:00	8º TA	511438	Passarelas sobre Pista Dupla	BR-101/SC	Passarela (local definido)	73.5			2025-02-28T00:00:00	2025-07-31T00:00:00		0,0%	16,15%	16,15%	25,0%	25,0%	35,0%	35,0%	10,4%	14,35%	10,45%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,0%	0,0%	0,0%
