﻿_id	concessionaria	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	previsao_de_inicio_obra	previsao_de_Termino_obra	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	previsto_anual	executado_acumulado_anterior_previsto_anual	executado_total	inexecucao	fator_D
1	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.2.8	SCV - Sistema de Controle de Velocidade - Implantação de um sistema de controle automático de velocidade (com tecnologia tipo OCR ou superior) de veículos composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade do tipo radar fixo ou redutor eletrônico de velocidade (barreira ou lombada eletrônica). Quantitativos Mínimos: 28 Equipamentos fixos e 10 Equipamentos portáteis	BR-153/PR	Sistema de Controle de Velocidade		""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
2	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.10.1	Fornecimento de veículos para o fiscalização da ANTT - 2	BR-153/PR	Veículos de Fiscalização da ANTT		""	""	2024-01-08T00:00:00	2024-08-30T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
3	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.1	Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário federal objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 8 veículos	BR-153/PR	Veículos da Polícia Rodoviária Federal		""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00		25,0%	100,0%	0,0%	25,0%	100,0%	""
4	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.1	Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário estadual (BPRv) objeto desta concessão - Quantitativo Mínimo: 12 veículos	BR-153/PR	Veículos da Polícia Rodoviária Estadual		""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00		25,0%	100,0%	0,0%	25,0%	100,0%	""
5	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.2.6	PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel - Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações especiais do Sistema Rodoviário.: Quantitativo Mínimo: 12 Equipamentos	PR-092	Painel de Mensagens Variáveis Móvel		""	""	2024-01-08T00:00:00	2024-08-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
6	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 01	BR-369/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	660	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27822273	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
7	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 02	BR-369/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	180	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789269	0,0%	100,0%	81,0%	81,0%	19,0%	0,01356%
8	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 03	BR-153/PR	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	280	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26579598	0,0%	100,0%	48,6%	48,6%	51,4%	0,03675%
9	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 04	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	3060	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789345	0,0%	100,0%	94,6%	94,6%	5,4%	0,0039%
10	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 05	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	2590	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-08-02T00:00:00	26789394	0,0%	100,0%	81,7%	81,7%	18,3%	0,01307%
11	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 06	PR-092	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	2120	""	""	2024-11-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789428	0,0%	100,0%	68,1%	68,1%	31,9%	0,02277%
12	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 07	PR-151	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	1860	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26580924	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
13	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação de Base de Serviços Operacionais - BSO 08	PR-151	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	2510	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-08-02T00:00:00	27822106	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
14	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Reforma e adequação da Base de Serviços Operacionais - BSO 09	PR-151	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	3045	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27663882	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
15	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Melhoria da Base de serviços Operacionais - BSO 10	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	606	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26789503	0,0%	100,0%	87,9%	87,9%	12,1%	0,00867%
16	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Melhoria da Base de Serviços Operacionais - BSO 11	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	106	""	""	2024-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	26989342	0,0%	100,0%	22,5%	22,5%	77,5%	0,05541%
17	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.1	Implantação da Base de Serviços Operacionais -BSO 12	PR-408	Base de Serviços Operacionais com Atendimento aos Usuários	172	""	""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	27822481	0,0%	100,0%	32,8%	32,8%	67,2%	0,04803%
18	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Melhoria - Praça de pedágio 01 - São José dos Pinhais 	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	6025	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
19	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Implantação - Praça de Pedágio 02 - Senges 	PR-151	Praça de Pedágio	1877	""	""	2024-01-09T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	24659096	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
20	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Melhoria - Praça de pedágio 03 - Jacarezinho 	BR-369/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	14	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
21	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Melhoria - Praça de pedágio 05 - Carambei	PR-151	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	30425	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
22	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Melhoria - Praça de pedágio 06 - Jaguariaíva	PR-151	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	2231	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-30T00:00:00	24747936	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
23	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Implantação - Praça de pedágio 07 - Quatiguá	PR-092	Praça de Pedágio	2911	""	""	2024-01-09T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	24747936	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
24	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.2	Manutenção da UOP - Alexandra	BR-277/PR	Reforma/Adequação de Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal	1175	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
25	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.2	Manutenção Posto Rodoviário - Santo Antônio da Platina	PR-092	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	3236	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
26	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.2	Manutenção Posto Rodoviário - Piraí do Sul 	PR-151	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	2640	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
27	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.11.2	Manutenção Posto Rodoviário - Alexandra 	PR-508	Reforma/Adequação de Posto Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual 	140	""	""	2024-01-11T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50505003303202536	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
28	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Praça de pedágio de Jacarezinho Auxiliar 1 - Operacionalização	BR-153/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	1653	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	50500049770202472	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
29	LITORAL PIONEIRO	2024	1	2025-07-18T00:00:00	ORIGINAL	3.4.5.1	Praça de Pedágio Auxiliar Jacarezinho 2 - Operacionalização	BR-153/PR	Reforma/Adequação de Praça de Pedágio	1698	""	""	2024-01-03T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	50500049770202472	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
