﻿_id	Ano de Emissão	Mês de Emissão	Categoria do Transportador	Modelo do VPO	Nº de Transportadores	Nº de Veículos	Nº de VPOs	Valor dos VPOs
1	2025	4	CTC	Tag	168	3286	6627	2083658.08
2	2025	4	ETC	Tag	47651	168796	403917	140038674.78
3	2025	4	TAC	Tag	56908	61626	159735	31930035.87
4	2025	5	Não Informado	Tag	2602	3093	5358	1231743.0
5	2025	5	CTC	Tag	206	5440	27775	8916274.56
6	2025	5	ETC	Tag	64357	242068	1320240	460180689.19
7	2025	5	TAC	Tag	83384	91297	515377	103781665.15
8	2025	6	Não Informado	Tag	5995	8022	32958	7523171.94
9	2025	6	CTC	Tag	229	5400	27979	8746712.88
10	2025	6	ETC	Tag	63321	241131	1276854	449549155.1
11	2025	6	TAC	Tag	76446	83265	422647	87201631.51
12	2025	7	Não Informado	Tag	6808	9299	40125	9443997.47
13	2025	7	CTC	Tag	237	6073	34097	11483111.86
14	2025	7	ETC	Tag	67480	254667	1505937	557896185.92
15	2025	7	TAC	Tag	83760	91410	547959	115116843.74
16	2025	8	Não Informado	Tag	6916	9537	40077	9609002.96
17	2025	8	CTC	Tag	243	6183	33705	11568842.06
18	2025	8	ETC	Tag	69783	260908	1500063	559405971.62
19	2025	8	TAC	Tag	85345	93422	553196	117248365.47
20	2025	9	Não Informado	Tag	6737	9286	40806	9309714.94
21	2025	9	CTC	Tag	249	6323	33730	11422799.91
22	2025	9	ETC	Tag	71837	266812	1551507	570312462.46
23	2025	9	TAC	Tag	87266	95629	574161	120447306.81
24	2025	10	Não Informado	Tag	7489	10323	45061	10317780.66
25	2025	10	CTC	Tag	258	6480	35210	10912965.76
26	2025	10	ETC	Tag	74894	277543	1630430	605725358.95
27	2025	10	TAC	Tag	91182	99875	594136	125302737.88
28	2025	11	Não Informado	Tag	7203	9890	43786	10173267.38
29	2025	11	CTC	Tag	249	6294	34070	9800045.09
30	2025	11	ETC	Tag	74482	273995	1533161	577948164.01
31	2025	11	TAC	Tag	87997	96416	539066	113489628.69
32	2025	12	Não Informado	Tag	6841	9382	42770	9706203.9
33	2025	12	CTC	Tag	250	6049	32888	9870313.67
34	2025	12	ETC	Tag	72737	266686	1477598	542758861.58
35	2025	12	TAC	Tag	84915	93091	512089	104750117.52
36	2026	1	Não Informado	Tag	6936	9576	43125	10275536.52
37	2026	1	CTC	Tag	259	6310	35315	11687945.57
38	2026	1	ETC	Tag	74213	271672	1450556	595411568.75
39	2026	1	TAC	Tag	84147	92326	522949	111666164.16
40	2026	2	Não Informado	Tag	7050	9690	42536	9986906.57
41	2026	2	CTC	Tag	257	6375	36275	13425723.52
42	2026	2	ETC	Tag	76670	275560	1591034	626806436.85
43	2026	2	TAC	Tag	86021	94225	542228	116341187.47
44	2026	3	Não Informado	Tag	7379	10379	48582	12070867.53
45	2026	3	CTC	Tag	259	6663	40189	14116620.12
46	2026	3	ETC	Tag	80293	288084	1883122	712875213.45
47	2026	3	TAC	Tag	88875	97601	783578	142440214.34
48	2026	4	Não Informado	Tag	2822	3901	6905	1759967.7
49	2026	4	CTC	Tag	188	3400	5384	1882983.02
50	2026	4	ETC	Tag	48381	145841	266811	100437629.07
51	2026	4	TAC	Tag	42019	44975	140576	21152487.79
