﻿_id	razao_social	cnpj	numero_tar	vigencia
1	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.018.127/0001-38	94	2050-08-21T00:00:00
2	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	0055	2050-09-19T00:00:00
3	OPÇÃO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	181	2050-08-21T00:00:00
4	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.282.582/0001-46	21	2050-09-19T00:00:00
5	ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.371.247/0001-14	J012	2058-01-06T00:00:00
6	UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA	00.378.571/0001-64	0478	2050-09-20T00:00:00
7	JS TURISMO LTDA	00.389.075/0001-06	434	2050-08-16T00:00:00
8	GUACU TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.987.763/0001-78	0151	2050-11-09T00:00:00
9	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.016.989/0032-90	J001	2058-01-06T00:00:00
10	EXPRESSO MARLY LTDA	01.026.921/0001-96	52	2050-08-21T00:00:00
11	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	01.031.060/0001-34	28	2050-08-16T00:00:00
12	FRANCOVIG TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	01.276.767/0001-00	318	2050-08-30T00:00:00
13	ANDREATUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	01.502.456/0001-12	221	2050-08-26T00:00:00
14	EXPRESSO SANTA MARTA LTDA	01.526.151/0001-40	J013	2058-01-06T00:00:00
15	EXPRESSO MAIA LTDA.	01.526.219/0001-91	109	2050-08-21T00:00:00
16	EXPRESSO SAO LUIZ LTDA	01.543.354/0001-45	96	2050-08-26T00:00:00
17	TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA DE RONDONIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO LTDA	01.557.408/0001-21	307	2050-08-21T00:00:00
18	EMPRESA MOREIRA LTDA	01.561.646/0001-00	110	2050-09-19T00:00:00
19	VIACAO RIO OESTE LTDA	01.608.998/0001-74	319	2050-08-21T00:00:00
20	TRANS CARVALHO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E MUDANCAS LTDA	01.712.137/0001-31	0468	2050-08-29T00:00:00
21	EDSON S SANTOS LIMITADA	01.718.370/0001-21	149	2025-01-09T00:00:00
22	M C TRANSPORTES & TURISMO LTDA	01.745.523/0001-20	258	2050-05-09T00:00:00
23	VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.751.730/0001-97	118	2050-09-16T00:00:00
24	VIACAO MONTES BELOS LTDA	01.813.824/0001-43	154	2050-08-21T00:00:00
25	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	01.945.637/0001-13	134	2050-06-09T00:00:00
26	VIACAO SUDOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02.026.255/0001-59	92	2050-08-22T00:00:00
27	EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA	02.067.154/0001-26	0422	2050-12-09T00:00:00
28	FLECHABUS BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02.171.802/0001-90	0447	2025-08-08T00:00:00
29	JAMJOY VIAÇÃO LTDA	02.190.197/0001-02	153	2050-08-30T00:00:00
30	EXPRESSO SAO JOSE DO TOCANTINS LTDA	02.227.767/0001-83	97	2050-08-30T00:00:00
31	TRANSLELES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	02.337.254/0001-25	0263	2050-09-19T00:00:00
32	NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02.353.699/0001-07	68	2050-08-19T00:00:00
33	TRANS-TURISMO 2000 LTDA-ME	02.514.912/0001-07	350	2050-11-09T00:00:00
34	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	02.659.207/0001-06	184	2050-11-09T00:00:00
35	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELE ME	02.729.226/0001-53	207	2050-08-30T00:00:00
36	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA	02.851.400/0001-36	237	2024-01-10T00:00:00
37	IRMAOS NASCIMENTO TURISMO LTDA.	02.909.758/0001-72	014	2050-08-30T00:00:00
38	CARAVELLAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.078.022/0001-62	0459	2050-08-26T00:00:00
39	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	03.143.492/0001-62	113	2024-12-11T00:00:00
40	POLENTUR - VIAGENS & TURISMO LTDA	03.184.521/0001-34	209	2050-09-19T00:00:00
41	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.233.439/0001-52	9	2050-08-27T00:00:00
42	CETRO VIACAO TRANSPORTE LTDA	03.314.223/0001-11	0346	2026-09-25T00:00:00
43	TRANSBRAZ LTDA	03.456.707/0001-03	136	2050-08-26T00:00:00
44	EXPRESSO MATO GROSSO LTDA	03.512.134/0001-80	0429	2050-08-30T00:00:00
45	M. A. DE CARVALHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	03.621.121/0001-49	125	2050-04-09T00:00:00
46	AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA LTDA	03.641.223/0001-26	0076	2050-08-21T00:00:00
47	VIACAO IMPALA LTDA	03.747.355/0001-37	0490	2050-05-09T00:00:00
48	PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA	03.854.439/0001-70	280	2050-08-23T00:00:00
49	TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	03.915.923/0001-61	414	2024-10-30T00:00:00
50	TRANS AGUIA TURISMO LTDA	03.932.339/0001-14	285	2026-08-18T00:00:00
51	VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI	04.017.029/0001-37	0432	2025-03-02T00:00:00
52	CRUZEIRO DO NORTE TRANSPORTES LTDA	04.110.258/0001-00	91	2025-07-04T00:00:00
53	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	04.176.082/0001-80	6	2050-08-21T00:00:00
54	VIACAO ESMERALDA TRANSPORTES LTDA	04.229.706/0001-80	148	2050-06-09T00:00:00
55	NORTE SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	04.242.570/0001-49	242	2025-11-29T00:00:00
56	MAFAGUSA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	04.258.205/0001-22	0498	2050-12-09T00:00:00
57	EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	04.680.853/0001-72	67	2050-08-21T00:00:00
58	ASATUR TRANSPORTE LTDA	04.693.576/0001-32	4	2050-08-29T00:00:00
59	NENEM TRANSPORTE E TURISMO LTDA	04.697.277/0001-76	294	2050-08-23T00:00:00
60	EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	04.768.381/0001-04	85	2050-08-30T00:00:00
61	COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.	04.787.941/0001-78	63	2050-08-21T00:00:00
62	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	04.801.028/0001-89	197	2050-08-30T00:00:00
63	FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	04.816.447/0001-94	252	2050-08-30T00:00:00
64	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO LTDA	04.833.584/0001-37	322	2026-05-06T00:00:00
65	ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	05.051.769/0001-52	170	2050-08-30T00:00:00
66	AUGE TRANSPORTE RODOVIARIO E TURISMO LTDA	05.108.552/0001-31	317	2050-02-09T00:00:00
67	MANOEL BARBOSA LIMA LTDA	05.220.364/0001-09	320	2026-04-07T00:00:00
68	BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA.	05.233.521/0001-02	70	2050-08-21T00:00:00
69	EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	05.263.312/0001-01	93	2024-12-22T00:00:00
70	EXPRESSO VILA RICA LTDA-ME	05.373.334/0001-24	98	2025-08-18T00:00:00
71	LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05.423.509/0001-60	103	2050-08-23T00:00:00
72	BRISA ONIBUS S.A	05.438.013/0001-60	284	2050-08-19T00:00:00
73	BUENO VIAGENS LTDA	05.493.209/0001-58	143	2025-08-21T00:00:00
74	TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA.	05.921.606/0001-83	274	2050-08-30T00:00:00
75	SIQUEIRA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	05.929.516/0001-39	0495	2050-08-29T00:00:00
76	MIRANDA NETO & CIA LTDA	06.025.632/0001-96	248	2050-11-09T00:00:00
77	CRISTIANO MINGOTI LTDA	06.044.464/0001-86	0293	2050-05-09T00:00:00
78	VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA	06.773.063/0001-67	169	2050-09-16T00:00:00
79	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	06.789.401/0001-59	0304	2026-12-01T00:00:00
80	EXPRESSO CEARA TRANSPORTE LTDA	06.942.216/0001-52	225	2050-08-26T00:00:00
81	INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI ME	06.973.900/0001-00	0208	2026-11-24T00:00:00
82	VIAÇÃO PERNAMBUCANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	07.175.375/0001-31	137	2050-08-21T00:00:00
83	TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA	07.241.838/0001-16	230	2050-09-16T00:00:00
84	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	07.289.630/0001-77	0163	2050-08-15T00:00:00
85	SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.	07.549.414/0001-13	156	2050-08-23T00:00:00
86	JOEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	07.607.986/0001-01	0493	2026-11-16T00:00:00
87	KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	07.620.023/0001-48	J006	2024-10-30T00:00:00
88	CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07.622.365/0001-05	0311	2050-11-09T00:00:00
89	CARVALHO TURISMO EXPRESSO LTDA	07.783.041/0001-40	232	2050-08-26T00:00:00
90	RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA -ME	07.803.353/0001-79	326	2050-11-09T00:00:00
91	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA.	07.811.161/0001-04	99	2050-11-09T00:00:00
92	VIAÇÃO APUÍ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07.835.038/0001-23	210	2024-10-30T00:00:00
93	AGUIAR LOCACAO LTDA	07.922.139/0001-31	234	2050-05-09T00:00:00
94	ROTA DO MAR VIAGENS LTDA	08.284.332/0001-57	50	2050-05-09T00:00:00
95	VIACAO NORDESTE LTDA	08.324.808/0001-36	152	2025-09-06T00:00:00
96	CATARINENSE AGENCIA DE VIAGENS LTDA	08.336.161/0001-62	0479	2050-09-09T00:00:00
97	MARTE TRANSPORTES LTDA	08.374.919/0001-57	183	2025-06-10T00:00:00
98	BASILIO & LEONEL LTDA	08.430.408/0001-05	253	2050-08-23T00:00:00
99	JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.790.725/0001-32	111	2025-08-31T00:00:00
100	MANINHO VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA	09.096.828/0001-60	0444	2050-09-19T00:00:00
101	LEVARE TRANSPORTES LTDA	09.399.877/0001-71	J024	2050-09-19T00:00:00
102	CABURAI TRANSPORTES LTDA	09.550.578/0001-96	140	2050-08-19T00:00:00
103	VIACAO MINEIROS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	09.574.438/0001-58	J007	2058-01-06T00:00:00
104	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	10.257.014/0001-49	54	2050-08-23T00:00:00
105	VIACAO TRANSARAXA LTDA	10.423.773/0001-34	150	2050-09-19T00:00:00
106	CIDAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.512.434/0001-24	179	2050-05-09T00:00:00
107	ALMEIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.647.838/0001-25	308	2026-06-26T00:00:00
108	GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.651.870/0001-84	286	2050-09-18T00:00:00
109	GIVALDO MATOS SANTANA LTDA	10.771.628/0001-44	303	2050-08-21T00:00:00
110	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO LTDA	10.788.677/0001-90	0018	2050-08-21T00:00:00
111	AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LIMITADA	10.791.861/0001-99	12	2050-08-21T00:00:00
112	VIA ARACAJU TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	10.810.534/0001-37	0456	2050-08-21T00:00:00
113	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO LTDA	10.849.732/0001-04	0417	2050-09-19T00:00:00
114	BENTO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA	10.861.396/0001-15	160	2050-08-30T00:00:00
115	J S SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA	10.918.268/0001-60	139	2050-09-09T00:00:00
116	VIACAO CAICARA LTDA FALIDO	11.047.649/0001-84	32	2025-10-20T00:00:00
117	TRANS ACREANA LTDA	11.137.434/0001-54	281	2050-05-09T00:00:00
118	ARITUR TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	11.852.182/0001-45	249	2025-09-22T00:00:00
119	EVT TRANSPORTES LTDA	11.884.579/0001-19	297	2050-05-09T00:00:00
120	CLARA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.940.803/0001-42	236	2050-09-16T00:00:00
121	MAZINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.988.591/0001-73	0375	2026-10-08T00:00:00
122	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	12.191.409/0001-11	132	2050-08-30T00:00:00
123	D P DA SILVA TRANSPORTES LTDA	12.251.718/0001-30	324	2050-05-09T00:00:00
124	AUTO VIACAO PORTO RICO LTDA	12.423.586/0001-86	222	2050-09-16T00:00:00
125	BRASIL BUS TRANSPORTES LTDA.	12.766.454/0001-57	0466	2050-08-21T00:00:00
126	BRASIL BUS TRANSPORTES LTDA.	12.766.454/0001-57	0466	2050-08-21T00:00:00
127	WDD TURISMO LTDA	13.033.810/0001-96	206	2050-08-23T00:00:00
128	GF TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	13.102.567/0001-10	0487	2026-08-09T00:00:00
129	EXPRESSO TRANSPEN LTDA.	13.207.092/0001-27	0044	2050-05-09T00:00:00
130	EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.	13.406.285/0001-07	30	2050-08-23T00:00:00
131	DARLAN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME	14.332.938/0001-13	0368	2050-08-30T00:00:00
132	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	0316	2050-08-21T00:00:00
133	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14.492.342/0001-80	24	2050-08-21T00:00:00
134	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.	14.602.189/0001-05	0072	2050-08-22T00:00:00
135	VIACAO SETE LTDA	15.474.486/0001-77	212	2050-08-26T00:00:00
136	J & A TRANSPORTES E TURISMO LTDA	15.681.508/0001-70	196	2050-08-30T00:00:00
137	EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.	16.041.592/0001-20	135	2050-08-27T00:00:00
138	VIAÇAO SANTA CLARA LTDA	16.084.121/0001-07	77	2024-12-30T00:00:00
139	VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA.	16.345.282/0001-07	0122	2050-09-20T00:00:00
140	VIACAO SERTANEJA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.505.190/0001-39	106	2050-09-16T00:00:00
141	GTE LOCADORA TURISTICA LTDA-ME	16.517.193/0001-92	314	2050-08-16T00:00:00
142	GTE LOCADORA TURISTICA LTDA-ME	16.517.193/0001-92	314	2050-08-16T00:00:00
143	ROTRAN AUTO ONIBUS LINHAS RODOVIARIAS EIRELI	16.539.505/0001-69	0423	2050-09-19T00:00:00
144	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	16.624.611/0001-40	51	2024-08-10T00:00:00
145	JBL TURISMO LTDA	16.989.036/0001-80	88	2050-05-09T00:00:00
146	RODOVIARIO SAO BENTO LTDA	17.063.703/0001-61	254	2050-08-30T00:00:00
147	DOURADO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.119.334/0001-81	0485	2050-09-16T00:00:00
148	VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA.	17.257.916/0001-24	64	2050-08-26T00:00:00
149	VIACAO SAO GERALDO SACRAMENTO LTDA	17.997.420/0001-97	245	2050-08-26T00:00:00
150	NACIONAL EXPRESSO LTDA	18.260.422/0001-61	J008	2058-01-06T00:00:00
151	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.449.504/0001-59	102	2050-09-09T00:00:00
152	TRANSNORTE S/A	18.472.288/0001-62	31	2025-10-25T00:00:00
153	VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA	18.538.045/0001-80	0039	2050-08-16T00:00:00
154	JJ TURISMO E TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	18.751.408/0001-60	295	2050-08-26T00:00:00
155	FALONE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	18.896.458/0001-36	204	2050-09-19T00:00:00
156	M SILVA CARVALHO CASTRO SERVICO DE TRANSPORTES LTDA	19.053.505/0001-42	325	2050-09-19T00:00:00
157	J T TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.099.487/0001-30	0365	2026-06-24T00:00:00
158	ERA TRANSPORTE TURISMO EIRELI	19.167.513/0001-10	0138	2050-09-19T00:00:00
159	EMS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	19.225.075/0001-07	187	2050-08-30T00:00:00
160	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	19.339.415/0001-12	62	2050-08-23T00:00:00
161	EXPRESSO UNIÃO LTDA	19.350.180/0001-60	89	2050-08-15T00:00:00
162	VIACAO RIODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	0034	2050-08-23T00:00:00
163	LM TURISMO LTDA	19.893.000/0001-96	0492	2050-08-30T00:00:00
164	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	107	2050-04-09T00:00:00
165	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	20.448.221/0001-34	1	2050-05-09T00:00:00
166	VIACAO TAVARES TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20.526.371/0001-19	217	2026-07-31T00:00:00
167	J L PIMENTEL TRANSPORTE E TURISMO DE PASSAGEIROS LTDA	20.830.123/0001-67	0474	2050-08-30T00:00:00
168	HUGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21.310.213/0001-90	396	2050-09-09T00:00:00
169	VIACAO BASSAMAR LTDA	21.553.177/0001-95	0389	2050-08-30T00:00:00
170	EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	48	2050-08-26T00:00:00
171	EXPRESSO BARROSO  LTDA	21.579.836/0001-62	0430	2050-12-09T00:00:00
172	VIACAO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	21.642.756/0001-04	47	2050-08-29T00:00:00
173	LIDERATUR TRANSPORTES LTDA	22.087.403/0001-52	0440	2025-04-20T00:00:00
174	KIM SERVIÇOS DE TURISMO EIRELI - EPP	22.300.877/0001-30	277	2026-07-31T00:00:00
175	ELITE VITORIA 7000 TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	22.783.790/0001-61	0441	2050-08-29T00:00:00
176	TURISMO PRIME LTDA	22.801.415/0001-05	0424	2050-11-09T00:00:00
177	COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE	22.961.742/0001-16	0438	2025-11-04T00:00:00
178	EXPRESSO DIAMANTE LOG LTDA	23.302.515/0001-41	0443	2050-08-21T00:00:00
179	J. QUARESMA TRANSPORTE EIRELI	23.319.523/0001-09	264	2050-09-19T00:00:00
180	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	23.338.155/0001-38	36	2050-08-26T00:00:00
181	CONSORCIO GUANABARA DE TRANSPORTES	23.542.573/0001-42	66	2024-01-10T00:00:00
182	CONSORCIO FEDERAL DE TRANSPORTES	23.562.535/0001-51	121	2025-01-21T00:00:00
183	VIA GOIAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23.757.375/0001-04	0351	2024-10-30T00:00:00
184	viacao marlim ltda	24.524.797/0001-94	261	2050-12-09T00:00:00
185	VIACAO ARAGUAINA EIRELI - ME	25.014.689/0001-34	J016	2058-01-06T00:00:00
186	EXPRESSO RODOVIARIO JBL NACIONAL LTDA	25.022.584/0001-27	0360	2050-09-16T00:00:00
187	VIAÇÃO PLATINA LTDA	25.431.016/0001-80	116	2050-09-16T00:00:00
188	VIACAO ESTRELA LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	25.629.544/0001-48	0265	2050-06-09T00:00:00
189	REAL EXPRESSO LIMITADA	25.634.551/0001-38	126	2050-08-16T00:00:00
190	RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	25.634.569/0001-30	271	2050-08-19T00:00:00
191	VIACAO J.L.S. LTDA.	26.428.813/0001-70	J010	2058-01-06T00:00:00
192	REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26.484.154/0001-90	108	2050-09-19T00:00:00
193	EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26.621.050/0001-80	229	2050-08-21T00:00:00
194	COOPERATIVA NACIONAL DO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO BRASIL - COONTRAL-BR	26.681.664/0001-57	296	2026-09-20T00:00:00
195	VIACAO LUXOR LTDA	26.760.933/0001-70	223	2050-08-29T00:00:00
196	VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO	27.175.975/0001-07	164	2025-10-20T00:00:00
197	VIACAO REAL ITA S.A	27.177.468/0001-02	123	2050-08-21T00:00:00
198	ZERO61 TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.220.750/0001-25	0428	2024-12-11T00:00:00
199	EXPRESSO E TRANSPORTES GAMA EIRELI	27.241.984/0001-59	0486	2050-06-09T00:00:00
200	COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DO NORDESTE - COOPERBUSNORDESTE	27.418.903/0001-43	0298	2050-08-30T00:00:00
201	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME	27.428.590/0001-04	240	2050-08-30T00:00:00
202	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	27.445.957/0001-06	255	2050-08-30T00:00:00
203	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	16	2050-08-21T00:00:00
204	VIACAO PRETTI LTDA	27.488.725/0001-27	60	2050-09-16T00:00:00
205	TRANSPORTADORA IRMAOS MAIA LTDA	27.515.003/0001-14	0502	2050-08-23T00:00:00
206	TRANSPORTADORA IRMAOS MAIA LTDA	27.515.003/0001-14	0502	2050-08-23T00:00:00
207	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA	27.743.518/0001-71	0450	2025-07-10T00:00:00
208	R P FOLHA DA SILVA EIRELI	28.164.919/0001-30	0448	2025-09-15T00:00:00
209	AUTO VIACAO EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.336.740/0001-12	0446	2050-09-20T00:00:00
210	VIACAO CATARINA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	28.414.054/0001-12	0392	2050-08-29T00:00:00
211	SANTOS E SILVA TRANSPORTES LTDA	28.567.404/0001-80	0310	2050-08-30T00:00:00
212	VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA	28.670.958/0001-09	0007	2050-08-28T00:00:00
213	COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	28.690.998/0001-12	38	2050-09-16T00:00:00
214	RAPIDO EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	28.789.982/0001-61	0378	2050-08-23T00:00:00
215	EMPRESA BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.812.022/0001-75	61	2050-08-23T00:00:00
216	EASYBUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	28.823.921/0002-54	301	2050-08-30T00:00:00
217	TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA	28.839.826/0001-68	0388	2050-05-09T00:00:00
218	WOSDNAY S DE CARVALHO  LTDA	29.569.680/0001-40	0470	2026-07-06T00:00:00
219	RÁPIDO MACAENSE LTDA	29.689.999/0001-00	167	2050-08-21T00:00:00
220	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA	30.069.314/0001-01	86	2050-08-26T00:00:00
221	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	30.094.876/0001-05	0437	2026-06-09T00:00:00
222	HELIOS DEUX COLETIVOS E CARGAS LTDA	30.191.904/0001-02	276	2050-08-27T00:00:00
223	NTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA	30.577.668/0001-67	0387	2050-05-09T00:00:00
224	VIACAO REOBOTE LTDA	30.910.717/0001-31	260	2050-08-30T00:00:00
225	SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31.067.694/0001-08	0458	2026-02-17T00:00:00
226	TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA	31.134.885/0001-45	182	2050-05-09T00:00:00
227	VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA.	32.179.061/0001-54	129	2025-06-09T00:00:00
228	BELLA VITA TRANSPORTES LTDA	32.212.316/0001-33	0420	2050-08-30T00:00:00
229	VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA	32.285.454/0001-42	17	2050-08-21T00:00:00
230	VIACAO PROGRESSO E TURISMO S/A	32.404.063/0001-08	80	2050-09-19T00:00:00
231	TAXIBUS TRANSPORTES LTDA	32.483.903/0001-67	0494	2050-08-30T00:00:00
232	UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA	33.337.007/0001-52	270	2050-08-16T00:00:00
233	FABBITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33.374.141/0001-23	162	2050-06-09T00:00:00
234	VIAÇÃO SAMPAIO LTDA	33.542.531/0001-65	J503	2050-08-29T00:00:00
235	EXPRESSO NORTE E TURISMO LTDA	33.694.501/0001-74	0449	2050-06-09T00:00:00
236	VIACAO AMARELINHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	33.698.981/0001-41	0292	2050-05-09T00:00:00
237	VIACAO LIMA LTDA	33.787.403/0001-81	0497	2026-06-12T00:00:00
238	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, SERVICOS E TECNOLOGIA - BUSCOOP	34.280.525/0001-40	0287	2050-08-30T00:00:00
239	CAPITAL DO CAFE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	34.473.546/0001-81	275	2050-09-20T00:00:00
240	LEAL & TRANSPORTE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI	34.705.080/0001-00	0373	2050-09-19T00:00:00
241	AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA	34.805.903/0001-61	0065	2050-08-22T00:00:00
242	EBV TRANSPORTES LTDA	35.436.524/0001-04	0467	2050-11-09T00:00:00
243	FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	35.921.233/0001-01	0445	2050-08-26T00:00:00
244	BUS TRANSPORTES LTDA	36.484.231/0001-65	0477	2026-10-08T00:00:00
245	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	36.909.380/0001-29	0366	2050-05-09T00:00:00
246	UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	37.098.480/0001-85	158	2050-08-27T00:00:00
247	TRANSITO LIVRE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	37.111.549/0001-63	228	2050-08-27T00:00:00
248	EXPRESSO SAPEZAL LTDA	37.234.146/0001-01	0453	2050-09-16T00:00:00
249	TENDENCIA TURISMO LTDA	37.318.549/0001-39	0427	2024-06-10T00:00:00
250	VIACAO MATOGROSSENSE EIRELI	37.429.232/0001-70	0454	2050-08-30T00:00:00
251	CS VIP LOGTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	38.478.982/0001-02	0489	2050-08-29T00:00:00
252	RIVIERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	40.918.288/0001-00	0436	2025-03-15T00:00:00
253	MATRIZ TRANSPORTES LTDA	41.379.983/0001-04	112	2050-08-30T00:00:00
254	EXPRESSO GUANABARA LTDA	41.550.112/0001-01	20	2050-08-22T00:00:00
255	EXPRESSO ADAMANTINA LTDA	43.004.159/0001-97	0214	2050-08-21T00:00:00
256	EXPRESSO ADAMANTINA LTDA	43.004.159/0001-97	214	2050-08-21T00:00:00
257	JUMBO TURISMO LTDA	43.872.274/0001-83	0455	2050-08-30T00:00:00
258	GF TRANSPORTADORA LTDA	44.224.605/0001-31	0480	2026-08-22T00:00:00
259	VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.	44.416.335/0001-60	0439	2025-11-04T00:00:00
