Licenças de Viagem - Mar2026
Licenças de viagem emitidas para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob regime de fretamento.
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| data_solicitacao | timestamp | ||
| data_inicio_viagem | timestamp | ||
| data_fim_viagem | timestamp | ||
| cnpj | text | ||
| razao_social | text | ||
| cnpj_cpf_contratante | text | ||
| contratante | text | ||
| placa | text | ||
| tipo_veiculo | text | ||
| numero_licenca_viagem | numeric | ||
| data_autorizacao_viagem | timestamp | ||
| tipo_viagem | text | ||
| municipio_origem | text | ||
| uf_município_origem | text | ||
| distancia_total | numeric | ||
| total_passageiros | numeric | ||
| tipo_trecho | text | ||
| sequencia_trecho | numeric | ||
| pais_inicio_trecho | text | ||
| UF_inicio_trecho | text | ||
| municipio_inicio_trecho | text | ||
| localidade_inicio_trecho | text | ||
| data_hora_partida_inicio_trecho | timestamp | ||
| pais_final_trecho | text | ||
| UF_final_trecho | text | ||
| municipio_final_trecho | text | ||
| localidade_final_trecho | text | ||
| data_hora_chegada_final_trecho | timestamp | ||
| distancia_trecho | numeric | ||
| granularidade | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 3월 17, 2026 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 3월 1, 2026 |
| 생성됨 | 3월 1, 2026 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Atribuição |
| created | 16 일 전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | ba62388b-5337-46f5-b649-5d89304c12d6 |
| last modified | 1 시간 전 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 74777f97-3685-4af9-8c7b-ee2c335963a0 |
| position | 149 |
| revision id | fa7c6376-9369-42e0-b4cb-33ff917b54bb |
| size | 15 MiB |
| state | active |
| url type | upload |