﻿_id	concessionaria	ano_do_planejamento	versao	data_do_planejamento	origem_PER	item_do_PER	descricao	rodovia	tipo	km_Inicial	km_Final	extensao	previsao_de_inicio_obra	previsao_de_Termino_obra	seguro_de_Risco_de_Engenharia	executado_acumulado_anterior	previsto_anual	executado_acumulado_anterior_previsto_anual	executado_total	inexecucao	fator_D
1	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.1	A. Implantação de Faixas Adicionais (BR-116) 3ª e 4ª Faixa	BR-116/SP	Faixa Adicional	1513	1578	 6,500	2023-06-16T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	64,92%	65,57%	0,0%	64,92%	100,0%	""
2	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.1	A. Implantação de Faixas Adicionais (BR-116) 3ª e 4ª Faixa	BR-116/SP	Faixa Adicional	1513	1578	 6,500	2023-06-16T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	65,57%	64,92%	64,92%	35,08%	""
3	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 26	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
4	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 27	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
5	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 28	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
6	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 29	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
7	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 30	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
8	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 31	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
9	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 32	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
10	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 33	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
11	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 34	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
12	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 35	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
13	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 36	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
14	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 37	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
15	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 38	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
16	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 39	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
17	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 40	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
18	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 41	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
19	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 42	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
20	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 43	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
21	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 44	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
22	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 45	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
23	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 46	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
24	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 47	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
25	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 48	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
26	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 49	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2165	2186	2.0999999999999943	2024-01-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00		0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
27	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 51	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2165	2186	2.0999999999999943	2024-01-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
28	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 52	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2165	2186	2.0999999999999943	2024-01-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
29	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 53	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2165	2186	2.0999999999999943	2024-01-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
30	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 54	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2165	2186	2.0999999999999943	2024-01-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
31	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 55	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
32	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 56	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
33	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 57	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
34	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 58	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
35	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 59	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
36	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 60	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2215	2267	5.199999999999989	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
37	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 61	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
38	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 62	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
39	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 63	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
40	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 64	BR-116	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
41	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 65	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
42	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 66	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
43	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 67	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
44	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 68	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
45	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 69	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
46	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 70	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
47	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 71	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
48	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 72	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2186	2215	2.9000000000000057	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00		0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
49	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	Z. Pontos de Ônibus (BR-116) - 152	BR-116/SP	Ponto de Ônibus (local a definir)	2047	2165	11.800000000000011	2025-01-02T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
50	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.4.2.7	SCV - Sistema de Controle de Velocidade: 42 Redutores Eletrônicos de Velocidade e 75 Radares fixos	BR-116/SP	Sistema de Controle de Velocidade			""	2023-03-27T00:00:00	2024-03-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	0,04%	100,0%	100,0%	0,0%	0,04%
51	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	2083	2107	2,400	2023-10-23T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	50500027333202320	37,2%	62,8%	62,72%	99,92%	37,28%	""
52	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	20995	2114	1,450	2023-01-07T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	50500027333202320	73,08%	26,93%	26,9%	99,98%	73,1%	""
53	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	2080	20995	1,950	2023-11-21T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	50500027333202320	61,9%	38,1%	38,06%	99,96%	61,94%	""
54	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	206327	2080	1,673	2024-01-02T00:00:00	2025-05-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	77,4%	22,6%	22,6%	77,4%	""
55	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	15289	15703	4,140	2023-04-18T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	61,53%	73,2%	73,2%	26,8%	""
56	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	1513	15216	0,860	2024-02-14T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	97,3%	67,73%	67,73%	32,27%	""
57	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	A. Vias Marginais (BR-116)	BR-116/SP	Via Marginal	1513	15769	6,390	2023-04-18T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	68,36%	63,98%	63,98%	36,02%	""
58	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.1.3	Ponte sobre canal (OAE localizada em trecho homogêneo sem obra de ampliação) 	BR-101/RJ	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	3878	387824	 0,024	2023-01-03T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
59	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.1.3	Ponte sobre o Canal São Fernando 	BR-101/RJ	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	39333	39336	 0,030	2023-01-03T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
60	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.1.3	Ponte Canal São Francisco (Rio Guandu) - (OAE localizada em trecho homogêneo sem obra de ampliação) 	BR-101/RJ	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	39373	39405	 0,320	2023-01-03T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
61	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.1.3	Ponte sobre o Rio Meros (OAE localizada em trecho homogêneo sem obra de ampliação)  	BR-101/RJ	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	5810	58106	 0,060	2024-01-03T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
62	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.1.3	Ponte sobre o rio das Cruzes - via local (OAE localizada em trecho homogêneo sem obra de ampliação)	BR-116/SP	Recuperação ou Manutenção de Obra-de-Arte Especial	49	495	 0,050	2024-01-11T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
63	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	151808		""	2024-07-19T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
64	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	153359		""	2024-07-08T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
65	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	155843		""	2024-01-08T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,04%	100,04%	-0,04%	""
66	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 50	BR-116/SP	Passarela (local definido)	205008		""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-20T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,05%	100,05%	-0,05%	""
67	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	205545		""	2024-07-19T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,98%	99,98%	0,02%	""
68	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	206487		""	2024-03-22T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,01%	100,01%	-0,01%	""
69	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	208257		""	2024-10-07T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,99%	99,99%	0,01%	""
70	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	209703		""	2024-03-29T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,99%	99,99%	0,01%	""
71	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21057		""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-20T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
72	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	211243		""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-15T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,01%	100,01%	-0,01%	""
73	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21172		""	2024-05-07T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,6%	100,6%	-0,6%	""
74	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	212834		""	2024-10-07T00:00:00	2025-01-31T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
75	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	213705		""	2024-12-08T00:00:00	2024-10-12T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
76	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	214632		""	2024-06-25T00:00:00	2024-12-20T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
77	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21528		""	2024-01-08T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,99%	99,99%	0,01%	""
78	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21585		""	2024-09-08T00:00:00	2025-01-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,01%	100,01%	-0,01%	""
79	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 70	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21778		""	2024-01-12T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	84,18%	84,18%	15,82%	""
80	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	21944		""	2024-06-14T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
81	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	221064		""	2024-01-04T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
82	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	221683		""	2025-10-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	30,55%	30,55%	69,45%	""
83	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	222479		""	2024-01-04T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
84	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	224109		""	2024-07-03T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,65%	99,65%	0,35%	""
85	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	225461		""	2024-03-29T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
86	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.2.1.2	P. Passarelas (BR-116) - Vão 95	BR-116/SP	Passarela (local definido)	225802		""	2024-03-13T00:00:00	2024-12-30T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	99,99%	99,99%	0,01%	""
87	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.4.2.9	Sistema de Iluminação Inteligente (BR-116/RJ/SP): controle de intensidade de luminosidade (Wireless)	BR-116/SP	Iluminação de Travessias Urbanas			 	2024-02-09T00:00:00	2025-01-02T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	""
88	RIOSP	2024	9	2026-03-03T00:00:00	ORIGINAL	3.4.3.4	Sistema Free Flow no Trecho Metropolitano (km 205 a 230 da BR-116/SP) 	BR-116/SP	Pórtico de Livre Passagem (Free Flow)			0,000	2024-06-18T00:00:00	2025-01-02T00:00:00	50500027333202320	0,0%	100,0%	92,0%	92,0%	8,0%	""
