﻿_id	razao_social	cnpj	numero_tar	vigencia
1	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.018.127/0001-38	94	2022-01-31T00:00:00
2	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	55	2024-10-15T00:00:00
3	OPÇÃO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	181	2022-08-08T00:00:00
4	TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	00.252.663/0001-01	0349	2023-06-16T00:00:00
5	JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO  EIRELE ME	00.282.582/0001-46	21	2022-01-18T00:00:00
6	ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.371.247/0001-14	J012	2058-01-06T00:00:00
7	JS TURISMO LTDA	00.389.075/0001-06	J023	2058-01-06T00:00:00
8	TERRA AUTO VIACAO TRANSPORTES LTDA	00.413.338/0001-75	0390	2023-11-12T00:00:00
9	GUACU TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.987.763/0001-78	151	2022-05-23T00:00:00
10	VIACAO SAO LUIZ LTDA	01.016.179/0001-38	79	2022-08-23T00:00:00
11	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.016.989/0001-94	273	2022-03-15T00:00:00
12	TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.016.989/0032-90	J001	2058-01-06T00:00:00
13	RÁPIDO MARAJÓ LTDA	01.017.201/0001-64	75	2022-02-15T00:00:00
14	EXPRESSO MARLY LTDA	01.026.921/0001-96	52	2022-01-18T00:00:00
15	EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA	01.031.060/0001-34	28	2021-12-24T00:00:00
16	VIAÇÃO MIMO LTDA	01.274.689/0001-05	0362	2023-07-22T00:00:00
17	FRANCOVIG TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	01.276.767/0001-00	318	2023-03-26T00:00:00
18	ANDREATUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP	01.502.456/0001-12	221	2024-04-08T00:00:00
19	EXPRESSO SANTA MARTA LTDA	01.526.151/0001-40	J013	2058-01-06T00:00:00
20	EXPRESSO MAIA LTDA.	01.526.219/0001-91	109	2022-05-16T00:00:00
21	EXPRESSO SAO LUIZ LTDA	01.543.354/0001-45	96	2022-01-18T00:00:00
22	VIACAO ARAGUARINA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.552.504/0001-87	81	2022-03-05T00:00:00
23	TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA DE RONDONIA LTDA-ME	01.557.408/0001-21	307	2023-06-02T00:00:00
24	EMPRESA MOREIRA LTDA	01.561.646/0001-00	110	2022-03-05T00:00:00
25	VIACAO GOIANIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.564.418/0001-94	37	2022-03-15T00:00:00
26	VIAÇÃO RIO OESTE LTDA	01.608.998/0001-74	319	2023-09-04T00:00:00
27	TPC TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP.	01.718.370/0001-21	149	2022-08-29T00:00:00
28	M C TRANSPORTE & TURISMO EIRELI	01.745.523/0001-20	258	2021-12-24T00:00:00
29	VERDE TRANSPORTES LTDA	01.751.730/0001-97	118	2022-03-05T00:00:00
30	VIAÇÃO MONTES BELOS LTDA	01.813.824/0001-43	154	2024-11-26T00:00:00
31	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES - LTDA	01.945.637/0001-13	134	2022-07-06T00:00:00
32	VIAÇÃO SUDOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02.026.255/0001-59	92	2022-03-05T00:00:00
33	EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA	02.067.154/0001-26	0422	2024-07-27T00:00:00
34	JAMJOY VIAÇÃO LTDA	02.190.197/0001-02	153	2022-07-06T00:00:00
35	CABRAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02.195.864/0001-31	0421	2024-07-23T00:00:00
36	EXPRESSO SAO JOSE DO TOCANTINS LTDA	02.227.767/0001-83	97	2022-02-15T00:00:00
37	TRANSLELES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	02.337.254/0001-25	263	2022-01-24T00:00:00
38	NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02.353.699/0001-07	68	2024-08-10T00:00:00
39	TRANS-TURISMO 2000 LTDA-ME	02.514.912/0001-07	0350	2023-06-16T00:00:00
40	ITÚ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02.549.843/0001-77	0383	2023-12-11T00:00:00
41	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA	02.659.207/0001-06	184	2022-07-11T00:00:00
42	ARAGUATUR VIAGENS E TURISMO EIRELE ME	02.729.226/0001-53	207	2024-05-19T00:00:00
43	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA	02.851.400/0001-36	237	2024-01-10T00:00:00
44	ZERO61 TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA.	02.870.315/0001-15	0407	2024-06-04T00:00:00
45	IRMAOS NASCIMENTO TURISMO LTDA. - ME	02.909.758/0001-72	J014	2058-01-06T00:00:00
46	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	03.143.492/0001-62	113	2024-12-11T00:00:00
47	CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI	03.171.856/0001-18	289	2022-10-30T00:00:00
48	POLENTUR - VIAGENS & TURISMO LTDA-EPP	03.184.521/0001-34	209	2023-09-04T00:00:00
49	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	03.232.675/0001-54	0381	2023-10-29T00:00:00
50	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.233.439/0001-52	9	2022-01-18T00:00:00
51	CETRO VIACAO TRANSPORTE LTDA	03.314.223/0001-11	0346	2023-06-16T00:00:00
52	MAIA E DURAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.355.510/0001-70	J003	2058-01-06T00:00:00
53	VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	03.356.807/0001-50	286	2022-09-26T00:00:00
54	TRANSBRAZ LTDA EPP	03.456.707/0001-03	136	2022-02-28T00:00:00
55	VIACAO ARAES LTDA	03.515.370/0001-50	0372	2023-09-29T00:00:00
56	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	290	2022-10-30T00:00:00
57	M. A. CARVALHO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP	03.621.121/0001-49	125	2022-02-27T00:00:00
58	AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA LTDA	03.641.223/0001-26	76	2022-02-15T00:00:00
59	PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA	03.854.439/0001-70	280	2022-05-16T00:00:00
60	TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	03.915.923/0001-61	414	2023-03-26T00:00:00
61	TRANS AGUIA TURISMO LTDA	03.932.339/0001-14	283	2022-07-17T00:00:00
62	EXPRESSO DO SUL S.A.	04.080.646/0001-87	78	2024-09-24T00:00:00
63	CRUZEIRO DO NORTE TRANSPORTES EIRELI	04.110.258/0001-00	91	2022-02-15T00:00:00
64	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	04.176.082/0001-80	6	2022-02-15T00:00:00
65	ALFA LUZ TRANSPORTES LTDA - EPP	04.192.453/0001-18	145	2022-09-18T00:00:00
66	VIACAO ESMERALDA TRANSPORTES LTDA	04.229.706/0001-80	148	2022-06-21T00:00:00
67	EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI	04.680.853/0001-72	67	2022-02-15T00:00:00
68	ASATUR TURISMO LTDA	04.693.576/0001-32	4	2022-01-31T00:00:00
69	NENEM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	04.697.277/0001-76	294	2022-11-28T00:00:00
70	EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME	04.768.381/0001-04	85	2022-02-27T00:00:00
71	COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.	04.787.941/0001-78	63	2021-12-24T00:00:00
72	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	04.801.028/0001-89	197	2022-05-12T00:00:00
73	FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	04.816.447/0001-94	252	2024-11-19T00:00:00
74	TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	04.833.584/0001-37	322	2023-02-04T00:00:00
75	BR500 - TRANSPORTES LTDA	04.850.455/0001-57	0283	2022-06-27T00:00:00
76	ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	05.051.769/0001-52	170	2022-08-23T00:00:00
77	GVM TUR TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	05.108.552/0001-31	317	2023-07-22T00:00:00
78	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	05.160.935/0001-59	302	2022-12-20T00:00:00
79	MANOEL BARBOSA LIMA LTDA	05.220.364/0001-09	320	2023-09-04T00:00:00
80	BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA	05.233.521/0001-02	70	2024-11-26T00:00:00
81	EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	05.263.312/0001-01	93	2022-01-18T00:00:00
82	PLUMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	05.325.476/0001-16	279	2022-05-16T00:00:00
83	EXPRESSO VILA RICA LTDA-ME	05.373.334/0001-24	98	2022-03-05T00:00:00
84	TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA	05.376.934/0001-46	J386	2023-11-16T00:00:00
85	LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05.423.509/0001-60	103	2022-02-28T00:00:00
86	BRISA ONIBUS S.A	05.438.013/0001-60	284	2022-07-17T00:00:00
87	BUENO VIAGENS EIRELI-ME	05.493.209/0001-58	143	2022-03-05T00:00:00
88	PARATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	05.571.433/0001-10	147	2022-08-29T00:00:00
89	IVAIR CAETANO DO NASCIMENTO	05.768.137/0001-04	J004	2058-01-06T00:00:00
90	MAP PROMOCOES VIAGENS E TURISMO LTDA	05.782.558/0001-90	0361	2023-07-22T00:00:00
91	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	05.849.495/0001-41	268	2022-02-28T00:00:00
92	TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA.	05.921.606/0001-83	274	2022-03-29T00:00:00
93	EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	05.939.969/0001-46	144	2022-05-23T00:00:00
94	SEVERO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	05.974.414/0001-35	0348	2023-06-16T00:00:00
95	MIRANDA NETO & CIA LTDA - EPP	06.025.632/0001-96	248	2024-11-19T00:00:00
96	IRMAOS MINGOTI & CIA LTDA	06.044.464/0001-86	0293	2022-05-11T00:00:00
97	VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA	06.773.063/0001-67	169	2022-08-23T00:00:00
98	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	06.789.401/0001-59	0304	2023-01-23T00:00:00
99	EXPRESSO CEARA TRANSPORTE LTDA - EPP	06.942.216/0001-52	225	2024-01-29T00:00:00
100	INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI ME	06.973.900/0001-00	0208	2023-12-21T00:00:00
101	VIAÇÃO PERNAMBUCANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	07.175.375/0001-31	137	2022-01-03T00:00:00
102	TRANSPORTADORA J.D.F. LTDA	07.241.838/0001-16	230	2024-05-25T00:00:00
103	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	07.289.630/0001-77	163	2022-05-23T00:00:00
104	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	07.549.414/0001-13	156	2022-03-05T00:00:00
105	KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	07.620.023/0001-48	J006	2022-03-10T00:00:00
106	CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	07.622.365/0001-05	0311	2023-11-03T00:00:00
107	RABELO & TELES TRANSPORTES LTDA	07.770.756/0001-69	0416	2024-11-06T00:00:00
108	CARVALHO TURISMO EXPRESSO EIRELI	07.783.041/0001-40	232	2024-09-24T00:00:00
109	RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA -ME	07.803.353/0001-79	326	2023-06-19T00:00:00
110	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA.	07.811.161/0001-04	99	2024-10-29T00:00:00
111	VIAÇÃO APUÍ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07.835.038/0001-23	210	2024-07-30T00:00:00
112	EXPRESSO KURZ LTDA	07.906.321/0001-07	266	2022-01-18T00:00:00
113	AGUIAR LOCACAO LTDA	07.922.139/0001-31	234	2024-05-11T00:00:00
114	SÃO BASILIO TURISMO LTDA -ME	07.937.101/0001-32	178	2023-08-25T00:00:00
115	ROTA DO MAR VIAGENS LTDA	08.284.332/0001-57	50	2024-11-19T00:00:00
116	J A A CARNEIRO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMERCIO  E SERVIÇOS LTDA -ME	08.316.103/0001-77	203	2023-10-08T00:00:00
117	VIACAO NORDESTE LTDA	08.324.808/0001-36	152	2022-07-06T00:00:00
118	MARTE TRANSPORTES LTDA	08.374.919/0001-57	183	2022-07-11T00:00:00
119	ATLANTICO TRANSPORTES LTDA	08.380.889/0001-91	305	2023-01-16T00:00:00
120	A.P. DUARTE & CIA LTDA	08.475.237/0001-30	0391	2023-12-21T00:00:00
121	AUTO-ONIBUS VIACAO TRIUNFO LTDA.	08.643.580/0001-47	202	2023-01-09T00:00:00
122	JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08.790.725/0001-32	111	2022-05-23T00:00:00
123	TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	09.169.349/0001-26	0380	2023-10-29T00:00:00
124	LEVARE TRANSPORTES LTDA	09.399.877/0001-71	J024	2058-01-06T00:00:00
125	CABURAI TRANSPORTES LTDA	09.550.578/0001-96	140	2022-08-08T00:00:00
126	VIACAO MINEIROS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	09.574.438/0001-58	J007	2058-01-06T00:00:00
127	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	10.257.014/0001-49	54	2024-11-19T00:00:00
128	VIACAO TRANSARAXA EIRELI	10.423.773/0001-34	150	2022-05-31T00:00:00
129	AG TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.511.532/0001-47	0403	2024-05-03T00:00:00
130	CIDAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	10.512.434/0001-24	179	2022-08-23T00:00:00
131	ALMEIDA E SANTOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA  - ME	10.647.838/0001-25	308	2023-06-02T00:00:00
132	GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.651.870/0001-84	J286	2022-12-09T00:00:00
133	GIVALDO MATOS SANTANA EIRELI	10.771.628/0001-44	303	2022-12-20T00:00:00
134	EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A	10.788.677/0001-90	18	2024-09-24T00:00:00
135	AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LIMITADA	10.791.861/0001-99	12	2024-08-10T00:00:00
136	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI	10.849.732/0001-04	0417	2024-01-07T00:00:00
137	BENTO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA - ME	10.861.396/0001-15	160	2022-06-21T00:00:00
138	J S SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA	10.918.268/0001-60	139	2022-06-21T00:00:00
139	VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.047.649/0001-84	32	2022-08-29T00:00:00
140	TRANS ACREANA LTDA	11.137.434/0001-54	281	2022-05-23T00:00:00
141	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	11.396.871/0001-92	0425	2024-06-09T00:00:00
142	POLITUR TRANSPORTE E AGENCIA DE TURISMO LTDA	11.772.761/0001-88	J015	2058-01-06T00:00:00
143	EVT TRANSPORTES LTDA	11.884.579/0001-19	297	2022-11-28T00:00:00
144	CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	11.940.803/0001-42	236	2024-10-28T00:00:00
145	MAZINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	11.988.591/0001-73	0375	2023-10-14T00:00:00
146	REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA	12.191.409/0001-11	132	2022-03-05T00:00:00
147	D P DA SILVA TRANSPORTES EIRELI	12.251.718/0001-30	324	2023-06-19T00:00:00
148	AUTO VIACAO PORTO RICO EIRELI	12.423.586/0001-86	222	2024-06-28T00:00:00
149	L.M. SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	12.498.681/0001-49	0347	2023-06-16T00:00:00
150	ROCHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	12.716.657/0001-39	0410	2024-05-18T00:00:00
151	WDD TURISMO LTDA	13.033.810/0001-96	206	2023-10-29T00:00:00
152	UNI BRASIL LTDA	13.057.158/0001-40	218	2023-04-12T00:00:00
153	EXPRESSO TRANSPEN LTDA.	13.207.092/0001-27	44	2022-02-15T00:00:00
154	CLEBSON CASTRO SANTOS EIRELI	13.281.792/0001-61	0369	2023-09-29T00:00:00
155	EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.	13.406.285/0001-07	30	2024-01-10T00:00:00
156	DARLAN TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME	14.332.938/0001-13	0368	2023-09-21T00:00:00
157	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.	14.378.830/0001-61	0316	2023-03-26T00:00:00
158	ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.	14.492.342/0001-80	24	2024-10-09T00:00:00
159	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.	14.602.189/0001-05	72	2024-09-24T00:00:00
160	R13 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	15.235.799/0001-72	0385	2023-11-20T00:00:00
161	VIAÇÃO SETE LTDA	15.474.486/0001-77	212	2023-09-04T00:00:00
162	VIACAO TOCANTELES TRANSPORTE TURISMO E LOGISTICA LTDA	15.681.508/0001-70	196	2024-08-20T00:00:00
163	EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.	16.041.592/0001-20	135	2022-02-15T00:00:00
164	VIAÇAO SANTA CLARA LTDA	16.084.121/0001-07	77	2022-01-18T00:00:00
165	VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA.	16.345.282/0001-07	122	2022-05-16T00:00:00
166	VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	16.505.190/0001-39	106	2022-08-23T00:00:00
167	GTE LOCADORA TURISTICA LTDA-ME	16.517.193/0001-92	314	2023-11-03T00:00:00
168	ROTRAN AUTO ONIBUS LINHAS RODOVIARIAS EIRELI	16.539.505/0001-69	0423	2024-08-24T00:00:00
169	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA	16.624.611/0001-40	51	2024-08-10T00:00:00
170	JBL TURISMO LTDA	16.989.036/0001-80	88	2022-01-03T00:00:00
171	VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA.	17.257.916/0001-24	64	2022-02-15T00:00:00
172	ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17.425.475/0001-22	257	2021-03-12T00:00:00
173	RICARDO E MOAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.534.938/0001-94	0379	2023-10-29T00:00:00
174	NACIONAL EXPRESSO LTDA	18.260.422/0001-61	J008	2058-01-06T00:00:00
175	ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.449.504/0001-59	102	2022-01-03T00:00:00
176	TRANSNORTE S/A	18.472.288/0001-62	31	2022-02-15T00:00:00
177	VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA	18.538.045/0001-80	39	2024-09-17T00:00:00
178	JJ TURISMO E TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	18.751.408/0001-60	295	2022-11-28T00:00:00
179	FALONE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	18.896.458/0001-36	204	2023-02-04T00:00:00
180	M. DA SILVA CARVALHO CASTRO TURISMO LTDA - ME	19.053.505/0001-42	325	2023-06-19T00:00:00
181	J T TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.099.487/0001-30	0365	2023-08-25T00:00:00
182	VCB TRANSPORTES LTDA	19.125.863/0001-13	57	2021-12-14T00:00:00
183	VIACAO SAO MIGUEL LTDA	19.156.512/0001-70	0393	2023-12-29T00:00:00
184	ERA TRANSPORTE TURISMO EIRELI	19.167.513/0001-10	138	2022-11-13T00:00:00
185	EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	19.225.075/0001-07	187	2022-03-10T00:00:00
186	AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA.	19.339.415/0001-12	62	2024-10-22T00:00:00
187	EXPRESSO UNIÃO LTDA	19.350.180/0001-60	89	2022-02-15T00:00:00
188	EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.606.014/0001-81	0401	2024-02-18T00:00:00
189	VIACAO RIODOCE LTDA	19.632.116/0001-71	34	2024-10-15T00:00:00
190	VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.	20.146.015/0001-70	107	2022-01-18T00:00:00
191	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	20.448.221/0001-34	1	2022-02-28T00:00:00
192	VIAÇÃO TAVARES TRANSPORTES E TURISMO EIRELI-ME	20.526.371/0001-19	217	2023-10-23T00:00:00
193	HUGO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	21.310.213/0001-90	396	2024-01-29T00:00:00
194	VIACAO BASSAMAR LTDA	21.553.177/0001-95	0389	2023-04-12T00:00:00
195	EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	21.566.120/0001-20	48	2021-12-14T00:00:00
196	VIACAO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	21.642.756/0001-04	47	2024-08-10T00:00:00
197	KIM SERVIÇOS DE TURISMO EIRELI - EPP	22.300.877/0001-30	277	2022-04-15T00:00:00
198	TURISMO PRIME LTDA	22.801.415/0001-05	0424	2024-02-09T00:00:00
199	J. QUARESMA TRANSPORTE EIRELI	23.319.523/0001-09	264	2022-01-24T00:00:00
200	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	23.338.155/0001-38	36	2024-01-10T00:00:00
201	THS TRANSPORTES EIRELI	23.495.281/0001-04	306	2023-06-02T00:00:00
202	CONSORCIO GUANABARA DE TRANSPORTES	23.542.573/0001-42	66	2024-01-10T00:00:00
203	CONSORCIO FEDERAL DE TRANSPORTES	23.562.535/0001-51	121	2022-01-18T00:00:00
204	VIA GOIAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	23.757.375/0001-04	0351	2023-06-16T00:00:00
205	AGENCIA DE VIAGENS RC TURISMO LTDA	24.392.949/0001-42	323	2023-06-19T00:00:00
206	viacao marlim ltda	24.524.797/0001-94	261	2024-08-10T00:00:00
207	EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI	24.618.445/0001-06	0321	2023-02-04T00:00:00
208	REAL MACHADO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	24.738.886/0001-33	0418	2024-08-23T00:00:00
209	VIACAO ARAGUAINA EIRELI - ME	25.014.689/0001-34	J016	2058-01-06T00:00:00
210	EXPRESSO RODOVIARIO JBL NACIONAL LTDA	25.022.584/0001-27	0360	2023-11-09T00:00:00
211	VIAÇÃO PLATINA LTDA	25.431.016/0001-80	116	2022-06-21T00:00:00
212	EMPRESA DE TRANSPORTES LIDER LTDA	25.431.024/0001-26	114	2022-02-27T00:00:00
213	VIACAO ESTRELA LTDA	25.629.544/0001-48	265	2022-01-24T00:00:00
214	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	126	2024-10-29T00:00:00
215	RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA	25.634.569/0001-30	271	2022-03-15T00:00:00
216	LIMATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	26.425.841/0001-34	0300	2022-12-19T00:00:00
217	VIACAO J.L.S. LTDA.	26.428.813/0001-70	J010	2058-01-06T00:00:00
218	REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA- EPP	26.484.154/0001-90	108	2022-05-16T00:00:00
219	EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	26.621.050/0001-80	229	2024-05-19T00:00:00
220	COOPERATIVA NACIONAL DO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO BRASIL - COONTRAL-BR	26.681.664/0001-57	296	2022-11-28T00:00:00
221	VIACAO LUXOR LTDA	26.760.933/0001-70	223	2023-12-21T00:00:00
222	VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	27.175.975/0001-07	164	2023-12-31T00:00:00
223	VIACAO REAL ITA LIMITADA	27.177.468/0001-02	123	2022-01-31T00:00:00
224	ZERO61 TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.220.750/0001-25	0428	2024-12-11T00:00:00
225	COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DO NORDESTE - COOPERBUSNORDESTE	27.418.903/0001-43	0298	2022-11-28T00:00:00
226	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME	27.428.590/0001-04	240	2024-08-20T00:00:00
227	EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA	27.445.957/0001-06	255	2024-08-27T00:00:00
228	VIACAO AGUIA BRANCA S A	27.486.182/0001-09	16	2024-08-17T00:00:00
229	VIAÇÃO PRETTI LTDA	27.488.725/0001-27	60	2022-01-18T00:00:00
230	VIACAO CATARINA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	28.414.054/0001-12	0392	2023-12-29T00:00:00
231	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	28.542.149/0001-11	0376	2023-10-26T00:00:00
232	SANTOS E SILVA TRANSPORTES LTDA	28.567.404/0001-80	0310	2023-02-20T00:00:00
233	VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA	28.670.958/0001-09	7	2022-02-15T00:00:00
234	COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	28.690.998/0001-12	38	2022-06-21T00:00:00
235	RAPIDO EXPRESSO TRANSPORTES EIRELI	28.789.982/0001-61	0378	2023-10-29T00:00:00
236	EMPRESA BRASIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.812.022/0001-75	61	2021-03-12T00:00:00
237	EASYBUS TRANSPORTES EIRELI	28.823.921/0002-54	301	2022-12-19T00:00:00
238	TRANSREAL TRANSPORTES, TURISMO E CARGAS EIRELI	28.839.826/0001-68	0388	2023-04-12T00:00:00
239	RÁPIDO MACAENSE LTDA	29.689.999/0001-00	167	2022-03-05T00:00:00
240	TREZENTOS TRANSPORTES, TURISMO E CARGAS EIRELI	29.883.341/0001-34	0405	2024-03-25T00:00:00
241	AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA	30.069.314/0001-01	86	2024-09-24T00:00:00
242	HELIOS DEUX COLETIVOS E CARGAS LTDA	30.191.904/0001-02	276	2022-04-15T00:00:00
243	NEUZA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGA LTDA	30.577.668/0001-67	0387	2023-04-12T00:00:00
244	VBP TRANSPORTES LTDA	30.586.121/0001-28	278	2022-04-15T00:00:00
245	VIACAO REOBOTE LTDA	30.910.717/0001-31	260	2021-12-14T00:00:00
246	TRANSPORTES UNICA PETRÓPOLIS LTDA	31.134.885/0001-45	182	2022-10-31T00:00:00
247	LUAN CADORE EIRELI	31.279.111/0001-02	0374	2023-02-10T00:00:00
248	NOVA VIACAO TRASNPORTE E TURISMO LTDA	31.291.199/0001-88	0415	2024-11-06T00:00:00
249	BELLA VITA TRANSPORTES EIRELI	32.212.316/0001-33	0420	2024-07-23T00:00:00
250	VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA	32.285.454/0001-42	17	2024-08-17T00:00:00
251	VIACAO PROGRESSO E TURISMO S/A	32.404.063/0001-08	80	2024-10-29T00:00:00
252	COPERTAI TRANSPORTES LTDA	32.452.024/0001-78	0408	2024-04-27T00:00:00
253	UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA	33.337.007/0001-52	270	2024-10-29T00:00:00
254	FABBITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33.374.141/0001-23	162	2022-06-21T00:00:00
255	VIACAO AMARELINHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	33.698.981/0001-41	0292	2023-06-26T00:00:00
256	ALEXANDRE TRANSPORTE EIRELI	34.056.877/0001-16	0364	2023-07-22T00:00:00
257	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, SERVICOS E TECNOLOGIA - BUSCOOP	34.280.525/0001-40	0287	2022-03-10T00:00:00
258	CAPITAL DO CAFE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	34.473.546/0001-81	275	2022-05-16T00:00:00
