Licenças de Viagem - Mar2026
Licenças de viagem emitidas para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob regime de fretamento.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| data_solicitacao | timestamp | ||
| data_inicio_viagem | timestamp | ||
| data_fim_viagem | timestamp | ||
| cnpj | text | ||
| razao_social | text | ||
| cnpj_cpf_contratante | text | ||
| contratante | text | ||
| placa | text | ||
| tipo_veiculo | text | ||
| numero_licenca_viagem | numeric | ||
| data_autorizacao_viagem | timestamp | ||
| tipo_viagem | text | ||
| municipio_origem | text | ||
| uf_município_origem | text | ||
| distancia_total | numeric | ||
| total_passageiros | numeric | ||
| tipo_trecho | text | ||
| sequencia_trecho | numeric | ||
| pais_inicio_trecho | text | ||
| UF_inicio_trecho | text | ||
| municipio_inicio_trecho | text | ||
| localidade_inicio_trecho | text | ||
| data_hora_partida_inicio_trecho | timestamp | ||
| pais_final_trecho | text | ||
| UF_final_trecho | text | ||
| municipio_final_trecho | text | ||
| localidade_final_trecho | text | ||
| data_hora_chegada_final_trecho | timestamp | ||
| distancia_trecho | numeric | ||
| granularidade | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 maart, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 maart, 2026 |
| Gecreëerd | 1 maart, 2026 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | 10 dagen geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | ba62388b-5337-46f5-b649-5d89304c12d6 |
| last modified | 4 uren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 74777f97-3685-4af9-8c7b-ee2c335963a0 |
| position | 149 |
| revision id | 35adcc8e-84a5-4029-aa05-d5debd3acb25 |
| size | 8,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |