﻿_id	data_fiscalizacao	uf	fiscalizacao_transito_evasao_balanca	fiscalizacao_transito_evasao_pedagio	fiscalizacao_transito_excesso_de_peso
1	2026-01-01T00:00:00	ES			1663
2	2026-01-01T00:00:00	GO			713
3	2026-01-01T00:00:00	MG			1390
4	2026-01-01T00:00:00	MT			322
5	2026-01-01T00:00:00	PR			613
6	2026-01-01T00:00:00	RJ			10386
7	2026-01-01T00:00:00	RS			757
8	2026-01-01T00:00:00	SC			1350
9	2026-01-01T00:00:00	SP			659
10	2026-02-01T00:00:00	ES			5442
11	2026-02-01T00:00:00	GO		119	954
12	2026-02-01T00:00:00	MG	771	105	6407
13	2026-02-01T00:00:00	MT	111	27	1677
14	2026-02-01T00:00:00	PA		8	
15	2026-02-01T00:00:00	PR	9		1736
16	2026-02-01T00:00:00	RJ	58	1233	19181
17	2026-02-01T00:00:00	RS	215	23	6366
18	2026-02-01T00:00:00	SC	1023	2	8039
19	2026-02-01T00:00:00	SP	497		10072
20	2026-02-01T00:00:00	TO		27	
21	2026-03-01T00:00:00	ES			4653
22	2026-03-01T00:00:00	GO			565
23	2026-03-01T00:00:00	MG			7219
24	2026-03-01T00:00:00	MT			1340
25	2026-03-01T00:00:00	PR			2317
26	2026-03-01T00:00:00	RJ			27972
27	2026-03-01T00:00:00	RS			4669
28	2026-03-01T00:00:00	SC			8010
29	2026-03-01T00:00:00	SP			12926
30	2026-04-01T00:00:00	ES			4104
31	2026-04-01T00:00:00	GO			568
32	2026-04-01T00:00:00	MG			8886
33	2026-04-01T00:00:00	MT			1799
34	2026-04-01T00:00:00	PR			1645
35	2026-04-01T00:00:00	RJ			30956
36	2026-04-01T00:00:00	RS			4530
37	2026-04-01T00:00:00	SC			8142
38	2026-04-01T00:00:00	SP			11953
39	2026-05-01T00:00:00	ES			5646
40	2026-05-01T00:00:00	GO		87	1410
41	2026-05-01T00:00:00	MG	889	155	11331
42	2026-05-01T00:00:00	MT	452	12	2366
43	2026-05-01T00:00:00	PA		17	
44	2026-05-01T00:00:00	PR	5	9	3368
45	2026-05-01T00:00:00	RJ	82	4356	28773
46	2026-05-01T00:00:00	RS	220	28	9814
47	2026-05-01T00:00:00	SC	897	4	13690
48	2026-05-01T00:00:00	SP	299		17804
49	2026-05-01T00:00:00	TO		19	
50	2026-06-01T00:00:00	ES		12	5109
51	2026-06-01T00:00:00	GO		152	2120
52	2026-06-01T00:00:00	MG	759	199	15054
53	2026-06-01T00:00:00	MT	269	5	2808
54	2026-06-01T00:00:00	PA		28	
55	2026-06-01T00:00:00	PR	8	31	4706
56	2026-06-01T00:00:00	RJ	61	362	21595
57	2026-06-01T00:00:00	RS	145	49	10215
58	2026-06-01T00:00:00	SC	743	76	17400
59	2026-06-01T00:00:00	SP	316	41	27220
60	2026-06-01T00:00:00	TO		49	
61	2026-07-01T00:00:00	ES			5654
62	2026-07-01T00:00:00	GO		141	2412
63	2026-07-01T00:00:00	MG	851	167	16257
64	2026-07-01T00:00:00	MT	257	4	3070
65	2026-07-01T00:00:00	PA		10	
66	2026-07-01T00:00:00	PR	10	1	5090
67	2026-07-01T00:00:00	RJ	38	555	23142
68	2026-07-01T00:00:00	RS	194	13	10753
69	2026-07-01T00:00:00	SC	899	21	19986
70	2026-07-01T00:00:00	SP	334	80	23951
71	2026-07-01T00:00:00	TO		33	
72	2026-08-01T00:00:00	ES		1	7084
73	2026-08-01T00:00:00	GO		184	2461
74	2026-08-01T00:00:00	MG	765	167	17271
75	2026-08-01T00:00:00	MT	250	4	3351
76	2026-08-01T00:00:00	PA		14	
77	2026-08-01T00:00:00	PR	8	4	5028
78	2026-08-01T00:00:00	RJ	58	540	16551
79	2026-08-01T00:00:00	RS	136	41	11206
80	2026-08-01T00:00:00	SC	1009	8	19439
81	2026-08-01T00:00:00	SP	429	6	19591
82	2026-08-01T00:00:00	TO		34	
83	2026-09-01T00:00:00	ES			9046
84	2026-09-01T00:00:00	GO		132	1680
85	2026-09-01T00:00:00	MG	859	115	15631
86	2026-09-01T00:00:00	MT	247	9	3385
87	2026-09-01T00:00:00	PA		29	
88	2026-09-01T00:00:00	PR	15	62	4723
89	2026-09-01T00:00:00	RJ	70	469	22364
90	2026-09-01T00:00:00	RS	290	40	11741
91	2026-09-01T00:00:00	SC	1016	117	15434
92	2026-09-01T00:00:00	SP	287	15	22871
93	2026-09-01T00:00:00	TO		17	
94	2026-10-01T00:00:00	ES			5934
95	2026-10-01T00:00:00	GO			1689
96	2026-10-01T00:00:00	MG	100		12004
97	2026-10-01T00:00:00	MT	19		2674
98	2026-10-01T00:00:00	PR			3280
99	2026-10-01T00:00:00	RJ	7		22249
100	2026-10-01T00:00:00	RS	19		6367
101	2026-10-01T00:00:00	SC	120		12627
102	2026-10-01T00:00:00	SP	50		16822
103	2026-11-01T00:00:00	ES			4902
104	2026-11-01T00:00:00	GO			1724
105	2026-11-01T00:00:00	MG	7		11181
106	2026-11-01T00:00:00	MT	6		2222
107	2026-11-01T00:00:00	PR	20		2262
108	2026-11-01T00:00:00	RJ	8		18358
109	2026-11-01T00:00:00	RS	13		5927
110	2026-11-01T00:00:00	SC	45		10631
111	2026-11-01T00:00:00	SP	28		15955
112	2026-12-01T00:00:00	ES			9725
113	2026-12-01T00:00:00	GO		81	1465
114	2026-12-01T00:00:00	MG	479	94	13691
115	2026-12-01T00:00:00	MT	139	15	3305
116	2026-12-01T00:00:00	PA		3	
117	2026-12-01T00:00:00	PR	10	28	4236
118	2026-12-01T00:00:00	RJ	39	5175	22823
119	2026-12-01T00:00:00	RS	286	18	12236
120	2026-12-01T00:00:00	SC	1623	38	16357
121	2026-12-01T00:00:00	SP	203	34	18325
122	2026-12-01T00:00:00	TO		20	
123	2026-01-13T00:00:00	ES			9068
124	2026-01-13T00:00:00	GO		44	2357
125	2026-01-13T00:00:00	MG	510	92	15811
126	2026-01-13T00:00:00	MT	230	69	3154
127	2026-01-13T00:00:00	PA		27	
128	2026-01-13T00:00:00	PR	20	25	4893
129	2026-01-13T00:00:00	RJ	58	395	24788
130	2026-01-13T00:00:00	RS	160	15	13523
131	2026-01-13T00:00:00	SC	994	82	19291
132	2026-01-13T00:00:00	SP	235	32	22727
133	2026-01-13T00:00:00	TO		5	
134	2026-01-14T00:00:00	ES			8169
135	2026-01-14T00:00:00	GO		106	1584
136	2026-01-14T00:00:00	MG	775	81	18959
137	2026-01-14T00:00:00	MT	418	3	3484
138	2026-01-14T00:00:00	PA		3	
139	2026-01-14T00:00:00	PR	82	22	4818
140	2026-01-14T00:00:00	RJ	20	1385	28815
141	2026-01-14T00:00:00	RS	146	14	14414
142	2026-01-14T00:00:00	SC	1369	42	20212
143	2026-01-14T00:00:00	SP	130		21175
144	2026-01-14T00:00:00	TO		20	
145	2026-01-15T00:00:00	ES			8116
146	2026-01-15T00:00:00	GO		61	2129
147	2026-01-15T00:00:00	MG	632	105	20571
148	2026-01-15T00:00:00	MT	339	9	3547
149	2026-01-15T00:00:00	PA		15	
150	2026-01-15T00:00:00	PR	103	55	5481
151	2026-01-15T00:00:00	RJ	24	739	27512
152	2026-01-15T00:00:00	RS	321	10	12520
153	2026-01-15T00:00:00	SC	1471	68	20654
154	2026-01-15T00:00:00	SP	99	41	19711
155	2026-01-15T00:00:00	TO		18	
156	2026-01-16T00:00:00	ES	1		11098
157	2026-01-16T00:00:00	GO		58	1388
158	2026-01-16T00:00:00	MG	694	127	18887
159	2026-01-16T00:00:00	MT	286	5	3229
160	2026-01-16T00:00:00	PA		12	
161	2026-01-16T00:00:00	PR	106	75	5055
162	2026-01-16T00:00:00	RJ	89	368	24258
163	2026-01-16T00:00:00	RS	280	16	12169
164	2026-01-16T00:00:00	SC	1322	121	19069
165	2026-01-16T00:00:00	SP	196	11	20245
166	2026-01-16T00:00:00	TO		12	
167	2026-01-17T00:00:00	ES			6687
168	2026-01-17T00:00:00	GO			1320
169	2026-01-17T00:00:00	MG	70		14890
170	2026-01-17T00:00:00	MT	92		3232
171	2026-01-17T00:00:00	PR	9		3908
172	2026-01-17T00:00:00	RJ	14		24804
173	2026-01-17T00:00:00	RS	14		6944
174	2026-01-17T00:00:00	SC	140		12854
175	2026-01-17T00:00:00	SP	43		20935
176	2026-01-18T00:00:00	ES			4923
177	2026-01-18T00:00:00	GO			1606
178	2026-01-18T00:00:00	MG	18		12585
179	2026-01-18T00:00:00	MT	28		1857
180	2026-01-18T00:00:00	PR	4		2631
181	2026-01-18T00:00:00	RJ	8		20174
182	2026-01-18T00:00:00	RS	2		5919
183	2026-01-18T00:00:00	SC	216		11152
184	2026-01-18T00:00:00	SP	6		17103
185	2026-01-19T00:00:00	ES		1	9530
186	2026-01-19T00:00:00	GO		121	2054
187	2026-01-19T00:00:00	MG	680	50	23206
188	2026-01-19T00:00:00	MT	220		2659
189	2026-01-19T00:00:00	PR	66	58	4365
190	2026-01-19T00:00:00	RJ	36	2229	28666
191	2026-01-19T00:00:00	RS	348	16	12223
192	2026-01-19T00:00:00	SC	1270	10	17692
193	2026-01-19T00:00:00	SP	107	15	16210
194	2026-01-19T00:00:00	TO		33	
195	2026-01-20T00:00:00	ES			9531
196	2026-01-20T00:00:00	GO		118	2238
197	2026-01-20T00:00:00	MG	528	94	20312
198	2026-01-20T00:00:00	MT	237		3736
199	2026-01-20T00:00:00	PR	94	28	5662
200	2026-01-20T00:00:00	RJ	65	310	26719
201	2026-01-20T00:00:00	RS	401	25	13336
202	2026-01-20T00:00:00	SC	1228	5	19747
203	2026-01-20T00:00:00	SP	181	19	25168
204	2026-01-20T00:00:00	TO		23	
205	2026-01-21T00:00:00	ES			8861
206	2026-01-21T00:00:00	GO		40	2489
207	2026-01-21T00:00:00	MG	842	20	21765
208	2026-01-21T00:00:00	MT	338		3858
209	2026-01-21T00:00:00	PR	68	16	5594
210	2026-01-21T00:00:00	RJ	46	1693	23733
211	2026-01-21T00:00:00	RS	300	3	14382
212	2026-01-21T00:00:00	SC	1377	3	20587
213	2026-01-21T00:00:00	SP	161		27859
214	2026-01-21T00:00:00	TO		14	
215	2026-01-22T00:00:00	ES			10387
216	2026-01-22T00:00:00	GO		19	2564
217	2026-01-22T00:00:00	MG	733	23	18087
218	2026-01-22T00:00:00	MT	358		4058
219	2026-01-22T00:00:00	PR	89	18	5685
220	2026-01-22T00:00:00	RJ	48	174	23965
221	2026-01-22T00:00:00	RS	254		13417
222	2026-01-22T00:00:00	SC	1712	14	19366
223	2026-01-22T00:00:00	SP	260		26202
224	2026-01-22T00:00:00	TO		3	
225	2026-01-23T00:00:00	ES			9990
226	2026-01-23T00:00:00	GO			2428
227	2026-01-23T00:00:00	MG	650		16035
228	2026-01-23T00:00:00	MT	324		2822
229	2026-01-23T00:00:00	PR	96		5217
230	2026-01-23T00:00:00	RJ	34	2344	22514
231	2026-01-23T00:00:00	RS	131		12856
232	2026-01-23T00:00:00	SC	1690		19450
233	2026-01-23T00:00:00	SP	195		23124
234	2026-01-24T00:00:00	ES			6361
235	2026-01-24T00:00:00	GO			1999
236	2026-01-24T00:00:00	MG	51		14218
237	2026-01-24T00:00:00	MT	13		3718
238	2026-01-24T00:00:00	PR	15		3879
239	2026-01-24T00:00:00	RJ	3		15698
240	2026-01-24T00:00:00	RS	24		7054
241	2026-01-24T00:00:00	SC	140		12887
242	2026-01-24T00:00:00	SP	643		19485
243	2026-01-25T00:00:00	ES			4707
244	2026-01-25T00:00:00	GO			2033
245	2026-01-25T00:00:00	MG	30		13254
246	2026-01-25T00:00:00	MT	44		3244
247	2026-01-25T00:00:00	PR	14		2623
248	2026-01-25T00:00:00	RJ	368	130	15325
249	2026-01-25T00:00:00	RS	42		6112
250	2026-01-25T00:00:00	SC	50		12024
251	2026-01-25T00:00:00	SP	718		16011
252	2026-01-26T00:00:00	ES			9566
253	2026-01-26T00:00:00	GO		35	2238
254	2026-01-26T00:00:00	MG	805	26	17686
255	2026-01-26T00:00:00	MT	458		3876
256	2026-01-26T00:00:00	PR	61		4458
257	2026-01-26T00:00:00	RJ	67	570	22177
258	2026-01-26T00:00:00	RS	406	6	12719
259	2026-01-26T00:00:00	SC	2699		18321
260	2026-01-26T00:00:00	SP	314	7	22470
261	2026-01-26T00:00:00	TO		7	
262	2026-01-27T00:00:00	ES			11118
263	2026-01-27T00:00:00	GO		15	2284
264	2026-01-27T00:00:00	MG	929	25	18703
265	2026-01-27T00:00:00	MT	365		3718
266	2026-01-27T00:00:00	PR	230	22	5157
267	2026-01-27T00:00:00	RJ	114	1923	24991
268	2026-01-27T00:00:00	RS	889	2	13656
269	2026-01-27T00:00:00	SC	3248	10	20466
270	2026-01-27T00:00:00	SP	670		24889
271	2026-01-27T00:00:00	TO		3	
272	2026-01-28T00:00:00	ES			11406
273	2026-01-28T00:00:00	GO		20	1604
274	2026-01-28T00:00:00	MG	1609	23	20549
275	2026-01-28T00:00:00	MT	286		3815
276	2026-01-28T00:00:00	PR	110		6034
277	2026-01-28T00:00:00	RJ	110	1122	29496
278	2026-01-28T00:00:00	RS	557	1	14204
279	2026-01-28T00:00:00	SC	3552	4	19925
280	2026-01-28T00:00:00	SP	577		25609
281	2026-01-28T00:00:00	TO		4	
282	2026-01-29T00:00:00	ES			11236
283	2026-01-29T00:00:00	GO			2204
284	2026-01-29T00:00:00	MG	1200		20159
285	2026-01-29T00:00:00	MT	237	1	4166
286	2026-01-29T00:00:00	PR	172	88	5724
287	2026-01-29T00:00:00	RJ	189	1213	23960
288	2026-01-29T00:00:00	RS	907		12528
289	2026-01-29T00:00:00	SC	3877	233	20407
290	2026-01-29T00:00:00	SP	920	5	27147
291	2026-01-30T00:00:00	ES			10044
292	2026-01-30T00:00:00	GO	35	63	2556
293	2026-01-30T00:00:00	MG	1358	42	19256
294	2026-01-30T00:00:00	MT	149		4666
295	2026-01-30T00:00:00	PR	101	5	5253
296	2026-01-30T00:00:00	RJ	196	2143	19915
297	2026-01-30T00:00:00	RS	885	2	13327
298	2026-01-30T00:00:00	SC	3075	60	18818
299	2026-01-30T00:00:00	SP	1030	5	25247
300	2026-01-30T00:00:00	TO		11	
301	2026-01-31T00:00:00	ES			4745
302	2026-01-31T00:00:00	GO			2085
303	2026-01-31T00:00:00	MG	74		14840
304	2026-01-31T00:00:00	MT			4074
305	2026-01-31T00:00:00	PR	8		4170
306	2026-01-31T00:00:00	RJ	4		15526
307	2026-01-31T00:00:00	RS	40		6979
308	2026-01-31T00:00:00	SC	287		13233
309	2026-01-31T00:00:00	SP	73		23537
310	2026-01-02T00:00:00	ES			5026
311	2026-01-02T00:00:00	GO			2171
312	2026-01-02T00:00:00	MG			13994
313	2026-01-02T00:00:00	MT			2895
314	2026-01-02T00:00:00	PR	1		2786
315	2026-01-02T00:00:00	RJ	2		13897
316	2026-01-02T00:00:00	RS	12		5853
317	2026-01-02T00:00:00	SC	105		11405
318	2026-01-02T00:00:00	SP	103		17473
319	2026-02-02T00:00:00	ES			8757
320	2026-02-02T00:00:00	GO		43	2205
321	2026-02-02T00:00:00	MG	906	27	16667
322	2026-02-02T00:00:00	MT	86		3508
323	2026-02-02T00:00:00	PR	87	7	4426
324	2026-02-02T00:00:00	RJ	64	1389	18264
325	2026-02-02T00:00:00	RS	135		9868
326	2026-02-02T00:00:00	SC	1920	21	18662
327	2026-02-02T00:00:00	SP	552		22422
328	2026-02-02T00:00:00	TO		8	
329	2026-03-02T00:00:00	ES	1		7848
330	2026-03-02T00:00:00	GO		26	2528
331	2026-03-02T00:00:00	MG	498	35	21070
332	2026-03-02T00:00:00	MT	164		3526
333	2026-03-02T00:00:00	PR	83		5801
334	2026-03-02T00:00:00	RJ	59	3508	21147
335	2026-03-02T00:00:00	RS	295		10409
336	2026-03-02T00:00:00	SC	2157		19136
337	2026-03-02T00:00:00	SP	369		23516
338	2026-03-02T00:00:00	TO		4	
339	2026-04-02T00:00:00	ES			7471
340	2026-04-02T00:00:00	GO	1		2424
341	2026-04-02T00:00:00	MG	191	13	21992
342	2026-04-02T00:00:00	MT	460		4063
343	2026-04-02T00:00:00	PR	158	76	5725
344	2026-04-02T00:00:00	RJ	61	5459	21897
345	2026-04-02T00:00:00	RS	507		10249
346	2026-04-02T00:00:00	SC	2168	67	20530
347	2026-04-02T00:00:00	SP	427	4	24358
348	2026-05-02T00:00:00	ES			8688
349	2026-05-02T00:00:00	GO		10	1519
350	2026-05-02T00:00:00	MG	40		22664
351	2026-05-02T00:00:00	MT	847		4220
352	2026-05-02T00:00:00	PR	73	88	5906
353	2026-05-02T00:00:00	RJ	65	2272	20864
354	2026-05-02T00:00:00	RS	416		12042
355	2026-05-02T00:00:00	SC	1489	87	20922
356	2026-05-02T00:00:00	SP	578	13	26625
357	2026-06-02T00:00:00	ES		1	11195
358	2026-06-02T00:00:00	GO			1373
359	2026-06-02T00:00:00	MG	137		19608
360	2026-06-02T00:00:00	MT	1561		4416
361	2026-06-02T00:00:00	PR	54		5284
362	2026-06-02T00:00:00	RJ	43	1112	21390
363	2026-06-02T00:00:00	RS	143		12068
364	2026-06-02T00:00:00	SC	1119		20133
365	2026-06-02T00:00:00	SP	434		24949
366	2026-07-02T00:00:00	ES			7327
367	2026-07-02T00:00:00	GO			1916
368	2026-07-02T00:00:00	MG			14655
369	2026-07-02T00:00:00	MT	209		3604
370	2026-07-02T00:00:00	PR			3955
371	2026-07-02T00:00:00	RJ	1		19993
372	2026-07-02T00:00:00	RS	6		5408
373	2026-07-02T00:00:00	SC	46		13049
374	2026-07-02T00:00:00	SP			20533
375	2026-08-02T00:00:00	ES			5577
376	2026-08-02T00:00:00	GO			1141
377	2026-08-02T00:00:00	MG	8		12635
378	2026-08-02T00:00:00	MT	362		2942
379	2026-08-02T00:00:00	PR	12		2732
380	2026-08-02T00:00:00	RJ	2	1567	15384
381	2026-08-02T00:00:00	RS			5513
382	2026-08-02T00:00:00	SC	92		11549
383	2026-08-02T00:00:00	SP	25		18476
384	2026-09-02T00:00:00	ES			11101
385	2026-09-02T00:00:00	GO			0
386	2026-09-02T00:00:00	MG	66		15523
387	2026-09-02T00:00:00	MT	1357	2	3540
388	2026-09-02T00:00:00	PR	91		4527
389	2026-09-02T00:00:00	RJ	49	2087	25407
390	2026-09-02T00:00:00	RS	109		9612
391	2026-09-02T00:00:00	SC	1179		18113
392	2026-09-02T00:00:00	SP	303		19387
393	2026-10-02T00:00:00	ES			12239
394	2026-10-02T00:00:00	GO			514
395	2026-10-02T00:00:00	MG	46		20787
396	2026-10-02T00:00:00	MT	806		3892
397	2026-10-02T00:00:00	PR	74		5922
398	2026-10-02T00:00:00	RJ	41	1752	24320
399	2026-10-02T00:00:00	RS	170		13322
400	2026-10-02T00:00:00	SC	1522	1	20540
401	2026-10-02T00:00:00	SP	408		23217
402	2026-11-02T00:00:00	ES			11609
403	2026-11-02T00:00:00	GO			94
404	2026-11-02T00:00:00	MG	1		20733
405	2026-11-02T00:00:00	MT	319		4000
406	2026-11-02T00:00:00	PR	24		5804
407	2026-11-02T00:00:00	RJ	4	1801	20257
408	2026-11-02T00:00:00	RS	98		17363
409	2026-11-02T00:00:00	SC	1961		18163
410	2026-11-02T00:00:00	SP	285		23286
411	2026-12-02T00:00:00	ES			10006
412	2026-12-02T00:00:00	GO		3	0
413	2026-12-02T00:00:00	MG	26	2	19447
414	2026-12-02T00:00:00	MT	160		4099
415	2026-12-02T00:00:00	PR	59	76	6214
416	2026-12-02T00:00:00	RJ	32	2127	30020
417	2026-12-02T00:00:00	RS	201	2	16888
418	2026-12-02T00:00:00	SC	1832		20141
419	2026-12-02T00:00:00	SP	341	14	18456
420	2026-02-13T00:00:00	ES			8043
421	2026-02-13T00:00:00	GO			0
422	2026-02-13T00:00:00	MG	37		13089
423	2026-02-13T00:00:00	MT	221		3558
424	2026-02-13T00:00:00	PR	52		5107
425	2026-02-13T00:00:00	RJ	74	3514	27181
426	2026-02-13T00:00:00	RS	430		14612
427	2026-02-13T00:00:00	SC	1424		18328
428	2026-02-13T00:00:00	SP	520		24330
429	2026-02-14T00:00:00	ES			5005
430	2026-02-14T00:00:00	GO			0
431	2026-02-14T00:00:00	MG			11111
432	2026-02-14T00:00:00	MT	45		3676
433	2026-02-14T00:00:00	PR	7		3972
434	2026-02-14T00:00:00	RJ	13	746	21836
435	2026-02-14T00:00:00	RS	64		5057
436	2026-02-14T00:00:00	SC	243		11866
437	2026-02-14T00:00:00	SP	141		21772
438	2026-02-15T00:00:00	ES			3678
439	2026-02-15T00:00:00	GO			0
440	2026-02-15T00:00:00	MG			9712
441	2026-02-15T00:00:00	MT	21		2903
442	2026-02-15T00:00:00	PR			2339
443	2026-02-15T00:00:00	RJ	13		13662
444	2026-02-15T00:00:00	RS	62		4717
445	2026-02-15T00:00:00	SC	99		7812
446	2026-02-15T00:00:00	SP	76		14316
447	2026-02-16T00:00:00	ES			3764
448	2026-02-16T00:00:00	GO			0
449	2026-02-16T00:00:00	MG			10593
450	2026-02-16T00:00:00	MT	32		3602
451	2026-02-16T00:00:00	PR			3956
452	2026-02-16T00:00:00	RJ	7		15291
453	2026-02-16T00:00:00	RS	43		8674
454	2026-02-16T00:00:00	SC	157		15012
455	2026-02-16T00:00:00	SP	72		17939
456	2026-02-17T00:00:00	ES			3669
457	2026-02-17T00:00:00	GO			0
458	2026-02-17T00:00:00	MG			12570
459	2026-02-17T00:00:00	MT	110		3551
460	2026-02-17T00:00:00	PR	9		4361
461	2026-02-17T00:00:00	RJ	18	2688	19894
462	2026-02-17T00:00:00	RS	18		8376
463	2026-02-17T00:00:00	SC	114		15163
464	2026-02-17T00:00:00	SP	41		19428
465	2026-02-18T00:00:00	ES		29	6758
466	2026-02-18T00:00:00	GO		29	0
467	2026-02-18T00:00:00	MG	42	12	13793
468	2026-02-18T00:00:00	MT	338	12	3896
469	2026-02-18T00:00:00	PR	49		4833
470	2026-02-18T00:00:00	RJ	44	1423	28315
471	2026-02-18T00:00:00	RS	340	2	12475
472	2026-02-18T00:00:00	SC	1319		13240
473	2026-02-18T00:00:00	SP	435		26100
474	2026-02-18T00:00:00	TO		4	
475	2026-02-19T00:00:00	ES	1		8809
476	2026-02-19T00:00:00	GO			0
477	2026-02-19T00:00:00	MG	104		18516
478	2026-02-19T00:00:00	MT	465		4394
479	2026-02-19T00:00:00	PR	27		5693
480	2026-02-19T00:00:00	RJ	72	3658	29650
481	2026-02-19T00:00:00	RS	536		13983
482	2026-02-19T00:00:00	SC	1916		14972
483	2026-02-19T00:00:00	SP	806		21063
484	2026-02-20T00:00:00	ES			11709
485	2026-02-20T00:00:00	GO			0
486	2026-02-20T00:00:00	MG	93		19031
487	2026-02-20T00:00:00	MT	796		4241
488	2026-02-20T00:00:00	PR	36		5469
489	2026-02-20T00:00:00	RJ	41	4903	26516
490	2026-02-20T00:00:00	RS	504		15046
491	2026-02-20T00:00:00	SC	2196		19427
492	2026-02-20T00:00:00	SP	988		24518
493	2026-02-21T00:00:00	ES			7378
494	2026-02-21T00:00:00	GO	630		0
495	2026-02-21T00:00:00	MG			16070
496	2026-02-21T00:00:00	MT	25		3684
497	2026-02-21T00:00:00	PR			4200
498	2026-02-21T00:00:00	RJ	2	295	20992
499	2026-02-21T00:00:00	RS	25		8958
500	2026-02-21T00:00:00	SC	109		12124
501	2026-02-21T00:00:00	SP	169		22083
502	2026-02-22T00:00:00	ES			5347
503	2026-02-22T00:00:00	GO			0
504	2026-02-22T00:00:00	MG			14452
505	2026-02-22T00:00:00	MT			2833
506	2026-02-22T00:00:00	PR			2642
507	2026-02-22T00:00:00	RJ		1	18926
508	2026-02-22T00:00:00	RS			7450
509	2026-02-22T00:00:00	SC			11694
510	2026-02-22T00:00:00	SP	603		15413
511	2026-02-23T00:00:00	ES			10311
512	2026-02-23T00:00:00	GO			0
513	2026-02-23T00:00:00	MG	117		18301
514	2026-02-23T00:00:00	MT	714		3702
515	2026-02-23T00:00:00	PR	53		4709
516	2026-02-23T00:00:00	RJ	449	2710	27566
517	2026-02-23T00:00:00	RS	451		13854
518	2026-02-23T00:00:00	SC	1665		17691
519	2026-02-23T00:00:00	SP	680		18321
520	2026-02-24T00:00:00	ES			11745
521	2026-02-24T00:00:00	GO		35	0
522	2026-02-24T00:00:00	MG	114	13	21647
523	2026-02-24T00:00:00	MT	747		3861
524	2026-02-24T00:00:00	PA		21	
525	2026-02-24T00:00:00	PR	74		6012
526	2026-02-24T00:00:00	RJ	76	2919	24476
527	2026-02-24T00:00:00	RS	570	26	17136
528	2026-02-24T00:00:00	SC	1675	2	18867
529	2026-02-24T00:00:00	SP	464	2	20888
530	2026-02-24T00:00:00	TO		6	
531	2026-02-25T00:00:00	ES			12860
532	2026-02-25T00:00:00	GO		2	0
533	2026-02-25T00:00:00	MG	234	8	22348
534	2026-02-25T00:00:00	MT	502		3610
535	2026-02-25T00:00:00	PA		18	
536	2026-02-25T00:00:00	PR	64	1	6142
537	2026-02-25T00:00:00	RJ	43	1559	24275
538	2026-02-25T00:00:00	RS	334	2	17746
539	2026-02-25T00:00:00	SC	1371	10	19707
540	2026-02-25T00:00:00	SP	258		23629
541	2026-02-26T00:00:00	ES		2	12038
542	2026-02-26T00:00:00	GO		4	0
543	2026-02-26T00:00:00	MG	164	38	23831
544	2026-02-26T00:00:00	MT	426		4153
545	2026-02-26T00:00:00	PA		25	
546	2026-02-26T00:00:00	PR	82		5607
547	2026-02-26T00:00:00	RJ	51	5134	26749
548	2026-02-26T00:00:00	RS	463	3	18282
549	2026-02-26T00:00:00	SC	2115	36	20174
550	2026-02-26T00:00:00	SP	220	30	17236
551	2026-02-27T00:00:00	ES			10545
552	2026-02-27T00:00:00	GO		37	0
553	2026-02-27T00:00:00	MG	26	22	17574
554	2026-02-27T00:00:00	MT	247	2	4297
555	2026-02-27T00:00:00	PA		6	
556	2026-02-27T00:00:00	PR	91	16	5754
557	2026-02-27T00:00:00	RJ	72	1461	29652
558	2026-02-27T00:00:00	RS	482	4	16009
559	2026-02-27T00:00:00	SC	1871		19037
560	2026-02-27T00:00:00	SP	144	28	19785
561	2026-02-27T00:00:00	TO		12	
562	2026-02-28T00:00:00	ES			6907
563	2026-02-28T00:00:00	GO			0
564	2026-02-28T00:00:00	MG			13253
565	2026-02-28T00:00:00	MT	134		3838
566	2026-02-28T00:00:00	PR	28		4316
567	2026-02-28T00:00:00	RJ	8		23467
568	2026-02-28T00:00:00	RS	69		9418
569	2026-02-28T00:00:00	SC	371		14033
570	2026-02-28T00:00:00	SP	18		15250
571	2026-01-03T00:00:00	ES			5727
572	2026-01-03T00:00:00	GO			0
573	2026-01-03T00:00:00	MG			10553
574	2026-01-03T00:00:00	MT			2211
575	2026-01-03T00:00:00	PR	3		2816
576	2026-01-03T00:00:00	RJ	15	423	17651
577	2026-01-03T00:00:00	RS	37		7542
578	2026-01-03T00:00:00	SC	158		12110
579	2026-01-03T00:00:00	SP	9		14318
580	2026-02-03T00:00:00	ES			10229
581	2026-02-03T00:00:00	GO			0
582	2026-02-03T00:00:00	MG	51		10257
583	2026-02-03T00:00:00	MT	143	1	3646
584	2026-02-03T00:00:00	PR	214		4763
585	2026-02-03T00:00:00	RJ	80	2700	23430
586	2026-02-03T00:00:00	RS	399		14830
587	2026-02-03T00:00:00	SC	1532		17692
588	2026-02-03T00:00:00	SP	142		16383
589	2026-03-03T00:00:00	ES			10556
590	2026-03-03T00:00:00	GO			0
