{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"ano"},{"type":"numeric","id":"trimestre"},{"type":"numeric","id":"extensao"},{"type":"numeric","id":"qtde_projetos"},{"type":"text","id":"adicao_ISS"},{"type":"text","id":"adicao_PIS_COFINS"},{"type":"text","id":"adicao_IR_CSLL"},{"type":"text","id":"investimento_ampliacao_capacidade"},{"type":"text","id":"demais_investimentos"},{"type":"text","id":"data_base"}],
  "records": [
    [1,2024,1,2906,2,"R$ 133.363.518,85","R$ 55.824.694.925,49","R$ 142.265.252.012,54","R$ 34.204.959.473,74","R$ 22.687.873.219,48","abr/24"],
    [2,2024,2,2906,2,"R$ 133.363.518,85","R$ 55.824.694.925,49","R$ 142.265.252.012,54","R$ 34.204.959.473,74","R$ 22.687.873.219,48","abr/24"],
    [3,2024,3,2906,2,"R$ 133.363.518,85","R$ 55.824.694.925,49","R$ 142.265.252.012,54","R$ 34.204.959.473,74","R$ 22.687.873.219,48","abr/24"],
    [4,2024,4,3481,3,"R$ 139.355.287,74","R$ 59.585.325.620,64","R$ 149.971.608.270,12","R$ 39.312.800.902,84","R$ 24.953.687.477,06","fev/25"],
    [5,2025,1,5189,4,"R$ 1.605.405.725,","R$ 62.297.518.929,72","R$ 173.743.528.269,05","R$ 60.462.215.621,74","R$ 33.885.095.370,39","fev/25"],
    [6,2025,2,5189,4,"R$ 1.631.894.252,","R$ 63.325.402.096,11","R$ 176.610.224.263,46","R$ 61.459.817.046,46","R$ 34.444.185.358,58","ago/25"],
    [7,2025,3,5189,4,"R$ 1.631.894.252,","R$ 63.325.402.096,11","R$ 176.610.224.263,46","R$ 61.459.817.046,46","R$ 34.444.185.358,58","ago/25"],
    [8,2025,4,5189,4,"R$ 1.649.581.493,","R$ 64.011.752.750,12","R$ 178.524.409.391,63","R$ 62.125.947.607,48","R$ 34.817.507.727,88","dez/25"]
]}
