﻿_id	cnpj	razao_social	sentido_linha	nu_linha	data_viagem_programada	hora_viagem_programada	data_inicio_viagem	hora_inicio_viagem	placa	cpf_motorista	passageiros_tarifa_normal	passageiros_tarifa_promocional	passageiros_vale_transporte	passageiros_gratuidade	tarifa_maxima	qt_paradas	velocidade_media	distanca_percorrida	tempo_viagem	qt_pontos_localizacao
1	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	17:58	2026-03-01T00:00:00	17:58	PRE4369	4970359105	19	0	2	0		87	31.85	39.842	01:15:04	306
2	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2880	2026-03-01T00:00:00	18:21	2026-03-01T00:00:00	18:21	PRK0005	84001925672	34	0	2	0		91	32.13	50.77	01:34:49	390
3	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2880	2026-03-01T00:00:00	18:29	2026-03-01T00:00:00	18:29	PRH0005	40068749104	29	0	2	0		89	27.62	51.28	01:51:25	458
4	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	18:54	2026-03-01T00:00:00	18:54	PRC2289	2753297126	50	0	13	1		95	26.97	50.088	01:51:26	456
5	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	19:19	2026-03-01T00:00:00	19:19	PQN0A05	130493139	28	0	4	0		94	24.11	50.604	02:05:57	523
6	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	19:26	2026-03-01T00:00:00	19:26	PQI0005	26317672172	20	0	5	0		92	30.68	46.689	01:31:18	374
7	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	19:59	2026-03-01T00:00:00	19:59	PRK0005	84001925672	61	0	23	1		94	28.5	48.795	01:42:43	420
8	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	20:21	2026-03-01T00:00:00	20:21	PRH0005	40068749104	47	0	16	1		93	30.8	49.885	01:37:11	398
9	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2880	2026-03-01T00:00:00	20:46	2026-03-01T00:00:00	20:46	PRC2289	2753297126	11	0	1	0		90	33.52	47.326	01:24:42	345
10	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2880	2026-03-01T00:00:00	21:58	2026-03-01T00:00:00	21:58	PRH0005	40068749104	6	0	3	0		90	32.63	46.234	01:25:01	347
11	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	22:14	2026-03-01T00:00:00	22:15	PRC2289	2753297126	48	0	13	2		94	29.87	48.73	01:37:53	403
12	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2880	2026-03-01T00:00:00	23:23	2026-03-01T00:00:00	23:23	PRH0005	40068749104	17	0	8	0		94	34.63	50.393	01:27:18	354
13	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2882	2026-03-01T00:00:00	04:35	2026-03-01T00:00:00	04:37	PRE4729	7414192890	49	0	18	1			24.21	44.144	01:49:23	396
14	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2882	2026-03-01T00:00:00	05:52	2026-03-01T00:00:00	05:52	PRC2259	56467370368	53	0	9	0			33.04	53.133	01:36:30	397
15	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2882	2026-03-01T00:00:00	06:26	2026-03-01T00:00:00	06:26	PRE4729	7414192890	32	0	6	0		112	29.66	57.062	01:55:26	467
16	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2882	2026-03-01T00:00:00	07:28	2026-03-01T00:00:00	07:28	PRC2259	56467370368	21	0	2	0		123	32.48	58.388	01:47:51	438
17	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2882	2026-03-01T00:00:00	13:12	2026-03-01T00:00:00	13:12	PQN0A05	130493139	14	0	6	0			27.64	54.111	01:57:29	485
18	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	2882	2026-03-01T00:00:00	14:36	2026-03-01T00:00:00	14:36	PRC2259	84001925672	31	0	2	0			31.73	53.128	01:40:28	422
19	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2882	2026-03-01T00:00:00	15:10	2026-03-01T00:00:00	15:10	PQN0A05	130493139	49	0	11	0		111	23.03	56.02	02:25:56	573
20	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	2882	2026-03-01T00:00:00	16:16	2026-03-01T00:00:00	16:16	PRC2259	84001925672	52	0	12	0		66	23.28	25.179	01:04:54	259
21	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	06:13	2026-03-01T00:00:00	06:13	PQW6752	72159995134	67	0	4	0		35	22.16	19.001	00:51:27	211
22	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	06:20	2026-03-01T00:00:00	06:20	PQW6712	55975240115	5	0	0	0		33	25.61	17.175	00:40:14	162
23	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	07:02	2026-03-01T00:00:00	07:02	PQW6712	55975240115	60	0	5	0		36	15.75	19.514	01:14:20	303
24	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	09:13	2026-03-01T00:00:00	09:13	PQW6752	72159995134	16	0	0	0		31	25.11	17.098	00:40:51	168
25	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	10:05	2026-03-01T00:00:00	10:05	PQW6732	99662337172	20	0	1	0		33	16.32	17.507	01:04:23	264
26	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	10:13	2026-03-01T00:00:00	10:13	PQW6752	72159995134	20	0	4	0		36	22.97	19.223	00:50:13	206
27	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	11:10	2026-03-01T00:00:00	11:10	PQW6732	99662337172	20	0	3	0		37	19.53	19.345	00:59:26	241
28	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	12:12	2026-03-01T00:00:00	12:12	PQW6732	91691249149	34	0	3	1		33	19.07	17.444	00:54:53	222
29	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	13:07	2026-03-01T00:00:00	13:07	PQW6732	91691249149	24	0	3	0		36	18.41	19.498	01:03:32	263
30	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	15:10	2026-03-01T00:00:00	15:10	PQW6752	85530867120	50	0	3	0		31	22.32	17.246	00:46:21	191
31	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	15:51	2026-03-01T00:00:00	15:51	PQW6692	1019172100	10	0	0	0		36	23.29	19.352	00:49:51	207
32	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	16:10	2026-03-01T00:00:00	16:10	PQW7262	29651077468	28	0	1	0		29	8.29	6.609	00:47:50	117
33	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	16:15	2026-03-01T00:00:00	16:15	PQW6752	85530867120	13	0	0	0		34	24.54	18.607	00:45:30	184
34	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	16:44	2026-03-01T00:00:00	16:44	PQW6692	1019172100	0	0	0	0	0		0.02	0.025	01:37:27	419
35	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	17:13	2026-03-01T00:00:00	17:13	PQW7262	29651077468	26	0	7	1		13	3.57	3.286	00:55:11	79
36	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	19:00	2026-03-01T00:00:00	19:00	PQW6732	91691249149	47	0	3	0		33	16.33	17.552	01:04:29	264
37	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	19:04	2026-03-01T00:00:00	19:04	PQW6752	85530867120	7	0	2	0		29	22.4	16.518	00:44:15	183
38	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	20:12	2026-03-01T00:00:00	20:12	PQW6672	83023690120	18	0	0	0		34	19.89	18.51	00:55:51	219
39	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	21:08	2026-03-01T00:00:00	21:08	PQW6672	83023690120	22	0	7	0		31	18.36	16.457	00:53:46	196
40	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	22:02	2026-03-01T00:00:00	22:02	PQW6672	83023690120	0	0	0	0	0	35	22.4	17.457	00:46:46	177
41	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4701	2026-03-01T00:00:00	22:49	2026-03-01T00:00:00	22:49	PQW6672	83023690120	25	0	5	0		28	15.81	13.386	00:50:49	182
42	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4701	2026-03-01T00:00:00	23:40	2026-03-01T00:00:00	23:40	PQW6672	83023690120	2	0	0	0		24	20.34	12.257	00:36:09	133
43	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	04:59	2026-03-01T00:00:00	04:59	PQW6732	99662337172	19	0	6	0		27	22.88	24.348	01:03:51	260
44	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	06:03	2026-03-01T00:00:00	06:03	PQW6732	99662337172	0	0	1	0		11	29.51	11.486	00:23:21	97
45	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	06:27	2026-03-01T00:00:00	06:27	PQW6732	99662337172	19	0	2	0		27	25.19	24.551	00:58:28	242
46	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	07:26	2026-03-01T00:00:00	07:26	PQW6732	99662337172	8	0	2	0		17	27.35	14.13	00:31:00	125
47	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	07:57	2026-03-01T00:00:00	07:57	PQW6732	99662337172	31	0	0	0		27	21.11	24.622	01:09:59	288
48	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	11:08	2026-03-01T00:00:00	11:08	PQW6752	5517853307	2	0	0	0		15	21.7	14.094	00:38:58	164
49	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	11:47	2026-03-01T00:00:00	11:47	PQW6752	5517853307	14	0	2	0		27	22.51	24.447	01:05:09	270
50	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	13:04	2026-03-01T00:00:00	13:04	PQW6752	85530867120	15	0	0	0		15	26.88	14.278	00:31:52	134
51	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	13:36	2026-03-01T00:00:00	13:36	PQW6752	85530867120	9	0	2	0		28	26.93	24.331	00:54:13	223
52	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	17:14	2026-03-01T00:00:00	17:14	PQW6732	91691249149	6	0	1	0		17	26.44	14.542	00:33:00	138
53	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	17:48	2026-03-01T00:00:00	17:48	PQW6732	91691249149	21	0	1	0		30	21.58	24.231	01:07:23	279
54	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	18:22	2026-03-01T00:00:00	18:22	PQW6692	1019172100	12	0	1	0		16	17.58	14.1	00:48:08	202
55	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	18:55	2026-03-01T00:00:00	18:55	PQW6732	91691249149	0	0	0	0	0		0.0	0.0	00:04:24	18
56	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	19:10	2026-03-01T00:00:00	19:10	PQW6692	1019172100	8	0	0	0		27	24.73	24.348	00:59:05	244
57	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4702	2026-03-01T00:00:00	20:10	2026-03-01T00:00:00	20:10	PQW6692	1019172100	2	0	2	1		15	31.05	14.18	00:27:24	113
58	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4702	2026-03-01T00:00:00	20:38	2026-03-01T00:00:00	20:38	PQW6692	1019172100	2	0	4	0		27	28.64	24.62	00:51:35	214
59	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	00:23	2026-03-01T00:00:00	00:23	PQW6722	99412730144	51	0	7	0		36	19.07	17.943	00:56:28	234
60	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	04:47	2026-03-01T00:00:00	04:47	PQW6712	55975240115	0	0	0	0	0		0.0	0.0	00:00:14	1
61	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	05:12	2026-03-01T00:00:00	05:12	PQW6712	55975240115	46	0	7	0		40	20.58	23.113	01:07:23	279
62	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	07:14	2026-03-01T00:00:00	07:14	PQW6752	72159995134	10	0	5	0		36	26.49	19.235	00:43:34	177
63	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	07:59	2026-03-01T00:00:00	07:59	PQW6752	72159995134	52	0	6	0		39	22.21	22.404	01:00:32	250
64	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	08:17	2026-03-01T00:00:00	08:17	PQW6712	55975240115	0	0	0	0	0		0.0	0.0	00:00:15	1
65	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	08:17	2026-03-01T00:00:00	08:17	PQW6712	55975240115	11	0	2	0		37	25.82	19.89	00:46:13	191
66	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	09:04	2026-03-01T00:00:00	09:04	PQW6712	55975240115	27	0	2	0		40	21.06	23.206	01:06:06	271
67	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	11:10	2026-03-01T00:00:00	11:10	PQW7262	96107340149	16	0	0	0		30	6.86	6.275	00:54:52	137
68	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	12:06	2026-03-01T00:00:00	12:06	PQW7262	96107340149	25	0	6	0		35	12.13	12.972	01:04:09	225
69	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	13:14	2026-03-01T00:00:00	13:14	PQW7262	29651077468	17	0	3	0		37	16.39	13.041	00:47:45	182
70	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	14:05	2026-03-01T00:00:00	14:05	PQW7262	29651077468	20	0	1	0		38	17.78	17.707	00:59:46	227
71	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	14:11	2026-03-01T00:00:00	14:11	PQW6732	91691249149	63	0	2	0		37	16.33	19.791	01:12:42	296
72	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	15:24	2026-03-01T00:00:00	15:24	PQW6732	91691249149	36	0	2	0		41	20.74	23.213	01:07:10	280
73	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	17:13	2026-03-01T00:00:00	17:13	PQW6752	85530867120	39	0	4	0		33	24.78	18.341	00:44:25	182
74	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	18:02	2026-03-01T00:00:00	18:02	PQW6752	85530867120	31	0	3	0		38	22.52	21.729	00:57:54	236
75	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	18:11	2026-03-01T00:00:00	18:13	PQW7262	29651077468	34	0	3	0			4.25	3.919	00:55:22	90
76	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4703	2026-03-01T00:00:00	19:09	2026-03-01T00:00:00	19:10	PQW7262	29651077468	15	0	0	0		39	21.7	20.836	00:57:37	236
77	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	20:12	2026-03-01T00:00:00	20:12	PQW7262	29651077468	10	0	1	0		33	14.04	11.575	00:49:28	175
78	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4703	2026-03-01T00:00:00	21:30	2026-03-01T00:00:00	21:30	PQW6692	1019172100	26	0	6	0		35	14.21	19.062	01:20:29	331
79	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	06:53	2026-03-01T00:00:00	06:53	PQW6692	8414314694	17	0	2	0		51	22.0	20.996	00:57:15	235
80	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	07:51	2026-03-01T00:00:00	07:51	PQW6692	8414314694	22	0	3	0		47	17.54	18.439	01:03:05	258
81	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	08:54	2026-03-01T00:00:00	08:54	PQW6692	8414314694	13	0	0	0		53	16.48	21.233	01:17:17	320
82	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	10:12	2026-03-01T00:00:00	10:12	PQW6692	8414314694	10	0	1	0		48	16.81	18.438	01:05:49	269
83	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	12:22	2026-03-01T00:00:00	12:22	PQW6692	8414314694	9	0	0	0		50	22.32	21.187	00:56:57	232
84	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	13:20	2026-03-01T00:00:00	13:20	PQW6692	8414314694	17	0	0	0		47	17.58	24.381	01:23:14	347
85	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	13:36	2026-03-01T00:00:00	13:36	PQW6492	95577009120	4	0	1	0		50	22.5	22.67	01:00:27	250
86	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	14:37	2026-03-01T00:00:00	14:37	PQW6492	95577009120	15	0	0	0		48	9.51	18.352	01:55:49	481
87	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	16:39	2026-03-01T00:00:00	16:39	PQW6492	95577009120	30	0	0	0		51	18.23	21.14	01:09:34	290
88	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	17:50	2026-03-01T00:00:00	17:50	PQW6492	95577009120	27	0	0	0		50	18.25	18.255	01:00:01	242
89	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4704	2026-03-01T00:00:00	18:51	2026-03-01T00:00:00	18:51	PQW6492	95577009120	21	0	1	0		50	20.48	20.933	01:01:20	250
90	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4704	2026-03-01T00:00:00	19:53	2026-03-01T00:00:00	19:53	PQW6492	95577009120	27	0	1	0		47	21.74	24.203	01:06:47	272
91	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	06:09	2026-03-01T00:00:00	06:09	PQW6722	69610118100	30	0	2	0		23	16.53	18.918	01:08:39	285
92	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	06:12	2026-03-01T00:00:00	06:12	PQW7262	96107340149	7	0	3	0		25	15.32	13.592	00:53:13	183
93	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	07:19	2026-03-01T00:00:00	07:19	PQW6722	69610118100	6	0	0	0		27	20.54	16.745	00:48:55	203
94	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	08:08	2026-03-01T00:00:00	08:08	PQW6722	69610118100	34	0	3	0		23	14.92	18.79	01:15:35	318
95	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	08:17	2026-03-01T00:00:00	08:17	PQW7262	96107340149	9	0	0	0		26	20.66	19.25	00:55:55	234
96	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	09:21	2026-03-01T00:00:00	09:21	PQW7262	96107340149	25	0	2	0		27	17.39	18.183	01:02:45	255
97	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	09:24	2026-03-01T00:00:00	09:24	PQW6722	69610118100	17	0	1	0		25	18.16	16.565	00:54:43	228
98	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	10:18	2026-03-01T00:00:00	10:19	PQW6722	69610118100	16	0	0	0		23	18.72	19.718	01:03:12	268
99	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	10:25	2026-03-01T00:00:00	10:25	PQW6712	55975240115	13	0	1	0		26	21.17	19.78	00:56:04	231
100	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	11:30	2026-03-01T00:00:00	11:30	PQW6712	55975240115	25	0	5	1		24	17.77	20.895	01:10:33	294
101	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	11:35	2026-03-01T00:00:00	11:35	PQW6722	72159995134	26	0	4	0		26	18.33	18.044	00:59:04	244
102	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	12:38	2026-03-01T00:00:00	12:38	PQW6722	72159995134	13	0	2	0		24	21.04	18.357	00:52:21	220
103	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	12:43	2026-03-01T00:00:00	12:43	PQW6712	69610118100	0	0	0	0	0		0.0	0.0	00:00:12	1
104	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	12:43	2026-03-01T00:00:00	12:43	PQW6712	69610118100	20	0	4	1		26	19.03	19.714	01:02:09	261
105	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	13:41	2026-03-01T00:00:00	13:41	PQW6722	1686716117	39	0	3	0		26	13.72	17.335	01:15:50	321
106	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	13:45	2026-03-01T00:00:00	13:45	PQW6712	69610118100	4	0	0	1		24	23.7	20.81	00:52:41	219
107	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	14:50	2026-03-01T00:00:00	14:50	PQW6712	5517853307	26	0	3	0		27	15.95	19.867	01:14:45	311
108	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	14:57	2026-03-01T00:00:00	14:57	PQW6722	1686716117	19	0	3	0		24	19.41	19.342	00:59:47	250
109	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	15:57	2026-03-01T00:00:00	15:57	PQW6722	1686716117	26	0	1	0		27	15.39	19.044	01:14:15	312
110	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	16:08	2026-03-01T00:00:00	16:08	PQW6712	5517853307	6	0	2	0		25	22.88	20.793	00:54:31	230
111	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	17:04	2026-03-01T00:00:00	17:04	PQW6712	5517853307	12	0	0	0		27	20.8	19.804	00:57:08	237
112	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	17:12	2026-03-01T00:00:00	17:12	PQW6722	1686716117	21	0	6	0		25	17.71	20.261	01:08:38	286
113	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	18:08	2026-03-01T00:00:00	18:08	PQW6712	5517853307	13	0	1	0		23	20.48	20.946	01:01:22	259
114	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	18:22	2026-03-01T00:00:00	18:22	PQW6722	1686716117	22	0	1	0		26	17.18	18.841	01:05:49	275
115	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	19:10	2026-03-01T00:00:00	19:10	PQW6712	5517853307	32	0	10	1		26	18.23	19.593	01:04:29	269
116	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	19:28	2026-03-01T00:00:00	19:28	PQW6722	1686716117	3	0	0	0		24	7.45	18.407	02:28:18	638
117	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	19:44	2026-03-01T00:00:00	19:44	PQW6892	3311786130	18	0	0	0		23	18.73	20.913	01:07:00	284
118	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	20:52	2026-03-01T00:00:00	20:52	PQW6892	3311786130	25	0	6	0		27	18.58	19.643	01:03:25	265
119	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	21:55	2026-03-01T00:00:00	21:55	PQW6892	3311786130	3	0	0	0		25	24.8	20.085	00:48:35	203
120	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	21:57	2026-03-01T00:00:00	21:57	PQW6722	1686716117	18	0	4	0		27	17.76	17.164	00:58:00	240
121	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4705	2026-03-01T00:00:00	22:44	2026-03-01T00:00:00	22:44	PQW6892	3311786130	22	0	0	0		26	19.26	18.442	00:57:27	238
122	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4705	2026-03-01T00:00:00	23:42	2026-03-01T00:00:00	23:42	PQW6892	3311786130	0	0	0	0	0	24	28.86	14.175	00:29:28	120
123	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4706	2026-03-01T00:00:00	06:34	2026-03-01T00:00:00	06:34	PQW7312	94835284372	39	0	1	0		49	17.96	22.493	01:15:09	314
124	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4706	2026-03-01T00:00:00	07:51	2026-03-01T00:00:00	07:51	PQW7312	94835284372	19	0	0	0		43	20.89	20.692	00:59:26	242
125	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Ida	4706	2026-03-01T00:00:00	08:51	2026-03-01T00:00:00	08:51	PQW7312	94835284372	52	0	0	0		47	14.32	22.6	01:34:40	397
126	6048466000739	Taguatur Transportes e Turismo LTDA Permissão	Volta	4706	2026-03-01T00:00:00	10:26	2026-03-01T00:00:00	10:26	PQW7312	94835284372	6	0	1	0		42	21.7	20.534	00:56:47	234
