﻿_id	concessionaria	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	municipio	tipo_de_pista	sentido	situacao	data_da_inativacao	latitude	longitude	tipo_PMV
1	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	490.073	Betim	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.956111	-44.143371	Fixo
2	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	499.001	Betim	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.99534	-44.20797	Fixo
3	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	915.125	Camanducaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.728952	-46.134448	Fixo
4	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	916.845	Camanducaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.744336	-46.136082	Fixo
5	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	530.49	Itatiaiuçu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20.163222	-44.352814	Fixo
6	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	MG	514.0	Igarapé	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.082881	-44.308635	Fixo
7	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	SP	44.47	Atibaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.167961	-46.57548	Fixo
8	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	SP	58.601	Mairiporã	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.279875	-46.586465	Fixo
9	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	SP	69.15	Mairiporã	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.346463	-46.56552	Fixo
10	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2007	BR-381	SP	80.14	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.416708	-46.580166	Fixo
11	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	267.1	Rio Bonito	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.707847	-42.66167	Fixo
12	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	319.2	São Gonçalo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.854044	-43.101589	Fixo
13	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	3.6	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente	Ativo	""	-21.248447	-41.326542	Fixo
14	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	75.95	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente	Ativo	""	-21.82432	-41.402952	Fixo
15	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	140.1	Carapebus	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.179681	-41.748956	Fixo
16	AUTOPISTA FLUMINENSE	2019	BR-101	RJ	280.9	Itaboraí	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.737765	-42.785956	Fixo
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	191.8	Biguaçu	Principal	Crescente	Ativo	""	-27.484768	-48.647725	Fixo
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	127.0	Itajaí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26.967702	-48.683736	Fixo
19	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	144.3	Itapema	Principal	Decrescente	Ativo	""	-27.075802	-48.598125	Fixo
20	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	28.4	Joinville	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26.21223	-48.91581	Fixo
21	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	220.5	Palhoça	Principal	Decrescente	Ativo	""	-27.682744	-48.667646	Fixo
22	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	220.5	Palhoça	Principal	Crescente	Ativo	""	-27.697717	-48.661523	Fixo
23	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-376	PR	615.5	São José dos Pinhais	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.576294	-49.179317	Fixo
24	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-376	PR	641.0	Tijucas do Sul	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.796898	-49.13062	Fixo
25	AUTOPISTA LITORAL SUL	2009	BR-101	SC	106.5	Penha	Principal	Crescente	Ativo	""	-26.81531	-48.68337	Fixo
26	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	SC	7.5	Mafra	Principal	Crescente	Ativo	""	-26.154553	-49.834808	Fixo
27	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	SC	275.2	Capão Alto	Principal	Crescente	Ativo	""	-28.003674	-50.538282	Fixo
28	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	SC	278.96	Capão Alto	Principal	Decrescente	Ativo	""	-28.029928	-50.561629	Fixo
29	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	SC	231.4	Correia Pinto	Principal	Crescente	Ativo	""	-27.683131	-50.335228	Fixo
30	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	SC	119.9	Santa Cecília	Principal	Decrescente	Ativo	""	-26.82668	-50.373864	Fixo
31	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	PR	190.9	Campo do Tenente	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25.991711	-49.666372	Fixo
32	AUTOPISTA PLANALTO SUL	2017	BR-116	PR	115.5	Curitiba	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.546362	-49.303895	Fixo
33	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	PR	70.0	Quatro Barras	Principal	Decrescente	Ativo	""	-25.337567	-49.036842	Fixo
34	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	324.6	Juquitiba	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.940611	-47.05178	Fixo
35	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	356.0	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-24.092281	-47.25622	Fixo
36	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	358.8	Miracatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-24.108277	-47.264285	Fixo
37	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	386.7	Miracatu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24.264957	-47.386468	Fixo
38	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	492.4	Cajati	Principal	Crescente	Ativo	""	-24.742709	-48.13907	Fixo
39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	516.0	Cajati	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24.876079	-48.209425	Fixo
40	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	280.5	Embu das Artes	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.649618	-46.845036	Fixo
41	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	282.7	Embu das Artes	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.666855	-46.855192	Fixo
42	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	556.0	Barra do Turvo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-24.983487	-48.504727	Fixo
43	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	2017	BR-116	SP	558.0	Barra do Turvo	Principal	Crescente	Ativo	""	-25.0	-48.508153	Fixo
44	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	407.99	Igaratinga	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.9057	-44.6666	Fixo
45	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	670.9	Ibiá	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.5458	-46.8214	Fixo
46	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	53.8	Monte Alegre de Minas	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.8507	-49.086	Fixo
47	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	61.7	Monte Alegre de Minas	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.9094	-49.0381	Fixo
48	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	798.28	Uberaba	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7658	-47.8754	Fixo
49	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	815.0	Uberaba	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7613	-48.0304	Fixo
50	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	519.75	Luz	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7839	-45.6988	Fixo
51	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	524.5	Luz	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7844	-45.6511	Fixo
52	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	433.8	Nova Serrana	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.8831	-44.902	Fixo
53	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	449.95	Nova Serrana	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.8498	-45.03	Fixo
54	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	397.0	Pará de Minas	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.8931	-44.5765	Fixo
55	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	104.7	Prata	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.2718	-48.9193	Fixo
56	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	112.05	Prata	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.3314	-48.9045	Fixo
57	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	239.8	Fronteira	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.2577	-49.1755	Fixo
58	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	193.6	Frutal	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.9152	-48.963	Fixo
59	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	197.7	Frutal	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.9475	-48.9677	Fixo
60	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	473.09	Bom Despacho	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7887	-45.2222	Fixo
61	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	482.0	Bom Despacho	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7849	-45.2753	Fixo
62	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	146.3	Comendador Gomes	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.6162	-48.8414	Fixo
63	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	150.95	Comendador Gomes	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.638	-48.8709	Fixo
64	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	910.25	Comendador Gomes	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.6471	-48.8311	Fixo
65	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	566.15	Córrego Danta	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.7389	-46.0081	Fixo
66	CONCEBRA	2017	BR-153	MG	5.95	Araporã	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.4688	-49.1882	Fixo
67	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	692.3	Araxá	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.5678	-46.985	Fixo
68	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	694.9	Araxá	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.5668	-46.9825	Fixo
69	CONCEBRA	2017	BR-262	MG	357.95	Betim	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.9807	-44.249	Fixo
70	CONCEBRA	2017	BR-60	DF	8.0	Brasília	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.9032	-48.1307	Fixo
71	CONCEBRA	2017	BR-60	DF	10.8	Brasília	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.9111	-48.1547	Fixo
72	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	57.35	Abadiânia	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.1892	-48.6816	Fixo
73	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	65.95	Abadiânia	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.2133	-48.7452	Fixo
74	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	27.52	Alexânia	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.1011	-48.4647	Fixo
75	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	39.18	Alexânia	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.1136	-48.5581	Fixo
76	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	87.5	Anápolis	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.3298	-48.8866	Fixo
77	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	95.15	Anápolis	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.3665	-48.9375	Fixo
78	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	112.15	Goianápolis	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.4521	-49.0509	Fixo
79	CONCEBRA	2017	BR-60	GO	123.4	Goianápolis	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.5202	-49.1267	Fixo
80	CONCEBRA	2017	BR-153	GO	520.94	Hidrolândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.8845	-49.2535	Fixo
81	CONCEBRA	2017	BR-153	GO	691.5	Itumbiara	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.3133	-49.2315	Fixo
82	CONCEBRA	2017	BR-153	GO	617.7	Morrinhos	Principal	Crescente	Ativo	""	-17.6925	-49.1568	Fixo
83	CONCEBRA	2017	BR-153	GO	622.9	Morrinhos	Principal	Crescente	Ativo	""	-17.7388	-49.157	Fixo
84	CRO	2016	BR-364	MT	324.0	Campo Verde	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.811295	-55.375595	Fixo
85	CRO	2016	BR-70	MT	496.9	Cuiabá	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.657656	-56.004421	Fixo
86	CRO	2016	BR-364	MT	586.5	Diamantino	Principal	Crescente	Ativo	""	-14.544367	-56.231513	Fixo
87	CRO	2016	BR-163	MT	683.4	Lucas do Rio Verde	Principal	Decrescente	Ativo	""	-13.109276	-55.952487	Fixo
88	CRO	2016	BR-163	MT	603.1	Nova Mutum	Principal	Crescente	Ativo	""	-13.778099	-56.059841	Fixo
89	CRO	2016	BR-163	MT	591.6	Nova Mutum	Principal	Decrescente	Ativo	""	-13.877518	-56.087974	Fixo
90	CRO	2016	BR-163	MT	99.0	Rondonópolis	Principal	Crescente	Ativo	""	-16.662395	-54.680427	Fixo
91	CRO	2016	BR-364	MT	211.6	Rondonópolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.415582	-54.708068	Fixo
92	CRO	2016	BR-163	MT	818.86	Sinop	Principal	Decrescente	Ativo	""	-12.005199	-55.51707	Fixo
93	CRO	2016	BR-163	MT	695.0	Sorriso	Principal	Crescente	Ativo	""	-13.022797	-55.895427	Fixo
94	CRO	2016	BR-163	MT	744.75	Sorriso	Principal	Decrescente	Ativo	""	-12.610649	-55.757583	Fixo
95	CRO	2016	BR-70	MT	523.6	Várzea Grande	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15.660214	-56.187088	Fixo
96	ECO050	2017	BR-50	MG	21.5	Araguari	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.600576	-48.052258	Fixo
97	ECO050	2017	BR-50	MG	34.2	Araguari	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.648627	-48.133655	Fixo
98	ECO050	2017	BR-50	MG	34.4	Araguari	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.649227	-48.13531	Fixo
99	ECO050	2017	BR-50	MG	44.0	Araguari	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.706882	-48.191907	Fixo
100	ECO050	2017	BR-50	MG	163.6	Uberaba	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.67973	-47.994857	Fixo
101	ECO050	2017	BR-50	MG	183.0	Uberaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.800989	-47.906408	Fixo
102	ECO050	2017	BR-50	MG	64.3	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.849299	-48.253498	Fixo
103	ECO050	2017	BR-50	MG	81.8	Uberlândia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.97911	-48.213133	Fixo
104	ECO050	2017	BR-50	GO	136.5	Ipameri	Principal	Crescente	Ativo	""	-17.061894	-47.745988	Fixo
105	ECO050	2017	BR-50	GO	204.5	Campo Alegre de Goiás	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17.608149	-47.788687	Fixo
106	ECO050	2017	BR-50	GO	260.0	Catalão	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.036541	-47.844085	Fixo
107	ECO050	2017	BR-50	GO	269.46	Catalão	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.10457	-47.884358	Fixo
108	ECO050	2017	BR-50	GO	285.85	Catalão	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.219135	-47.968626	Fixo
109	ECO050	2017	BR-50	GO	103.5	Cristalina	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.804068	-47.655925	Fixo
110	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	BA	940.5	Mucuri	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.053141	-39.871639	Fixo
111	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	361.68	Anchieta	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.714376	-40.727301	Fixo
112	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	177.33	Aracruz	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.605728	-40.204942	Fixo
113	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	341.79	Guarapari	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20.656469	-40.58036	Fixo
114	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	200.5	João Neiva	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.729302	-40.358591	Fixo
115	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	136.3	Linhares	Principal	Crescente	Ativo	""	-19.286831	-40.086559	Fixo
116	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	456.73	Mimoso do Sul	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21.192301	-41.296219	Fixo
117	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	70.45	São Mateus	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.748403	-39.862082	Fixo
118	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	281.003	Serra	Principal	Decrescente	Ativo	""	-20.220741	-40.357065	Fixo
119	ECOVIAS CAPIXABA	2020	BR-101	ES	306.2	Serra	Principal	Crescente	Ativo	""	-20.394106	-40.460504	Fixo
120	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	TO	624.52	Aliança do Tocantins	Principal	Crescente	Ativo	""	-11.314267	-48.942581	Fixo
121	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	TO	800.56	Talismã	Principal	Decrescente	Ativo	""	-12.821671	-49.099239	Fixo
122	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-414	GO	397.075	Corumbá de Goiás	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15.953225	-48.805882	Fixo
123	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	435.62	Anápolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.292441	-48.933933	Fixo
124	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	433.52	Anápolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.284369	-48.951383	Fixo
125	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	355.13	Jaraguá	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15.72556	-49.327303	Fixo
126	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	360.45	Jaraguá	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.769719	-49.308589	Fixo
127	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	402.31	Pirenópolis	Principal	Decrescente	Ativo	""	-16.058042	-49.067085	Fixo
128	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	2.59	Porangatu	Principal	Crescente	Ativo	""	-12.858804	-49.106208	Fixo
129	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	391.74	São Francisco de Goiás	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.910302	-48.802129	Fixo
130	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	374.81	São Francisco de Goiás	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15.88243	-49.245076	Fixo
131	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	210.58	Uruaçu	Principal	Decrescente	Ativo	""	-14.623846	-49.172264	Fixo
132	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-153	GO	213.13	Uruaçu	Principal	Crescente	Ativo	""	-14.644631	-49.182687	Fixo
133	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-414	GO	301.11	Vila Propício	Principal	Crescente	Ativo	""	-15.218128	-48.697341	Fixo
134	ECOVIAS DO ARAGUAIA	2021	BR-80	GO	97.01	Vila Propício	Principal	Decrescente	Ativo	""	-15.205615	-48.725105	Fixo
135	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	20.62	São Simão	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.925699	-50.653893	Fixo
136	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	168.36	Jataí	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.031817	-51.551446	Fixo
137	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	191.98	Jataí	Principal	Decrescente	Ativo	""	-17.921795	-51.690767	Fixo
138	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	69.48	Cachoeira Alta	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.659351	-50.996325	Fixo
139	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	87.78	Cachoeira Alta	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.514294	-51.065933	Fixo
140	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-364	GO	92.42	Cachoeira Alta	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.476612	-51.080633	Fixo
141	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	796.25	Gurinhatã	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.91832	-49.874188	Fixo
142	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	628.31	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.901431	-48.354375	Fixo
143	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	629.03	Uberlândia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.900801	-48.361007	Fixo
144	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	652.03	Uberlândia	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.866013	-48.575546	Fixo
145	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	655.25	Monte Alegre de Minas	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.874678	-48.600838	Fixo
146	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	704.62	Monte Alegre de Minas	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.880917	-49.040051	Fixo
147	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	712.015	Monte Alegre de Minas	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.879527	-49.107143	Fixo
148	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	863.03	Santa Vitória	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.042346	-50.42795	Fixo
149	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	869.63	Santa Vitória	Principal	Decrescente	Ativo	""	-19.044577	-50.499246	Fixo
150	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	748.04	Ituiutaba	Principal	Crescente	Ativo	""	-18.936456	-49.433351	Fixo
151	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	752.39	Ituiutaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.958854	-49.470926	Fixo
152	ECOVIAS DO CERRADO	2020	BR-365	MG	765.5	Ituiutaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-18.96241	-49.588352	Fixo
153	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	317.176	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.84148	-43.0967	Fixo
154	ECOVIAS PONTE	2017	N João de Deus	RJ	0.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.859559	-43.10317	Fixo
155	ECOVIAS PONTE	2017	N Rob Silveira	RJ	0.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.899357	-43.110803	Fixo
156	ECOVIAS PONTE	2017	N Boaventura	RJ	0.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.880729	-43.10053	Fixo
157	ECOVIAS PONTE	2017	N Quintino	RJ	0.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.913988	-43.096236	Fixo
158	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	325.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.871828	-43.14707	Fixo
159	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	326.0	Niterói	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.873905	-43.125095	Fixo
160	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	323.0	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.874797	-43.120509	Fixo
161	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	325.94	Niterói	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.8719	-43.147092	Fixo
162	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	325.67	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.872181	-43.143979	Fixo
163	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	324.707	Niterói	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.873	-43.134752	Fixo
164	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	324.707	Niterói	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.873	-43.134752	Fixo
165	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	328.48	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.869723	-43.171048	Fixo
166	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	328.0	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.87014	-43.166402	Fixo
167	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	328.0	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.87014	-43.166402	Fixo
168	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	327.69	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.870423	-43.163321	Fixo
169	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	327.69	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.870423	-43.163321	Fixo
170	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	331.8	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.870239	-43.202986	Fixo
171	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	331.8	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.870239	-43.202986	Fixo
172	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	331.351	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.868126	-43.198957	Fixo
173	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	330.88	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.867636	-43.194346	Fixo
174	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	329.417	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.868886	-43.180375	Fixo
175	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	328.48	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.869723	-43.171048	Fixo
176	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	329.417	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.868933	-43.180366	Fixo
177	ECOVIAS PONTE	2017	Acesso R 2 A	RJ	333.882	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.884	-43.216	Fixo
178	ECOVIAS PONTE	2017	Acesso R 2	RJ	333.882	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.884	-43.216	Fixo
179	ECOVIAS PONTE	2017	Acesso R 2	RJ	333.85	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.878598	-43.211	Fixo
180	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	332.73	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.876201	-43.208723	Fixo
181	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	332.73	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.876201	-43.208723	Fixo
182	ECOVIAS PONTE	2017	R Rio de Janeiro	RJ	0.0	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.895715	-43.213228	Fixo
183	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	335.397	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.88609	-43.22932	Fixo
184	ECOVIAS PONTE	2017	R Elevado Perimetral	RJ	0.0	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.891709	-43.215024	Fixo
185	ECOVIAS PONTE	2017	R Bicalho	RJ	0.0	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.906546	-43.209561	Fixo
186	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	333.575	Rio de Janeiro	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.881906	-43.214002	Fixo
187	ECOVIAS PONTE	2017	BR-101	RJ	330.88	Rio de Janeiro	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.867567	-43.194325	Fixo
188	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	173.475	São João de Meriti	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.797586	-43.358575	Fixo
189	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	173.425	São João de Meriti	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.797661	-43.357919	Fixo
190	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	39.55	São José do Vale do Rio Preto	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.127358	-42.780892	Fixo
191	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	2.4	Sapucaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-21.883439	-42.680178	Fixo
192	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	2.4	Sapucaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-21.883358	-42.680408	Fixo
193	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-465	RJ	1.3	Seropédica	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.719867	-43.725817	Fixo
194	ECOVIAS RIO MINAS	2021	BR-116	RJ	213.35	Seropédica	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.715842	-43.721147	Fixo
