﻿_id	razao_social	cnpj	data_inicio	data_fim	quantidade_veiculo	valor	vencimento	situacao
1	TOCANTINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.018.127/0001-38	2015-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	14	R$ 25200	2016-08-20T00:00:00	Aberta
2	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.018.127/0001-38	2016-09-09T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	16	R$ 28800	2017-08-20T00:00:00	Aberta
3	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.018.127/0001-38	2017-01-01T00:00:00	2017-05-07T00:00:00	14	R$ 25200	2018-08-20T00:00:00	Baixada
4	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.018.127/0001-38	2017-06-11T00:00:00	2018-10-01T00:00:00	15	R$ 27000	2019-08-20T00:00:00	Baixada
5	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.018.127/0001-38	2019-01-01T00:00:00	2019-04-01T00:00:00	15	R$ 27000	2020-08-20T00:00:00	Baixada
6	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.018.127/0001-38	2020-01-01T00:00:00	2020-12-02T00:00:00	16	R$ 28800	2021-08-20T00:00:00	Baixada
7	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	00.018.127/0001-38	2021-01-01T00:00:00	2021-06-03T00:00:00	16	R$ 28800	2022-08-20T00:00:00	Baixada
8	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.018.127/0001-38	2022-01-01T00:00:00	2022-02-02T00:00:00	13	R$ 23400	2023-08-20T00:00:00	Aberta
9	PRESMIC TURISMO LTDA	00.019.687/0001-07	2015-01-01T00:00:00	2015-10-26T00:00:00	3	R$ 5400	2016-08-20T00:00:00	Baixada
10	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2015-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	55	R$ 99000	2016-03-20T00:00:00	Baixada
11	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2016-04-28T00:00:00	2016-11-11T00:00:00	59	R$ 106200	2017-03-20T00:00:00	Baixada
12	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	14	R$ 25200	2018-03-20T00:00:00	Baixada
13	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2018-01-29T00:00:00	2018-12-16T00:00:00	14	R$ 25200	2019-03-20T00:00:00	Baixada
14	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2019-01-01T00:00:00	2019-11-01T00:00:00	20	R$ 36000	2020-03-20T00:00:00	Baixada
15	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2020-01-01T00:00:00	2020-02-15T00:00:00	21	R$ 37800	2021-03-20T00:00:00	Baixada
16	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2021-01-01T00:00:00	2021-12-12T00:00:00	11	R$ 19800	2022-03-20T00:00:00	Aberta
17	RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.026.572/0001-40	2022-01-01T00:00:00	2022-08-02T00:00:00	11	R$ 19800	2023-03-20T00:00:00	Aberta
18	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2015-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	12	R$ 21600	2016-11-20T00:00:00	Cancelada
19	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2016-10-20T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	9	R$ 16200	2017-11-20T00:00:00	Aberta
20	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	8	R$ 14400	2018-11-20T00:00:00	Cancelada
21	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2018-01-29T00:00:00	2018-04-26T00:00:00	9	R$ 16200	2019-11-20T00:00:00	Cancelada
22	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2019-01-01T00:00:00	2019-03-22T00:00:00	7	R$ 12600	2020-11-20T00:00:00	Cancelada
23	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2020-01-01T00:00:00	2020-01-15T00:00:00	7	R$ 12600	2021-11-20T00:00:00	Aberta
24	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2021-01-01T00:00:00	2021-01-23T00:00:00	5	R$ 9000	2022-11-20T00:00:00	Aberta
25	ADIMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	00.029.190/0001-70	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	1	R$ 1800	2023-11-20T00:00:00	Aberta
26	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2015-11-20T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	39	R$ 70200	2016-04-20T00:00:00	Aberta
27	SANTA IZABEL-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2016-01-01T00:00:00	2016-06-22T00:00:00	38	R$ 68400	2017-04-20T00:00:00	Aberta
28	SANTA IZABEL-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	22	R$ 39600	2018-04-20T00:00:00	Aberta
29	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2017-08-14T00:00:00	2018-12-07T00:00:00	20	R$ 36000	2019-04-20T00:00:00	Aberta
30	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2019-01-01T00:00:00	2019-06-20T00:00:00	21	R$ 37800	2020-04-20T00:00:00	Aberta
31	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2020-01-01T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	14	R$ 25200	2021-04-20T00:00:00	Aberta
32	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2021-01-01T00:00:00	2021-07-06T00:00:00	23	R$ 41400	2022-04-20T00:00:00	Aberta
33	SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00.033.613/0001-25	2022-01-01T00:00:00	2022-07-02T00:00:00	12	R$ 21600	2023-04-20T00:00:00	Aberta
34	MACHADO TUR LTDA-ME	00.058.517/0001-31	2017-01-01T00:00:00	2017-04-19T00:00:00	1	R$ 1800	2018-08-20T00:00:00	Aberta
35	BETESDA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	00.063.213/0001-62	2015-07-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	6	R$ 10800	2016-04-20T00:00:00	Aberta
36	BETESDA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	00.063.213/0001-62	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	7	R$ 12600	2017-04-20T00:00:00	Aberta
37	BETESDA TURISMO E TRANSPORTE LTDA	00.063.213/0001-62	2017-01-01T00:00:00	2017-02-06T00:00:00	7	R$ 12600	2018-04-20T00:00:00	Aberta
38	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2015-01-01T00:00:00	2015-10-15T00:00:00	5	R$ 9000	2016-06-20T00:00:00	Aberta
39	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2016-03-24T00:00:00	2016-05-19T00:00:00	8	R$ 14400	2017-06-20T00:00:00	Aberta
40	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2017-08-18T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	8	R$ 14400	2018-06-20T00:00:00	Aberta
41	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2018-01-29T00:00:00	2018-09-05T00:00:00	12	R$ 21600	2019-06-20T00:00:00	Aberta
42	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2019-01-01T00:00:00	2019-01-03T00:00:00	13	R$ 23400	2020-06-20T00:00:00	Aberta
43	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2020-01-01T00:00:00	2020-05-03T00:00:00	10	R$ 18000	2021-06-20T00:00:00	Aberta
44	COMERCIO E TRANSPORTES CAPINZAL LTDA - ME	00.068.575/0001-46	2021-01-01T00:00:00	2021-03-21T00:00:00	6	R$ 10800	2022-06-20T00:00:00	Aberta
45	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	00.068.575/0001-46	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	6	R$ 10800	2023-06-20T00:00:00	Aberta
46	VIAAO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES LTDA	00.070.408/0001-30	2015-01-01T00:00:00	2015-10-01T00:00:00	3	R$ 5400	2016-09-20T00:00:00	Aberta
47	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2015-10-26T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	9	R$ 16200	2016-02-29T00:00:00	Aberta
48	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	8	R$ 14400	2017-02-20T00:00:00	Aberta
49	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2017-01-01T00:00:00	2017-03-01T00:00:00	8	R$ 14400	2018-02-28T00:00:00	Aberta
50	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2018-01-29T00:00:00	2018-05-03T00:00:00	4	R$ 7200	2019-02-20T00:00:00	Aberta
51	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2019-01-01T00:00:00	2019-05-26T00:00:00	2	R$ 3600	2020-02-20T00:00:00	Aberta
52	MATHEUS TRANSPORTES E SERVIOS LTDA	00.077.971/0001-30	2020-01-01T00:00:00	2020-09-27T00:00:00	1	R$ 1800	2021-02-20T00:00:00	Aberta
53	I. J. TURISMO LTDA - ME	00.082.084/0001-50	2015-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2016-05-20T00:00:00	Baixada
54	I. J. TURISMO LTDA - ME	00.082.084/0001-50	2016-01-01T00:00:00	2016-11-30T00:00:00	3	R$ 5400	2017-05-20T00:00:00	Baixada
55	I. J. TURISMO LTDA - ME	00.082.084/0001-50	2017-03-13T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	3	R$ 5400	2018-05-20T00:00:00	Aberta
56	I. J. TURISMO LTDA - ME	00.082.084/0001-50	2018-01-29T00:00:00	2018-02-10T00:00:00	2	R$ 3600	2019-05-20T00:00:00	Aberta
57	I. J. TURISMO LTDA - ME	00.082.084/0001-50	2019-01-01T00:00:00	2019-10-23T00:00:00	2	R$ 3600	2020-05-20T00:00:00	Aberta
58	I. J. TURISMO LTDA	00.082.084/0001-50	2020-11-09T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2021-05-20T00:00:00	Aberta
59	I. J. TURISMO LTDA	00.082.084/0001-50	2021-01-01T00:00:00	2021-06-04T00:00:00	1	R$ 1800	2022-05-20T00:00:00	Baixada
60	I. J. TURISMO LTDA	00.082.084/0001-50	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	1	R$ 1800	2023-05-20T00:00:00	Aberta
61	TRANSPORTADORA TUR. BITTENCOURT E FANTINATI LTDA -ME	00.084.211/0001-50	2015-01-26T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2016-02-29T00:00:00	Aberta
62	TRANSPORTADORA TUR. BITTENCOURT E FANTINATI LTDA -ME	00.084.211/0001-50	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2017-02-20T00:00:00	Aberta
63	TRANSPORTADORA TUR. BITTENCOURT E FANTINATI LTDA -ME	00.084.211/0001-50	2017-02-02T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	2	R$ 3600	2018-02-28T00:00:00	Aberta
64	TRANSPORTADORA TUR. BITTENCOURT E FANTINATI LTDA -ME	00.084.211/0001-50	2018-01-29T00:00:00	2018-02-10T00:00:00	2	R$ 3600	2019-02-20T00:00:00	Aberta
65	V.K. ALIANA DE TURISMO LTDA-ME	00.084.217/0001-27	2015-01-26T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2016-08-20T00:00:00	Cancelada
66	V.K. ALIANA DE TURISMO LTDA-ME	00.084.217/0001-27	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2017-08-20T00:00:00	Aberta
67	V.K. ALIANA DE TURISMO LTDA-ME	00.084.217/0001-27	2017-01-01T00:00:00	2017-01-26T00:00:00	2	R$ 3600	2018-08-20T00:00:00	Aberta
68	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2015-01-01T00:00:00	2015-04-24T00:00:00	65	R$ 117000	2016-03-20T00:00:00	Aberta
69	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2016-05-20T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	36	R$ 64800	2017-03-20T00:00:00	Aberta
70	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2017-01-01T00:00:00	2017-02-15T00:00:00	34	R$ 61200	2018-03-20T00:00:00	Aberta
71	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2018-01-29T00:00:00	2018-09-21T00:00:00	29	R$ 52200	2019-03-20T00:00:00	Aberta
72	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2019-01-01T00:00:00	2019-10-24T00:00:00	35	R$ 63000	2020-03-20T00:00:00	Aberta
73	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2020-01-01T00:00:00	2020-05-01T00:00:00	19	R$ 34200	2021-03-20T00:00:00	Aberta
74	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2021-09-16T00:00:00	2021-11-22T00:00:00	10	R$ 18000	2022-03-20T00:00:00	Aberta
75	OPO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA	00.091.382/0001-06	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	12	R$ 21600	2023-03-20T00:00:00	Aberta
76	GIVANTUR LTDA ME	00.102.967/0001-84	2015-01-01T00:00:00	2015-05-28T00:00:00	4	R$ 7200	2016-08-20T00:00:00	Aberta
77	ADENILDE TURISMO LTDA	00.102.989/0001-44	2018-01-10T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2019-10-20T00:00:00	Baixada
78	ADENILDE TURISMO LTDA	00.102.989/0001-44	2019-01-01T00:00:00	2019-03-05T00:00:00	3	R$ 5400	2020-10-20T00:00:00	Baixada
79	ADENILDE TURISMO LTDA	00.102.989/0001-44	2020-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2021-10-20T00:00:00	Aberta
80	ADENILDE TURISMO LTDA	00.102.989/0001-44	2021-01-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	5	R$ 9000	2022-10-20T00:00:00	Aberta
81	ADENILDE TURISMO LTDA	00.102.989/0001-44	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	6	R$ 10800	2023-10-20T00:00:00	Aberta
82	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2015-11-20T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2016-06-20T00:00:00	Aberta
83	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2017-06-20T00:00:00	Aberta
84	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	5	R$ 9000	2018-06-20T00:00:00	Aberta
85	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2018-01-29T00:00:00	2018-08-29T00:00:00	3	R$ 5400	2019-06-20T00:00:00	Baixada
86	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2019-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2020-06-20T00:00:00	Baixada
87	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2020-05-10T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2021-06-20T00:00:00	Baixada
88	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2021-09-13T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2022-06-20T00:00:00	Aberta
89	TWOTUR AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.113.625/0001-60	2022-01-01T00:00:00	2022-03-14T00:00:00	1	R$ 1800	2023-06-20T00:00:00	Aberta
90	EXTREMO SUL TURISMO LTDA	00.115.988/0001-34	2018-06-26T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2019-09-20T00:00:00	Aberta
91	EXTREMO SUL TURISMO LTDA	00.115.988/0001-34	2019-03-13T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2020-09-20T00:00:00	Aberta
92	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2015-01-01T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	4	R$ 7200	2016-11-20T00:00:00	Aberta
93	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2016-09-09T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	4	R$ 7200	2017-11-20T00:00:00	Aberta
94	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	5	R$ 9000	2018-11-20T00:00:00	Aberta
95	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2017-11-14T00:00:00	2018-02-10T00:00:00	3	R$ 5400	2019-11-20T00:00:00	Aberta
96	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2019-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2020-11-20T00:00:00	Aberta
97	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2020-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2021-11-20T00:00:00	Aberta
98	CASTELL - TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.116.440/0001-09	2021-03-17T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2022-11-20T00:00:00	Aberta
99	CASTELL-TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	00.116.440/0001-09	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	1	R$ 1800	2023-11-20T00:00:00	Aberta
100	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2015-11-12T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	7	R$ 12600	2016-10-20T00:00:00	Baixada
101	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2016-01-01T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	7	R$ 12600	2017-10-20T00:00:00	Aberta
102	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	9	R$ 16200	2018-10-20T00:00:00	Aberta
103	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2018-01-29T00:00:00	2018-02-07T00:00:00	10	R$ 18000	2019-10-20T00:00:00	Aberta
104	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2019-01-01T00:00:00	2019-04-17T00:00:00	10	R$ 18000	2020-10-20T00:00:00	Aberta
105	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2020-01-01T00:00:00	2020-03-01T00:00:00	10	R$ 18000	2021-10-20T00:00:00	Aberta
106	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2021-02-03T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	6	R$ 10800	2022-10-20T00:00:00	Aberta
107	RIONETUR TRANSPORTES LTDA - ME	00.118.709/0001-96	2022-01-01T00:00:00	2022-11-02T00:00:00	6	R$ 10800	2023-10-20T00:00:00	Aberta
108	MARTINS & GUIMARES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	00.123.689/0001-41	2015-07-22T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	42	R$ 75600	2016-10-20T00:00:00	Aberta
109	MARTINS & GUIMARES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	00.123.689/0001-41	2016-01-01T00:00:00	2016-12-04T00:00:00	34	R$ 61200	2017-10-20T00:00:00	Aberta
110	MARTINS & GUIMARAES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.123.689/0001-41	2017-01-01T00:00:00	2017-05-16T00:00:00	34	R$ 61200	2018-10-20T00:00:00	Aberta
111	MARTINS & GUIMARAES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.123.689/0001-41	2017-05-12T00:00:00	2018-04-23T00:00:00	14	R$ 25200	2019-10-20T00:00:00	Aberta
112	MARTINS & GUIMARAES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.123.689/0001-41	2019-01-01T00:00:00	2019-11-01T00:00:00	17	R$ 30600	2020-10-20T00:00:00	Aberta
113	MARTINS & GUIMARAES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.123.689/0001-41	2020-01-01T00:00:00	2020-01-02T00:00:00	12	R$ 21600	2021-10-20T00:00:00	Aberta
114	MARTINS & GUIMARAES TRANSPORTE E TURISMO LTDA	00.123.689/0001-41	2021-01-01T00:00:00	2021-03-23T00:00:00	2	R$ 3600	2022-10-20T00:00:00	Aberta
115	VIAO PARANAIBA LTDA.	00.128.801/0001-37	2015-01-01T00:00:00	2015-05-19T00:00:00	2	R$ 3600	2016-02-29T00:00:00	Aberta
116	VIAO PARANAIBA LTDA.	00.128.801/0001-37	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2017-02-20T00:00:00	Aberta
117	VIAO PARANAIBA LTDA.	00.128.801/0001-37	2017-01-01T00:00:00	2017-03-23T00:00:00	2	R$ 3600	2018-02-28T00:00:00	Aberta
118	VIACAO PARANAIBA LIMITADA	00.128.801/0001-37	2020-01-01T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	1	R$ 1800	2021-02-20T00:00:00	Aberta
119	R SILVA NETO TURISMO - ME	00.131.606/0001-66	2015-01-01T00:00:00	2015-11-19T00:00:00	2	R$ 3600	2016-07-20T00:00:00	Aberta
120	BORTOLINI E ZIBETTI LTDA - ME	00.133.161/0001-53	2015-12-24T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2016-02-29T00:00:00	Aberta
121	BORTOLINI E ZIBETTI LTDA - ME	00.133.161/0001-53	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2017-02-20T00:00:00	Aberta
122	BORTOLINI E ZIBETTI LTDA - ME	00.133.161/0001-53	2017-01-01T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	1	R$ 1800	2018-02-28T00:00:00	Aberta
123	DANGEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00.136.568/0001-34	2015-01-01T00:00:00	2015-06-06T00:00:00	2	R$ 3600	2016-09-20T00:00:00	Aberta
124	ISABEL HOINOCZ TURISMO - ME	00.144.751/0001-81	2015-01-06T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2016-02-29T00:00:00	Aberta
125	ISABEL HOINOCZ TURISMO - ME	00.144.751/0001-81	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2017-02-20T00:00:00	Aberta
126	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2017-06-30T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	3	R$ 5400	2018-02-28T00:00:00	Aberta
127	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2017-01-09T00:00:00	2018-10-29T00:00:00	2	R$ 3600	2019-02-20T00:00:00	Aberta
128	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2019-06-28T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2020-02-20T00:00:00	Aberta
129	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2020-01-01T00:00:00	2020-06-13T00:00:00	1	R$ 1800	2021-02-20T00:00:00	Aberta
130	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2021-09-15T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2022-02-20T00:00:00	Aberta
131	ESSENCIA TURISMO EIRELI	00.144.751/0001-81	2022-09-03T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	1	R$ 1800	2023-02-20T00:00:00	Aberta
132	ROSALINA PESSOA DE LIMA E CIA. LTDA - ME	00.149.346/0001-56	2015-01-01T00:00:00	2015-12-26T00:00:00	3	R$ 5400	2016-07-20T00:00:00	Aberta
133	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2015-06-18T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	4	R$ 7200	2016-03-20T00:00:00	Baixada
134	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2017-03-20T00:00:00	Aberta
135	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2017-02-06T00:00:00	2017-07-30T00:00:00	4	R$ 7200	2018-03-20T00:00:00	Baixada
136	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2018-01-29T00:00:00	2018-04-06T00:00:00	5	R$ 9000	2019-03-20T00:00:00	Baixada
137	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2019-01-01T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2020-03-20T00:00:00	Baixada
138	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2020-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	3	R$ 5400	2021-03-20T00:00:00	Baixada
139	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2021-08-03T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	3	R$ 5400	2022-03-20T00:00:00	Baixada
140	GIAN CARLO TUR EXCURSES E TURISMO LTDA	00.153.472/0001-84	2022-01-01T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	1	R$ 1800	2023-03-20T00:00:00	Baixada
141	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2015-11-30T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2016-05-20T00:00:00	Aberta
142	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2016-01-01T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2017-05-20T00:00:00	Aberta
143	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2017-01-01T00:00:00	2017-07-03T00:00:00	2	R$ 3600	2018-05-20T00:00:00	Aberta
144	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2018-11-28T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2019-05-20T00:00:00	Aberta
145	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2019-11-18T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2020-05-20T00:00:00	Aberta
146	SUPREMA VANS TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA - ME	00.163.074/0001-49	2020-01-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	1	R$ 1800	2021-05-20T00:00:00	Aberta
147	SUPREMA VAN'S TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	00.163.074/0001-49	2021-10-14T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	2	R$ 3600	2022-05-20T00:00:00	Aberta
148	SUPREMA VAN'S TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	00.163.074/0001-49	2022-01-01T00:00:00	2022-11-02T00:00:00	2	R$ 3600	2023-05-20T00:00:00	Aberta
149	VIALUZ - VIACAO LUZIANIA LTDA	00.164.699/0001-25	2015-01-01T00:00:00	2015-05-19T00:00:00	107	R$ 192600	2016-10-20T00:00:00	Aberta
150	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA	00.166.248/0001-27	2015-11-20T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	9	R$ 16200	2016-09-20T00:00:00	Baixada
151	EXPRESSO ANGELITUR TRANSPORTES LTDA	00.166.248/0001-27	2016-01-01T00:00:00	2016-08-30T00:00:00	8	R$ 14400	2017-09-20T00:00:00	Baixada
