﻿_id	Ano de Emissão	Mês de Emissão	Categoria do Transportador	Modelo do VPO	Nº de Transportadores	Nº de Veículos	Nº de VPOs	Valor dos VPOs
1	2025	4	CTC	Tag	168	3286	6627	2083658.08
2	2025	4	ETC	Tag	47651	168796	403917	140038674.78
3	2025	4	TAC	Tag	56908	61626	159735	31930035.87
4	2025	5	Não Informado	Tag	2587	3078	5326	1226904.58
5	2025	5	CTC	Tag	206	5440	27775	8916274.56
6	2025	5	ETC	Tag	64359	242070	1320245	460181009.67
7	2025	5	TAC	Tag	83397	91307	515404	103786183.09
8	2025	6	Não Informado	Tag	5971	7997	32849	7508393.54
9	2025	6	CTC	Tag	229	5400	27979	8746712.88
10	2025	6	ETC	Tag	63327	241137	1276883	449552297.45
11	2025	6	TAC	Tag	76464	83278	422727	87213267.56
12	2025	7	Não Informado	Tag	6770	9246	39892	9405112.69
13	2025	7	CTC	Tag	237	6073	34097	11483111.86
14	2025	7	ETC	Tag	67491	254681	1506020	557914193.06
15	2025	7	TAC	Tag	83787	91430	548109	115137721.38
16	2025	8	Não Informado	Tag	6882	9488	39835	9562630.59
17	2025	8	CTC	Tag	243	6183	33705	11568842.06
18	2025	8	ETC	Tag	69795	260922	1500134	559426941.55
19	2025	8	TAC	Tag	85367	93439	553367	117273767.91
20	2025	9	Não Informado	Tag	6701	9235	40532	9260561.69
21	2025	9	CTC	Tag	249	6323	33730	11422799.91
22	2025	9	ETC	Tag	71848	266827	1551587	570336153.7
23	2025	9	TAC	Tag	87291	95650	574355	120472768.82
24	2025	10	Não Informado	Tag	7440	10268	44776	10276619.72
25	2025	10	CTC	Tag	258	6480	35210	10912965.76
26	2025	10	ETC	Tag	74913	277560	1630521	605741230.86
27	2025	10	TAC	Tag	91212	99900	594330	125328026.91
28	2025	11	Não Informado	Tag	7152	9828	43492	10125681.56
29	2025	11	CTC	Tag	249	6294	34070	9800045.09
30	2025	11	ETC	Tag	74500	274014	1533274	577969633.96
31	2025	11	TAC	Tag	88030	96445	539247	113515744.56
32	2025	12	Não Informado	Tag	6789	9326	42462	9666391.13
33	2025	12	CTC	Tag	250	6049	32888	9870313.67
34	2025	12	ETC	Tag	72758	266708	1477751	542779483.62
35	2025	12	TAC	Tag	84946	93117	512244	104769308.25
36	2026	1	Não Informado	Tag	6875	9491	42763	10204888.58
37	2026	1	CTC	Tag	259	6310	35366	11687945.57
38	2026	1	ETC	Tag	74241	271706	1545297	595447430.89
39	2026	1	TAC	Tag	84180	92353	533634	111700949.96
40	2026	2	Não Informado	Tag	6993	9603	42013	9924768.83
41	2026	2	CTC	Tag	257	6375	36238	13425723.52
42	2026	2	ETC	Tag	76697	275609	1511673	626840087.64
43	2026	2	TAC	Tag	86051	94247	533271	116369674.42
44	2026	3	Não Informado	Tag	7314	10281	48001	11981299.02
45	2026	3	CTC	Tag	259	6663	40189	14116620.12
46	2026	3	ETC	Tag	80323	288137	1883510	712922977.69
47	2026	3	TAC	Tag	88910	97629	783771	142482018.61
48	2026	4	Não Informado	Tag	7492	10770	46807	11917848.79
49	2026	4	CTC	Tag	256	6750	37529	12470020.48
50	2026	4	ETC	Tag	81849	291917	1805754	677088748.83
51	2026	4	TAC	Tag	89757	98431	868975	141200735.51
52	2026	5	Não Informado	Tag	4329	6152	15124	3981756.25
53	2026	5	CTC	Tag	226	5034	12959	4426698.29
54	2026	5	ETC	Tag	66236	218297	622844	232699081.7
55	2026	5	TAC	Tag	63769	69139	291628	46045222.4
