﻿_id	cnpj	razao_social	validade_habilitacao	situacao_empresa
1	12.647.487/0001-88	AMAZONIA INTER TURISMO LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
2	45.605.755/0001-58	AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
3	19.339.415/0001-12	AUTO VIACAO CAMBUI LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
4	53.416.038/0001-06	AUTO VIAÇÃO OURINHOS ASSIS LTDA	2018-11-30T00:00:00	Não-Habilitada
5	11.377.706/0001-93	C & S PEIXOTO LTDA - EPP	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
6	81.187.718/0001-30	CELESTE TRANSPORTES LTDA	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
7	13.838.047/0001-70	CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
8	03.339.033/0001-59	CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
9	08.836.842/0001-90	COUTINHO & FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
10	75.914.523/0001-42	E. G. TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
11	28.823.921/0002-54	EASYBUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2026-05-19T00:00:00	Empresa Habilitada
12	81.159.857/0001-50	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
13	43.004.159/0001-97	EXPRESSO ADAMANTINA LTDA	2040-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
14	76.544.501/0001-09	EXPRESSO SAO BENTO LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
15	02.227.767/0001-83	EXPRESSO SAO JOSE DO TOCANTINS LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
16	04.426.116/0001-48	G20 TRANSPORTES LTDA  - ME	2019-04-02T00:00:00	Não-Habilitada
17	39.805.770/0001-47	GLOBAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	2050-08-23T00:00:00	Empresa Habilitada
18	04.257.238/0001-58	JOAFRA TRANSPORTES LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
19	03.233.439/0001-52	KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
20	06.217.786/0001-80	MAIS X TURISMO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2018-11-30T00:00:00	Não-Habilitada
21	09.452.016/0001-00	MAXIMUS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA - ME	2018-11-30T00:00:00	Não-Habilitada
22	45.992.724/0001-05	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
23	41.562.791/0001-20	RMDS TRANSPORTES LTDA	2050-08-23T00:00:00	Empresa Habilitada
24	03.103.551/0001-79	ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
25	06.048.466/0005-77	TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2030-07-22T00:00:00	Empresa Habilitada
26	06.048.466/0007-39	TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2030-07-22T00:00:00	Empresa Habilitada
27	16.609.919/0001-17	TRANSPORTES ALEM PARAIBA LTDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
28	88.104.856/0001-58	TRANSPORTES NYSTROM LTDA	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
29	37.098.480/0001-85	UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
30	01.036.755/0001-09	VIACAO ANAPOLINA LTDA	2018-11-30T00:00:00	Não-Habilitada
31	77.758.308/0001-25	VIACAO CIDADE VERDE LTDA	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
32	00.128.801/0001-37	VIACAO PARANAIBA LIMITADA - MASSA FALIDA	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
33	32.404.063/0001-08	VIACAO PROGRESSO E TURISMO S/A	2035-12-31T00:00:00	Empresa Habilitada
34	80.858.053/0001-87	VIACAO SANTA CLARA LTDA	2022-12-31T00:00:00	Não-Habilitada
35	01.611.500/0001-22	VIACAO TRANSPORTE COLETIVO DO ENTORNO LTDA	2038-04-01T00:00:00	Empresa Habilitada
