﻿_id	concessionaria	praca_de_pedagio	ano_do_pnv_snv	rodovia	uf	km_m	municipal	tipo_de_pista	sentido	situacao	data_da_inativacao	latitude	longitude
1	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	3 (Cambuí)	2007	BR-381	MG	900.9	Cambuí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.628487	-46.07789
2	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	5 (Carmo da Cachoeira)	2007	BR-381	MG	735.5	Carmo da Cachoeira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.5457	-45.240203
3	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	7 (Carmópolis de Minas)	2007	BR-381	MG	597.7	Carmópolis de Minas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.591486	-44.701506
4	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	8 (Itatiaiuçu)	2007	BR-381	MG	545.9	Itatiaiuçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.268346	-44.423711
5	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	6 (Santo Antônio do Amparo)	2007	BR-381	MG	658.3	Santo Antônio do Amparo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.000367	-44.966967
6	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	4 (São Gonçalo)	2007	BR-381	MG	805.2	São Gonçalo do Sapucaí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.970441	-45.631188
7	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	1 Norte - Defasada (Mairiporã)	2007	BR-381	SP	67.8	Mairiporã	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.34121	-46.573664
8	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	1 Norte (Mairiporã)	2007	BR-381	SP	65.7	Mairiporã	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.322298	-46.581097
9	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	1 Sul (Mairiporã)	2007	BR-381	SP	66.6	Mairiporã	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.330558	-46.578337
10	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	2 (Vargem)	2007	BR-381	SP	7.3	Vargem	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.908685	-46.424877
11	AUTOPISTA FLUMINENSE	Serrinha	2019	BR-101	RJ	123.07	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.04975	-41.685157
12	AUTOPISTA FLUMINENSE	Conselheiro Josino	2019	BR-101	RJ	40.5	Campos dos Goytacazes	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.552594	-41.331597
13	AUTOPISTA FLUMINENSE	Casimiro de Abreu	2019	BR-101	RJ	192.82	Casimiro de Abreu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.476441	-42.088519
14	AUTOPISTA FLUMINENSE	Rio Bonito	2019	BR-101	RJ	252.85	Rio Bonito	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.687469	-42.539855
15	AUTOPISTA FLUMINENSE	São Gonçalo	2019	BR-101	RJ	299.69	São Gonçalo	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.774713	-42.9455
16	AUTOPISTA LITORAL SUL	P1	2009	BR-376	PR	635.3	São José dos Pinhais	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.747708	-49.129655
17	AUTOPISTA LITORAL SUL	P3	2009	BR-101	SC	79.3	Araquari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-26.591635	-48.722079
18	AUTOPISTA LITORAL SUL	P5	2009	BR-101	SC	242.8	Palhoça	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-27.885105	-48.647677
19	AUTOPISTA LITORAL SUL	P4	2009	BR-101	SC	157.4	Porto Belo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-27.185065	-48.612362
20	AUTOPISTA LITORAL SUL	P2	2009	BR-101	SC	1.35	Garuva	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.991898	-48.881469
21	AUTOPISTA PLANALTO SUL	MONTE CASTELO	2017	BR-116	SC	81.6	Monte Castelo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-26.570363	-50.221795
22	AUTOPISTA PLANALTO SUL	SANTA CECÍLIA	2017	BR-116	SC	152.0	Santa Cecília	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-27.010584	-50.428716
23	AUTOPISTA PLANALTO SUL	CORREIA PINTO	2017	BR-116	SC	233.16	Correia Pinto	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-27.010584	-50.374335
24	AUTOPISTA PLANALTO SUL	RIO NEGRO	2017	BR-116	PR	204.1	Rio Negro	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-26.07058	-49.739911
25	AUTOPISTA PLANALTO SUL	FAZENDA RIO GRANDE	2017	BR-116	PR	134.4	Fazenda Rio Grande	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.713458	-49.318037
26	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Campina Grande do Sul	2017	BR-116	PR	57.1	Campina Grande do Sul	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.289252	-48.933841
27	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Miracatu	2017	BR-116	SP	370.4	Miracatu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.157869	-47.32628
28	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Juquiá	2017	BR-116	SP	426.6	Juquiá	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.389325	-47.722391
29	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	São Lourenço da Serra	2017	BR-116	SP	298.8	São Lourenço da Serra	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.787647	-46.913922
30	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Barra do Turvo	2017	BR-116	SP	542.9	Barra do Turvo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.964044	-48.412
31	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	Cajati	2017	BR-116	SP	485.7	Cajati	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.722483	-48.08258
32	CONCEBRA	P10 PERDIZES	2017	BR-262	MG	736.9	Perdizes	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.617614	-47.346547
33	CONCEBRA	P5 PRATA	2017	BR-153	MG	127.9	Prata	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.471586	-48.871046
34	CONCEBRA	P8 LUZ	2017	BR-262	MG	512.85	Luz	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.788259	-45.58463
35	CONCEBRA	P11 CAMPO FLORIDO	2017	BR-262	MG	863.5	Conceição das Alagoas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.776951	-48.458219
36	CONCEBRA	P7 FLORESTAL	2017	BR-262	MG	389.4	Florestal	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.909615	-44.506725
37	CONCEBRA	P6 FRONTEIRA	2017	BR-153	MG	227.9	Fronteira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.142521	-49.110488
38	CONCEBRA	P9 CAMPOS ALTOS	2017	BR-262	MG	600.8	Campos Altos	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.647341	-46.240088
39	CONCEBRA	P1 ALEXÂNIA	2017	BR-60	GO	43.1	Alexânia	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16.115707	-48.58924
40	CONCEBRA	P2 GOIANÁPOLIS	2017	BR-60	GO	107.9	Goianápolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16.438631	-49.019137
41	CONCEBRA	P4 ITUMBIARA	2017	BR-153	GO	685.8	Itumbiara	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.268544	-49.245811
42	CONCEBRA	P3 PROF JAMIL	2017	BR-153	GO	553.1	Piracanjuba	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17.16318	-49.212582
43	CONCER	P1	2016	BR-40	RJ	102.0	Duque de Caxias	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.609965	-43.285552
44	CONCER	P2	2016	BR-40	RJ	45.5	Areal	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.284389	-43.120269
45	CONCER	P3	2016	BR-40	MG	816.7	Simão Pereira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.928252	-43.316282
46	CRO	P3 	2016	BR-364	MT	316.55	Campo Verde	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-15.81	-55.31
47	CRO	P1	2016	BR-163	MT	33.6	Itiquira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17.219391	-54.758685
48	CRO	P5	2016	BR-364	MT	479.1	Jangada	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-15.349875	-56.415628
49	CRO	P8	2016	BR-163	MT	664.45	Lucas do Rio Verde	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-13.26599	-56.022777
50	CRO	P6	2016	BR-364	MT	579.1	Nobres	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-14.599728	-56.240858
51	CRO	P7	2016	BR-163	MT	586.9	Nova Mutum	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-13.91952	-56.093419
52	CRO	P2	2016	BR-364	MT	214.4	Rondonópolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16.393565	-54.714281
53	CRO	P4	2016	BR-364	MT	383.1	Santo Antônio de Leverger	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-15.702041	-55.829527
54	CRO	P9	2016	BR-163	MT	766.7	Sorriso	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-12.441635	-55.653798
55	ECO050	CAMPO ALEGRE	2017	BR-50	GO	226.0	Campo Alegre de Goiás	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17.77	-47.75
56	ECO050	IPAMERI	2017	BR-50	GO	144.0	Ipameri	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17.12	-47.72
57	ECO050	UBERABA	2017	BR-50	MG	104.98	Uberaba	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.18	-48.16
58	ECO050	ARAGUARI I	2017	BR-50	MG	13.94	Araguari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.54	-48.05
59	ECO050	ARAGUARI II	2017	BR-50	MG	51.5	Araguari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.75	-48.24
60	ECO050	DELTA	2017	BR-50	MG	198.2	Delta	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.92	-47.83
61	ECOSUL	Praça Glória	1996	BR-392	RS	111.4	Canguçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-31.449786	-52.640644
62	ECOSUL	Praça Pavão	1996	BR-116	RS	541.2	Capão do Leão	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-31.820075	-52.526711
63	ECOSUL	Praça Cristal	1996	BR-116	RS	430.8	Cristal	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-31.026386	-52.04943
64	ECOSUL	Praça Retiro	1996	BR-116	RS	510.7	Pelotas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-31.625261	-52.318116
65	ECOSUL	Praça Capão Seco	1996	BR-392	RS	52.3	Rio Grande	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-31.851958	-52.326177
66	ECOVIAS CAPIXABA	P3 - Aracruz 	2020	BR-101	ES	171.7	Aracruz	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.563099	-40.177621
67	ECOVIAS CAPIXABA	P5 - Guarapari 	2020	BR-101	ES	320.8	Guarapari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.519316	-40.478609
68	ECOVIAS CAPIXABA	P6 - Itapemirim 	2020	BR-101	ES	398.9	Itapemirim	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.878586	-40.966118
69	ECOVIAS CAPIXABA	P7 - Mimoso do Sul 	2020	BR-101	ES	452.0	Mimoso do Sul	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.158397	-41.280614
70	ECOVIAS CAPIXABA	P1 - Pedro Canário 	2020	BR-101	ES	1.0	Pedro Canário	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.184708	-39.922116
71	ECOVIAS CAPIXABA	P2 - São Mateus 	2020	BR-101	ES	85.8	São Mateus	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.863974	-39.938705
72	ECOVIAS CAPIXABA	P4 - Serra 	2020	BR-101	ES	242.0	Serra	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.032565	-40.396624
73	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P1 - Aliança do Tocantins	2021	BR-153	TO	640.0	Aliança do Tocantins	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-11.4461	-48.990283
74	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P2 - Alvorada	2021	BR-153	TO	744.91	Alvorada	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-12.34	-49.15
75	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P3 - Porangatu	2021	BR-153	GO	12.5	Porangatu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-12.943414	-49.133122
76	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P8 - Santa Rita do Novo Destino	2021	BR-80	GO	155.5	Santa Rita do Novo Destino	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-14.814189	-49.042442
77	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P9 - Corumbá de Goiás	2021	BR-414	GO	404.08	Corumbá de Goiás	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-16.001028	-48.840289
78	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P4 - Estrela do Norte	2021	BR-153	GO	116.12	Estrela do Norte	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-13.791358	-49.034842
79	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P6 - Hidrolina	2021	BR-153	GO	233.4	Hidrolina	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-14.799372	-49.284164
80	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P7 - Jaraguá	2021	BR-153	GO	367.5	Jaraguá	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-15.827072	-49.281722
81	ECOVIAS DO ARAGUAIA	P5 - Campinorte	2021	BR-153	GO	182.04	Campinorte	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-14.372969	-49.158264
82	ECOVIAS DO CERRADO	P6 - CACHOEIRA ALTA	2020	BR-364	GO	92.85	Cachoeira Alta	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.47	-51.08
83	ECOVIAS DO CERRADO	P7 - JATAÍ	2020	BR-364	GO	156.18	Jataí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.11	-51.48
84	ECOVIAS DO CERRADO	P5 - PARANAIGUARA	2020	BR-364	GO	32.6	Paranaiguara	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.88	-50.76
85	ECOVIAS DO CERRADO	P1 - UBERLÂNDIA	2020	BR-365	MG	646.0	Uberlândia	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.88	-48.52
86	ECOVIAS DO CERRADO	P3 - ITUIUTABA	2020	BR-365	MG	765.37	Ituiutaba	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.96	-49.59
87	ECOVIAS DO CERRADO	P2 - MONTE ALEGRE	2020	BR-365	MG	704.12	Monte Alegre de Minas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.88	-49.04
88	ECOVIAS DO CERRADO	P4 - SANTA VITÓRIA	2020	BR-365	MG	834.45	Santa Vitória	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.912533	-50.224138
89	ECOVIAS PONTE	NITEROÍ-1	2017	BR-101	RJ	322.23	Niterói	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.877944	-43.115734
90	ECOVIAS RIO MINAS	P07 Magé	2021	BR-116	RJ	118.2	Magé	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.607222	-43.028611
91	ECOVIAS RIO MINAS	P03 Santo Aleixo	2021	BR-116	RJ	118.702	Magé	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.610815	-43.032112
92	ECOVIAS RIO MINAS	P08 Guapimirim	2021	BR-493	RJ	13.86	Guapimirim	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.67	-42.98
93	ECOVIAS RIO MINAS	P06 Itaguaí	2021	BR-493	RJ	112.7	Itaguaí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.820833	-43.805
94	ECOVIAS RIO MINAS	P04 Viúva Graça	2021	BR-116	RJ	211.674	Seropédica	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.716277	-43.716858
95	ECOVIAS RIO MINAS	P05 Viúva Graça (B)	2021	BR-116	RJ	213.103	Seropédica	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.715213	-43.730252
96	ECOVIAS RIO MINAS	P13 Santa Bárbara do Leste	2021	BR-116	MG	551.88	Santa Bárbara do Leste	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.991666	-42.143611
97	ECOVIAS RIO MINAS	P11 São Francisco do Glória	2021	BR-116	MG	664.0	São Francisco do Glória	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.823611	-42.321111
98	ECOVIAS RIO MINAS	P10 Laranjal	2021	BR-116	MG	724.02	Laranjal	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.278333	-42.412222
99	ECOVIAS RIO MINAS	P09 Leopoldina	2021	BR-116	MG	784.32	Leopoldina	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.638611	-42.710277
100	ECOVIAS RIO MINAS	P12 São João do Manhuaçu	2021	BR-116	MG	610.94	São João do Manhuaçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.430277	-42.163055
101	ECOVIAS RIO MINAS	P15 Engenheiro Caldas	2021	BR-116	MG	433.6	Engenheiro Caldas	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.027777	-41.989444
102	ECOVIAS RIO MINAS	P14 Inhapim	2021	BR-116	MG	488.7	Inhapim	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.468055	-42.133888
103	ELOVIAS	P3	2020	BR-40	MG	819.379	Simão Pereira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.928252	-43.316282
104	ELOVIAS	P1	2020	BR-40	RJ	101.825	Duque de Caxias	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.610206	-43.285708
105	ELOVIAS	P2	2020	BR-40	RJ	45.819	Petrópolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.284389	-43.120269
106	EPR IGUAÇU	P02 PRUDENTROPOLIS	2019	BR-277	PR	308.29	Prudentópolis	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.309611	-51.168325
107	EPR IGUAÇU	P07 SÃO MIQUEL DO IGUAÇU	2019	BR-277	PR	706.07	São Miguel do Iguaçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.426994	-54.364086
108	EPR IGUAÇU	P04 LARANJEIRAS DO SUL	2019	BR-277	PR	468.11	Laranjeiras do Sul	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.346486	-52.491192
109	EPR IGUAÇU	P03 CANDOI	2019	BR-277	PR	393.04	Candói	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.443731	-51.859064
110	EPR IGUAÇU	P05 CASCAVEL	2019	BR-277	PR	571.34	Cascavel	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.021742	-53.278772
111	EPR IGUAÇU	P06 CÉU AZUL	2019	BR-277	PR	615.34	Céu Azul	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.084119	-53.713553
112	LITORAL PIONEIRO	P05 CARAMBEÍ	2019	151	PR	304.25	Carambeí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.912222	-50.086388
113	LITORAL PIONEIRO	P08 JACAREZINHO AUX I	2019	Acesso para SP-278	PR	1.653	Jacarezinho	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.008611	-49.906388
114	LITORAL PIONEIRO	P09 JACAREZINHO AUX II	2019	Saída para BR-153	PR	1.698	Jacarezinho	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.008333	-49.906388
115	LITORAL PIONEIRO	P03 JACAREZINHO	2019	BR-369	PR	1.4	Jacarezinho	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.003888	-49.909722
116	LITORAL PIONEIRO	P06 JAGUARIAÍVA	2019	151	PR	223.1	Jaguariaíva	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.319166	-49.778611
117	LITORAL PIONEIRO	P02 SENGES	2019	151	PR	187.7	Sengés	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.123056	-49.543889
118	LITORAL PIONEIRO	P01 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2019	BR-277	PR	60.25	São José dos Pinhais	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.55	-49.04
119	LITORAL PIONEIRO	P07 QUATIGUÁ	2019	092	PR	286.74	Siqueira Campos	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.643739	-49.840669
120	NOVA 364	Free Flow Itapuã - P02	2021	BR-364	RO	562.3	Alto Paraíso	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-9.5397	-63.0767
121	NOVA 364	Free Flow Pres. Médici - P05	2021	BR-364	RO	272.4	Cacoal	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-11.384193	-61.73566
122	NOVA 364	Free Flow Candeias - P01	2021	BR-364	RO	686.9	Candeias do Jamari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-8.792398	-63.650532
123	NOVA 364	Free Flow Ouro Preto  - P04	2021	BR-364	RO	399.3	Ouro Preto do Oeste	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-10.6081	-62.3395
124	NOVA 364	Free Flow Pimenta Bueno1 - P06	2021	BR-364	RO	221.3	Pimenta Bueno	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-11.527534	-61.333997
125	NOVA 364	Free Flow Pimenta Bueno2 - P07	2021	BR-364	RO	122.2	Pimenta Bueno	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-12.110803	-60.746925
126	NOVA 364	Free Flow Jarú -  P03 	2021	BR-364	RO	452.3	Theobroma	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-10.287172	-62.670764
127	NOVA 381	Free Flow Belo Oriente - P04	2022	BR-381	MG	227.5	Belo Oriente	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.348242	-42.433175
128	NOVA 381	Free Flow Caeté - P01	2022	BR-381	MG	411.85	Caeté	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.743897	-43.615283
129	NOVA 381	Free Flow Governador Valadares - P05	2022	BR-381	MG	176.55	Governador Valadares	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.028744	-42.147708
130	NOVA 381	Free Flow Jaguaraçú - P03	2022	BR-381	MG	280.15	Jaguaraçu	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.609967	-42.766233
131	NOVA 381	Free Flow João Monlevade - P02	2022	BR-381	MG	342.27	João Monlevade	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.853947	-43.132689
132	PANTANAL	P3-Caarapó	2014	BR-163	MS	228.2	Caarapó	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.476042	-54.860799
133	PANTANAL	P5-Campo Grande	2014	BR-163	MS	431.8	Campo Grande	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.882783	-54.504644
134	PANTANAL	P2-Itaquirai	2014	BR-163	MS	113.0	Itaquiraí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.167432	-54.19897
135	PANTANAL	P6-Jaraguari	2014	BR-163	MS	533.8	Jaraguari	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-20.04	-54.41
136	PANTANAL	P1-Mundo Novo	2014	BR-163	MS	28.2	Mundo Novo	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.865169	-54.329788
137	PANTANAL	P4-Rio Brilhante	2014	BR-163	MS	313.5	Rio Brilhante	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-21.865146	-54.528504
138	PANTANAL	P8-Rio Verde	2014	BR-163	MS	704.3	Rio Verde de Mato Grosso	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-18.722782	-54.814951
139	PANTANAL	P7-São Gabriel	2014	BR-163	MS	605.0	São Gabriel do Oeste	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-19.473376	-54.496991
140	PANTANAL	P9-Sonora	2014	BR-163	MS	819.2	Sonora	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-17.766671	-54.750815
141	PRVIAS	P05 TIBAGI	2023	BR-376	PR	448.55	Tibagi	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.923695	-50.409044
142	PRVIAS	P01 SERTANEJA	2023	323	PR	2.97	Sertaneja	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.915601	-50.817212
143	PRVIAS	FREE FLOW P7 LONDRINA	2023	445	PR	2.47	Mauá da Serra	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.889283	-51.183664
144	PRVIAS	FREE FLOW P2 MAUÁ DA SERRA	2023	BR-376	PR	294.8	Mauá da Serra	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.905773	-51.199273
145	PRVIAS	P03 ORTIGUEIRA	2023	BR-376	PR	316.35	Ortigueira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.034399	-51.089008
146	PRVIAS	P04 IMBAÚ	2023	BR-376	PR	370.95	Ortigueira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-24.382178	-50.790301
147	PRVIAS	P06 WITMARSUM	2023	BR-376	PR	529.85	Palmeira	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-25.346974	-49.843065
148	RIOSP	Moreira César Norte	2000	BR-116	SP	87.0	Pindamonhangaba	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.93	-45.36
149	RIOSP	Moreira César Sul	2000	BR-116	SP	87.0	Pindamonhangaba	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.93	-45.36
150	RIOSP	Guararema Norte	2000	BR-116	SP	182.4	Santa Isabel	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.35	-46.16
151	RIOSP	Viúva Graça Norte	2000	BR-116	RJ	207.1	Seropédica	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.716155	-43.716697
152	RIOSP	Viuvinha Norte	2000	BR-116	RJ	208.6	Seropédica	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.715133	-43.730239
153	RIOSP	Arujá Rodoanel	2000	BR-116	SP	204.8	Arujá	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.42	-46.37
154	RIOSP	Arujá Norte	2000	BR-116	SP	204.3	Arujá	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.41	-46.36
155	RIOSP	Arujá Sul	2000	BR-116	SP	204.3	Arujá	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.41	-46.36
156	RIOSP	Free Flow Paraty	2000	BR-101	RJ	538.5	Paraty	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.05	-44.58
157	RIOSP	Free Flow Itaguaí	2000	BR-101	RJ	414.9	Itaguaí	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-22.91	-43.89
158	RIOSP	Itatiaia Norte	2000	BR-116	RJ	324.8	Itatiaia	Principal	Decrescente	Ativo	""	-22.49	-44.57
159	RIOSP	Itatiaia Sul	2000	BR-116	RJ	324.8	Itatiaia	Principal	Crescente	Ativo	""	-22.49	-44.57
160	RIOSP	Free Flow Mangaratiba	2000	BR-101	RJ	447.3	Mangaratiba	Principal	Crescente/Decrescente	Ativo	""	-23.00632	-44.099135
161	RIOSP	Free Flow PFE004 - PFS003 Sul	2000	BR-116	SP	227.0	São Paulo	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.497507	-46.560039
162	RIOSP	Free Flow PFE004 - PFS004 Sul	2000	BR-116	SP	227.0	São Paulo	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.497507	-46.560039
163	RIOSP	Free Flow PFE004 - PFS005 Sul	2000	BR-116	SP	227.0	São Paulo	Principal	Crescente	Ativo	""	-23.497507	-46.560039
164	RIOSP	Free Flow PFE005 - BAIRRO Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
165	RIOSP	Free Flow PFE005 - PEDARD Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
166	RIOSP	Free Flow PFE005 - PEDARU Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
167	RIOSP	Free Flow PFE005 - PFS006 Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
168	RIOSP	Free Flow PFE005 - PFS007 Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
169	RIOSP	Free Flow PFE005 - PFS008 Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
170	RIOSP	Free Flow PFE005 - PFS009 Norte	2000	BR-116	SP	231.3	São Paulo	Principal	Decrescente	Ativo	""	-23.526095	-46.588329
