﻿_id	titulo	numero_processo	ato_portaria_deliberacao	data_da_publicacao	concessionaria	estado
1	PIC-MRS: DIV - PN - , km 470+649, Conselheiro Lafaiete/MG	50500.293166/2022-11	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-11-01T00:00:00	MRS	MG
2	PIC-MRS: DIV - Puxamento de linha - , km 111+205, Barra do Piraí/RJ	50500.007836/2023-77	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-23T00:00:00	MRS	RJ
3	PIC-MRS: DIV - AMVs - , km 25+400, Itaguaí/RJ	50500.015172/2023-10	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-30T00:00:00	MRS	RJ
4	FIOL 1: OAE - Ponte sobre o Rio Mocambo, km 1479+008,880 ao km 1479+127,780 do Lote 1F, Ilhéus/BA	50500.032044/2023-31	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-02-14T00:00:00	BAFER	BA
5	FIOL 1: OAE - Ponte sobre o Rio do Peixe, km 1391+008,490 ao km 1391+188,540 do Lote 1F, Itagibá/BA	50500.296757/2022-40	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-02-14T00:00:00	BAFER	BA
6	FIOL 1: OAE - Ponte sobre o Rio do Banco, km 1433+631,362 ao km 1433+761,362 do Lote 1F, Aurelino Leal/BA	50500.296760/2022-63	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-02-14T00:00:00	BAFER	BA
7	FIOL 1: OAE - Viaduto Ferroviário sobre a BA-120, km 1416+317,779 ao km 1416+374,329 do Lote 1F, Ubaitaba/BA	50500.296762/2022-52	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-02-14T00:00:00	BAFER	BA
8	PIC-MRS: DIV - Muro de Vedação - , km 249+920, Cruzeiro/SP	50500.045731/2023-16	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-03-16T00:00:00	MRS	SP
9	PIC-MRS: DIV - Muro de Vedação - , km 245+600, Lavrinhas/SP	50500.045738/2023-38	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-03-16T00:00:00	MRS	SP
10	FIOL 1: OAE - Viaduto Ferroviário da BR-101, km 1470+618,705 do Lote 1F, Ilhéus/BA	50500.061789/2023-15	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-03-16T00:00:00	BAFER	BA
11	PIC-MRS: AUX - Oficina de Vagões - , km 460, Conselheiro Lafaiete/MG	50500.054212/2023-49	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-03-23T00:00:00	MRS	MG
12	FIOL 1: OAE - Ponte sobre o Rio Almada, km 1490+012,600 ao km 1490+312,100 do Lote 1F, Ilhéus/BA	50500.074767/2023-15	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-03-28T00:00:00	BAFER	BA
13	PIC-FCA: PP - Ampliação de pátio e instalação de AMV - , km 600+487, Santa Luzia/MG	50500.075872/2023-63	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-04T00:00:00	FCA	MG
14	PIC-FCA: PP - Ampliação de pátio e remanejamento de AMV - , km 607+519, Santa Luzia/MG	50500.075877/2023-96	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-04T00:00:00	FCA	MG
15	PIC-FCA: PP - Ampliação de pátio e instalação de AMV - , km 631+214, Vespasiano/MG	50500.075883/2023-43	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-04T00:00:00	FCA	MG
16	PIC-FCA: PP - Ampliação de pátio e instalação de AMV - , km 652+574, Pedro Leopoldo/MG	50500.075885/2023-32	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-04T00:00:00	FCA	MG
17	FIOL 1: OAE - Passagem Inferior na BA-262, km 1483+046,394 ao km 1483+102,049 do Lote 1F, Ilhéus/BA	50500.032028/2023-48	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-10-04T00:00:00	BAFER	BA
18	PIC-RMP: PP - Ampliação de desvio e instalação de AMV, km 174+480, em Itirapina/SP, km 90+750, em Cândido Rodrigues/SP, km 166+600, em Mairinque/SP, km 42+040, em Matão/SP, km 202+880, em São José do Rio Preto/SP, km 263+260, em Tanabi/SP, km 339+930, em Fernandópolis/SP	50500.088252/2023-94	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-04-19T00:00:00	RMP	SP
19	PIC-RMN: PP - Ampliação de desvio e instalação de AMV, km 188+500, em Inocência/MS, km 498+250, em Alto Araguaia/MT, km 228+000, em Cassilândia/MS, km 614+801, em Itiquira/MT, km 718+225, em Rondonópolis/MT	50500.088259/2023-14	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-04-19T00:00:00	RMN	MS
20	PIC-RMC: PP - Adequação de Layout - , km 50+175,  Anápolis/GO	50500.095958/2023-11	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-04-27T00:00:00	RMC	GO
21	PIC-MRS: AUX - Construção de Áreas de Vivência - , km 460+000, Conselheiro Lafaiete/MG	50500.101720/2023-23	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-08-05T00:00:00	MRS	MG
22	FICO: Lote 1 - Pacote 3 - Seg. 1.7, 1.8, 2.1 e 2.2A: Trecho entre o km 71+300 e o km 104+500	50500.033257/2022-07	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 137, DE 11 DE MAIO DE 2023	2023-05-15T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
23	FICO: Lote 1 - Pacote 2 - Seg 1.6: Trecho entre o km 55+040 e o km 71+300	50500.142457/2022-41	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 156, DE 26 DE MAIO DE 2023	2023-05-30T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
24	FIOL 1: Lote 1F - Trecho entre o km 1461+300 e o km 1470+020 (Segmento 13) e Trecho entre o km 1472+100 e o km 1490+112 (Segmento 14)	50500.296696/2022-11	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 157, DE 5 DE JUNHO DE 2023	2023-06-06T00:00:00	BAFER	BA
25	PIC-MRS: PP - Ampliação de terminal - , km 582+240, Brumadinho/MG	50500.092792/2023-72	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	MG
26	PIC-MRS: AUX - Central de Produtos Químicos - , km 293+700, Jeceaba/MG	50500.101738/2023-25	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	MG
27	PIC-MRS: AUX -  Posto Médico - , km -, Belo Horizonte/MG	50500.101981/2023-43	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	MG
28	PIC-MRS: AUX - Construção de Passarela - , km 000+000, Mangaratiba/RJ	50500.102015/2023-43	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	RJ
29	PIC-MRS: AUX - Construção e demolição de galpões - , km 110+300, Barra do Piraí/RJ	50500.102021/2023-09	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	RJ
30	PIC-MRS: PP - Sistema de Sinalização - , km 426+624, Guararema/SP	50500.139169/2023-91	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	MRS	SP
31	PIC-RMS: DIV - Instalação de torre - , km 45+718, Morretes/PR	50500.159614/2023-39	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-15T00:00:00	RMS	PR
32	PIC-FCA: PP - Ampliação de pátio e remanejamento de AMV - , km 757+000, Sete Lagoas/MG	50500.114152/2023-21	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-16T00:00:00	FCA	MG
33	PIC-MRS: AUX - Central de Resíduos - , km , Volta Redonda/RJ	50500.156527/2023-20	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-22T00:00:00	MRS	RJ
34	PIC-MRS: AUX - Demolição de galpão de materiais - , km , Belo Vale/MG	50500.156531/2023-98	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-22T00:00:00	MRS	MG
35	PIC-MRS: AUX - Sistema de efluentes - , km , Rio de Janeiro/RJ	50500.156557/2023-36	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-06-22T00:00:00	MRS	RJ
36	PIC-RMP: OAE - Viaduto Rodoviário - , km 385+500, Urânia/SP	50500.170510/2023-85	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-07-07T00:00:00	RMP	SP
37	PIC-MRS: DIV - Pórtico metálico e Parque de Bombas - , km 293+400, São Brás de Suaçui/MG	50500.204712/2023-38	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-08-28T00:00:00	MRS	MG
38	PIC-FTC: MP - Desvio de pátio ferroviário, km 90+329 ao km 91+241, Içara/SC	50500.106759/2023-37	DECISÃO SUFER Nº 115, DE 22 DE AGOSTO DE 2023	2023-08-29T00:00:00	FTC	SC
39	FIOL 1: Lote 1F - Variante na interseção com a BR-101, entre o km 1470+020 e o km 1472+100, no município de Ilhéus/BA	50500.188095/2023-16	DECISÃO SUFER Nº 99, DE 20 DE JULHO DE 2023	2023-08-30T00:00:00	BAFER	BA
40	PIC-MRS: AUX - Central de Resíduos e Central de Gases - , km 84+530, Paulo de Frontin/RJ	50500.215345/2023-06	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-01-09T00:00:00	MRS	RJ
41	FICO: Lote 1 - Pacote 4 - Seg. 2.3: Trecho entre o km 116+460 e o km 131+260 (Via Permanente)	50500.141498/2023-00	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 383, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023	2023-10-11T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
42	FICO: Lote 1 - Pacote 4 - Seg. 2.2B: Trecho entre o km 104+500 e o km 116+460 (Via Permanente)	50500.163361/2023-06	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 388, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023	2023-11-22T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
43	PIC-MRS: AUX - Pátio de materiais - , km 34+850, Santo André/SP	50500.215334/2023-18	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	MRS	SP
44	PIC-FCA: PP - Remoção de AMV (PP) e construção de posto de controle (AUX) - , km 886+300, Contagem/MG	50500.239513/2023-41	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FCA	MG
45	PIC-FTL: PP - Implantação de garagem para auto de linha e desvio ferroviário - , km 377+250, Caxias/MA	50500.278125/2023-85	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FTL	MA
46	PIC-FTL: PP - Implantação de garagem para auto de linha e desvio ferroviário - , km 184+500, Pirapemas/MA	50500.278151/2023-11	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FTL	MA
47	PIC-EFVM: DIV - Torre metálica e travessia superior de cabos de aço - , km 40+207, Barão dos Cocais/MG	50500.306341/2023-28	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	EFVM	MG
48	PIC-MRS: PP - Sistemas ferroviários de sinalização, km 322+290 ao km 387+512, Pindamonhangaba/SP e São José dos Campos/SP	50500.307201/2023-77	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	MRS	SP
49	PIC-FCA: PP - Implantação de pátio ferroviário - , km 209+000, Orlândia/SP	50500.307632/2023-33	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FCA	SP
50	PIC-FCA: PP - Implantação de pátio ferroviário - , km 173+000, Casa Branca/SP	50500.307638/2023-19	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FCA	SP
51	PIC-RMS: PP - Implantação de triângulo para giro de locomotivas, km 340+900, Maringá/PR	50500.327484/2023-73	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	RMS	PR
52	PIC-FTL: AUX - Posto de manutenção - , km 26, São Luís/MA	50500.356571/2023-38	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2023-12-26T00:00:00	FTL	MA
53	PIC-MRS: MP - Implantação de pátio ferroviário, km 64+000, Paracambi/RJ	50500.140280/2023-20	DECISÃO SUFER Nº 134, DE 4 DE JANEIRO DE 2024	2024-11-01T00:00:00	MRS	RJ
54	PIC-FTL: PP - Desvio ferroviário - , km 353+000, Caxias/MA	50500.001005/2024-72	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-18T00:00:00	FTL	MA
55	FICO: Lote 1 - Pacote 2 - Seg. 1.3 (parcial), 1.4A, 1.4B e 1.5: Trecho entre o km 30+000 e o km 55+231	50500.326790/2023-92	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 70, DE 15 DE MARÇO DE 2024	2024-03-19T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
56	FICO: Lote 1 - Pacote 4 - Seg. 2.2B e 2.3: Trecho entre o km 104+500 e o km 131+260 (Obras de Arte Especiais - OAEs)	50500.325285/2023-21	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 87, DE 28 DE MARÇO DE 2024	2024-02-04T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
57	PIC-MRS: MP - Berma de equilíbrio, km 196+000, Conceição da Barra de Minas/MG	50500.363859/2023-69	DECISÃO SUFER Nº 149, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023	2024-04-23T00:00:00	MRS	MG
58	FICO: Lote 2 - Pacote 7 - Seg. 3A.1 e 3A.2: Trecho entre o km 226+792 e o km 228+395 (Ponte sobre o Rio Araguaia)	50500.209259/2023-56	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 113, DE 30 DE ABRIL DE 2024	2024-02-05T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO/MT
59	PIC-MRS: PP e AUX - Terminal - , AMV 108 da Linha L-1 - Pátio da oficina do Horto Florestal, Belo Horizonte/MG	50500.044943/2024-67	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-07T00:00:00	MRS	MG
60	FICO: Lote 2 - Pacote 5 - Seg. 2.4, 2.5 e 3.1: Trecho entre o km 131+260 e o km 167+300	50500.035265/2024-41	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 180, DE 28 DE JUNHO DE 2024	2024-02-07T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
61	PIC-MRS: DIV - Passagem em nível rodoviária - , km 219+200, Simão Pereira/MG	50500.147024/2023-63	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-07-23T00:00:00	MRS	MG
62	PIC-RMC: DIV - Passagem em nível - , km 1540, Nova Veneza/GO	50500.211187/2023-15	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-07-23T00:00:00	RMC	GO
63	PIC-FCA: AUX - Edificação - Base de emergência, armazenamento de produtos químicos e garagem, km 633+046, Brumado/BA	50500.045376/2024-66	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-08-30T00:00:00	FCA	BA
64	PIC-FCA: AUX - Edificação - Fossa séptica, km 762+594, Licínio de Almeida/BA	50500.045772/2024-93	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-08-30T00:00:00	FCA	BA
65	PIC-FCA: AUX - Edificação - Depósito, km 762+594, Licínio de Almeida/BA	50500.045779/2024-13	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-08-30T00:00:00	FCA	BA
66	PIC-FCA: AUX - Edificação - , km 633+046, Brumado/BA	50500.045794/2024-53	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-08-30T00:00:00	FCA	BA
67	PIC-RMP: OAE - Ponte - , km 208+363, São Carlos/SP	50500.002309/2023-76	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	RMP	SP
68	PIC-MRS: AUX - Edificação - Área de vivência, km 111+800, Barra do Piraí/RJ	50500.010261/2024-51	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	RJ
69	PIC-MRS: AUX - Edificação - , km 98+023, Bom Jardim de Minas/MG	50500.010273/2024-85	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	MG
70	PIC-MRS: AUX - Edificação - , km 19+000, Cubatão/SP	50500.010276/2024-19	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	SP
71	PIC-MRS: AUX - Edificação - , km 454+700, Itaquaquecetuba/SP	50500.025635/2024-32	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	SP
72	PIC-MRS: AUX - Edificação - , km 292+480, Jeceaba/MG	50500.025644/2024-23	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	MG
73	PIC-MRS: AUX - Edificação - Central de gases, km 111+800, Barra do Piraí/RJ	50500.034047/2024-90	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	RJ
74	PIC-FCA: AUX - Edificação - Posto de Abastecimento, km 638+694, Brumado/BA	50500.045801/2024-17	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	BA
75	PIC-FCA: AUX - Edificação - Sub-base de Emergência, km 762+594, Licínio de Almeida/BA	50500.045807/2024-94	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	BA
76	PIC-FCA: AUX - Edificação - Alojamento, km 929+276, Buenópolis/MG	50500.048841/2024-11	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
77	PIC-FCA: AUX - Edificação - Auditório e Almoxarifado, km 825+175, Corinto/MG	50500.048843/2024-18	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
78	PIC-FCA: AUX - Edificação - Cômodo de Apoio da Via Permanente, km 825+175, Corinto/MG	50500.048844/2024-54	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
79	PIC-FCA: AUX - Edificação - Cômodo de Depósito, km 825+175, Corinto/MG	50500.048845/2024-07	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
80	PIC-FCA: AUX - Edificação - Depósito Intermediário de Resíduos, km 929+276, Buenópolis/MG	50500.048848/2024-32	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
81	PIC-FCA: AUX - Edificação - Garagem de Auto de Linha, km 929+276, Buenópolis/MG	50500.048850/2024-10	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
82	PIC-FCA: AUX - Edificação - Garagem de Auto de Linha, km 1086+955, Glaucilândia/MG	50500.048851/2024-56	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
83	PIC-FCA: AUX - Edificação - Sub-base de Emergência, km 825+175, Corinto/MG	50500.048853/2024-45	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	MG
84	PIC-RMN: PP - Ampliação de pátio - -, km 531+583, Alto Araguaia/MT	50500.049748/2024-23	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	RMN	MT
85	PIC-RMN: PP - Ampliação de pátio - -, km 562+760, Itiquira/MT	50500.049782/2024-06	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	RMN	MT
86	PIC-MRS: PP - Muro de vedação, km 248+540 ao km 248+936 LD, km 248+765 ao km 249+782 LE, km 248+949 ao km 249+782 LD, km 252+600 ao km 252+800 LE, km 252+600 ao km 252+820 LD, Cruzeiro/SP	50500.070983/2024-64	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	SP
87	PIC-FCA: AUX - Edificação - Garagem, km 242+300, Andrelândia/RJ	50500.115137/2024-81	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FCA	RJ
88	PIC-FNS: AUX - Edificação - Ampliação de Tanque, km 92+400, Imperatriz/MA	50505.003354/2024-89	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	FNS	MA
89	PIC-RMS: PP - Remoção de linha secundária de pátio - , km 35+412, Itaperuçu/PR	50505.008897/2024-92	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	RMS	PR
90	PIC-MRS: AUX - Construção de Oficina - , km 295+000, Jeceaba/MG	50505.013679/2024-70	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-01-09T00:00:00	MRS	MG
91	FIOL 1: Lote 1F - Variante no trecho entre o km 1388+400 e o km 1390+953,577 (Variante Atlantic Nickel)	50500.289773/2023-67	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 354, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024	2024-09-25T00:00:00	BAFER	BA
92	FICO: Lote 2 - Pacote 6 - Seg. 3.3: Trecho entre o km 202+700 e o km 225+000 (Via Permanente)	50500.115954/2024-39	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 362, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024	2024-01-10T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
93	FICO: Lote 2 - Pacote 6 - Seg. 3.2: Trecho entre o km 167+300 e o km 202+700	50500.036958/2024-51	DELIBERAÇÃO ANTT Nº 393, DE 4 DE OUTUBRO DE 2024	2024-08-10T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
94	FICO: Lote 2 - Pacote 6 - Seg. 3.3: Trecho entre o km 202+700 e o km 225+000 (Obras de Arte Especiais - OAEs)	50505.042256/2024-67	DECISÃO SUFER Nº 120, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024	2024-03-12T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO
95	FICO: Lote 2 - Pacote 7 - Seg. 3A.1 e 3A.2: Trecho entre o km 225+000 e o km 240+000	50505.055608/2024-44	DECISÃO SUFER Nº 121, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024	2024-03-12T00:00:00	VALE/EFVM (FICO)	GO/MT
96	PIC-FTL: PP - Desvio ferroviário - , km 100+000, Umirim/CE	50500.008122/2024-67	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-13T00:00:00	FTL	CE
97	PIC-RMN: PP - Ampliação de pátio - -, km 659+649, Itiquira/MT	50500.049779/2024-84	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-13T00:00:00	RMN	MT
98	PIC-FCA: AUX - Edificação - Central de armazenamento de resíduos, km 1115+863, Montes Claros/MG	50500.043301/2024-41	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
99	PIC-FCA: AUX - Edificação - Casa de bombas, km 1115+863, Montes Claros/MG	50500.043304/2024-84	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
100	PIC-FCA: AUX - Edificação - Oficina, km 1115+863, Montes Claros/MG	50500.043308/2024-62	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
101	PIC-FCA: AUX - Edificação - Sala de Treinamentos, km 1115+863, Montes Claros/MG	50500.043313/2024-75	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
102	PIC-FCA: AUX - Edificação - Base de emergência ambiental, km 1115+863, Montes Claros/MG	50500.043315/2024-64	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
103	PIC-FCA: AUX - Edificação - Armazém, km 633+046, Brumado/BA	50500.045372/2024-88	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	BA
104	PIC-FCA: AUX - Edificação - Depósito Intermediário de Resíduos, km 825+175, Corinto/MG	50500.048846/2024-43	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	FCA	MG
105	PIC-RMN: PP - Ampliação de pátio - -, km 721+500, Rondonópolis/MT	50500.049787/2024-21	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	RMN	MT
106	PIC-MRS: DIV - Sinalização - , km 310+338, Congonhas/MG	50500.334879/2023-22	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2024-12-16T00:00:00	MRS	MG
107	PIC-MRS: DIV - Caminho seguro e cerca, km 319+340 ao km 319+652, LE, Caminho seguro, km 325+090 ao km 325+179, LD, Caminho seguro e mureta, km 336+700 ao km 336+950, LE, Santos Dumont/MG	50500.070996/2024-33	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-02-27T00:00:00	MRS	MG
108	PIC-FTL: PP - Desvio ferroviário - , km 16+684, São Luís/MA	50500.384851/2023-36	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-02-27T00:00:00	FTL	MA
109	PIC-FTL: PP - Desvio ferroviário - , km 330+000, Codó/MA	50500.384856/2023-69	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-02-27T00:00:00	FTL	MA
110	PIC-RMP: PP - Remodelação de Linhas - -, km 007+795, Paulínia/SP	50505.005476/2025-91	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-02-27T00:00:00	RMP	SP
111	FIOL 1: Lote 1F - Trecho entre o km 1371+137 e o km 1461+300 (Segmentos 1 ao 12)	50500.353241/2023-91	DECISÃO SUFER Nº 21, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025	2025-05-03T00:00:00	BAFER	BA
112	PIC-RMP: OAE - Viaduto Rodoviário - , km 218+900, Indaiatuba/SP	50505.066989/2024-97	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-13T00:00:00	RMP	SP
113	PIC-MRS: PP - Muro de vedação - -, km 014+100, Suzano/SP	50500.070911/2024-17	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-13T00:00:00	MRS	SP
114	PIC-FCA: AUX - Edificação - Ampliação de Portaria, km 515+300, Uberaba/MG	50505.129149/2024-42	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-13T00:00:00	FCA	MG
115	PIC-RMP: DIV - Passagem de Fauna - -, km 110+216, Cotia/SP	50505.136447/2024-99	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-13T00:00:00	RMP	SP
116	PIC-MRS: AUX - Edificação - Container de Apoio, km 492+690, Congonhas/MG	50500.010266/2024-83	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-15T00:00:00	MRS	MG
117	PIC-MRS: PP - Construção de desvio morto e AMV - , km 319+560, Congonhas/MG	50505.099761/2024-83	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-15T00:00:00	MRS	MG
118	PIC-EFVM: DIV - Travessia de linha de transmissão de Energia - -, km 19+356, Barão de Cocais/MG	50505.108322/2024-79	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-15T00:00:00	EFVM	MG
119	PIC-FTL: DIV - Contrução de vala para manuntenção - -, km 1+000, São Luís/MA	50505.136414/2024-49	Autorizado automaticamente conforme Resolução ANTT nº 5.956, de 2021	2025-03-15T00:00:00	FTL	MA
