Alças e Ramos das Rodovias Concedidas
A geração e a inserção dos dados são transmitidas pelas concessionárias e salvas no SIR. Onde são incluídas informações sobre as alças/ramos constantes nas rodovias concedidas.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| concessionaria | text | ||
| nome | text | ||
| arrolado | text | ||
| ano_do_pnv_snv | numeric | ||
| pertence_faixa_dominio_entrada | text | ||
| rodovia_uf_entrada | text | ||
| km_m_entrada | numeric | ||
| tipo_de_pista_entrada | text | ||
| sentido_entrada | text | ||
| municipio_entrada | numeric | ||
| latitude_entrada | numeric | ||
| longitude_entrada | text | ||
| pertence_faixa_dominio_saida | text | ||
| rodovia_uf_saida | numeric | ||
| km_m_saida | text | ||
| tipo_de_pista_saida | text | ||
| sentido_saida | numeric | ||
| municipio_saida | numeric | ||
| latitude_saida | numeric | ||
| longitude_saida | numeric | ||
| n_faixas | numeric | ||
| inclinacao | text | ||
| velocidade_maxima | text | ||
| tipo_de_pavimento | numeric | ||
| sentido_de_trafego | numeric | ||
| largura | text | ||
| extensao | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 3, 2026 |
| Metadata last updated | Novembre 3, 2026 |
| Creato | Novembre 3, 2026 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 giorno fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | c37d55ed-f4a5-4562-8ef5-9520646ecaee |
| last modified | 1 giorno fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ba6cfafa-89de-4272-a1a9-6576cbdf7823 |
| position | 1 |
| revision id | b0a64bf0-0436-4826-b7a5-ff8827c62f00 |
| size | 704,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |