Licenças de Viagem - Out2026
Licenças de viagem emitidas para a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob regime de fretamento.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| data_solicitacao | timestamp | ||
| data_inicio_viagem | timestamp | ||
| data_fim_viagem | timestamp | ||
| cnpj | text | ||
| razao_social | text | ||
| cnpj_cpf_contratante | text | ||
| contratante | text | ||
| placa | text | ||
| tipo_veiculo | text | ||
| numero_licenca_viagem | numeric | ||
| data_autorizacao_viagem | timestamp | ||
| tipo_viagem | text | ||
| municipio_origem | text | ||
| uf_município_origem | text | ||
| distancia_total | numeric | ||
| total_passageiros | numeric | ||
| tipo_trecho | text | ||
| sequencia_trecho | numeric | ||
| pais_inicio_trecho | text | ||
| UF_inicio_trecho | text | ||
| municipio_inicio_trecho | text | ||
| localidade_inicio_trecho | text | ||
| data_hora_partida_inicio_trecho | timestamp | ||
| pais_final_trecho | text | ||
| UF_final_trecho | text | ||
| municipio_final_trecho | text | ||
| localidade_final_trecho | text | ||
| data_hora_chegada_final_trecho | timestamp | ||
| distancia_trecho | numeric | ||
| granularidade | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 26, 2026 |
| Metadata last updated | Ottobre 2, 2026 |
| Creato | Ottobre 2, 2026 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 mese fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 7a675757-b917-4d4b-b5ee-240b8dc9e090 |
| last modified | 10 giorni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 74777f97-3685-4af9-8c7b-ee2c335963a0 |
| position | 164 |
| revision id | 6177ed23-aa93-4e86-8046-d475a377de5e |
| size | 32,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |