Pontes e similares das Rodovias Concedidas
Informações sobre pontes similares das rodovias concedidas
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| concessionaria | text | ||
| tipo_de_ponte_e_similares | text | ||
| nome_de_ponte_e_similares | text | ||
| ano_do_pnv_snv | numeric | ||
| extensao | numeric | ||
| localizacao_rodovias | numeric | ||
| rodovia_uf_entrada | text | ||
| tipo_de_pista_entrada | text | ||
| municipio_entrada | text | ||
| sentido_entrada | numeric | ||
| km_m_inicial_entrada | numeric | ||
| latitude_inicial_entrada | numeric | ||
| longitude_inicial_entrada | numeric | ||
| km_m_final_entrada | numeric | ||
| latitude_final_entrada | numeric | ||
| longitude_final_entrada | text | ||
| rodovia_uf_saida | text | ||
| tipo_de_pista_saida | text | ||
| municipio_saida | numeric | ||
| sentido_saida | numeric | ||
| km_m_inicial_saida | numeric | ||
| latitude_inicial_saida | numeric | ||
| longitude_inicial_saida | numeric | ||
| km_m_final_saida | numeric | ||
| latitude_final_saida | text | ||
| longitude_final_saida | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Setembro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28/Setembro/2026 |
| Criado | 28/Setembro/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 dias atrás |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 80cd0864-b0ca-4ab5-bf5a-ffcbeec33235 |
| last modified | 2 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f9cdb7dc-549f-4bd3-97aa-a35bdff94c26 |
| position | 1 |
| revision id | 9eff62b8-5c7f-4fb8-a75c-5b5472665307 |
| size | 570,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |